| 索引号: | 11341602003166276W/202512-00075 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 三农 |
| 名称: | 五马镇2025年12月份惠民惠农资金发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-30 | 发布日期: | 2025-12-30 |
| 索引号: | 11341602003166276W/202512-00075 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 三农 |
| 名称: | 五马镇2025年12月份惠民惠农资金发放表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-30 |
| 发布日期: | 2025-12-30 |
| 五马镇2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 扶持就业专项岗位人员工资 | 孤儿助学资金 | 农机报废更新补助 | 困难残疾人生活补贴 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市居民最低生活保障金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 五保供养对象火化丧葬费补助 | 城乡医疗救助补助资金 | 大病救助 | 计生家庭紧急慰藉 | 计生家庭特别扶助人员补贴资金 | 农机具购置补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 五保户电价补贴 | 60岁计生奖扶 | 计生特扶人员增加补助 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34160210801 | 五马村 | 253 | 291,562.64 | 0 | 0.00 | 12 | 70,769.04 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,068.00 | 7 | 399.00 | 34 | 3,196.00 | 103 | 3,090.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 13,260.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,592.00 | 2 | 7,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,768.00 | 17 | 72,040.00 | 3 | 450.00 | 8 | 135.60 | 16 | 10,400.00 | 2 | 16,800.00 | 8 | 7,504.00 | 4 | 11,878.00 | 8 | 24,620.00 | 38 | 23,993.00 |
| 34160210802 | 王楼村 | 133 | 140,014.95 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 1 | 57.00 | 25 | 2,350.00 | 36 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,389.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 78,880.00 | 1 | 150.00 | 1 | 16.95 | 17 | 11,040.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 | 1 | 2,769.00 | 2 | 5,538.00 | 39 | 22,041.00 |
| 34160210803 | 八里村 | 180 | 207,446.80 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,914.00 | 4 | 545.00 | 32 | 3,008.00 | 71 | 2,130.00 | 2 | 2,440.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,462.00 | 9 | 5,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 129,180.00 | 1 | 150.00 | 4 | 67.80 | 11 | 7,360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 2 | 5,538.00 | 4 | 11,076.00 | 48 | 31,341.00 |
| 34160210804 | 大李村 | 183 | 211,094.17 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,290.00 | 5 | 285.00 | 40 | 3,760.00 | 72 | 2,160.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 8 | 13,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,768.00 | 15 | 91,620.00 | 1 | 150.00 | 5 | 84.75 | 20 | 13,440.00 | 2 | 16,800.00 | 5 | 4,690.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,538.00 | 44 | 32,144.00 |
| 34160210805 | 桥口村 | 157 | 126,636.17 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,598.00 | 5 | 602.00 | 27 | 2,538.00 | 52 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,296.00 | 4 | 11,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 31,660.00 | 2 | 300.00 | 5 | 84.75 | 11 | 7,040.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,690.00 | 3 | 9,109.00 | 5 | 15,511.00 | 39 | 25,968.00 |
| 34160210806 | 凡井村 | 155 | 140,338.14 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 2 | 114.00 | 26 | 2,444.00 | 48 | 1,440.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 1 | 8,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,767.24 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,768.00 | 19 | 17,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 6 | 3,840.00 | 1 | 16,800.00 | 2 | 1,876.00 | 4 | 12,680.00 | 3 | 8,307.00 | 57 | 35,191.00 |
| 34160210807 | 常庄村 | 175 | 219,401.27 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,196.00 | 3 | 488.00 | 35 | 3,290.00 | 72 | 2,160.00 | 1 | 1,220.00 | 2 | 926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 9,720.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 146,280.00 | 1 | 150.00 | 3 | 50.85 | 15 | 9,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 | 1 | 2,769.00 | 2 | 5,538.00 | 35 | 23,654.00 |
| 34160210808 | 周于村 | 127 | 106,525.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 2 | 114.00 | 25 | 2,350.00 | 41 | 1,230.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,296.00 | 1 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,384.00 | 10 | 30,530.00 | 1 | 150.00 | 5 | 84.75 | 18 | 12,480.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 2 | 7,142.00 | 2 | 5,538.00 | 29 | 19,100.00 |
| 34160210809 | 赵槽村 | 160 | 120,817.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,760.00 | 5 | 342.00 | 30 | 2,820.00 | 62 | 1,860.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22,664.00 | 20 | 16,260.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 13 | 8,640.00 | 2 | 16,800.00 | 5 | 4,690.00 | 2 | 5,538.00 | 1 | 2,769.00 | 43 | 30,402.00 |
| 34160210810 | 大丁村 | 170 | 78,740.60 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,290.00 | 8 | 2,026.00 | 42 | 3,948.00 | 77 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 8 | 135.60 | 7 | 4,480.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,504.00 | 2 | 6,340.00 | 2 | 7,204.00 | 51 | 30,183.00 |
| 34160210811 | 中陈村 | 100 | 64,034.22 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,410.00 | 3 | 171.00 | 12 | 1,128.00 | 41 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,440.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,020.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 5 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 1 | 2,769.00 | 4 | 11,076.00 | 25 | 15,289.00 |
| 34160210812 | 泗合村 | 113 | 97,877.42 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,444.00 | 34 | 1,020.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,640.00 | 1 | 1,774.00 | 2 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 10,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,512.00 | 3 | 8,307.00 | 40 | 24,403.00 |
| 34160210813 | 马河套村 | 94 | 52,248.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 2 | 114.00 | 15 | 1,410.00 | 38 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,384.00 | 2 | 2,240.00 | 2 | 300.00 | 2 | 33.90 | 9 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 | 1 | 2,769.00 | 0 | 0.00 | 33 | 20,612.00 |
| 34160210814 | 董营村 | 211 | 144,182.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,000.00 | 45 | 4,230.00 | 4 | 826.00 | 42 | 3,948.00 | 73 | 2,190.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5,520.00 | 1 | 1,774.00 | 3 | 4,944.00 | 1 | 2,668.00 | 1 | 4,203.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 22,490.00 | 1 | 150.00 | 4 | 67.80 | 12 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 1 | 2,769.00 | 4 | 12,742.00 | 80 | 49,568.00 |
| 34160210815 | 李石槽村 | 202 | 143,017.75 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 33,000.00 | 44 | 4,136.00 | 5 | 602.00 | 34 | 3,196.00 | 83 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,592.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 23,320.00 | 1 | 150.00 | 5 | 84.75 | 14 | 8,960.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,690.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,769.00 | 72 | 44,828.00 |
| 34160210816 | 丁大楼村 | 196 | 202,961.80 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,666.00 | 5 | 285.00 | 37 | 3,478.00 | 75 | 2,250.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 1 | 2,668.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,154.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 35,432.00 | 7 | 8,360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 22 | 14,880.00 | 4 | 33,600.00 | 4 | 3,752.00 | 6 | 18,218.00 | 3 | 8,307.00 | 56 | 41,440.00 |
| 34160210817 | 丁双楼村 | 146 | 105,436.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 4 | 228.00 | 29 | 2,726.00 | 61 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,560.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,768.00 | 8 | 8,800.00 | 5 | 750.00 | 4 | 67.80 | 15 | 10,080.00 | 1 | 8,400.00 | 4 | 3,752.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,663.00 | 57 | 38,592.00 |
| 34160210818 | 大房村 | 114 | 69,136.85 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 3 | 171.00 | 22 | 2,068.00 | 41 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,006.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,480.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,090.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 22 | 14,240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,538.00 | 39 | 25,749.00 |
| 34160210819 | 吴庙村 | 150 | 115,425.17 | 0 | 0.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 1 | 12,500.00 | 33 | 3,102.00 | 4 | 285.00 | 41 | 3,854.00 | 62 | 1,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 1 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11,840.00 | 2 | 300.00 | 5 | 84.75 | 14 | 9,280.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,690.00 | 2 | 6,340.00 | 4 | 11,076.00 | 39 | 25,682.00 |
| 34160210820 | 吴柳元村 | 232 | 153,372.48 | 1 | 500.00 | 1 | 5,897.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,914.00 | 7 | 830.00 | 43 | 4,042.00 | 87 | 2,610.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,280.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,296.00 | 1 | 1,994.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,976.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,890.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 26,660.00 | 1 | 150.00 | 9 | 152.55 | 44 | 28,800.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,442.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,769.00 | 63 | 38,949.00 |
| 34160210821 | 刘洼村 | 251 | 232,423.50 | 3 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,230.00 | 6 | 399.00 | 51 | 4,794.00 | 89 | 2,670.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 19 | 31,312.00 | 1 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,896.00 | 29 | 68,060.00 | 5 | 750.00 | 10 | 169.50 | 32 | 20,800.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,380.00 | 3 | 9,109.00 | 3 | 10,775.00 | 73 | 47,139.00 |
| 34160210822 | 张楼村 | 145 | 110,839.95 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 3 | 769.00 | 34 | 3,196.00 | 47 | 1,410.00 | 2 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 660.00 | 0 | 0.00 | 12 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,768.00 | 9 | 15,240.00 | 1 | 150.00 | 1 | 16.95 | 17 | 10,880.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 938.00 | 1 | 2,769.00 | 1 | 2,769.00 | 55 | 31,858.00 |
| 34160210823 | 杨楼村 | 166 | 140,120.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,538.00 | 4 | 228.00 | 25 | 2,350.00 | 51 | 1,530.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 12,768.00 | 18 | 20,480.00 | 4 | 600.00 | 4 | 67.80 | 22 | 14,400.00 | 2 | 16,800.00 | 4 | 3,752.00 | 5 | 15,449.00 | 4 | 11,076.00 | 40 | 26,038.00 |
| 34160210824 | 李早元村 | 217 | 130,814.50 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 4,606.00 | 11 | 684.00 | 37 | 3,478.00 | 83 | 2,490.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,549.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,600.00 | 5 | 750.00 | 10 | 169.50 | 18 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,380.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,511.00 | 87 | 62,073.00 |
| 34160210825 | 林场 | 17 | 7,776.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,828.00 |
| 34160210826 | 敬老院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210827 | 五马中心中学 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210828 | 五马中心小学 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210829 | 五马供销社 | 1 | 660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 4052 | 3,413,026.68 | 14 | 8500.00 | 19 | 112050.98 | 1 | 1500.00 | 5 | 56500.00 | 751 | 70594.00 | 103 | 10564.00 | 769 | 72286.00 | 1511 | 45330.00 | 17 | 25620.00 | 14 | 6882.00 | 7 | 3500.00 | 2 | 1320.00 | 1 | 1462.00 | 200 | 123660.00 | 2 | 3548.00 | 76 | 125248.00 | 13 | 49994.00 | 1 | 4203.50 | 4 | 23458.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 10657.75 | 4 | 20000.00 | 1 | 3000.00 | 25 | 157368.00 | 334 | 854900.00 | 37 | 5550.00 | 111 | 1881.45 | 397 | 260320.00 | 15 | 134400.00 | 110 | 103180.00 | 46 | 141467.00 | 68 | 202017.00 | 1186 | 769065.00 | |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问

谯城区五马镇