谯城区大杨镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大杨镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341602003166284P/202601-00012 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区大杨镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 大杨镇2026年1月份农村居民最低生活保障金审批表 文号:
发文日期: 2026-01-09 发布日期: 2026-01-09
索引号: 11341602003166284P/202601-00012
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区大杨镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 大杨镇2026年1月份农村居民最低生活保障金审批表
文号:
发文日期: 2026-01-09
发布日期: 2026-01-09
大杨镇2026年1月份农村居民最低生活保障金审批表
发布时间:2026-01-09 16:56 信息来源:谯城区大杨镇 浏览次数: 字体:[ ]
2026年1月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 大杨镇 刘*英 农村低保 1 543 363 180
2 大杨镇 张*初 农村低保 1 483 363 120
3 大杨镇 唐*山 农村低保 2 966 726 240
4 大杨镇 孟*氏 农村低保 1 483 363 120
5 大杨镇 王*兰 农村低保 2 1086 726 360
6 大杨镇 刘*明 农村低保 2 1086 726 360
7 大杨镇 吕*英 农村低保 1 543 363 180
8 大杨镇 李*英 农村低保 3 1389 1089 300
9 大杨镇 张*英 农村低保 1 543 363 180
10 大杨镇 聂*本 农村低保 2 1026 726 300
11 大杨镇 邹*德 农村低保 2 966 726 240
12 大杨镇 刘*新 农村低保 2 966 726 240
13 大杨镇 郭*运 农村低保 2 1026 726 300
14 大杨镇 刘*荣 农村低保 1 543 363 180
15 大杨镇 聂*荣 农村低保 5 2355 1815 540
16 大杨镇 董*合 农村低保 3 1509 1089 420
17 大杨镇 马*远 农村低保 1 543 363 180
18 大杨镇 景*堂 农村低保 1 483 363 120
19 大杨镇 靳*祥 农村低保 3 1389 1089 300
20 大杨镇 杨*印 农村低保 1 543 363 180
21 大杨镇 李*勤 农村低保 1 483 363 120
22 大杨镇 吴*荣 农村低保 1 483 363 120
23 大杨镇 董* 农村低保 2 1026 726 300
24 大杨镇 孟*习 农村低保 2 1026 726 300
25 大杨镇 何* 农村低保 3 1569 1089 480
26 大杨镇 赵*民 农村低保 2 1086 726 360
27 大杨镇 王*峰 农村低保 2 906 726 180
28 大杨镇 冯*英 农村低保 2 1026 726 300
29 大杨镇 杨*秀 农村低保 1 543 363 180
30 大杨镇 孙*民 农村低保 1 483 363 120
31 大杨镇 葛*德 农村低保 1 543 363 180
32 大杨镇 邢*堂 农村低保 2 1086 726 360
33 大杨镇 高*才 农村低保 1 483 363 120
34 大杨镇 吴*德 农村低保 2 906 726 180
35 大杨镇 魏*虎 农村低保 2 1026 726 300
36 大杨镇 聂*忠 农村低保 1 483 363 120
37 大杨镇 贾*华 农村低保 1 543 363 180
38 大杨镇 葛*贵 农村低保 1 543 363 180
39 大杨镇 聂*明 农村低保 2 1086 726 360
40 大杨镇 师*侠 农村低保 1 543 363 180
41 大杨镇 葛*方 农村低保 1 543 363 180
42 大杨镇 董*海 农村低保 1 543 363 180
43 大杨镇 袁*仁 农村低保 3 1329 1089 240
44 大杨镇 张*杰 农村低保 2 1026 726 300
45 大杨镇 王*荣 农村低保 1 543 363 180
46 大杨镇 魏*步 农村低保 1 483 363 120
47 大杨镇 于*起 农村低保 2 906 726 180
48 大杨镇 王*建 农村低保 1 483 363 120
49 大杨镇 井*华 农村低保 1 543 363 180
50 大杨镇 王*亮 农村低保 3 1449 1089 360
51 大杨镇 吴*魁 农村低保 2 1086 726 360
52 大杨镇 杜* 农村低保 2 1026 726 300
53 大杨镇 杨*健 农村低保 2 1086 726 360
54 大杨镇 吴*丽 农村低保 2 846 726 120
55 大杨镇 董* 农村低保 2 906 726 180
56 大杨镇 朱*锋 农村低保 1 483 363 120
57 大杨镇 张* 农村低保 1 543 363 180
58 大杨镇 马*山 农村低保 2 1086 726 360
59 大杨镇 刘*彬 农村低保 5 2475 1815 660
60 大杨镇 田* 农村低保 1 543 363 180
61 大杨镇 李*辉 农村低保 3 1269 1089 180
62 大杨镇 聂*民 农村低保 4 1872 1452 420
63 大杨镇 董* 农村低保 2 1026 726 300
64 大杨镇 师*可 农村低保 2 1086 726 360
65 大杨镇 刘*飞 农村低保 1 543 363 180
66 大杨镇 修*霞 农村低保 1 543 363 180
67 大杨镇 杜* 农村低保 1 543 363 180
68 大杨镇 贾*国 农村低保 1 483 363 120
69 大杨镇 梁*芳 农村低保 3 1329 1089 240
70 大杨镇 雷*强 农村低保 1 543 363 180
71 大杨镇 王*政 农村低保 1 543 363 180
72 大杨镇 董*林 农村低保 3 1509 1089 420
73 大杨镇 杨* 农村低保 2 1026 726 300
74 大杨镇 赵* 农村低保 1 543 363 180
75 大杨镇 董* 农村低保 1 543 363 180
76 大杨镇 马*扬 农村低保 2 1086 726 360
77 大杨镇 刘*达 农村低保 1 543 363 180
78 大杨镇 李* 农村低保 4 1992 1452 540
79 大杨镇 许* 农村低保 2 1026 726 300
80 大杨镇 聂* 农村低保 3 1569 1089 480
81 大杨镇 李*秀 农村低保 2 1086 726 360
82 大杨镇 李* 农村低保 4 1992 1452 540
83 大杨镇 田*申 农村低保 1 483 363 120
84 大杨镇 袁*东 农村低保 1 543 363 180
85 大杨镇 徐*英 农村低保 1 543 363 180
86 大杨镇 师*峰 农村低保 3 1389 1089 300
87 大杨镇 李*芳 农村低保 1 543 363 180
88 大杨镇 王*兰 农村低保 1 483 363 120
89 大杨镇 聂*岭 农村低保 3 1569 1089 480
90 大杨镇 李* 农村低保 1 543 363 180
91 大杨镇 王*祥 农村低保 1 543 363 180
92 大杨镇 邹*兰 农村低保 2 726 726 0
93 大杨镇 张*兰 农村低保 2 1026 726 300
94 大杨镇 李*云 农村低保 2 966 726 240
95 大杨镇 吴*夫 农村低保 3 1269 1089 180
96 大杨镇 高*玉 农村低保 3 1449 1089 360
97 大杨镇 刘* 农村低保 1 543 363 180
98 大杨镇 修*宣 农村低保 2 1086 726 360
99 大杨镇 杨* 农村低保 1 543 363 180
100 大杨镇 方*换 农村低保 1 543 363 180
101 大杨镇 王*氏 农村低保 2 1026 726 300
102 大杨镇 申*武 农村低保 1 363 363 0
103 大杨镇 刘*兰 农村低保 3 1389 1089 300
104 大杨镇 葛* 农村低保 3 1389 1089 300
105 大杨镇 闫*杰 农村低保 3 1569 1089 480
106 大杨镇 刘*岭 农村低保 5 2415 1815 600
107 大杨镇 龚*全 农村低保 3 1569 1089 480
108 大杨镇 修*兰 农村低保 2 966 726 240
109 大杨镇 修*兰 农村低保 1 483 363 120
110 大杨镇 聂*锋 农村低保 3 1389 1089 300
111 大杨镇 张*良 农村低保 1 483 363 120
112 大杨镇 周*氏 农村低保 1 483 363 120
113 大杨镇 王*堂 农村低保 3 1569 1089 480
114 大杨镇 申*才 农村低保 2 966 726 240
115 大杨镇 张*民 农村低保 2 1026 726 300
116 大杨镇 马*中 农村低保 3 1389 1089 300
117 大杨镇 李* 农村低保 2 1086 726 360
118 大杨镇 黄*金 农村低保 1 483 363 120
119 大杨镇 刘* 农村低保 1 543 363 180
120 大杨镇 黄*付 农村低保 2 966 726 240
121 大杨镇 张*华 农村低保 1 543 363 180
122 大杨镇 葛*义 农村低保 1 483 363 120
123 大杨镇 冀*玲 农村低保 2 846 726 120
124 大杨镇 王* 农村低保 1 543 363 180
125 大杨镇 师*献 农村低保 3 1329 1089 240
126 大杨镇 王* 农村低保 1 543 363 180
127 大杨镇 谢*民 农村低保 2 906 726 180
128 大杨镇 张*吧 农村低保 2 1086 726 360
129 大杨镇 董* 农村低保 2 966 726 240
130 大杨镇 刘*雨 农村低保 1 543 363 180
131 大杨镇 安*文 农村低保 1 543 363 180
132 大杨镇 黄*海 农村低保 3 1389 1089 300
133 大杨镇 朱*乐 农村低保 1 543 363 180
134 大杨镇 李*山 农村低保 1 483 363 120
135 大杨镇 张*银 农村低保 1 483 363 120
136 大杨镇 李*山 农村低保 3 1389 1089 300
137 大杨镇 乔*启 农村低保 3 1449 1089 360
138 大杨镇 吴*东 农村低保 3 1569 1089 480
139 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
140 大杨镇 朱*合 农村低保 2 1026 726 300
141 大杨镇 郝*保 农村低保 2 1026 726 300
142 大杨镇 李*玉 农村低保 3 1569 1089 480
143 大杨镇 安*宾 农村低保 2 1026 726 300
144 大杨镇 王* 农村低保 4 1872 1452 420
145 大杨镇 李* 农村低保 1 543 363 180
146 大杨镇 唐*丽 农村低保 1 543 363 180
147 大杨镇 王*春 农村低保 3 1509 1089 420
148 大杨镇 袁*芝 农村低保 1 543 363 180
149 大杨镇 刘*友 农村低保 2 1026 726 300
150 大杨镇 申*西 农村低保 2 1026 726 300
151 大杨镇 孟*华 农村低保 1 483 363 120
152 大杨镇 梅*生 农村低保 1 483 363 120
153 大杨镇 王*兰 农村低保 1 483 363 120
154 大杨镇 孙*勤 农村低保 1 483 363 120
155 大杨镇 王*兰 农村低保 1 483 363 120
156 大杨镇 汪*敏 农村低保 1 543 363 180
157 大杨镇 葛* 农村低保 1 483 363 120
158 大杨镇 聂*华 农村低保 1 543 363 180
159 大杨镇 何*龙 农村低保 3 1389 1089 300
160 大杨镇 聂*先 农村低保 2 966 726 240
161 大杨镇 董*光 农村低保 2 1026 726 300
162 大杨镇 景*坤 农村低保 3 1389 1089 300
163 大杨镇 唐* 农村低保 3 1389 1089 300
164 大杨镇 马* 农村低保 4 1872 1452 420
165 大杨镇 吕*房 农村低保 2 1086 726 360
166 大杨镇 申*华 农村低保 2 1026 726 300
167 大杨镇 瞿*秀 农村低保 3 1329 1089 240
168 大杨镇 袁*财 农村低保 4 1872 1452 420
169 大杨镇 马*氏 农村低保 1 483 363 120
170 大杨镇 王*氏 农村低保 1 483 363 120
171 大杨镇 冀*华 农村低保 2 966 726 240
172 大杨镇 刘*英 农村低保 1 543 363 180
173 大杨镇 张*恩 农村低保 1 483 363 120
174 大杨镇 孙*俊 农村低保 1 483 363 120
175 大杨镇 乔* 农村低保 2 966 726 240
176 大杨镇 位*兰 农村低保 1 543 363 180
177 大杨镇 聂*清 农村低保 4 1812 1452 360
178 大杨镇 沈*民 农村低保 2 846 726 120
179 大杨镇 李*福 农村低保 2 1086 726 360
180 大杨镇 王*华 农村低保 1 363 363 0
181 大杨镇 李*进 农村低保 1 543 363 180
182 大杨镇 李*兰 农村低保 2 966 726 240
183 大杨镇 刘*胜 农村低保 1 483 363 120
184 大杨镇 李* 农村低保 1 543 363 180
185 大杨镇 张*侠 农村低保 2 1086 726 360
186 大杨镇 张*兰 农村低保 1 483 363 120
187 大杨镇 袁*英 农村低保 1 483 363 120
188 大杨镇 冀*亮 农村低保 2 966 726 240
189 大杨镇 杜*用 农村低保 1 543 363 180
190 大杨镇 孙* 农村低保 2 846 726 120
191 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
192 大杨镇 孟* 农村低保 2 846 726 120
193 大杨镇 董*英 农村低保 1 483 363 120
194 大杨镇 蒋*英 农村低保 1 483 363 120
195 大杨镇 张*英 农村低保 1 483 363 120
196 大杨镇 李*英 农村低保 1 543 363 180
197 大杨镇 何*平 农村低保 2 1026 726 300
198 大杨镇 王*民 农村低保 2 966 726 240
199 大杨镇 蒋*敏 农村低保 1 483 363 120
200 大杨镇 韩*义 农村低保 2 966 726 240
201 大杨镇 刘*付 农村低保 2 1026 726 300
202 大杨镇 郝*英 农村低保 1 483 363 120
203 大杨镇 刘*魁 农村低保 2 846 726 120
204 大杨镇 吴*明 农村低保 2 1026 726 300
205 大杨镇 王*更 农村低保 1 483 363 120
206 大杨镇 赵*稳 农村低保 1 363 363 0
207 大杨镇 刘*伟 农村低保 1 483 363 120
208 大杨镇 董*军 农村低保 3 1509 1089 420
209 大杨镇 何*强 农村低保 1 543 363 180
210 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
211 大杨镇 贾* 农村低保 1 483 363 120
212 大杨镇 袁*文 农村低保 3 1449 1089 360
213 大杨镇 王*凤 农村低保 4 1932 1452 480
214 大杨镇 钱*建 农村低保 3 1449 1089 360
215 大杨镇 韩*华 农村低保 2 1026 726 300
216 大杨镇 翟*辉 农村低保 3 1329 1089 240
217 大杨镇 李*然 农村低保 1 483 363 120
218 大杨镇 王*成 农村低保 1 483 363 120
219 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
220 大杨镇 修* 农村低保 1 483 363 120
221 大杨镇 聂*兰 农村低保 1 483 363 120
222 大杨镇 丰*兰 农村低保 1 483 363 120
223 大杨镇 乔*德 农村低保 1 483 363 120
224 大杨镇 修*让 农村低保 2 966 726 240
225 大杨镇 刘*才 农村低保 1 483 363 120
226 大杨镇 张*英 农村低保 1 483 363 120
227 大杨镇 刘*海 农村低保 1 483 363 120
228 大杨镇 杨*美 农村低保 1 483 363 120
229 大杨镇 韩*英 农村低保 1 543 363 180
230 大杨镇 张*兰 农村低保 1 483 363 120
231 大杨镇 朱*氏 农村低保 1 483 363 120
232 大杨镇 李*祥 农村低保 2 966 726 240
233 大杨镇 张*芳 农村低保 1 483 363 120
234 大杨镇 张*荣 农村低保 1 483 363 120
235 大杨镇 孙*友 农村低保 1 483 363 120
236 大杨镇 代*英 农村低保 1 483 363 120
237 大杨镇 吴*荣 农村低保 1 483 363 120
238 大杨镇 程*兰 农村低保 1 483 363 120
239 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
240 大杨镇 龚*英 农村低保 1 483 363 120
241 大杨镇 李*荣 农村低保 1 483 363 120
242 大杨镇 李*友 农村低保 1 483 363 120
243 大杨镇 杨*峰 农村低保 1 483 363 120
244 大杨镇 袁*荣 农村低保 1 483 363 120
245 大杨镇 翟*秀 农村低保 1 483 363 120
246 大杨镇 修*芝 农村低保 1 483 363 120
247 大杨镇 杨*付 农村低保 2 1026 726 300
248 大杨镇 聂*英 农村低保 1 483 363 120
249 大杨镇 董*明 农村低保 1 483 363 120
250 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
251 大杨镇 聂*氏 农村低保 1 483 363 120
252 大杨镇 王*杰 农村低保 1 483 363 120
253 大杨镇 马*信 农村低保 1 483 363 120
254 大杨镇 王*仁 农村低保 2 966 726 240
255 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
256 大杨镇 张*付 农村低保 1 483 363 120
257 大杨镇 程*义 农村低保 2 966 726 240
258 大杨镇 高*志 农村低保 2 966 726 240
259 大杨镇 杨*兰 农村低保 1 483 363 120
260 大杨镇 袁*生 农村低保 2 966 726 240
261 大杨镇 唐*付 农村低保 1 483 363 120
262 大杨镇 杨*功 农村低保 1 483 363 120
263 大杨镇 王*新 农村低保 3 1509 1089 420
264 大杨镇 王*氏 农村低保 1 483 363 120
265 大杨镇 郑*明 农村低保 2 966 726 240
266 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
267 大杨镇 贾*均 农村低保 3 1449 1089 360
268 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
269 大杨镇 车*兰 农村低保 1 483 363 120
270 大杨镇 姜*氏 农村低保 1 483 363 120
271 大杨镇 杨*兰 农村低保 1 483 363 120
272 大杨镇 李*兴 农村低保 2 1026 726 300
273 大杨镇 张* 农村低保 1 483 363 120
274 大杨镇 修*现 农村低保 1 483 363 120
275 大杨镇 朱*章 农村低保 1 483 363 120
276 大杨镇 邓*兰 农村低保 1 483 363 120
277 大杨镇 瞿*英 农村低保 1 543 363 180
278 大杨镇 马*中 农村低保 2 1026 726 300
279 大杨镇 聂*氏 农村低保 1 483 363 120
280 大杨镇 程*礼 农村低保 2 966 726 240
281 大杨镇 王*云 农村低保 1 483 363 120
282 大杨镇 程*兰 农村低保 1 483 363 120
283 大杨镇 马*兰 农村低保 1 483 363 120
284 大杨镇 樊* 农村低保 2 966 726 240
285 大杨镇 张*英 农村低保 1 483 363 120
286 大杨镇 葛*英 农村低保 1 483 363 120
287 大杨镇 冀*英 农村低保 1 543 363 180
288 大杨镇 师*兰 农村低保 1 483 363 120
289 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
290 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
291 大杨镇 魏*荣 农村低保 1 543 363 180
292 大杨镇 樊*氏 农村低保 1 483 363 120
293 大杨镇 张*英 农村低保 1 543 363 180
294 大杨镇 修*英 农村低保 1 483 363 120
295 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
296 大杨镇 王*民 农村低保 2 966 726 240
297 大杨镇 聂*兴 农村低保 1 483 363 120
298 大杨镇 吴*魁 农村低保 1 483 363 120
299 大杨镇 程*兰 农村低保 1 483 363 120
300 大杨镇 杨*爱 农村低保 1 543 363 180
301 大杨镇 胡*华 农村低保 2 966 726 240
302 大杨镇 王*玲 农村低保 1 483 363 120
303 大杨镇 吕*兰 农村低保 1 483 363 120
304 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
305 大杨镇 元*成 农村低保 2 966 726 240
306 大杨镇 董*祥 农村低保 1 483 363 120
307 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
308 大杨镇 程*敬 农村低保 2 966 726 240
309 大杨镇 张*清 农村低保 2 966 726 240
310 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
311 大杨镇 吴*敏 农村低保 2 1026 726 300
312 大杨镇 万*民 农村低保 1 483 363 120
313 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
314 大杨镇 王*田 农村低保 1 483 363 120
315 大杨镇 吴*田 农村低保 2 1086 726 360
316 大杨镇 马*起 农村低保 4 1932 1452 480
317 大杨镇 陈*英 农村低保 1 483 363 120
318 大杨镇 杨*英 农村低保 1 483 363 120
319 大杨镇 张*初 农村低保 3 1449 1089 360
320 大杨镇 王*平 农村低保 2 966 726 240
321 大杨镇 瞿*宽 农村低保 1 483 363 120
322 大杨镇 何*兰 农村低保 1 483 363 120
323 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
324 大杨镇 修*义 农村低保 2 966 726 240
325 大杨镇 吴*夫 农村低保 1 483 363 120
326 大杨镇 高*英 农村低保 1 483 363 120
327 大杨镇 李*喜 农村低保 1 483 363 120
328 大杨镇 杨*庭 农村低保 2 966 726 240
329 大杨镇 王*荣 农村低保 2 1026 726 300
330 大杨镇 邹* 农村低保 2 1026 726 300
331 大杨镇 杨*英 农村低保 2 846 726 120
332 大杨镇 汪*兰 农村低保 1 483 363 120
333 大杨镇 陈*业 农村低保 1 483 363 120
334 大杨镇 何*英 农村低保 1 483 363 120
335 大杨镇 张*真 农村低保 1 483 363 120
336 大杨镇 吴*君 农村低保 2 1026 726 300
337 大杨镇 陈*仲 农村低保 2 966 726 240
338 大杨镇 邹*华 农村低保 1 483 363 120
339 大杨镇 李*亮 农村低保 1 483 363 120
340 大杨镇 李*芝 农村低保 1 483 363 120
341 大杨镇 王*荣 农村低保 1 483 363 120
342 大杨镇 袁*俊 农村低保 2 966 726 240
343 大杨镇 闫*英 农村低保 1 483 363 120
344 大杨镇 雷*英 农村低保 1 483 363 120
345 大杨镇 李*英 农村低保 1 483 363 120
346 大杨镇 吴*祥 农村低保 1 483 363 120
347 大杨镇 闫*宾 农村低保 2 966 726 240
348 大杨镇 马*皊 农村低保 1 483 363 120
349 大杨镇 王*兰 农村低保 1 483 363 120
350 大杨镇 张*才 农村低保 2 1086 726 360
351 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
352 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
353 大杨镇 韩*兰 农村低保 1 483 363 120
354 大杨镇 苗*荣 农村低保 1 483 363 120
355 大杨镇 李*伦 农村低保 1 483 363 120
356 大杨镇 王*之 农村低保 2 966 726 240
357 大杨镇 聂*兰 农村低保 1 483 363 120
358 大杨镇 董*兴 农村低保 2 1026 726 300
359 大杨镇 王*玉 农村低保 2 966 726 240
360 大杨镇 刘*英 农村低保 2 846 726 120
361 大杨镇 刘*英 农村低保 1 483 363 120
362 大杨镇 瞿*荣 农村低保 1 483 363 120
363 大杨镇 蒋*才 农村低保 2 1026 726 300
364 大杨镇 张*华 农村低保 2 966 726 240
365 大杨镇 王*才 农村低保 2 966 726 240
366 大杨镇 石*英 农村低保 1 483 363 120
367 大杨镇 张*动 农村低保 2 966 726 240
368 大杨镇 权*芳 农村低保 2 846 726 120
369 大杨镇 李*田 农村低保 2 1026 726 300
370 大杨镇 冀*英 农村低保 1 543 363 180
371 大杨镇 唐*标 农村低保 2 966 726 240
372 大杨镇 张*真 农村低保 2 966 726 240
373 大杨镇 韩*义 农村低保 2 1026 726 300
374 大杨镇 佟*新 农村低保 2 966 726 240
375 大杨镇 常*兰 农村低保 1 483 363 120
376 大杨镇 冀*兰 农村低保 1 483 363 120
377 大杨镇 张*春 农村低保 1 543 363 180
378 大杨镇 张*英 农村低保 1 483 363 120
379 大杨镇 孙*中 农村低保 2 966 726 240
380 大杨镇 代*民 农村低保 2 1026 726 300
381 大杨镇 李*芝 农村低保 1 543 363 180
382 大杨镇 李*廷 农村低保 2 966 726 240
383 大杨镇 谢*荣 农村低保 1 483 363 120
384 大杨镇 李*玉 农村低保 1 483 363 120
385 大杨镇 瞿*义 农村低保 2 966 726 240
386 大杨镇 王*英 农村低保 1 483 363 120
387 大杨镇 韩*才 农村低保 2 966 726 240
388 大杨镇 李*忠 农村低保 2 966 726 240
389 大杨镇 吴*海 农村低保 1 483 363 120
390 大杨镇 瞿*才 农村低保 2 966 726 240
391 大杨镇 魏*英 农村低保 1 483 363 120
392 大杨镇 聂*虎 农村低保 1 483 363 120
393 大杨镇 郝*彬 农村低保 2 966 726 240
394 大杨镇 董*英 农村低保 2 966 726 240
395 大杨镇 王*山 农村低保 2 966 726 240
396 大杨镇 黄*彬 农村低保 2 966 726 240
397 大杨镇 王*贵 农村低保 1 483 363 120
398 大杨镇 杨*田 农村低保 2 1026 726 300
399 大杨镇 岳*英 农村低保 3 1329 1089 240
400 大杨镇 贾*进 农村低保 1 483 363 120
401 大杨镇 张*亮 农村低保 2 966 726 240
402 大杨镇 王*龄 农村低保 1 483 363 120
403 大杨镇 王*云 农村低保 1 483 363 120
404 大杨镇 高*军 农村低保 2 1026 726 300
405 大杨镇 王*叶 农村低保 2 966 726 240
406 大杨镇 王*兰 农村低保 1 483 363 120
407 大杨镇 葛*山 农村低保 1 483 363 120
408 大杨镇 龚*田 农村低保 2 1026 726 300
409 大杨镇 贾*成 农村低保 1 483 363 120
410 大杨镇 李*英 农村低保 2 966 726 240
411 大杨镇 李*芝 农村低保 2 1026 726 300
412 大杨镇 葛*勤 农村低保 2 966 726 240
413 大杨镇 邹*彬 农村低保 2 966 726 240
414 大杨镇 刘*英 农村低保 1 543 363 180
415 大杨镇 刘* 农村低保 1 483 363 120
416 大杨镇 张*平 农村低保 1 483 363 120
417 大杨镇 于*荣 农村低保 1 483 363 120
418 大杨镇 孙*成 农村低保 2 966 726 240
419 大杨镇 沈*得 农村低保 2 966 726 240
420 大杨镇 孙*荣 农村低保 1 483 363 120
421 大杨镇 李*民 农村低保 2 966 726 240
422 大杨镇 王*才 农村低保 2 966 726 240
423 大杨镇 李*兰 农村低保 1 483 363 120
424 大杨镇 李*氏 农村低保 1 483 363 120
425 大杨镇 李*才 农村低保 2 1026 726 300
426 大杨镇 王*社 农村低保 1 483 363 120
427 大杨镇 王*宾 农村低保 2 1026 726 300
428 大杨镇 李*民 农村低保 3 1509 1089 420
429 大杨镇 闫*亮 农村低保 1 483 363 120
430 大杨镇 韩*英 农村低保 1 483 363 120
431 大杨镇 唐*华 农村低保 2 1086 726 360
432 大杨镇 安*坤 农村低保 1 483 363 120
433 大杨镇 赵*云 农村低保 1 483 363 120
434 大杨镇 刘*勤 农村低保 4 1992 1452 540
435 大杨镇 徐*芝 农村低保 2 846 726 120
436 大杨镇 陈*荣 农村低保 1 483 363 120
437 大杨镇 王*华 农村低保 2 966 726 240
438 大杨镇 丁* 农村低保 1 483 363 120
439 大杨镇 周*友 农村低保 1 483 363 120
440 大杨镇 张*友 农村低保 2 966 726 240
441 大杨镇 程*荣 农村低保 1 483 363 120
442 大杨镇 田*荣 农村低保 1 483 363 120
443 大杨镇 朱*合 农村低保 2 1086 726 360
444 大杨镇 古*云 农村低保 2 1086 726 360
445 大杨镇 冯*平 农村低保 2 966 726 240
446 大杨镇 佟*华 农村低保 1 483 363 120
447 大杨镇 李*民 农村低保 1 543 363 180
448 大杨镇 王*朋 农村低保 1 483 363 120
449 大杨镇 师*珍 农村低保 3 1329 1089 240
450 大杨镇 孙*彬 农村低保 2 966 726 240
451 大杨镇 刘*民 农村低保 2 1026 726 300
452 大杨镇 温*付 农村低保 1 543 363 180
453 大杨镇 梁*英 农村低保 1 483 363 120
454 大杨镇 王*杰 农村低保 3 1509 1089 420
455 大杨镇 唐*礼 农村低保 2 1026 726 300
456 大杨镇 马*勇 农村低保 2 1026 726 300
457 大杨镇 刘*中 农村低保 2 1026 726 300
458 大杨镇 何*银 农村低保 2 1026 726 300
459 大杨镇 王*兰 农村低保 2 966 726 240
460 大杨镇 李*敏 农村低保 2 966 726 240
461 大杨镇 李* 农村低保 1 543 363 180
462 大杨镇 瞿*林 农村低保 2 966 726 240
463 大杨镇 孟*中 农村低保 1 483 363 120
464 大杨镇 马*平 农村低保 2 1026 726 300
465 大杨镇 张*文 农村低保 1 483 363 120
466 大杨镇 张*侠 农村低保 1 543 363 180
467 大杨镇 魏*清 农村低保 2 1026 726 300
468 大杨镇 李*芝 农村低保 1 543 363 180
469 大杨镇 皮*才 农村低保 2 966 726 240
470 大杨镇 李*好 农村低保 3 1209 1089 120
471 大杨镇 刘*民 农村低保 3 1449 1089 360
472 大杨镇 岳*华 农村低保 2 906 726 180
473 大杨镇 葛*远 农村低保 1 543 363 180
474 大杨镇 景*玲 农村低保 2 846 726 120
475 大杨镇 吴*玉 农村低保 2 906 726 180
476 大杨镇 胡*金 农村低保 1 543 363 180
477 大杨镇 王*志 农村低保 2 1026 726 300
478 大杨镇 李*付 农村低保 1 483 363 120
479 大杨镇 扬* 农村低保 1 483 363 120
480 大杨镇 张* 农村低保 1 483 363 120
481 大杨镇 杨*海 农村低保 2 846 726 120
482 大杨镇 王*亭 农村低保 3 1449 1089 360
483 大杨镇 王*峰 农村低保 1 543 363 180
484 大杨镇 聂*河 农村低保 2 1026 726 300
485 大杨镇 姜*涛 农村低保 1 483 363 120
486 大杨镇 李*敏 农村低保 1 543 363 180
487 大杨镇 姜*高 农村低保 1 483 363 120
488 大杨镇 景*义 农村低保 1 483 363 120
489 大杨镇 刘*巴 农村低保 1 543 363 180
490 大杨镇 各*付 农村低保 1 543 363 180
491 大杨镇 张*贤 农村低保 1 363 363 0
492 大杨镇 薛* 农村低保 2 966 726 240
493 大杨镇 王*永 农村低保 2 846 726 120
494 大杨镇 张*风 农村低保 1 363 363 0
495 大杨镇 葛*争 农村低保 1 543 363 180
496 大杨镇 古*坤 农村低保 2 906 726 180
497 大杨镇 田*华 农村低保 1 543 363 180
498 大杨镇 谢*来 农村低保 1 363 363 0
499 大杨镇 景*勤 农村低保 1 543 363 180
500 大杨镇 孙*其 农村低保 2 966 726 240
501 大杨镇 翟*义 农村低保 2 846 726 120
502 大杨镇 杨*超 农村低保 1 543 363 180
503 大杨镇 张*洪 农村低保 2 1026 726 300
504 大杨镇 王*山 农村低保 2 846 726 120
505 大杨镇 杜* 农村低保 1 543 363 180
506 大杨镇 佟*友 农村低保 3 1269 1089 180
507 大杨镇 魏*宣 农村低保 1 363 363 0
508 大杨镇 朱*松 农村低保 1 363 363 0
509 大杨镇 许*头 农村低保 1 483 363 120
510 大杨镇 聂*中 农村低保 1 543 363 180
511 大杨镇 王*光 农村低保 1 363 363 0
512 大杨镇 董* 农村低保 2 906 726 180
513 大杨镇 李* 农村低保 1 543 363 180
514 大杨镇 邢*兰 农村低保 2 966 726 240
515 大杨镇 孟*天 农村低保 1 483 363 120
516 大杨镇 刘*新 农村低保 1 543 363 180
