| 索引号: | 113416020031659949/202601-00054 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 谯城区立德镇2025年第四季度规模土地流转情况统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-09 | 发布日期: | 2026-01-09 |
| 索引号: | 113416020031659949/202601-00054 |
| 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
| 名称: | 谯城区立德镇2025年第四季度规模土地流转情况统计表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-09 |
| 发布日期: | 2026-01-09 |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 合作社名称 | 联系人 | 流转面积 | 涉及农户数(户) | 租金(元/亩) | 总租金(元) | 与振兴工作合作流转面积 | 流转用途 | ||
| (亩) | (亩) | |||||||||||
| 100亩-300亩 | 300亩-500亩 | 500亩以上 | ||||||||||
| 1 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区普乐园家庭农场 | 唐灯周 | 800 | 101 | 1000 | 800000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 2 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区张胜利家庭农场 | 张胜利 | 350 | 42 | 1000 | 350000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 3 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 张全粮 | 360 | 43 | 1000 | 360000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 4 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区邵群家庭农场 | 邵群 | 300 | 35 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 5 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区乡慕种植家庭农场 | 张文杰 | 170 | 19 | 1000 | 170000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 6 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区张学申种植家庭农场 | 张文军 | 300 | 36 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 7 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 邵士影 | 200 | 23 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 8 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 邵先林 | 200 | 22 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 9 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 邵长来 | 180 | 20 | 1000 | 180000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 10 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 张从前 | 268 | 30 | 1000 | 268000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 11 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 陈玲 | 200 | 23 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 12 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 朱管理 | 130 | 16 | 1000 | 130000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 13 | 立德镇 | 铁庄村 | 亳州市谯城区欣馨种植家庭农场 | 程金刚 | 260 | 31 | 1000 | 260000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 14 | 立德镇 | 铁庄村 | 承包大户 | 邵乾 | 350 | 38 | 1000 | 350000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 15 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市谯城区全丰家庭农场 | 王中成 | 573.9 | 96 | 1000 | 573900 | 种植小麦、玉米 | |||
| 16 | 立德镇 | 闸口村 | 承包大户 | 何成钦 | 111 | 15 | 1000 | 111000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 17 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市淼森现代农业发展有限公司 | 曹志 | 490 | 62 | 1000 | 490000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 18 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市谯城区海顺农民种植专业合作社 | 田海顺 | 300 | 38 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 19 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市谯城区韩成友种植家庭农场 | 韩成友 | 200 | 26 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 20 | 立德镇 | 塔桥村 | 亳州市谯城区马若彤农副产品经营部 | 马丽 | 350 | 46 | 1000 | 350000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 21 | 立德镇 | 塔桥村 | 亳州市谯城区正钱种植农场 | 崔正钱 | 70 | 12 | 1000 | 70000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 22 | 立德镇 | 塔桥村 | 谯城区李大建专业合作社 | 李刘健 | 330 | 46 | 1000 | 330000 | 牡丹、辣椒 | |||
| 23 | 立德镇 | 塔桥村 | 亳州市谯城区陈卫锋种植家庭农场 | 陈卫锋 | 300 | 41 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 24 | 立德镇 | 塔桥村 | 谯城区立德镇塔桥村股份经济股份合作社 | 马涛 | 200 | 26 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 25 | 立德镇 | 塔桥村 | 承包大户 | 张然 | 320 | 43 | 1000 | 320000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 26 | 立德镇 | 塔桥村 | 谯城区理想家庭农场 | 张伟柱 | 300 | 41 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 27 | 立德镇 | 塔桥村 | 承包大户 | 袁惠法 | 300 | 42 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 28 | 立德镇 | 塔桥村 | 亳州市谯城区米色庄园种植专业合作社 | 马龙 | 600 | 82 | 1000 | 600000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 29 | 立德镇 | 李村村 | 谯城区李氏绿色家庭农场 | 李夫霞 | 800 | 92 | 1000 | 800000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 30 | 立德镇 | 李村村 | 谯城区世豪种植家庭农场 | 牛建平 | 500 | 68 | 1000 | 500000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 31 | 立德镇 | 李村村 | 谯城区李超家庭农场 | 李超 | 450 | 71 | 1000 | 450000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 32 | 立德镇 | 李村村 | 谯城区雷玉勤家庭农场 | 雷玉勤 | 450 | 68 | 1000 | 450000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 33 | 立德镇 | 李村村 | 王雨辰家庭农场 | 王震 | 300 | 36 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 34 | 立德镇 | 李村村 | 孙恒付家庭农场 | 孙恒付 | 100 | 12 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 35 | 立德镇 | 李村村 | 亳州市谯城区李少卿种植家庭农场 | 李庆涛 | 320 | 39 | 1000 | 320000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 36 | 立德镇 | 李村村 | 谯城区交友养猪农民专业合作社 | 王亚中 | 200 | 26 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 37 | 立德镇 | 李村村 | 亳州市谯城区幸福威尼种植家庭农场 | 卢玉皊 | 80 | 11 | 1000 | 80000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 38 | 立德镇 | 李村村 | 亳州市谯城区名嫚种植家庭农场 | 杨坤 | 360 | 46 | 1000 | 360000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 39 | 立德镇 | 李村村 | 程昊家庭农场 | 宋涛 | 350 | 38 | 1000 | 350000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 40 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 王珍 | 100 | 13 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 41 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 申红亮 | 115 | 15 | 1000 | 115000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 42 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 申蓝江 | 200 | 28 | 1000 | 200000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 43 | 立德镇 | 申楼村 | 亳州市谯城区志松种植家庭农场 | 赵志松 | 400 | 46 | 1000 | 400000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 44 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 赵东修 | 100 | 16 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 45 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 申义合 | 150 | 23 | 1000 | 150000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 46 | 立德镇 | 申楼村 | 亳州市谯城区浩祺种植家庭农场 | 方振振 | 300 | 48 | 1000 | 300000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 47 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 申义才 | 150 | 26 | 1000 | 150000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 48 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 李万伟 | 100 | 15 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 49 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 赵东才 | 100 | 16 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 50 | 立德镇 | 申楼村 | 承包大户 | 王小峰 | 120 | 21 | 1000 | 120000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 51 | 立德镇 | 申楼村 | 亳州市姜怀良种植专业合作社 | 姜怀良 | 100 | 14 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 52 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 程修亮 | 164 | 1000 | 164000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 53 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 程效山 | 112.7 | 1000 | 112700 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 54 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 程计划 | 100 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 55 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 雷亚 | 120 | 1000 | 120000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 56 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 雷玉龙 | 220 | 1000 | 220000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 57 | 立德镇 | 乔楼村 | 亳州市谯城区崔先其种植家庭农场 | 崔先其 | 960 | 1000 | 960000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 58 | 立德镇 | 乔楼村 | 亳州市谯城区正义家庭农场 | 崔正义 | 703 | 1000 | 703000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 59 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 郑峰 | 165 | 1000 | 165000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 60 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 孙丽影 | 434 | 1000 | 434000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 61 | 立德镇 | 乔楼村 | 亳州市谯城区修健种植家庭农场 | 修建 | 150 | 1000 | 150000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 62 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 娄心平 | 128.5 | 1000 | 128500 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 63 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 岳金灿 | 838 | 1000 | 0 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 64 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 崔先学 | 110 | 1000 | 110000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 65 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 王飞 | 440 | 1000 | 440000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 66 | 立德镇 | 乔楼村 | 承包大户 | 齐节亮 | 100 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | ||||
| 67 | 立德镇 | 闸口村 | 承包大户 | 程建 | 100 | 16 | 1000 | 100000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 68 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市谯城区杰家农业发展有限公司 | 李杰 | 510 | 68 | 1000 | 510000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 69 | 立德镇 | 闸口村 | 立德镇大闸种植合作社 | 李瑞闸 | 195 | 20 | 1000 | 195000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 70 | 立德镇 | 闸口村 | 承包大户 | 何成钦 | 125 | 16 | 1000 | 125000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 71 | 立德镇 | 闸口村 | 犇鑫合作社 | 何国顺 | 180 | 22 | 800 | 144000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 72 | 立德镇 | 闸口村 | 承包大户 | 张立武 | 174 | 19 | 1000 | 174000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 73 | 立德镇 | 闸口村 | 亳州市谯城区马国强种植家庭农场 | 马俊祥 | 439 | 51 | 1000 | 439000 | 种植小麦、玉米 | |||
| 74 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 马柱纪 | 90 | 15 | 1000 | 90000 | 小麦、玉米 | |||
| 75 | 立德镇 | 立德村 | 马守里家庭农场 | 马守里 | 80 | 97 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 76 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 社马守峰 | 80 | 93 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 77 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 茹金才 | 80 | 91 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 78 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 付洪超 | 80 | 92 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 79 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 杨法阳 | 80 | 98 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 80 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 马坤明 | 80 | 93 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 81 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 王永亮 | 70 | 86 | 1000 | 70000 | 小麦、玉米 | |||
| 82 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 程永成 | 70 | 91 | 1000 | 70000 | 小麦、玉米 | |||
| 83 | 立德镇 | 立德村 | 鑫恩家庭农场 | 马鑫恩 | 60 | 82 | 1000 | 60000 | 小麦、玉米 | |||
| 84 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 赵明明 | 60 | 72 | 1000 | 60000 | 小麦、玉米 | |||
| 85 | 立德镇 | 立德村 | 马护民家庭种植家庭农场 | 马护民 | 50 | 68 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 86 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 付洪连 | 50 | 67 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 87 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 马单干 | 50 | 62 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 88 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 和俊方 | 50 | 63 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 89 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 王安伦 | 50 | 65 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 90 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 程超 | 50 | 71 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 91 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 蒋成付 | 50 | 69 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 92 | 立德镇 | 立德村 | 承包大户 | 马安涛 | 30 | 45 | 1000 | 30000 | 小麦、玉米 | |||
| 93 | 立德镇 | 立德村 | 联营种植合作社 | 崔正才 | 800 | 102 | 1000 | 800000 | 小麦、玉米 | |||
| 94 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 马安新 | 530 | 71 | 1000 | 530000 | 小麦、玉米 | |||
| 95 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 常云龙 | 170 | 21 | 1000 | 170000 | 小麦、玉米 | |||
| 96 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 160 | 26 | 1000 | 160000 | 小麦、玉米 | ||||
| 97 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 范吉好 | 150 | 31 | 1000 | 150000 | 小麦、玉米 | |||
| 98 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 张奇 | 100 | 86 | 1000 | 100000 | 小麦、玉米 | |||
| 99 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 何成全 | 90 | 61 | 1000 | 90000 | 小麦、玉米 | |||
| 100 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 何成玉 | 80 | 85 | 1000 | 80000 | 小麦、玉米 | |||
| 101 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 何成付 | 60 | 73 | 1000 | 60000 | 小麦、玉米 | |||
| 102 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 常风 | 50 | 73 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 103 | 立德镇 | 何大村 | 承包大户 | 程振 | 50 | 71 | 1000 | 50000 | 小麦、玉米 | |||
| 合计 | 8787.2 | 5814 | 5386.9 | 2933 | 19952100 | |||||||
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问

谯城区立德镇