谯城区赵桥乡
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 赵桥乡 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 113416020031663058/202601-00017 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区赵桥乡 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2025年12月份惠民惠农补贴情况 文号:
发文日期: 2026-01-09 发布日期: 2026-01-09
索引号: 113416020031663058/202601-00017
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区赵桥乡
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2025年12月份惠民惠农补贴情况
文号:
发文日期: 2026-01-09
发布日期: 2026-01-09
赵桥乡2025年12月份惠民惠农补贴情况
发布时间:2026-01-09 15:08 信息来源:谯城区赵桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 扶持就业专项岗位人员工资 农机报废更新补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 城乡居民临时救助资金 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 五保供养对象火化丧葬费补助 城乡医疗救助补助资金 计生家庭紧急慰藉 计生家庭特别扶助人员补贴资金 农机具购置补贴 五保集中供养生活补贴 五保户电价补贴 60岁计生奖扶 计生特扶人员增加补助 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
赵桥 632 1,041,775.61 1 500.00 8 47,179.36 0 0.00 95 8,930.00 15 1,660.00 136 12,784.00 218 6,540.00 11 13,420.00 1 938.00 1 500.00 1 660.00 0 0.00 15 8,760.00 3 5,322.00 3 5,322.00 24 39,552.00 4 22,958.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 18,674.05 0 0.00 3 22,664.00 45 589,540.00 7 1,050.00 16 271.20 80 52,160.00 2 16,800.00 17 15,946.00 7 20,185.00 8 22,954.00 137 106,506.00
双楼 787 882,137.76 4 2,000.00 3 17,692.26 0 0.00 162 15,228.00 19 2,091.00 153 14,382.00 231 6,930.00 8 15,860.00 2 2,475.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 21,360.00 2 3,548.00 5 8,870.00 27 43,672.00 7 35,776.00 1 4,233.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 2 17,716.00 52 336,160.00 7 1,050.00 20 339.00 99 63,680.00 2 16,800.00 21 19,698.00 3 9,109.00 9 26,587.00 243 193,881.00
大徐 642 1,962,311.59 1 500.00 2 11,794.84 1 11,000.00 95 8,930.00 25 2,340.00 110 10,340.00 189 5,670.00 4 7,320.00 3 1,449.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 28 20,280.00 3 5,322.00 0 0.00 8 13,184.00 1 2,668.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 72 1,597,660.00 2 300.00 25 423.75 50 32,320.00 0 0.00 25 23,450.00 6 19,020.00 9 28,191.00 218 156,649.00
溜集 607 1,817,741.82 0 0.00 1 5,897.42 0 0.00 103 9,682.00 29 2,718.00 139 13,066.00 152 4,560.00 10 14,640.00 1 543.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 20,880.00 3 5,322.00 2 3,548.00 13 21,424.00 3 14,358.00 0 0.00 2 11,652.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 19,792.00 57 1,434,720.00 3 450.00 32 542.40 58 37,440.00 0 0.00 32 30,016.00 6 18,310.00 10 30,685.00 165 117,496.00
穆阁 749 1,237,476.69 1 500.00 2 11,794.84 0 0.00 153 14,382.00 21 1,852.00 208 19,552.00 197 5,910.00 10 15,860.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 1,462.00 33 22,560.00 4 7,096.00 5 8,870.00 13 21,424.00 1 3,660.00 0 0.00 2 11,652.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 11,332.00 50 753,740.00 3 450.00 23 389.85 70 45,920.00 1 8,400.00 22 20,636.00 8 25,360.00 9 26,587.00 252 194,587.00
卢张庄 596 793,132.46 2 1,000.00 3 17,692.26 0 0.00 109 10,246.00 16 3,059.00 149 14,006.00 188 5,640.00 8 13,420.00 1 483.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 20,160.00 1 1,774.00 3 5,322.00 17 27,192.00 2 11,690.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 21,228.00 46 425,620.00 1 150.00 16 271.20 69 45,280.00 1 8,400.00 15 14,070.00 4 11,878.00 8 22,954.00 166 111,597.00
王寨 661 787,264.82 3 1,500.00 1 5,897.42 0 0.00 129 12,126.00 11 627.00 128 12,032.00 207 6,210.00 10 13,420.00 1 1,149.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 17,160.00 0 0.00 2 3,548.00 16 26,368.00 1 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 412,070.00 5 750.00 12 203.40 80 51,840.00 0 0.00 11 10,318.00 5 15,449.00 7 20,185.00 208 172,752.00
4676 8,521,840.75 12 6000.00 20 117948.40 1 11000.00 846 79524.00 136 14347.00 1023 96162.00 1382 41460.00 62 93940.00 9 7037.00 3 1500.00 1 660.00 1 1462.00 193 131160.00 16 28384.00 20 35480.00 118 192816.00 19 94770.00 1 4233.50 4 23304.00 1 3000.00 1 18674.05 2 6000.00 13 92732.00 363 5549510.00 28 4200.00 144 2440.80 506 328640.00 6 50400.00 143 134134.00 39 119311.00 60 178143.00 1390 1053468.00