谯城区人力资源和社会保障局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 区人社局 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113416020031661969/202512-00030 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知
名称: 城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表(资金使用情况) 文号:
发文日期: 2025-12-12 发布日期: 2025-12-12
索引号: 113416020031661969/202512-00030
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区人力资源和社会保障局
主题分类: 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知
名称: 城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表(资金使用情况)
文号:
发文日期: 2025-12-12
发布日期: 2025-12-12
城乡居保基本养老保险基金收入情况-财政缴费补贴分项目统计表(资金使用情况)
发布时间:2025-12-12 08:48 信息来源:谯城区人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
城乡居民基本养老保险基金支出情况统计表
填报单位: 谯城区 统计时间: 2025年12月11日 单位:人、元
序号 行政区划 支出人数 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出 老农保养老金支出 追回的养老金
小计 中央 省级 市级 县级 市级 县级 小计 个人缴费 缴费补贴 政府代缴 集体补助 市级 县级
1 汤陵街道 5469 1459362.42 1161890.5 787492 169281.5 0 205117 0 7357.4 253692.21 243580.31 9092.44 601.44 418.02 9416.72 10753.59 0 16252 0 0
2 花戏楼街道 3957 1152551.03 846475.5 574285 123002 0 149188.5 0 5232.95 266561.01 256773.72 7236.16 1632.13 919 6334.97 0 0 16492 0 11454.6
3 薛阁街道 6891 1985320.85 1474558 1000920 214045 0 259593 0 8814.1 398901.01 381441.05 13668.82 1643.41 2147.73 62919.84 0 0 40044 83.9 0
4 古井镇 12951 3076115.8 2734891 1852150 399346 0 483395 0 18047 256652.43 234557.42 20684.71 861.45 548.85 24845.37 0 0 29680 0 0
5 双沟镇 15724 3682617.53 3330618.5 2255872 486076.5 0 588670 0 21257 300291.88 271929.94 25105.54 2831.42 424.98 13918.15 0 0 16532 0 0
6 十八里镇 12369 3086470.48 2679702.5 1820550 388147 0 471005.5 0 17124 319922 297309.99 21196.04 1280.83 135.14 31370.92 3783.06 0 34568 0 0
7 古城镇 9827 2353797.23 2094607 1420491 304729 0 369387 0 13288 201464.86 183317.55 16807.94 1273.31 66.06 11051.01 6890.36 0 26496 0 0
8 淝河镇 9107 2145573.2 1938545 1313902 282431.5 0 342211.5 0 12226 169158.29 152438.57 15054.82 1400.63 264.27 4742.07 851.5 0 17744 306.34 0
9 大杨镇 11821 2751708.99 2505828 1697556 365560.5 0 442711.5 0 15795 213624.69 193634.29 18299.97 1258.99 431.44 3731.95 3937.35 0 8792 0 0
10 城父镇 11246 2749636.05 2428822.87 1648626 352570 0 427626.87 0 15675 242683.96 223320.32 17883.55 1058.16 421.93 30519.74 1946.48 0 27988 0 0
11 十河镇 11889 2885842.99 2517898.5 1705667 367354 0 444877.5 0 16162 223756.88 202215.56 19609.47 1760.72 171.13 109113.61 0 0 18912 0 0
12 观堂镇 10478 2641151.79 2231761.78 1512294.28 325403.5 0 394064 0 14020 264676.77 245257.26 17555.96 1252.79 610.76 19438.46 91126.78 0 20128 0 0
13 五马镇 7760 1931964 1695194.5 1152559 245080.5 0 297555 0 10996 182676.46 168305.12 12946.95 1107.9 316.49 22021.04 0 0 19076 0 0
14 魏岗镇 10749 2564572.71 2277520.5 1543836 331752 0 401932.5 0 14022 247803.65 225859.09 20636.3 1125.02 183.24 10113.8 3496.76 0 11616 0 0
15 牛集镇 12200 3062232.01 2731701.5 1861570 392540 0 477591.5 0 17645 291710.09 268529.25 21541.92 1067.15 571.77 3551.42 0 0 17624 0 0
16 芦庙镇 6949 1654939.28 1493432.5 1013739 216717.5 0 262976 0 9749 131797.43 120002.83 11113.54 615.89 65.17 9756.35 0 0 10204 0 0
17 龙扬镇 10903 2618224.68 2312440.5 1566681 337262 0 408497.5 0 14850 248665.37 228241.58 19000.28 1321.4 102.11 18236.81 0 0 24032 0 0
18 谯东镇 4343 1090503.28 946649 643493 136933.5 0 166222.5 0 5667 90886.56 82284.93 8095.87 478.98 26.78 35564.72 0 0 11736 0 0
19 沙土镇 10676 2532352.41 2279808.5 1545478 332013.5 0 402317 0 14352 210391.14 192483.29 16220.89 1196.75 490.21 19328.77 0 0 8472 0 0
20 颜集镇 9446 2378213.91 2074569 1411488 299395 0 363686 0 13286 245003.76 227475.9 15972.12 1410.46 145.28 17967.15 0 0 27388 0 0
21 张店乡 7692 1836509.51 1636996.5 1109480 238534 0 288982.5 0 10180 174213.5 159194.59 13576.87 1341.7 100.34 5155.51 0 0 9964 0 0
22 立德镇 8696 2045561.79 1850370.5 1254295 269511.5 0 326564 0 12060 167559.99 151830.74 14419.46 1260.71 49.08 5327.3 0 0 10244 0 0
23 华佗镇 8487 2067415.56 1797516.5 1217831 262171 0 317514.5 0 12220 143600.73 129785.68 12937.67 662.83 214.55 99438.33 0 0 14640 0 0
24 赵桥镇 9365 2239570.51 1985502 1345044 289653 0 350805 0 12298 198724.3 180665.39 16952.18 1028.4 78.33 18322.21 0 0 24724 0 0
25 市经开区 27692 6688431.17 5861371 3971567 854624 0 1035180 0 36427.8 597192.05 545228.63 47756.91 3875.75 330.76 90570.96 15200.47 0 73240 141.75 12287.14
合计 谯城区 256687 62680639.18 54888671.65 37226866.28 7984134 0 9677671.37 0 348751.25 6041611.02 5565663 433366.38 33348.22 9233.42 682757.18 137986.35 0 536588 531.99 23741.74
制表人: 夏美芳 制表日期: 2025年12月11日