谯城区大杨镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大杨镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 11341602003166284P/202512-00004 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区大杨镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 大杨镇2025年12月份农村居民最低生活保障金审批表 文号:
发文日期: 2025-12-08 发布日期: 2025-12-08
索引号: 11341602003166284P/202512-00004
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区大杨镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 大杨镇2025年12月份农村居民最低生活保障金审批表
文号:
发文日期: 2025-12-08
发布日期: 2025-12-08
大杨镇2025年12月份农村居民最低生活保障金审批表
发布时间:2025-12-08 15:18 信息来源:谯城区大杨镇 浏览次数: 字体:[ ]
2025年12月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 村名称 户主姓名 享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 大杨镇 大王村委会 刘*英 1 543 363 180
2 大杨镇 韩老家村委会 张*初 1 483 363 120
3 大杨镇 孟王村委会 唐*山 2 966 726 240
4 大杨镇 孟王村委会 孟*氏 1 483 363 120
5 大杨镇 大杨村委会 王*兰 2 1086 726 360
6 大杨镇 郝屯村委会 刘*明 2 1086 726 360
7 大杨镇 丁固村委会 吕*英 1 543 363 180
8 大杨镇 刘匠村委会 李*英 3 1389 1089 300
9 大杨镇 大杨村委会 张*英 1 543 363 180
10 大杨镇 大王村委会 聂*本 2 1026 726 300
11 大杨镇 大葛村委会 邹*德 2 966 726 240
12 大杨镇 丁固村委会 刘*新 2 966 726 240
13 大杨镇 大王村委会 郭*运 2 1026 726 300
14 大杨镇 郝屯村委会 刘*荣 1 543 363 180
15 大杨镇 丁固村委会 聂*荣 5 2355 1815 540
16 大杨镇 胡桥村委会 董*合 3 1509 1089 420
17 大杨镇 师店村委会 马*远 1 543 363 180
18 大杨镇 聂关村委会 景*堂 1 483 363 120
19 大杨镇 大葛村委会 靳*祥 3 1389 1089 300
20 大杨镇 胡桥村委会 杨*印 1 543 363 180
21 大杨镇 丁固村委会 李*勤 1 483 363 120
22 大杨镇 胡桥村委会 吴*荣 1 483 363 120
23 大杨镇 师店村委会 董* 2 1026 726 300
24 大杨镇 孟王村委会 孟*习 2 1026 726 300
25 大杨镇 胡桥村委会 何* 3 1569 1089 480
26 大杨镇 大王村委会 赵*民 2 1086 726 360
27 大杨镇 胡桥村委会 王*峰 2 906 726 180
28 大杨镇 大葛村委会 冯*英 2 1026 726 300
29 大杨镇 丁固村委会 杨*秀 1 543 363 180
30 大杨镇 郝屯村委会 孙*民 1 483 363 120
31 大杨镇 聂关村委会 葛*德 1 543 363 180
32 大杨镇 大杨村委会 邢*堂 2 1086 726 360
33 大杨镇 大杨村委会 高*才 1 483 363 120
34 大杨镇 大杨村委会 吴*德 2 906 726 180
35 大杨镇 丁固村委会 魏*虎 2 1026 726 300
36 大杨镇 聂桥村委会 聂*忠 1 483 363 120
37 大杨镇 大王村委会 贾*华 1 543 363 180
38 大杨镇 聂桥村委会 葛*贵 1 543 363 180
39 大杨镇 聂桥村委会 聂*明 2 1086 726 360
40 大杨镇 师店村委会 师*侠 1 543 363 180
41 大杨镇 大葛村委会 葛*方 1 543 363 180
42 大杨镇 胡桥村委会 董*海 1 543 363 180
43 大杨镇 丁固村委会 袁*仁 3 1329 1089 240
44 大杨镇 小李村委会 张*杰 2 1026 726 300
45 大杨镇 聂关村委会 王*荣 1 543 363 180
46 大杨镇 刘匠村委会 魏*步 1 483 363 120
47 大杨镇 大葛村委会 于*起 2 906 726 180
48 大杨镇 聂桥村委会 王*建 1 483 363 120
49 大杨镇 大王村委会 井*华 1 543 363 180
50 大杨镇 聂桥村委会 王*亮 3 1449 1089 360
51 大杨镇 聂桥村委会 吴*魁 2 1086 726 360
52 大杨镇 聂桥村委会 杜* 2 1026 726 300
53 大杨镇 大杨村委会 杨*健 2 1086 726 360
54 大杨镇 聂桥村委会 吴*丽 2 846 726 120
55 大杨镇 胡桥村委会 董* 2 906 726 180
56 大杨镇 胡桥村委会 朱*锋 1 483 363 120
57 大杨镇 孟王村委会 张* 1 543 363 180
58 大杨镇 大杨村委会 马*山 2 1086 726 360
59 大杨镇 郝屯村委会 刘*彬 5 2475 1815 660
60 大杨镇 大葛村委会 田* 1 543 363 180
61 大杨镇 丁固村委会 李*辉 3 1269 1089 180
62 大杨镇 聂桥村委会 聂*民 4 1872 1452 420
63 大杨镇 聂关村委会 董* 2 1026 726 300
64 大杨镇 师店村委会 师*可 2 1086 726 360
65 大杨镇 刘匠村委会 刘*飞 1 543 363 180
66 大杨镇 师店村委会 修*霞 1 543 363 180
67 大杨镇 师店村委会 杜* 1 543 363 180
68 大杨镇 大王村委会 贾*国 1 483 363 120
69 大杨镇 郭万村委会 梁*芳 3 1329 1089 240
70 大杨镇 大杨村委会 雷*强 1 543 363 180
71 大杨镇 大杨村委会 王*政 1 543 363 180
72 大杨镇 聂关村委会 董*林 3 1509 1089 420
73 大杨镇 郭万村委会 杨* 2 1026 726 300
74 大杨镇 大杨村委会 赵* 1 543 363 180
75 大杨镇 胡桥村委会 董* 1 543 363 180
76 大杨镇 大杨村委会 马*扬 2 1086 726 360
77 大杨镇 郝屯村委会 刘*达 1 543 363 180
78 大杨镇 丁固村委会 李* 4 1992 1452 540
79 大杨镇 丁固村委会 许* 2 1026 726 300
80 大杨镇 大王村委会 聂* 3 1569 1089 480
81 大杨镇 丁固村委会 李*秀 2 1086 726 360
82 大杨镇 聂桥村委会 李* 4 1992 1452 540
83 大杨镇 大葛村委会 田*申 1 483 363 120
84 大杨镇 刘匠村委会 袁*东 1 543 363 180
85 大杨镇 刘匠村委会 徐*英 1 543 363 180
86 大杨镇 大葛村委会 师*峰 3 1389 1089 300
87 大杨镇 胡桥村委会 李*芳 1 543 363 180
88 大杨镇 丁固村委会 王*兰 1 483 363 120
89 大杨镇 聂桥村委会 聂*岭 3 1569 1089 480
90 大杨镇 丁固村委会 李* 1 543 363 180
91 大杨镇 大杨村委会 王*祥 1 543 363 180
92 大杨镇 师店村委会 邹*兰 2 726 726 0
93 大杨镇 郭万村委会 张*兰 2 1026 726 300
94 大杨镇 丁固村委会 李*云 2 966 726 240
95 大杨镇 大杨村委会 吴*夫 3 1269 1089 180
96 大杨镇 大杨村委会 高*玉 3 1449 1089 360
97 大杨镇 郝屯村委会 刘* 1 543 363 180
98 大杨镇 大王村委会 修*宣 2 1086 726 360
99 大杨镇 丁固村委会 杨* 1 543 363 180
100 大杨镇 大杨村委会 方*换 1 543 363 180
101 大杨镇 师店村委会 王*氏 2 1026 726 300
102 大杨镇 孟王村委会 申*武 1 363 363 0
103 大杨镇 刘匠村委会 刘*兰 3 1389 1089 300
104 大杨镇 大葛村委会 葛* 3 1389 1089 300
105 大杨镇 韩老家村委会 闫*杰 3 1569 1089 480
106 大杨镇 郝屯村委会 刘*岭 5 2415 1815 600
107 大杨镇 大杨村委会 龚*全 3 1569 1089 480
108 大杨镇 大葛村委会 修*兰 2 966 726 240
109 大杨镇 大葛村委会 修*兰 1 483 363 120
110 大杨镇 大王村委会 聂*锋 3 1389 1089 300
111 大杨镇 韩老家村委会 张*良 1 483 363 120
112 大杨镇 孟王村委会 周*氏 1 483 363 120
113 大杨镇 韩老家村委会 王*堂 3 1569 1089 480
114 大杨镇 孟王村委会 申*才 2 966 726 240
115 大杨镇 丁固村委会 张*民 2 1026 726 300
116 大杨镇 孟王村委会 马*中 3 1389 1089 300
117 大杨镇 大杨村委会 李* 2 1086 726 360
118 大杨镇 孟王村委会 黄*金 1 483 363 120
119 大杨镇 韩老家村委会 刘* 1 543 363 180
120 大杨镇 郝屯村委会 黄*付 2 966 726 240
121 大杨镇 孟王村委会 张*华 1 543 363 180
122 大杨镇 大葛村委会 葛*义 1 483 363 120
123 大杨镇 大葛村委会 冀*玲 2 846 726 120
124 大杨镇 孟王村委会 王* 1 543 363 180
125 大杨镇 师店村委会 师*献 3 1329 1089 240
126 大杨镇 韩老家村委会 王* 1 543 363 180
127 大杨镇 孟王村委会 谢*民 2 906 726 180
128 大杨镇 韩老家村委会 张*吧 2 1086 726 360
129 大杨镇 师店村委会 董* 2 966 726 240
130 大杨镇 韩老家村委会 刘*雨 1 543 363 180
131 大杨镇 大杨村委会 安*文 1 543 363 180
132 大杨镇 郭万村委会 黄*海 3 1389 1089 300
133 大杨镇 大杨村委会 朱*乐 1 543 363 180
134 大杨镇 刘匠村委会 李*山 1 483 363 120
135 大杨镇 郝屯村委会 张*银 1 483 363 120
136 大杨镇 郭万村委会 李*山 3 1389 1089 300
137 大杨镇 孟王村委会 乔*启 3 1449 1089 360
138 大杨镇 大杨村委会 吴*东 3 1569 1089 480
139 大杨镇 孟王村委会 李*兰 1 483 363 120
140 大杨镇 郝屯村委会 朱*合 2 1026 726 300
141 大杨镇 郝屯村委会 郝*保 2 1026 726 300
142 大杨镇 韩老家村委会 李*玉 3 1569 1089 480
143 大杨镇 大杨村委会 安*宾 2 1026 726 300
144 大杨镇 师店村委会 王* 4 1872 1452 420
145 大杨镇 孟王村委会 李* 1 543 363 180
146 大杨镇 孟王村委会 唐*丽 1 543 363 180
147 大杨镇 小李村委会 王*春 3 1509 1089 420
148 大杨镇 郝屯村委会 袁*芝 1 543 363 180
149 大杨镇 郝屯村委会 刘*友 2 1026 726 300
150 大杨镇 孟王村委会 申*西 2 1026 726 300
151 大杨镇 孟王村委会 孟*华 1 483 363 120
152 大杨镇 孟王村委会 梅*生 1 483 363 120
153 大杨镇 大王村委会 王*兰 1 483 363 120
154 大杨镇 孟王村委会 孙*勤 1 483 363 120
155 大杨镇 孟王村委会 王*兰 1 483 363 120
156 大杨镇 孟王村委会 汪*敏 1 543 363 180
157 大杨镇 聂关村委会 葛* 1 483 363 120
158 大杨镇 聂关村委会 聂*华 1 543 363 180
159 大杨镇 聂关村委会 何*龙 3 1389 1089 300
160 大杨镇 聂关村委会 聂*先 2 966 726 240
161 大杨镇 大王村委会 董*光 2 1026 726 300
162 大杨镇 聂关村委会 景*坤 3 1389 1089 300
163 大杨镇 聂关村委会 唐* 3 1389 1089 300
164 大杨镇 大王村委会 马* 4 1872 1452 420
165 大杨镇 聂关村委会 吕*房 2 1086 726 360
166 大杨镇 孟王村委会 申*华 2 1026 726 300
167 大杨镇 聂关村委会 瞿*秀 3 1329 1089 240
168 大杨镇 聂关村委会 袁*财 4 1872 1452 420
169 大杨镇 大葛村委会 马*氏 1 483 363 120
170 大杨镇 胡桥村委会 王*氏 1 483 363 120
171 大杨镇 胡桥村委会 冀*华 2 966 726 240
172 大杨镇 刘匠村委会 刘*英 1 543 363 180
173 大杨镇 丁固村委会 张*恩 1 483 363 120
174 大杨镇 师店村委会 孙*俊 1 483 363 120
175 大杨镇 胡桥村委会 乔* 2 966 726 240
176 大杨镇 丁固村委会 位*兰 1 543 363 180
177 大杨镇 聂桥村委会 聂*清 4 1812 1452 360
178 大杨镇 丁固村委会 沈*民 2 846 726 120
179 大杨镇 刘匠村委会 李*福 2 1086 726 360
180 大杨镇 丁固村委会 王*华 1 363 363 0
181 大杨镇 丁固村委会 李*进 1 543 363 180
182 大杨镇 大葛村委会 李*兰 2 966 726 240
183 大杨镇 胡桥村委会 刘*胜 1 483 363 120
184 大杨镇 丁固村委会 李* 1 543 363 180
185 大杨镇 小李村委会 张*侠 2 1086 726 360
186 大杨镇 胡桥村委会 张*兰 1 483 363 120
187 大杨镇 小李村委会 袁*英 1 483 363 120
188 大杨镇 大葛村委会 冀*亮 2 966 726 240
189 大杨镇 师店村委会 杜*用 1 543 363 180
190 大杨镇 孟王村委会 孙* 2 846 726 120
191 大杨镇 丁固村委会 王*英 1 483 363 120
192 大杨镇 丁固村委会 孟* 2 846 726 120
193 大杨镇 胡桥村委会 董*英 1 483 363 120
194 大杨镇 郭万村委会 蒋*英 1 483 363 120
195 大杨镇 郝屯村委会 张*英 1 483 363 120
196 大杨镇 郝屯村委会 李*英 1 543 363 180
197 大杨镇 胡桥村委会 何*平 2 1026 726 300
198 大杨镇 胡桥村委会 王*民 2 966 726 240
199 大杨镇 胡桥村委会 蒋*敏 1 483 363 120
200 大杨镇 韩老家村委会 韩*义 2 966 726 240
201 大杨镇 郝屯村委会 刘*付 2 1026 726 300
202 大杨镇 郝屯村委会 郝*英 1 483 363 120
203 大杨镇 郝屯村委会 刘*魁 2 846 726 120
204 大杨镇 郝屯村委会 吴*明 2 1026 726 300
205 大杨镇 胡桥村委会 王*更 1 483 363 120
206 大杨镇 郝屯村委会 赵*稳 1 363 363 0
207 大杨镇 郝屯村委会 刘*伟 1 483 363 120
208 大杨镇 胡桥村委会 董*军 3 1509 1089 420
209 大杨镇 韩老家村委会 何*强 1 543 363 180
210 大杨镇 郭万村委会 李*兰 1 483 363 120
211 大杨镇 郭万村委会 贾* 1 483 363 120
212 大杨镇 郝屯村委会 袁*文 3 1449 1089 360
213 大杨镇 胡桥村委会 王*凤 4 1932 1452 480
214 大杨镇 胡桥村委会 钱*建 3 1449 1089 360
215 大杨镇 韩老家村委会 韩*华 2 1026 726 300
216 大杨镇 丁固村委会 翟*辉 3 1329 1089 240
217 大杨镇 大杨村委会 李*然 1 483 363 120
218 大杨镇 胡桥村委会 王*成 1 483 363 120
219 大杨镇 大王村委会 李*兰 1 483 363 120
220 大杨镇 大王村委会 聂*兰 1 483 363 120
221 大杨镇 丁固村委会 丰*兰 1 483 363 120
222 大杨镇 大王村委会 乔*德 1 483 363 120
223 大杨镇 胡桥村委会 修*让 2 966 726 240
224 大杨镇 聂关村委会 刘*才 1 483 363 120
225 大杨镇 郝屯村委会 张*英 1 483 363 120
226 大杨镇 韩老家村委会 刘*海 1 483 363 120
227 大杨镇 郭万村委会 杨*美 1 483 363 120
228 大杨镇 韩老家村委会 韩*英 1 543 363 180
229 大杨镇 大杨村委会 张*兰 1 483 363 120
230 大杨镇 聂关村委会 朱*氏 1 483 363 120
231 大杨镇 郝屯村委会 李*祥 2 966 726 240
232 大杨镇 大杨村委会 周*云 1 483 363 120
233 大杨镇 大葛村委会 张*芳 1 483 363 120
234 大杨镇 聂桥村委会 张*荣 1 483 363 120
235 大杨镇 大杨村委会 孙*友 1 483 363 120
236 大杨镇 刘匠村委会 代*英 1 483 363 120
237 大杨镇 丁固村委会 吴*荣 1 483 363 120
238 大杨镇 大杨村委会 程*兰 1 483 363 120
239 大杨镇 大葛村委会 卞*氏 1 483 363 120
240 大杨镇 郭万村委会 李*英 1 483 363 120
241 大杨镇 聂桥村委会 龚*英 1 483 363 120
242 大杨镇 郭万村委会 李*荣 1 483 363 120
243 大杨镇 丁固村委会 李*友 1 483 363 120
244 大杨镇 郭万村委会 杨*峰 1 483 363 120
245 大杨镇 丁固村委会 袁*荣 1 483 363 120
246 大杨镇 大葛村委会 翟*秀 1 483 363 120
247 大杨镇 聂关村委会 朱*章 1 483 363 120
248 大杨镇 大杨村委会 吴*全 2 966 726 240
249 大杨镇 大葛村委会 修*芝 1 483 363 120
250 大杨镇 郭万村委会 杨*付 2 1026 726 300
251 大杨镇 大杨村委会 董*明 1 483 363 120
252 大杨镇 郭万村委会 王*英 1 483 363 120
253 大杨镇 郝屯村委会 聂*氏 1 483 363 120
254 大杨镇 刘匠村委会 王*杰 1 483 363 120
255 大杨镇 大杨村委会 马*信 1 483 363 120
256 大杨镇 胡桥村委会 王*仁 2 966 726 240
257 大杨镇 大杨村委会 王*英 1 483 363 120
258 大杨镇 大杨村委会 张*付 1 483 363 120
259 大杨镇 孟王村委会 程*义 2 966 726 240
260 大杨镇 大杨村委会 高*志 2 966 726 240
261 大杨镇 郭万村委会 杨*兰 1 483 363 120
262 大杨镇 刘匠村委会 袁*生 2 966 726 240
263 大杨镇 孟王村委会 唐*付 1 483 363 120
264 大杨镇 郭万村委会 杨*功 1 483 363 120
265 大杨镇 胡桥村委会 王*新 3 1509 1089 420
266 大杨镇 丁固村委会 王*氏 1 483 363 120
267 大杨镇 孟王村委会 郑*明 2 966 726 240
268 大杨镇 丁固村委会 李*兰 1 483 363 120
269 大杨镇 师店村委会 贾*均 3 1449 1089 360
270 大杨镇 胡桥村委会 王*英 1 483 363 120
271 大杨镇 韩老家村委会 车*兰 1 483 363 120
272 大杨镇 胡桥村委会 姜*氏 1 483 363 120
273 大杨镇 大杨村委会 杨*兰 1 483 363 120
274 大杨镇 郭万村委会 李*兴 2 1026 726 300
275 大杨镇 大王村委会 张* 1 483 363 120
276 大杨镇 胡桥村委会 修*现 1 483 363 120
277 大杨镇 韩老家村委会 朱*章 1 483 363 120
278 大杨镇 郭万村委会 邓*兰 1 483 363 120
279 大杨镇 郭万村委会 瞿*英 1 543 363 180
280 大杨镇 韩老家村委会 马*中 2 1026 726 300
281 大杨镇 大王村委会 聂*氏 1 483 363 120
282 大杨镇 大杨村委会 程*礼 2 966 726 240
283 大杨镇 大王村委会 王*云 1 483 363 120
284 大杨镇 孟王村委会 程*兰 1 483 363 120
285 大杨镇 郭万村委会 马*兰 1 483 363 120
286 大杨镇 聂关村委会 樊* 2 966 726 240
287 大杨镇 刘匠村委会 张*英 1 483 363 120
288 大杨镇 大王村委会 葛*英 1 483 363 120
289 大杨镇 大王村委会 冀*英 1 543 363 180
290 大杨镇 大葛村委会 师*兰 1 483 363 120
291 大杨镇 大王村委会 李*英 1 483 363 120
292 大杨镇 郝屯村委会 李*兰 1 483 363 120
293 大杨镇 聂桥村委会 魏*荣 1 543 363 180
294 大杨镇 聂关村委会 樊*氏 1 483 363 120
295 大杨镇 郝屯村委会 张*英 1 543 363 180
296 大杨镇 大杨村委会 修*英 1 483 363 120
297 大杨镇 聂桥村委会 刘*林 5 2295 1815 480
298 大杨镇 郭万村委会 李*英 1 483 363 120
299 大杨镇 胡桥村委会 王*民 2 966 726 240
300 大杨镇 大王村委会 聂*兴 1 483 363 120
301 大杨镇 大杨村委会 吴*魁 1 483 363 120
302 大杨镇 郭万村委会 程*兰 1 483 363 120
303 大杨镇 郭万村委会 杨*爱 1 543 363 180
304 大杨镇 孟王村委会 胡*华 2 966 726 240
305 大杨镇 大杨村委会 王*玲 1 483 363 120
306 大杨镇 郝屯村委会 吕*兰 1 483 363 120
307 大杨镇 大杨村委会 李*英 1 483 363 120
308 大杨镇 丁固村委会 元*成 2 966 726 240
309 大杨镇 胡桥村委会 董*祥 1 483 363 120
310 大杨镇 丁固村委会 李*英 1 483 363 120
311 大杨镇 大杨村委会 程*敬 2 966 726 240
312 大杨镇 孟王村委会 张*清 2 966 726 240
313 大杨镇 郭万村委会 李*兰 1 483 363 120
314 大杨镇 大杨村委会 吴*敏 2 1026 726 300
315 大杨镇 孟王村委会 万*民 1 483 363 120
316 大杨镇 聂关村委会 王*英 1 483 363 120
317 大杨镇 刘匠村委会 王*田 1 483 363 120
318 大杨镇 孟王村委会 吴*田 2 1086 726 360
319 大杨镇 韩老家村委会 马*起 4 1932 1452 480
320 大杨镇 刘匠村委会 陈*英 1 483 363 120
321 大杨镇 大杨村委会 杨*英 1 483 363 120
322 大杨镇 大杨村委会 张*初 3 1449 1089 360
323 大杨镇 胡桥村委会 王*平 2 966 726 240
324 大杨镇 韩老家村委会 瞿*宽 1 483 363 120
325 大杨镇 大葛村委会 何*兰 1 483 363 120
326 大杨镇 大王村委会 李*兰 1 483 363 120
327 大杨镇 大王村委会 修*义 2 966 726 240
328 大杨镇 大杨村委会 吴*夫 1 483 363 120
329 大杨镇 孟王村委会 高*英 1 483 363 120
330 大杨镇 韩老家村委会 李*喜 1 483 363 120
331 大杨镇 小李村委会 杨*庭 2 966 726 240
332 大杨镇 大王村委会 王*荣 2 1026 726 300
333 大杨镇 大葛村委会 邹* 2 1026 726 300
334 大杨镇 大杨村委会 杨*英 2 846 726 120
335 大杨镇 丁固村委会 汪*兰 1 483 363 120
336 大杨镇 郭万村委会 陈*业 1 483 363 120
337 大杨镇 韩老家村委会 何*英 1 483 363 120
338 大杨镇 大王村委会 张*真 1 483 363 120
339 大杨镇 聂桥村委会 吴*君 2 1026 726 300
340 大杨镇 丁固村委会 陈*仲 2 966 726 240
341 大杨镇 大葛村委会 邹*华 1 483 363 120
342 大杨镇 小李村委会 李*亮 1 483 363 120
343 大杨镇 丁固村委会 李*芝 1 483 363 120
344 大杨镇 聂桥村委会 王*荣 1 483 363 120
345 大杨镇 丁固村委会 袁*俊 2 966 726 240
346 大杨镇 小李村委会 闫*英 1 483 363 120
347 大杨镇 大杨村委会 雷*英 1 483 363 120
348 大杨镇 丁固村委会 李*英 1 483 363 120
349 大杨镇 大杨村委会 吴*祥 1 483 363 120
350 大杨镇 韩老家村委会 闫*宾 2 966 726 240
351 大杨镇 郝屯村委会 马*皊 1 483 363 120
352 大杨镇 郝屯村委会 王*兰 1 483 363 120
353 大杨镇 大杨村委会 张*才 2 1086 726 360
354 大杨镇 小李村委会 李*兰 1 483 363 120
355 大杨镇 师店村委会 师*学 7 3201 2541 660
356 大杨镇 大杨村委会 王*英 1 483 363 120
357 大杨镇 丁固村委会 韩*兰 1 483 363 120
358 大杨镇 大杨村委会 苗*荣 1 483 363 120
359 大杨镇 小李村委会 李*伦 1 483 363 120
360 大杨镇 师店村委会 王*之 2 966 726 240
361 大杨镇 大杨村委会 聂*兰 1 483 363 120
362 大杨镇 胡桥村委会 董*兴 2 1026 726 300
363 大杨镇 大杨村委会 王*玉 2 966 726 240
364 大杨镇 聂桥村委会 刘*英 2 846 726 120
365 大杨镇 孟王村委会 刘*英 1 483 363 120
366 大杨镇 大杨村委会 瞿*荣 1 483 363 120
367 大杨镇 师店村委会 蒋*才 2 1026 726 300
368 大杨镇 丁固村委会 张*华 2 966 726 240
369 大杨镇 胡桥村委会 王*才 2 966 726 240
370 大杨镇 大杨村委会 石*英 1 483 363 120
371 大杨镇 大杨村委会 张*动 2 966 726 240
372 大杨镇 丁固村委会 权*芳 2 846 726 120
373 大杨镇 丁固村委会 李*田 2 1026 726 300
374 大杨镇 胡桥村委会 冀*英 1 543 363 180
375 大杨镇 孟王村委会 唐*标 2 966 726 240
376 大杨镇 孟王村委会 张*真 2 966 726 240
377 大杨镇 郭万村委会 韩*义 2 1026 726 300
378 大杨镇 刘匠村委会 佟*新 2 966 726 240
379 大杨镇 胡桥村委会 常*兰 1 483 363 120
380 大杨镇 大杨村委会 冀*兰 1 483 363 120
381 大杨镇 大杨村委会 张*春 1 543 363 180
382 大杨镇 刘匠村委会 张*英 1 483 363 120
383 大杨镇 大王村委会 孙*中 2 966 726 240
384 大杨镇 小李村委会 代*民 2 1026 726 300
385 大杨镇 丁固村委会 李*芝 1 543 363 180
386 大杨镇 刘匠村委会 李*廷 2 966 726 240
387 大杨镇 丁固村委会 谢*荣 1 483 363 120
388 大杨镇 小李村委会 李*玉 1 483 363 120
389 大杨镇 小李村委会 瞿*义 2 966 726 240
390 大杨镇 大杨村委会 王*英 1 483 363 120
391 大杨镇 小李村委会 韩*才 2 966 726 240
392 大杨镇 孟王村委会 李*忠 2 966 726 240
393 大杨镇 大杨村委会 吴*海 1 483 363 120
394 大杨镇 韩老家村委会 瞿*才 2 966 726 240
395 大杨镇 师店村委会 魏*英 1 483 363 120
396 大杨镇 大王村委会 聂*虎 1 483 363 120
397 大杨镇 韩老家村委会 郝*彬 2 966 726 240
398 大杨镇 胡桥村委会 董*英 2 966 726 240
399 大杨镇 聂关村委会 王*山 2 966 726 240
400 大杨镇 孟王村委会 黄*彬 2 966 726 240
401 大杨镇 胡桥村委会 王*贵 1 483 363 120
402 大杨镇 郭万村委会 杨*田 2 1026 726 300
403 大杨镇 丁固村委会 岳*英 3 1329 1089 240
404 大杨镇 大王村委会 贾*进 1 483 363 120
405 大杨镇 聂关村委会 张*亮 2 966 726 240
406 大杨镇 小李村委会 王*龄 1 483 363 120
407 大杨镇 韩老家村委会 王*云 1 483 363 120
408 大杨镇 大杨村委会 高*军 2 1026 726 300
409 大杨镇 孟王村委会 王*叶 2 966 726 240
410 大杨镇 聂桥村委会 王*兰 1 483 363 120
411 大杨镇 大葛村委会 葛*山 1 483 363 120
412 大杨镇 大杨村委会 龚*田 2 1026 726 300
413 大杨镇 大王村委会 贾*成 1 483 363 120
414 大杨镇 丁固村委会 李*英 2 966 726 240
415 大杨镇 胡桥村委会 李*芝 2 1026 726 300
416 大杨镇 大葛村委会 闫* 2 1026 726 300
417 大杨镇 大葛村委会 葛*勤 2 966 726 240
418 大杨镇 大葛村委会 邹*彬 2 966 726 240
419 大杨镇 刘匠村委会 刘*英 1 543 363 180
420 大杨镇 师店村委会 刘* 1 483 363 120
421 大杨镇 韩老家村委会 张*平 1 483 363 120
422 大杨镇 大葛村委会 于*荣 1 483 363 120
423 大杨镇 小李村委会 孙*成 2 966 726 240
424 大杨镇 丁固村委会 沈*得 2 966 726 240
425 大杨镇 大杨村委会 孙*荣 1 483 363 120
426 大杨镇 郭万村委会 李*民 2 966 726 240
427 大杨镇 小李村委会 王*才 2 966 726 240
428 大杨镇 韩老家村委会 李*兰 1 483 363 120
429 大杨镇 小李村委会 李*氏 1 483 363 120
430 大杨镇 郭万村委会 李*才 2 1026 726 300
431 大杨镇 丁固村委会 王*社 1 483 363 120
432 大杨镇 聂关村委会 王*宾 2 1026 726 300
433 大杨镇 师店村委会 李*民 3 1509 1089 420
434 大杨镇 刘匠村委会 闫*亮 1 483 363 120
435 大杨镇 胡桥村委会 韩*英 1 483 363 120
436 大杨镇 大杨村委会 唐*华 2 1086 726 360
437 大杨镇 大杨村委会 安*坤 1 483 363 120
438 大杨镇 胡桥村委会 赵*云 1 483 363 120
439 大杨镇 丁固村委会 刘*勤 4 1992 1452 540
440 大杨镇 郝屯村委会 徐*芝 2 846 726 120
441 大杨镇 大杨村委会 陈*荣 1 483 363 120
442 大杨镇 丁固村委会 王*华 2 966 726 240
443 大杨镇 郝屯村委会 丁* 1 483 363 120
444 大杨镇 大杨村委会 周*友 1 483 363 120
445 大杨镇 聂关村委会 刘*兰 2 966 726 240
446 大杨镇 丁固村委会 张*友 2 966 726 240
447 大杨镇 聂关村委会 程*荣 1 483 363 120
448 大杨镇 大葛村委会 田*荣 1 483 363 120
449 大杨镇 郝屯村委会 朱*合 2 1086 726 360
450 大杨镇 丁固村委会 古*云 2 1086 726 360
451 大杨镇 刘匠村委会 冯*平 2 966 726 240
452 大杨镇 大杨村委会 佟*华 1 483 363 120
453 大杨镇 小李村委会 李*民 1 543 363 180
454 大杨镇 丁固村委会 王*朋 1 483 363 120
455 大杨镇 师店村委会 师*珍 3 1329 1089 240
456 大杨镇 郝屯村委会 孙*彬 2 966 726 240
457 大杨镇 韩老家村委会 刘*民 2 1026 726 300
458 大杨镇 郝屯村委会 温*付 1 543 363 180
459 大杨镇 丁固村委会 梁*英 1 483 363 120
460 大杨镇 小李村委会 王*杰 3 1509 1089 420
461 大杨镇 孟王村委会 唐*礼 2 1026 726 300
462 大杨镇 韩老家村委会 马*勇 2 1026 726 300
463 大杨镇 聂关村委会 刘*中 2 1026 726 300
464 大杨镇 胡桥村委会 何*银 2 1026 726 300
465 大杨镇 郝屯村委会 王*兰 2 966 726 240
466 大杨镇 大杨村委会 李*敏 2 966 726 240
467 大杨镇 韩老家村委会 李* 1 543 363 180
468 大杨镇 小李村委会 瞿*林 2 966 726 240
469 大杨镇 孟王村委会 孟*中 1 483 363 120
470 大杨镇 丁固村委会 马*平 2 1026 726 300
471 大杨镇 小李村委会 张*文 1 483 363 120
472 大杨镇 师店村委会 张*侠 1 543 363 180
473 大杨镇 师店村委会 魏*清 2 1026 726 300
474 大杨镇 丁固村委会 李*芝 1 543 363 180
475 大杨镇 师店村委会 皮*才 2 966 726 240
476 大杨镇 韩老家村委会 李*好 3 1209 1089 120
