谯城区薛阁办事处
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 薛阁办事处 > 社会保障
索引号: 113416020031660813/202511-00048 组配分类: 社会保障
发布机构: 谯城区薛阁办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民
名称: 薛阁街道2025年10月份低收入人口公示单 文号:
发文日期: 2025-11-07 发布日期: 2025-11-07
索引号: 113416020031660813/202511-00048
组配分类: 社会保障
发布机构: 谯城区薛阁办事处
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民
名称: 薛阁街道2025年10月份低收入人口公示单
文号:
发文日期: 2025-11-07
发布日期: 2025-11-07
薛阁街道2025年10月份低收入人口公示单
发布时间:2025-11-07 22:06 信息来源:谯城区薛阁办事处 浏览次数: 字体:[ ]

    经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭、防止返贫监测对象) ,现进行公示。
    谯城区民政局监督电话:0558-5130971  街道监督电话:0558-5556785 
序号 保障家庭户主姓名 保障
人口数
保障
金额
(元/月)
家庭所在社区 自然村 低收入
人口类型
1 朱永兰 1 660 建安社区 何路口村 低保对象
2 孙兰琴 1 580 建安社区 后李村 低保对象
3 王海军 1 660 建安社区 陈庄村 低保对象
4 孙春峰 1 959 建安社区 后李村 低保对象
5 陈美 2 920 建安社区 二期工程 低保对象
6 齐伟 2 1320 建安社区 二期工程 低保对象
7 窦广金 1 640 建安社区 窦庄村 低保对象
8 李汗青 1 660 建安社区 竹溪花园 低保对象
9 朱德安 3 1770 建安社区 二期工程 低保对象
10 郭浩林 1 660 建安社区 铁路小学 低保对象
11 韩静梅 1 460 建安社区 二期工程 低保对象
12 刘敏 1 959 富荣社区 西马园 低保对象
13 李伟 4 2060 富荣社区 西马园 低保对象
14 赵保安 1 959 富荣社区 蒋门楼 低保对象
15 强龙印 1 1196 富荣社区 蚂蚱庙 特困人员
16 王俊英 1 640 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
17 强亚飞 1 660 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
18 王梅子 1 640 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
19 李新建 1 640 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
20 王娟 1 640 富荣社区 西马园 低保对象
21 郑胜利 1 660 富荣社区 天润上层 低保对象
22 刘静静 3 1860 富荣社区 蒋门楼 低保对象
23 周士明 1 590 富荣社区 孙庄 低保对象
24 陈维维 3 1770 富荣社区 西马园 低保对象
25 姜慧 1 660 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
26 李井山 4 富荣社区 蚂蚱庙 刚性支出
困难家庭
27 邵某某 2 富荣社区 盛世家和园 低保边缘家庭
28 仇梦梦 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
29 马金林 2 1120 药都社区 马元 低保对象
30 仇修贵 1 600 药都社区 孙湾 低保对象
31 王朝书 2 1120 药都社区 高元 低保对象
32 张佩三 1 660 药都社区 高元 低保对象
33 高明安 2 1200 药都社区 高元 低保对象
34 宋文芳 2 1260 药都社区 黄元 低保对象
35 冯刚 2 1060 药都社区 冯元 低保对象
36 王引义 1 660 药都社区 火车站家属院 低保对象
37 任大彬 2 1120 药都社区 马元 低保对象
38 汪洋 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
39 刘善春 2 1260 药都社区 孙湾 低保对象
40 张高 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
41 程仲立 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
42 魏巾花 2 1140 药都社区 孙湾 低保对象
43 王真真 3 1860 药都社区 孙湾 低保对象
44 马某某 1 590 药都社区 孙湾 低保对象
45 张景春 2 1180 药都社区 包前 低保对象
46 李俊 1 660 药都社区 马元 低保对象
47 马金峰 3 1650 药都社区 冯元 低保对象
48 郭东成 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
49 孙兰良 2 1140 药都社区 孙湾 低保对象
50 孙某某 3 药都社区 马元 低保边缘家庭
51 包某某 3 药都社区 马元 刚性支出
困难家庭
52 马某某 5 药都社区 孙湾 低保边缘家庭
53 刘某某 4 药都社区 火车站家属院 低保边缘家庭
54 丁成侠 1 580 八角台社区 大刘元 低保对象
55 盖春英 1 580 八角台社区 徐元西 低保对象
56 黄安康 2 1160 八角台社区 徐元西 低保对象
57 贾建力 1 660 八角台社区 贾元 低保对象
58 贾晶晶 2 1160 八角台社区 贾元 低保对象
59 贾守利 1 590 八角台社区 贾元 低保对象
60 贾自由 4 2260 八角台社区 贾元 低保对象
61 刘文胜 2 1160 八角台社区 前徐元 低保对象
62 谭吴氏 1 580 八角台社区 王元 低保对象
63 谭召杰 1 640 八角台社区 王元 低保对象
64 王广兰 1 580 八角台社区 贾元 低保对象
65 王影 1 660 八角台社区 前徐元 低保对象
66 徐东亚 1 660 八角台社区 徐元东 低保对象
67 徐志山 1 590 八角台社区 徐元东 低保对象
68 张敏 1 640 八角台社区 规划局 低保对象
69 李振华 1 660 八角台社区 检察院家属院 低保对象
70 修利侠 3 1530 八角台社区 曹元 低保对象
71 赵登龙 2 1320 八角台社区 菜市 低保对象
72 师红侠 3 1380 八角台社区 贾元 低保对象
73 曹振东 2 1200 八角台社区 曹元 低保对象
74 曹刘涛 1 660 八角台社区 曹元 低保对象
75 张小伦 1 959 八角台社区 曹元 低保对象
76 曹团结 1 660 八角台社区 曹元 低保对象
77 王素英 2 1260 八角台社区 贾元 低保对象
78 张寸民 1 660 八角台社区 张元 低保对象
79 贾思运 1 660 八角台社区 贾元 低保对象
80 杨美 1 660 八角台社区 菜市巷 低保对象
81 贾守民 1 660 八角台社区 白衣路 低保对象
82 袁柱 1 660 八角台社区 大刘元 低保对象
83 薛利君 2 1220 谯陵社区 工业煤场 低保对象
84 葛磊 2 1220 谯陵社区 工业煤场 低保对象
85 张珍珠 1 600 谯陵社区 工业煤场 低保对象
86 梁建章 1 580 谯陵社区 谯陵南路 低保对象
87 李玉玲 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
88 张献英 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
89 周朝先 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
90 石秀娟 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
91 李继涛 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
92 董燕 1 650 谯陵社区 药王巷 低保对象
93 丁士兰 1 580 谯陵社区 筛子市街 低保对象
94 管玉枝 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
95 刘瑞忠 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
96 马福香 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
97 高和云 3 1800 谯陵社区 筛子市街 低保对象
98 程峰 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
99 谭秀英 2 1280 谯陵社区 筛子市街 低保对象
100 李威 2 1100 谯陵社区 董元巷 低保对象
101 李洪恩 1 640 谯陵社区 董元巷 低保对象
102 吴凯 1 640 谯陵社区 后贾店 低保对象
103 张泰山 1 660 谯陵社区 后贾店 低保对象
104 刘瑞山 1 580 谯陵社区 后贾店 低保对象
105 王侠 1 580 谯陵社区 白果树街 低保对象
106 芮月华 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
107 许宾 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
108 许绍义 1 660 谯陵社区 白果树街 低保对象
109 陈姗姗 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
110 杨洪芳 1 460 谯陵社区 药王巷 低保对象
111 陈胜利 1 590 谯陵社区 筛子市街 低保对象
112 赵虎 1 590 谯陵社区 瑞景嘉园 低保对象
113 张书平 1 660 谯陵社区 白果树街 低保对象
114 刘钱初 1 590 谯陵社区 魏园路 低保对象
115 李红梅 1 460 谯陵社区 白果树街 低保对象
116 汪强 3 1860 谯陵社区 工业煤场 低保对象
117 罗辉 3 1770 谯陵社区 后贾店 低保对象
118 谢静 3 1770 谯陵社区 人民东路 低保对象
119 王洋洋 1 660 谯陵社区 筛子市街 低保对象
120 杨庆亚 1 660   谯陵社区 秀水佳苑 低保对象
121 张建设 1 590   谯陵社区 后贾店 低保对象
122 张林娜 1   谯陵社区 白果树街 刚性支出
困难家庭
123 张素玲 2   谯陵社区 白果树街 刚性支出
困难家庭
124 张建设 2 1320 西关社区 第一网格 低保对象
125 于胜利 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
126 胡大命 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
127 许金义 1 1196 西关社区 第一网格 特困人员
128 王德芬 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
129 高长海 1 899 西关社区 第一网格 低保对象
130 冯志元 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
131 蒋银萍 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
132 张香田 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
133 方连荣 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
134 张大亚 1 640 西关社区 第一网格 低保对象
135 张娟娟 2 1060 西关社区 第二网格 低保对象
136 刘学保 3 1860 西关社区 第二网格 低保对象
137 刘某某 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
138 路传玲 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
139 刘彬 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
140 王凤英 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
141 宋红英 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
142 李伟光 3 1770 西关社区 第二网格 低保对象
143 徐红亮 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
144 李玉霞 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
145 程保华 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
146 付重生 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
147 王某某 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
148 李广兰 1 600 西关社区 第三网格 低保对象
149 王刚 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
150 朱婉 2 1220 西关社区 第三网格 低保对象
151 王贵真 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
152 赵心华 4 2400 西关社区 第三网格 低保对象
153 赵善芝 2 1180 西关社区 第三网格 低保对象
154 汪白 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
155 杜全发 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
156 魏丽 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
157 韩长芝 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
158 何广具 2 1260 西关社区 第一网格 低保对象
159 王洪良 2 1180 西关社区 第一网格 低保对象
160 苏广玲 1 西关社区 第一网格 刚性支出
困难家庭
161 陈丽芳 1 660 魏武社区 方元 低保对象
162 支马氏 1 660 魏武社区 方元 低保对象
163 崔利 1 650 魏武社区 方元 低保对象
164 崔正光 1 660 魏武社区 方元 低保对象
165 方从彬 2 1180 魏武社区 方元 低保对象
166 方井泉 1 600 魏武社区 方元 低保对象
167 方向才 3 1860 魏武社区 方元 低保对象
168 方向堂 2 1240 魏武社区 方元 低保对象
169 冯全 1 640 魏武社区 方元 低保对象
170 桂爱勤 1 650 魏武社区 方元 低保对象
171 韩侠 1 660 魏武社区 方元 低保对象
172 黄勇 1 650 魏武社区 方元 低保对象
173 贾巧云 2 1300 魏武社区 方元 低保对象
174 李广兰 1 660 魏武社区 方元 低保对象
175 李井兰 1 660 魏武社区 方元 低保对象
176 罗贤魏 1 660 魏武社区 方元 低保对象
177 谭拥林 1 650 魏武社区 方元 低保对象
178 杨素云 1 590 魏武社区 方元 低保对象
179 任安祥 1 660 魏武社区 方元 低保对象
180 韩婷 1 660 魏武社区 方元 低保对象
181 李婕 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
182 周影 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
183 陈大棚 1 650 魏武社区 西李 低保对象
184 陈洪礼 1 590 魏武社区 西李 低保对象
185 陈亮德 1 650 魏武社区 西李 低保对象
186 陈楠楠 1 590 魏武社区 西李 低保对象
187 陈宁宁 1 660 魏武社区 西李 低保对象
188 康佳奔 1 640 魏武社区 西李 低保对象
189 李翠兰 3 1410 魏武社区 西李 低保对象
190 李广民 1 590 魏武社区 西李 低保对象
191 李广伟 2 1160 魏武社区 西李 低保对象
192 李广义 2 1200 魏武社区 西李 低保对象
193 李金才 2 1320 魏武社区 西李 低保对象
194 李倩倩 1 590 魏武社区 西李 低保对象
195 李哑吧 1 660 魏武社区 西李 低保对象
196 李运英 1 590 魏武社区 西李 低保对象
197 王旭 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
198 吕艳 1 650 魏武社区 刘元 低保对象
199 孙全香 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
200 王守礼 2 1180 魏武社区 刘元 低保对象
201 王秀英 1 590 魏武社区 西李 低保对象
202 杨继光 2 1320 魏武社区 刘元 低保对象
203 杨守荣 1 590 魏武社区 西李 低保对象
204 师彩 1 660 魏武社区 西李 低保对象
205 岳凤娥 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
206 张桂芳 1 590 魏武社区 西李 低保对象
207 芦子晨 1 460 魏武社区 刘元 低保对象
208 叶立志 2 1260 魏武社区 刘元 低保对象
209 周红侠 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
210 朱幸福 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
211 冯维良 2 1200 魏武社区 罗元 低保对象
212 李玉芝 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
213 李博宇 1 460 魏武社区 罗元 低保对象
214 罗康成 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
215 罗丽娟 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
216 王建军 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
217 罗亚楠 2 1120 魏武社区 罗元 低保对象
218 罗月华 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
219 罗运啟 2 1300 魏武社区 罗元 低保对象
220 秦晓冬 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
221 石通 1 650 魏武社区 罗元 低保对象
222 孙玉民 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
223 罗景浩 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
224 王朝祥 2 1180 魏武社区 罗元 低保对象
225 徐春秀 2 1260 魏武社区 罗元 低保对象
226 张小荐 1 460 魏武社区 罗元 低保对象
227 张玉定 2 1240 魏武社区 罗元 低保对象
228 姚亚茹 5 2830 魏武社区 罗元 低保对象
229 赵井兰 2 1260 魏武社区 赵元 低保对象
230 王某某 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
231 詹旭东 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
232 邓腾龙 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
233 胡纪龙 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
234 李存会 2 1240 魏武社区 赵元 低保对象
235 李盼伟 3 1860 魏武社区 赵元 低保对象
236 李晴 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
237 梁瑞 2 1140 魏武社区 赵元 低保对象
238 孟献荣 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
239 申秀勤 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
240 田安皊 1 640 魏武社区 赵元 低保对象
241 田某某 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
242 王爱云 1 480 魏武社区 赵元 低保对象
243 王高 2 1060 魏武社区 赵元 低保对象
244 徐贵兰 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
245 颜成军 1 600 魏武社区 赵元 低保对象
246 李存意 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
247 闫玉英 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
248 葛某某 1 590 魏武社区 西李 低保对象
249 王艳芳 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
250 班金龙 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
251 朱小皊 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
252 方显亚 1 660 魏武社区 方元 低保对象
253 赵勤 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
254 李建设 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
255 王梦雨 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
256 周文江 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
257 李某某 2 1060 魏武社区 刘元 低保对象
258 李茹梦 2 1140 魏武社区 赵元 低保对象
259 石韦 1 660 魏武社区 方元 低保对象
260 李硕 1 590 魏武社区 西李 低保对象
261 陈元红 1 1196 魏武社区 西李 特困人员
262 李玉皊 2 魏武社区 罗元 刚性支出
困难家庭
263 周建 2 魏武社区 刘元 刚性支出
困难家庭
264 刘金国 2 魏武社区 方元 低保边缘家庭
265 韩灯 3 1740 站前社区 新时代小区 低保对象
266 孙同山 1 660 站前社区 郭阁 低保对象
267 孙清明 1 520 站前社区 郭阁 低保对象
268 郑效祥 1 580 站前社区 刘瓦 低保对象
269 崔晴晴 1 640 站前社区 刘瓦 低保对象
270 杨传信 1 590 站前社区 刘瓦 低保对象
271 郭汉玲 1 590 站前社区 刘庄 低保对象
272 石星 1 590 站前社区 刘庄 低保对象
273 郑桂荣 1 590 站前社区 刘庄 低保对象
274 詹同修 2 1260 站前社区 新时代小区 低保对象
275 辛某某 5 2700 站前社区 龙凤小区 低保对象
276 刘桂强 4 2080 站前社区 龙凤小区 低保对象
277 李静 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
278 杨新芳 2 1320 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
279 陈善英 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
280 张建设 1 590 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
281 夏中印 1 590 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
282 张四辈 1 600 柳湖社区 永康路 低保对象
283 石凤宣 4 2520 柳湖社区 薛家巷 低保对象
284 吴秀彬 1 959 柳湖社区 薛家巷 低保对象
285 闫建民 1 580 柳湖社区 薛家巷 低保对象
286 闫紫贤 1 660 柳湖社区 薛家巷 低保对象
287 张荣荣 1 460 柳湖社区 薛家巷 低保对象
288 张丹丹 1 640 柳湖社区 人民南路东 低保对象
289 张淑荣 1 580 柳湖社区 人民南路东 低保对象
290 陶春英 4 2460 柳湖社区 人民南路东 低保对象
291 李冬铭 1 660 柳湖社区 利辛路 低保对象
292 高玲芝 2 1260 柳湖社区 四眼井 低保对象
293 刘燕芳 1 660 柳湖社区 四眼井 低保对象
294 吴建国 3 1920 柳湖社区 四眼井 低保对象
295 苏玉平 1 660 柳湖社区 四眼井 低保对象
296 郭蓓蓓 1 660 柳湖社区 柳湖街 低保对象
297 刘辉 1 600 柳湖社区 柳湖街 低保对象
298 王秋伏 1 660 柳湖社区 柳湖街 低保对象
299 魏群龙 2 1260 柳湖社区 柳湖街 低保对象
300 佘松 2 1040 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
301 王露 2 1140 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
302 陶雷 2 1260 柳湖社区 青龙街 低保对象
303 王利 2 1140 柳湖社区 青龙街 低保对象
304 王振云 1 590 柳湖社区 青龙街 低保对象
305 张金良 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
306 李娟 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
307 朱敏 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
308 陈士民 1 660 柳湖社区 环城南路 低保对象
309 蒋玉领 2 1280 柳湖社区 火神阁子 低保对象
310 刘得岁 1 959 柳湖社区 火神阁子 低保对象
311 曹静 1 580 柳湖社区 火神阁子 低保对象
312 孔凡鹏 2 1160 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
313 张玉芝 1 590 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
314 王玉峰 1 660 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
315 程松林 1 590 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
316 张影 2 1220 柳湖社区 学前街 低保对象
317 刘建民 1 660 柳湖社区 井胡同 低保对象
318 李侠 1 660 柳湖社区 砚瓦池 低保对象
319 宋秀玲 1 590 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
320 王四辈 2 1140 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
321 张坤 2 1160 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
322 欧佳豪 1 660 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
323 芦三皊 1 660 柳湖社区 环城西路 低保对象
324 殷现芝 1 660 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
325 刘梦茹 1 640 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
326 杜静 1 640 柳湖社区 高家巷 低保对象
327 石顺利 3 1770 柳湖社区 高家巷 低保对象
328 宋利 1 660 柳湖社区 白家巷 低保对象
329 徐丹 4 2440 柳湖社区 高家巷 低保对象
330 任炜豪 2 1260 柳湖社区 人民南路西 低保对象
331 朱东亚 1 640 柳湖社区 人民南路西 低保对象
332 丰美林 1 580 柳湖社区 人民南路西 低保对象
333 柳红军 1 660 柳湖社区 人民南路西 低保对象
334 张新 2 1160 柳湖社区 人民南路西 低保对象
335 吕某某 1 660 柳湖社区 人民南路西 低保对象
336 周保才 1 959 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
337 张红英 1 580 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
338 韩宝安 1 660 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
339 周席 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
340 李保 1 1196 柳湖社区 王小庵 特困人员
341 赵永财 2 柳湖社区 青龙街 低保边缘家庭
342 邓安 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
343 刘影 1 600 幸福社区 幸福路 低保对象
344 蒋天翔 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
345 刘春莲 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
346 任大英 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
347 张尹波 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
348 韩超 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
349 易学领 2 1240 幸福社区 幸福路 低保对象
350 穆大倩 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
351 刘杰 2 1120 幸福社区 环城南路 低保对象
352 钟立章 1 660 幸福社区 气象路 低保对象
353 李绍亮 1 640 幸福社区 新村路 低保对象
354 李殿英 2 1260 幸福社区 幸福路 低保对象
355 杨焕莲 1 590 幸福社区 环城南路 低保对象
356 张德华 2 1240 幸福社区 幸福路 低保对象
357 王玉芹 2 1260 幸福社区 新村路 低保对象
358 易雪 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
359 许伟 2 1300 幸福社区 幸福路 低保对象
360 郭新利 2 1220 幸福社区 幸福路 低保对象
361 王福利 2 1060 幸福社区 幸福路 低保对象
362 杨利峰 2 1260 幸福社区 气象路 低保对象
363 周计划 2 1200 幸福社区 幸福路 低保对象
364 孟庆峰 1 600 幸福社区 幸福路 低保对象
365 孙新海 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
366 姜金枝 2 1140 幸福社区 幸福西路 低保对象
367 李玉华 2 1240 幸福社区 气象路 低保对象
368 孟林 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
369 冯薛英 1 590 幸福社区 气象路 低保对象
370 王运林 2 1260 幸福社区 气象路 低保对象
371 张利纳 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
372 崔海林 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
373 吴广修 1 590 幸福社区 新村路 低保对象
374 何润东 1 660 幸福社区 张庄 低保对象
375 杨玉芳 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
376 李来安 4 2220 幸福社区 新村路 低保对象
377 李艳生 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
378 陈有勇 2 1060 幸福社区 幸福西路 低保对象
379 张新建 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
380 李璐 2 1120 幸福社区 环城南路 低保对象
381 白雪梅 1 660 幸福社区 张庄 低保对象
382 姜占付 1 660 幸福社区 新村路 低保对象
383 刘伟 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
384 秦富强 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
385 张强 3 1770 幸福社区 幸福路 低保对象
386 张铁钢 1 660 幸福社区 刘东庄 低保对象
387 肖聚峰 1 660 幸福社区 新村路 低保对象
388 班贝贝 3 1860 幸福社区 气象路 低保对象
389 周某某 1 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
390 刘家法 2 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
391 周某某 1 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
392 张静 1 557 汤王社区 文帝路 低保对象
393 刘付贞 1 617 汤王社区 洪庄 低保对象
394 赵金兰 2 1174 汤王社区 支庄 低保对象
395 年海林 1 557 汤王社区 刘庄 低保对象
396 赵玉兰 1 557 汤王社区 张庄 低保对象
397 孟庆玲 1 617 汤王社区 张庄 低保对象
398 强敬昌 2 1114 汤王社区 蚂蚱庙北村 低保对象
399 洪光福 2 1214 汤王社区 洪庄 低保对象
400 刘付林 1 557 汤王社区 洪庄 低保对象
401 胡认尽 2 1174 汤王社区 刘庄 低保对象
402 冯庆友 2 1114 汤王社区 洪庄 低保对象
403 岳现梅 3 1551 汤王社区 洪庄 低保对象
404 刘付龙 2 1134 汤王社区 刘庄 低保对象
405 冯万梅 1 637 汤王社区 张庄 低保对象
406 张亚 3 1671 汤王社区 园中园 低保对象
407 万立民 3 1611 汤王社区 洪庄 低保对象
408 薛侠 1 637 汤王社区 文帝路 低保对象
409 谢桂芹 1 637 汤王社区 刘庄 低保对象
410 刘丙亮 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
411 常啟山 1 567 汤王社区 文帝路 低保对象
412 洪长剑 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
413 杜玉波 1 637 汤王社区 支庄 低保对象
414 薛蕊 1 1196 汤王社区 文帝西路 特困人员
415 吕游 1 1196 汤王社区 民政路 特困人员
416 刘巧 1 1196 汤王社区 民政路 特困人员
417 支效侠 1 567 汤王社区 张庄 低保对象
418 单会敏 1 660 薛阁社区 东王园 低保对象
419 王小安 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
420 董某某 1 660 薛阁社区 董园 低保对象
421 李金英 1 660 薛阁社区 北赵园 低保对象
422 杜洪英 1 660 薛阁社区 师西 低保对象
423 杜某某 1 660 薛阁社区 师西 低保对象
424 范金华 2 1220 薛阁社区 师东 低保对象
425 范某某 2 1220 薛阁社区 师西 低保对象
426 方玉峰 1 600 薛阁社区 柯针园 低保对象
427 马瑞 3 1620 薛阁社区 柯针园 低保对象
428 付兵兵 1 660 薛阁社区 师西 低保对象
429 高云英 1 640 薛阁社区 石人坑 低保对象
430 葛振侠 2 1220 薛阁社区 柯针园 低保对象
431 郭秀兰 2 1220 薛阁社区 北赵园 低保对象
432 郭秀英 1 640 薛阁社区 柯针园 低保对象
433 贺广海 1 590 薛阁社区 师西 低保对象
434 胡长会 1 640 薛阁社区 元宝坑 低保对象
435 黄百赞 1 660 薛阁社区 薛阁前 低保对象
436 贾淑玲 1 580 薛阁社区 东王园 低保对象
437 李井兰 1 640 薛阁社区 东王园 低保对象
438 李绍彬 1 660 薛阁社区 师东 低保对象
439 李先敏 1 879 薛阁社区 柯针园 低保对象
440 梁二高 1 959 薛阁社区 师西 低保对象
441 刘桂荣 1 580 薛阁社区 薛阁前 低保对象
442 李树兰 1 660 薛阁社区 薛阁前 低保对象
443 刘玉兰 1 580 薛阁社区 北赵园 低保对象
444 鲁明 1 660 薛阁社区 丹华山庄 低保对象
445 罗士山 2 1160 薛阁社区 柯针园 低保对象
446 马新玉 2 1220 薛阁社区 柯针园 低保对象
447 任文杰 2 1220 薛阁社区 元宝坑 低保对象
448 桑万英 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
449 石林 2 1240 薛阁社区 三曹路 低保对象
450 王红雨 3 1740 薛阁社区 北赵园 低保对象
451 王明阳 1 660 薛阁社区 西赵园 低保对象
452 王文霞 2 1040 薛阁社区 柯针园 低保对象
453 王艳玲 1 640 薛阁社区 石人坑 低保对象
454 王玉贵 2 1220 薛阁社区 东王园 低保对象
455 王柱 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
456 修忠 1 640 薛阁社区 薛阁路 低保对象
457 杨会涛 1 640 薛阁社区 薛阁前 低保对象
458 杨上新 3 1650 薛阁社区 薛阁前 低保对象
459 张春生 1 590 薛阁社区 元宝坑 低保对象
460 张德印 1 600 薛阁社区 薛阁前 低保对象
461 张海侠 1 590 薛阁社区 柯针园 低保对象
462 张先民 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
463 张玉玲 1 580 薛阁社区 师西 低保对象
464 张媛媛 1 660 薛阁社区 光明小区 低保对象
465 赵方 2 1260 薛阁社区 柯针园 低保对象
466 赵红伟 1 600 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
467 朱继红 1 640 薛阁社区 葛园 低保对象
468 郭秀英 1 580 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
469 胡井林 2 1370 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
470 王百灵 2 1100 薛阁社区 师庄 低保对象
471 杨海 3 1800 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
472 王朝书 2 1220 薛阁社区 师庄 低保对象
473 孙云 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
474 陈君 1 661 薛阁社区 薛阁前 低保对象
475 姜凤荣 1 662 薛阁社区 元宝坑 低保对象
476 董肖肖 1 663 薛阁社区 董园 低保对象
477 李金英 1 580 薛阁社区 光明花园 低保对象
478 任怀法 2 1260 薛阁社区 元宝坑 低保对象
479 高彦华 2 1160 薛阁社区 光明花园 低保对象
480 蒋威震 1 710 薛阁社区 光明花园 低保对象
481 石俊海 1 640 薛阁社区 光明花园 低保对象
482 马来弟 1 660 薛阁社区 光明花园 低保对象
483 王显荣 1 580 薛阁社区 光明花园 低保对象
484 翟超亚 2 1220 薛阁社区 光明花园 低保对象
485 赵某某 1 660 薛阁社区 环城南路 低保对象
