| 索引号: | 113416020031657674/202511-00041 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 名称: | 2025年11月份特困资金拨付统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 | 发布日期: | 2025-11-06 |
| 索引号: | 113416020031657674/202511-00041 |
| 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 名称: | 2025年11月份特困资金拨付统计表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 |
| 发布日期: | 2025-11-06 |
| 谯城区2025年11月份农村集中特困供养基本生活资金拨付表 | ||||||
| 序号 | 供养机构 | 供养人数 | 金额(788元/人) 单位:元 |
|||
| 1 | 城父镇敬老院 | 19 | 14972 | |||
| 2 | 大杨镇敬老院 | 58 | 45704 | |||
| 3 | 淝河镇敬老院 | 69 | 54372 | |||
| 4 | 古城镇敬老院 | 27 | 21276 | |||
| 5 | 古井镇敬老院 | 49 | 38612 | |||
| 6 | 观堂镇敬老院 | 28 | 22064 | |||
| 7 | 华佗镇敬老院 | 43 | 33884 | |||
| 8 | 立德镇敬老院 | 34 | 26792 | |||
| 9 | 龙扬镇敬老院 | 27 | 21276 | |||
| 10 | 芦庙镇敬老院 | 41 | 32308 | |||
| 11 | 谯东镇敬老院 | 11 | 8668 | |||
| 12 | 沙土镇敬老院 | 51 | 40188 | |||
| 13 | 十八里镇敬老院 | 24 | 18912 | |||
| 14 | 十河镇敬老院 | 42 | 33096 | |||
| 15 | 双沟镇敬老院 | 43 | 33884 | |||
| 16 | 魏岗镇敬老院 | 68 | 53584 | |||
| 17 | 五马镇敬老院 | 37 | 29156 | |||
| 18 | 颜集镇敬老院 | 31 | 24428 | |||
| 19 | 张店乡敬老院 | 33 | 26004 | |||
| 20 | 赵桥乡敬老院 | 27 | 21276 | |||
| 合计 | 762 | 600456 | ||||
| 备注:集中供养资金直接打入敬老院账户。 | ||||||
| 经办人: | 负责人: | |||||
| 谯城区2025年11月份农村集中特困供养人员照护费 拨付表 |
|||||||||
| 序号 | 养老服务机构名称 | 集中供养 | |||||||
| 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 发放标准 | 合计金额 单位:元 |
|||||
| 全自理75元/人 | 半失能561元/人 | 全失能2250元/人 | |||||||
| 1 | 城父镇敬老院 | 9 | 10 | 0 | 675 | 5610 | 0 | 6285 | |
| 2 | 大杨镇敬老院 | 11 | 27 | 20 | 825 | 15147 | 45000 | 60972 | |
| 3 | 淝河镇敬老院 | 24 | 37 | 8 | 1800 | 20757 | 18000 | 40557 | |
| 4 | 古城镇敬老院 | 5 | 11 | 11 | 375 | 6171 | 24750 | 31296 | |
| 5 | 古井镇敬老院 | 9 | 30 | 10 | 675 | 16830 | 22500 | 40005 | |
| 6 | 观堂镇敬老院 | 6 | 5 | 17 | 450 | 2805 | 38250 | 41505 | |
| 7 | 华佗镇敬老院 | 11 | 22 | 10 | 825 | 12342 | 22500 | 35667 | |
| 8 | 立德镇敬老院 | 6 | 24 | 4 | 450 | 13464 | 9000 | 22914 | |
| 9 | 龙扬镇敬老院 | 12 | 10 | 5 | 900 | 5610 | 11250 | 17760 | |
| 10 | 芦庙镇敬老院 | 17 | 12 | 12 | 1275 | 6732 | 27000 | 35007 | |
| 11 | 谯东镇敬老院 | 3 | 7 | 1 | 225 | 3927 | 2250 | 6402 | |
| 12 | 沙土镇敬老院 | 13 | 14 | 24 | 975 | 7854 | 54000 | 62829 | |
| 13 | 十八里镇敬老院 | 9 | 15 | 0 | 675 | 8415 | 0 | 9090 | |
| 14 | 十河镇敬老院 | 27 | 14 | 1 | 2025 | 7854 | 2250 | 12129 | |
| 15 | 双沟镇敬老院 | 16 | 18 | 9 | 1200 | 10098 | 20250 | 31548 | |
| 16 | 魏岗镇敬老院 | 35 | 14 | 19 | 2625 | 7854 | 42750 | 53229 | |
| 17 | 五马镇敬老院 | 22 | 9 | 6 | 1650 | 5049 | 13500 | 20199 | |
| 18 | 颜集镇敬老院 | 11 | 5 | 15 | 825 | 2805 | 33750 | 37380 | |
| 19 | 张店乡敬老院 | 20 | 8 | 5 | 1500 | 4488 | 11250 | 17238 | |
| 20 | 赵桥乡敬老院 | 2 | 12 | 13 | 150 | 6732 | 29250 | 36132 | |
| 合计 | 268 | 304 | 190 | 231284 | 410096 | 577220 | 1218600 | ||
| 备注:集中供养资金直接打入敬老院账户。 | |||||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||||
| 谯城区2025年11月份农村集中供养零花钱资金拨付表 | ||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 集中供养 | 金额(150元/人) 单位:元 |
|
| 1 | 城父镇 | 26 | 3900 | |
| 2 | 大杨镇 | 51 | 7650 | |
| 3 | 淝河镇 | 69 | 10350 | |
| 4 | 古城镇 | 27 | 4050 | |
| 5 | 古井镇 | 40 | 6000 | |
| 6 | 观堂镇 | 27 | 4050 | |
| 7 | 华佗镇 | 43 | 6450 | |
| 8 | 立德镇 | 35 | 5250 | |
| 9 | 龙扬镇 | 27 | 4050 | |
| 10 | 芦庙镇 | 42 | 6300 | |
| 11 | 牛集镇 | 38 | 5700 | |
| 12 | 谯东镇 | 11 | 1650 | |
| 13 | 沙土镇 | 51 | 7650 | |
| 14 | 十八里镇 | 26 | 3900 | |
| 15 | 十河镇 | 42 | 6300 | |
| 16 | 市经开区 | 2 | 300 | |
| 17 | 双沟镇 | 43 | 6450 | |
| 18 | 魏岗镇 | 34 | 5100 | |
| 19 | 五马镇 | 37 | 5550 | |
| 20 | 颜集镇 | 31 | 4650 | |
| 21 | 张店乡 | 33 | 4950 | |
| 22 | 赵桥乡 | 26 | 3900 | |
| 23 | 薛阁街道 | 1 | 150 | |
| 合计 | 762 | 114300 | ||
| 备注:集中供养零花钱打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | ||||
| 经办人: | 负责人: | |||
| 谯城区2025年11月份亳州市精神病人福利中心特困供养基本生活费拨付表 | ||||||
| 序号 | 养老服务机构名称 | 集中供养 | ||||
| 供养人数 | 供养金额(1196元/人/月) 单位:元 |
|||||
| 1 | 亳州市精神病人福利中心 | 139 | 166244 | |||
| 合计 | 139 | 166244 | ||||
| 经办人: | 负责人: | |||||
| 谯城区2025年11月份亳州市精神病人福利中心特困供养护理费拨付表 | |||||||||
| 序号 | 养老服务机构名称 | 集中供养 | |||||||
| 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
发放标准 | 合计金额 单位:元 |
||||
| 全自理75元/人 | 半失能561元/人 | 半失能2250元/人 | |||||||
| 1 | 亳州市精神病人福利中心 | 5 | 131 | 3 | 139 | 375 | 73491 | 6750 | 80616 |
| 合计 | 5 | 131 | 3 | 139 | 375 | 73491 | 6750 | 80616 | |
| 经办人: | 负责人: | ||||||||
| 谯城区2025年11月份社会福利院特困供养资金拨付表 | ||||||||||
| 序号 | 养老服务机构名称 | 集中供养 | ||||||||
| 供养人数 | 供养金额(1046元/人/月) 单位:元 |
|||||||||
| 1 | 亳州市谯城区社会福利院 | 35 | 36610 | |||||||
| 合计 | 35 | 36610 | ||||||||
| 谯城区2025年11月份社会福利院特困供养护理费拨付表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 养老服务机构名称 | 集中供养 | ||||||||||||||
| 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
发放标准 | 合计金额 单位:元 |
|||||||||||
| 全自理75元/人 | 半失能561元/人 | 半失能2250元/人 | ||||||||||||||
| 1 | 亳州市谯城区社会福利院 | 14 | 12 | 9 | 35 | 1050 | 6732 | 20250 | 28032 | |||||||
| 合计 | 14 | 12 | 9 | 35 | 1050 | 6732 | 20250 | 28032 | ||||||||
| 谯城区2025年11月份城市集中供养零花钱资金拨付表 | ||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 集中供养 | 金额(150元/人) 单位:元 |
|
| 1 | 薛阁街道 | 22 | 3300 | |
| 2 | 花戏楼街道 | 8 | 1200 | |
| 3 | 汤陵街道 | 5 | 750 | |
| 合计 | 35 | 5250 | ||
| 备注:集中供养零花钱打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | ||||
| 经办人: | 负责人: | |||
| 谯城区2025年11月份农村分散特困供养基本生活费拨付表 | |||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 供养人数 | 保障金额(938元/人/月) 单位:元 |
||||
| 1 | 城父镇 | 214 | 200732 | ||||
| 2 | 大杨镇 | 140 | 131320 | ||||
| 3 | 淝河镇 | 176 | 165088 | ||||
| 4 | 古城镇 | 260 | 243880 | ||||
| 5 | 古井镇 | 163 | 152894 | ||||
| 6 | 观堂镇 | 158 | 148204 | ||||
| 7 | 花戏楼街道 | 11 | 10318 | ||||
| 8 | 华佗镇 | 114 | 106932 | ||||
| 9 | 立德镇 | 213 | 199794 | ||||
| 10 | 龙扬镇 | 242 | 226996 | ||||
| 11 | 芦庙镇 | 106 | 99428 | ||||
| 12 | 牛集镇 | 188 | 176344 | ||||
| 13 | 谯东镇 | 54 | 50652 | ||||
| 14 | 沙土镇 | 196 | 183848 | ||||
| 15 | 十八里镇 | 107 | 100366 | ||||
| 16 | 十河镇 | 166 | 155708 | ||||
| 17 | 市经开区 | 337 | 316106 | ||||
| 18 | 双沟镇 | 328 | 307664 | ||||
| 19 | 汤陵街道 | 20 | 18760 | ||||
| 20 | 魏岗镇 | 86 | 80668 | ||||
| 21 | 五马镇 | 111 | 104118 | ||||
| 22 | 薛阁街道 | 3 | 2814 | ||||
| 23 | 颜集镇 | 154 | 144452 | ||||
| 24 | 张店乡 | 79 | 74102 | ||||
| 25 | 赵桥乡 | 144 | 135072 | ||||
| 合计 | 3770 | 3536260 | |||||
| 备注:分散供养资金打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | |||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||
| 谯城区2025年11月份农村分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 单位:元 |
||||
| 全自理57元 | 半失能 374元 |
全失能 655元 |
|||||||||
| 1 | 城父镇 | 192 | 19 | 3 | 214 | 10944 | 7106 | 1965 | 20015 | ||
| 2 | 大杨镇 | 125 | 10 | 5 | 140 | 7125 | 3740 | 3275 | 14140 | ||
| 3 | 淝河镇 | 167 | 6 | 3 | 176 | 9519 | 2244 | 1965 | 13728 | ||
| 4 | 古城镇 | 250 | 7 | 3 | 260 | 14250 | 2618 | 1965 | 18833 | ||
| 5 | 古井镇 | 149 | 8 | 6 | 163 | 8493 | 2992 | 3930 | 15415 | ||
| 6 | 观堂镇 | 147 | 4 | 7 | 158 | 8379 | 1496 | 4585 | 14460 | ||
| 7 | 花戏楼街道 | 6 | 4 | 1 | 11 | 342 | 1496 | 655 | 2493 | ||
| 8 | 华佗镇 | 107 | 4 | 3 | 114 | 6099 | 1496 | 1965 | 9560 | ||
| 9 | 立德镇 | 196 | 9 | 8 | 213 | 11172 | 3366 | 5240 | 19778 | ||
| 10 | 龙扬镇 | 234 | 2 | 6 | 242 | 13338 | 748 | 3930 | 18016 | ||
| 11 | 芦庙镇 | 96 | 4 | 6 | 106 | 5472 | 1496 | 3930 | 10898 | ||
| 12 | 牛集镇 | 175 | 6 | 7 | 188 | 9975 | 2244 | 4585 | 16804 | ||
| 13 | 谯东镇 | 39 | 11 | 4 | 54 | 2223 | 4114 | 2620 | 8957 | ||
| 14 | 沙土镇 | 182 | 11 | 3 | 196 | 10374 | 4114 | 1965 | 16453 | ||
| 15 | 十八里镇 | 95 | 9 | 3 | 107 | 5415 | 3366 | 1965 | 10746 | ||
| 16 | 十河镇 | 153 | 11 | 2 | 166 | 8721 | 4114 | 1310 | 14145 | ||
| 17 | 市经开区 | 300 | 21 | 16 | 337 | 17100 | 7854 | 10480 | 35434 | ||
| 18 | 双沟镇 | 305 | 13 | 10 | 328 | 17385 | 4862 | 6550 | 28797 | ||
| 19 | 汤陵街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | ||
| 20 | 魏岗镇 | 83 | 3 | 0 | 86 | 4731 | 1122 | 0 | 5853 | ||
| 21 | 五马镇 | 98 | 8 | 5 | 111 | 5586 | 2992 | 3275 | 11853 | ||
| 22 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 0 | 3 | 171 | 0 | 0 | 171 | ||
| 23 | 颜集镇 | 131 | 10 | 13 | 154 | 7467 | 3740 | 8515 | 19722 | ||
| 24 | 张店乡 | 62 | 12 | 5 | 79 | 3534 | 4488 | 3275 | 11297 | ||
| 25 | 赵桥乡 | 127 | 13 | 4 | 144 | 7239 | 4862 | 2620 | 14721 | ||
| 合计 | 3442 | 205 | 123 | 3770 | 196194 | 76670 | 80565 | 353429 | |||
| 备注:分散供养特困群体护理补贴打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | |||||||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||||||
| 谯城区2025年11月份城市分散特困供养基本生活费拨付表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 供养人数 | 保障金额(1196元/人/月) 单位:元 |
||||||
| 1 | 花戏楼街道 | 5 | 5980 | ||||||
| 2 | 薛阁街道 | 7 | 8372 | ||||||
| 3 | 汤陵街道 | 3 | 3588 | ||||||
| 合计 | 15 | 17940 | |||||||
| 备注:分散供养资金打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | |||||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||||
| 谯城区2025年11月份城市分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 单位:元 |
||||
| 全自理57元 | 半失能 374元 |
全失能 655元 |
|||||||||
| 1 | 花戏楼街道 | 4 | 1 | 0 | 5 | 228 | 374 | 0 | 602 | ||
| 2 | 汤陵街道 | 1 | 2 | 0 | 3 | 57 | 748 | 0 | 805 | ||
| 3 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 4 | 7 | 171 | 0 | 2620 | 2791 | ||
| 合计 | 8 | 3 | 4 | 15 | 456 | 1122 | 2620 | 4198 | |||
| 备注:分散供养特困群体护理补贴打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | |||||||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||||||
| 谯城区2025年11月特困供养对象火化丧葬费发放表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 人数 | 金额 3000元/人 |
||||
| 1 | 淝河镇 | 3 | 9000 | ||||
| 2 | 城父镇 | 1 | 3000 | ||||
| 3 | 龙扬镇 | 1 | 3000 | ||||
| 4 | 赵桥乡 | 1 | 3000 | ||||
| 5 | 十河镇 | 1 | 3000 | ||||
| 6 | 牛集镇 | 2 | 6000 | ||||
| 7 | 张店乡 | 1 | 3000 | ||||
| 合计 | 10 | 30000 | |||||
| 备注:丧葬费打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | |||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||
| 谯城区2021年第2季度社会定补打卡发放统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:谯城区民政局 | 填报时间:2021年5月12日 | ||||||||||||
| 序号 | 60年代精简下放老 职工40%救济 |
退职武警 | 城镇三无对象 | 社会散居孤老残幼 | 特殊救济对象 | 合计 | |||||||
| 人数 | 季款 | 人数 | 季款 | 人数 | 季款 | 人数 | 季款 | 人数 | 季款 | 人数 | 季款 | ||
| 1 | 城 父 | 3 | 3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3672 |
| 2 | 大 杨 | 7 | 8568 | 1 | 1224 | 4 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10752 |
| 3 | 淝 河 | 12 | 14688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 13 | 14928 |
| 4 | 古 城 | 5 | 6120 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7344 |
| 5 | 古 井 | 5 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 1 | 210 | 7 | 6570 |
| 6 | 观 堂 | 9 | 11016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11016 |
| 7 | 花戏楼 | 4 | 4896 | 1 | 1224 | 18 | 4320 | 9 | 2160 | 0 | 0 | 32 | 12600 |
| 8 | 华 佗 | 5 | 6120 | 2 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8568 |
| 9 | 立 德 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224 |
| 10 | 龙 扬 | 5 | 6120 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7344 |
| 11 | 芦 庙 | 6 | 7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7 | 7554 |
| 12 | 经开区 | 16 | 19584 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20808 |
| 13 | 牛 集 | 5 | 6120 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 7 | 7554 |
| 14 | 谯 东 | 5 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6120 |
| 15 | 沙 土 | 7 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 | 10 | 9198 |
| 16 | 十 河 | 7 | 8568 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8808 |
| 17 | 十八里 | 5 | 6120 | 1 | 1224 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 0 | 0 | 11 | 8544 |
| 18 | 双 沟 | 3 | 3672 | 0 | 0 | 1 | 240 | 3 | 720 | 1 | 210 | 8 | 4842 |
| 19 | 汤 陵 | 3 | 3672 | 1 | 1224 | 3 | 720 | 1 | 240 | 0 | 0 | 8 | 5856 |
| 20 | 魏 岗 | 7 | 8568 | 2 | 2448 | 0 | 0 | 3 | 720 | 0 | 0 | 12 | 11736 |
| 21 | 五 马 | 5 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6120 |
| 22 | 薛 阁 | 11 | 13464 | 0 | 0 | 11 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16104 |
| 23 | 颜 集 | 2 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2448 |
| 24 | 张 店 | 8 | 9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9792 |
| 25 | 赵 桥 | 6 | 7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7344 |
| 26 | 合 计 | 152 | 186048 | 12 | 14688 | 38 | 9120 | 23 | 5520 | 7 | 1470 | 232 | 216846 |
| 说明:社会定补打入农村局账户,乡镇造册,农村局代发。 | |||||||||||||
| 经办人: | 负责人: | ||||||||||||
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问

谯城区民政局