谯城区沙土镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 沙土镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 113416020031665670/202510-00017 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区沙土镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 谯城区沙土镇2025年9月份惠民惠农补贴发放表 文号:
发文日期: 2025-10-08 发布日期: 2025-10-08
索引号: 113416020031665670/202510-00017
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区沙土镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 谯城区沙土镇2025年9月份惠民惠农补贴发放表
文号:
发文日期: 2025-10-08
发布日期: 2025-10-08
谯城区沙土镇2025年9月份惠民惠农补贴发放表
发布时间:2025-10-08 09:10 信息来源:谯城区沙土镇 浏览次数: 字体:[ ]
沙土镇2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 扶持就业专项岗位人员工资 孤儿助学资金 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 低保边缘人口临时价格补贴 城市低保价格临时补贴资金 孤儿价格临时补贴资金 优抚价格临时补贴补助 特困供养一次性生活补助 灾民生活救助资金 农村困难残疾人生活补贴资金 城市低保一次性生活补助 农村低保一次性生活补助 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 城乡居民临时救助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 五保供养对象火化丧葬费补助 农机具购置补贴 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34160211301 王楼村 493 265,563.79 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 123 12,784.00 20 3,156.00 112 21,432.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 192 5,760.00 4 6,100.00 2 1,421.00 1 16.95 1 500.00 1 1,352.00 3 2,193.00 17 4,560.00 0 0.00 2 1,648.00 3 8,272.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 199 3,373.05 9 1,350.00 22 20,636.00 5 10,700.00 9 21,306.00 199 137,503.00
34160211302 代楼村 374 236,085.85 1 500.00 0 0.00 0 0.00 105 10,904.00 7 773.00 83 16,450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 131 3,930.00 3 4,880.00 4 2,387.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 731.00 19 5,400.00 1 887.00 6 4,944.00 1 997.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 16,400.00 163 2,762.85 7 1,050.00 8 7,504.00 5 12,392.00 9 20,235.00 163 122,459.00
34160211303 张竹元村 408 250,724.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 132 13,724.00 22 1,628.00 97 18,612.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 130 3,900.00 5 9,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,462.00 15 4,560.00 0 0.00 7 5,768.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9,490.00 167 2,830.65 6 900.00 21 19,698.00 6 14,442.00 8 18,542.00 167 125,408.00
34160211304 张大村 373 223,770.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 9,588.00 16 1,510.00 79 15,228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 117 3,510.00 4 4,880.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 12 4,140.00 0 0.00 4 3,296.00 1 2,833.00 1 2,101.75 0 0.00 0 0.00 2 11,700.00 157 2,661.15 6 900.00 15 14,070.00 6 14,442.00 9 21,325.00 157 103,065.00
34160211305 沙土村 477 296,132.23 0 0.00 11 33,113.63 0 0.00 103 10,998.00 15 1,172.00 82 15,792.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 149 4,470.00 1 3,660.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 731.00 47 13,920.00 1 887.00 5 4,120.00 5 10,787.00 0 0.00 1 3,488.00 0 0.00 1 800.00 188 3,186.60 4 600.00 16 15,008.00 6 14,442.00 9 21,325.00 188 137,132.00
34160211306 李大村 342 172,688.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 7,050.00 28 2,828.00 50 9,588.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 128 3,840.00 3 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 13 3,780.00 1 887.00 4 3,296.00 3 8,182.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 110 1,864.50 5 750.00 29 27,202.00 3 7,221.00 9 20,685.00 110 71,124.00
34160211307 薛庄村 383 224,802.40 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 101 10,998.00 8 773.00 74 14,664.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 141 4,230.00 1 4,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 6,900.00 0 0.00 5 4,120.00 1 1,830.00 0 0.00 1 2,664.00 0 0.00 2 3,180.00 172 2,915.40 2 300.00 8 7,504.00 4 8,200.00 9 21,306.00 172 128,838.00
34160211308 田大村 368 195,699.30 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 82 8,366.00 7 887.00 55 10,998.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 173 5,190.00 5 8,540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,462.00 18 5,760.00 1 887.00 2 1,648.00 2 2,827.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 134 2,271.30 3 450.00 10 9,380.00 6 15,342.00 9 21,325.00 134 98,066.00
34160211309 蒋集村 332 228,713.52 0 0.00 1 3,010.33 1 1,500.00 84 8,648.00 15 2,144.00 56 10,810.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 111 3,330.00 6 12,200.00 1 363.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 13 3,840.00 1 887.00 3 2,472.00 1 6,098.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,400.00 152 2,576.40 3 450.00 16 15,008.00 6 14,442.00 9 22,651.00 152 106,383.00
34160211310 闫楼村 391 226,278.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 129 14,006.00 14 798.00 106 20,868.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 121 3,630.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 731.00 19 5,520.00 0 0.00 6 4,944.00 1 1,334.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 19,000.00 160 2,712.00 2 300.00 14 13,132.00 2 5,171.00 9 21,580.00 160 109,112.00
34160211311 张庄村 321 184,628.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 7,426.00 20 1,514.00 66 12,596.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 103 3,090.00 1 3,660.00 2 1,481.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 4,920.00 0 0.00 3 2,472.00 2 2,331.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 1 8,200.00 120 2,034.00 1 150.00 22 20,636.00 4 9,271.00 9 21,306.00 120 80,541.00
34160211312 大杨村 264 207,016.45 4 2,000.00 0 0.00 0 0.00 64 6,580.00 13 1,339.00 47 9,024.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 88 2,640.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 15 4,560.00 0 0.00 4 3,296.00 1 2,833.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 49,700.00 111 1,881.45 2 300.00 13 12,194.00 4 9,271.00 9 20,235.00 111 79,212.00
合计 4526 2,712,103.59 6 3000.00 12 36123.96 4 6000.00 1165 121072.00 185 18522.00 907 176062.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1584 47520.00 35 65880.00 10 13442.00 1 16.95 5 2500.00 1 1352.00 13 9503.00 226 67860.00 5 4435.00 51 42024.00 21 48325.58 1 2101.75 2 6152.00 1 3000.00 20 130670.00 1833 31069.35 50 7500.00 194 181972.00 57 135336.00 107 251821.00 1833 1298843.00