| 索引号: | 11341602003166276W/202511-00002 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称: | 五马镇2025年9月份惠民惠农资金发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-03 | 发布日期: | 2025-11-03 |
| 索引号: | 11341602003166276W/202511-00002 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 谯城区五马镇 |
| 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称: | 五马镇2025年9月份惠民惠农资金发放表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-03 |
| 发布日期: | 2025-11-03 |
| 五马镇2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 低保边缘户电费补贴 | 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 扶持就业专项岗位人员工资 | 孤儿助学资金 | 困难残疾人生活补贴 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市低保电补补助 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市居民最低生活保障金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 农机具购置补贴 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34160210801 | 五马村 | 223 | 126,238.71 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 12 | 36,123.96 | 0 | 0.00 | 21 | 1,974.00 | 6 | 342.00 | 35 | 6,486.00 | 101 | 3,030.00 | 2 | 2,440.00 | 2 | 1,006.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,780.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 2 | 3,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 661.05 | 4 | 600.00 | 7 | 6,566.00 | 4 | 9,271.00 | 8 | 19,275.00 | 39 | 24,456.00 |
| 34160210802 | 王楼村 | 102 | 43,816.65 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 1 | 57.00 | 26 | 4,700.00 | 35 | 1,050.00 | 0 | 0.00 | 1 | 543.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 644.10 | 1 | 150.00 | 1 | 938.00 | 1 | 2,050.00 | 2 | 4,100.00 | 38 | 21,718.00 |
| 34160210803 | 八里村 | 162 | 68,652.70 | 18 | 305.10 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 29 | 2,726.00 | 4 | 545.00 | 32 | 6,016.00 | 71 | 2,130.00 | 2 | 2,440.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 10 | 2,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 813.60 | 1 | 150.00 | 4 | 3,752.00 | 2 | 4,100.00 | 4 | 8,200.00 | 48 | 31,341.00 |
| 34160210804 | 大李村 | 158 | 77,643.58 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 36 | 3,384.00 | 5 | 285.00 | 43 | 7,990.00 | 70 | 2,100.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,592.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,200.00 | 45 | 762.75 | 1 | 150.00 | 5 | 4,690.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,100.00 | 45 | 33,190.00 |
| 34160210805 | 桥口村 | 141 | 73,769.73 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 16 | 1,504.00 | 5 | 602.00 | 27 | 5,076.00 | 52 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 4 | 5,991.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 661.05 | 2 | 300.00 | 5 | 4,690.00 | 3 | 7,221.00 | 5 | 12,035.00 | 39 | 26,431.00 |
| 34160210806 | 凡井村 | 144 | 73,264.20 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 2 | 114.00 | 26 | 4,888.00 | 48 | 1,440.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 966.15 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 | 4 | 10,342.00 | 3 | 6,150.00 | 57 | 35,111.00 |
| 34160210807 | 常庄村 | 146 | 54,974.23 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 35 | 3,290.00 | 3 | 488.00 | 36 | 6,768.00 | 72 | 2,160.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,860.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 542.40 | 1 | 150.00 | 3 | 2,814.00 | 1 | 2,050.00 | 2 | 4,100.00 | 32 | 22,528.00 |
| 34160210808 | 周于村 | 102 | 47,481.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 2 | 114.00 | 26 | 4,888.00 | 44 | 1,320.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 474.60 | 1 | 150.00 | 5 | 4,690.00 | 1 | 3,121.00 | 2 | 4,100.00 | 28 | 18,557.00 |
| 34160210809 | 赵槽村 | 133 | 57,339.45 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,760.00 | 5 | 940.00 | 30 | 5,546.00 | 60 | 1,800.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 745.80 | 0 | 0.00 | 5 | 4,690.00 | 2 | 4,100.00 | 1 | 2,050.00 | 44 | 30,885.00 |
| 34160210810 | 大丁村 | 164 | 67,539.15 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,290.00 | 8 | 2,364.00 | 42 | 7,896.00 | 74 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 864.45 | 0 | 0.00 | 8 | 7,504.00 | 2 | 5,171.00 | 2 | 5,885.00 | 51 | 30,183.00 |
| 34160210811 | 中陈村 | 91 | 42,837.98 | 2 | 33.90 | 1 | 500.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 15 | 1,410.00 | 3 | 171.00 | 12 | 2,256.00 | 39 | 1,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 423.75 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 1 | 2,050.00 | 4 | 8,200.00 | 25 | 15,289.00 |
| 34160210812 | 泗合村 | 97 | 67,602.13 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 26 | 4,888.00 | 34 | 1,020.00 | 1 | 2,440.00 | 2 | 1,006.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,320.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,664.00 | 0 | 0.00 | 40 | 678.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 14,984.00 | 3 | 6,150.00 | 40 | 24,403.00 |
| 34160210813 | 马河套村 | 85 | 34,663.30 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,786.00 | 2 | 114.00 | 15 | 2,820.00 | 36 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 542.40 | 2 | 300.00 | 2 | 1,876.00 | 1 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 32 | 20,149.00 |
| 34160210814 | 董营村 | 190 | 96,276.45 | 6 | 101.70 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,324.00 | 4 | 826.00 | 42 | 7,896.00 | 73 | 2,190.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,760.00 | 1 | 887.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 1,334.00 | 1 | 2,101.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 1,356.00 | 1 | 150.00 | 4 | 3,752.00 | 1 | 2,050.00 | 4 | 9,985.00 | 80 | 49,931.00 |
| 34160210815 | 李石槽村 | 178 | 75,596.10 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,042.00 | 5 | 1,200.00 | 34 | 6,392.00 | 87 | 2,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 1,237.35 | 1 | 150.00 | 5 | 4,690.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,050.00 | 73 | 45,744.00 |
| 34160210816 | 丁大楼村 | 177 | 95,531.45 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 5 | 285.00 | 36 | 6,768.00 | 74 | 2,220.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,577.00 | 0 | 0.00 | 57 | 966.15 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 | 6 | 14,442.00 | 4 | 8,200.00 | 57 | 41,903.00 |
| 34160210817 | 丁双楼村 | 129 | 63,981.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 4 | 228.00 | 28 | 5,264.00 | 61 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,280.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 949.20 | 5 | 750.00 | 4 | 3,752.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,335.00 | 56 | 38,129.00 |
| 34160210818 | 大房村 | 94 | 47,025.80 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,256.00 | 3 | 769.00 | 22 | 4,136.00 | 40 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,740.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 627.15 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,150.00 | 37 | 24,743.00 |
| 34160210819 | 吴庙村 | 138 | 68,252.68 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 35 | 3,290.00 | 4 | 285.00 | 42 | 7,896.00 | 64 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 660.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 678.00 | 2 | 300.00 | 5 | 4,690.00 | 3 | 7,221.00 | 4 | 8,200.00 | 40 | 26,225.00 |
| 34160210820 | 吴柳元村 | 192 | 81,013.73 | 8 | 135.60 | 0 | 0.00 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 32 | 3,008.00 | 7 | 1,428.00 | 43 | 7,990.00 | 88 | 2,640.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,140.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,488.00 | 0 | 0.00 | 64 | 1,084.80 | 1 | 150.00 | 9 | 8,442.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,050.00 | 64 | 39,039.00 |
| 34160210821 | 刘洼村 | 216 | 114,918.65 | 15 | 254.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,324.00 | 6 | 399.00 | 52 | 9,776.00 | 86 | 2,580.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 19 | 15,656.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 1,220.40 | 5 | 750.00 | 10 | 9,380.00 | 3 | 7,221.00 | 3 | 9,006.00 | 72 | 47,199.00 |
| 34160210822 | 张楼村 | 133 | 60,281.25 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3,572.00 | 3 | 769.00 | 34 | 6,392.00 | 43 | 1,290.00 | 2 | 2,440.00 | 1 | 543.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 706.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 932.25 | 1 | 150.00 | 1 | 938.00 | 1 | 2,050.00 | 1 | 2,050.00 | 55 | 31,858.00 |
| 34160210823 | 杨楼村 | 137 | 64,264.50 | 12 | 203.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,444.00 | 4 | 228.00 | 25 | 4,700.00 | 50 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 644.10 | 4 | 600.00 | 4 | 3,752.00 | 5 | 12,392.00 | 4 | 8,200.00 | 38 | 24,649.00 |
| 34160210824 | 李早元村 | 210 | 107,236.80 | 18 | 305.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 4,512.00 | 11 | 684.00 | 37 | 6,956.00 | 80 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 1,457.70 | 5 | 750.00 | 10 | 9,380.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,054.00 | 86 | 62,486.00 |
| 34160210825 | 林场 | 16 | 5,652.75 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 5 | 940.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,828.00 |
| 34160210826 | 敬老院 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210827 | 五马中心中学 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210828 | 五马中心小学 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34160210829 | 五马供销社 | 1 | 722.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 706.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3562 | 1,716,667.52 | 228 | 3864.60 | 3 | 1500.00 | 19 | 57196.27 | 1 | 1500.00 | 749 | 70406.00 | 102 | 13237.00 | 776 | 145324.00 | 1491 | 44730.00 | 17 | 25620.00 | 10 | 5030.00 | 2 | 33.90 | 7 | 3500.00 | 2 | 1412.00 | 1 | 731.00 | 201 | 62640.00 | 2 | 1774.00 | 76 | 62624.00 | 13 | 24997.00 | 1 | 2101.75 | 4 | 11729.00 | 1 | 8200.00 | 1180 | 20001.00 | 39 | 5850.00 | 110 | 103180.00 | 46 | 111886.00 | 70 | 158625.00 | 1180 | 768975.00 | |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问

谯城区五马镇