谯城区城市管理局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 区城市管理局 > 市容环境卫生管理
索引号: 113416027830789540/202511-00012 组配分类: 市容环境卫生管理
发布机构: 谯城区城市管理局 主题分类: 综合政务
名称: 2025年10月份物品处理情况 文号:
发文日期: 2025-11-03 发布日期: 2025-11-03
索引号: 113416027830789540/202511-00012
组配分类: 市容环境卫生管理
发布机构: 谯城区城市管理局
主题分类: 综合政务
名称: 2025年10月份物品处理情况
文号:
发文日期: 2025-11-03
发布日期: 2025-11-03
2025年10月份物品处理情况
发布时间:2025-11-03 10:03 信息来源:谯城区城市管理局 浏览次数: 字体:[ ]
城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年10月份
序号 日期 缴款人 金额/元 执收单位 缴款识别码 缴款原因 数量 备注
1 10.9 孙小伟 200 市容三队 34160225001456873247 乱堆乱放    
2 10.11 贾永梅 100 市容三队 34160225001460503711 汽车 1  
3 10.11 魏亚 500 市容三队 34160225001460506752 乱堆乱放 19  
4 10.13 张贵峰 200 市容三队 34160225001461883809 乱堆乱放  
5 10.13 李丰金 300 市容三队 34160225001461922830 乱堆乱放  
6 10.14 刘大秀 300 市容三队 34160225001463775262 乱堆乱放  
7 10.21 修向前 200 市容三队 341602250014739408X 乱堆乱放  
8 10.21 沈玉华 200 市容三队 34160225001473292307 乱堆乱放  
9 10.21 王士奇 200 市容三队 3416022500147396092 乱堆乱放  
10 10.21 代广愿 200 市容三队 34160225001473291688 乱堆乱放  
11 10.21 孟献侠 100 市容三队 34160225001473244423 乱堆乱放  
12 10.21 刘仁姜 200 市容三队 34160225001473296092 乱堆乱放  
13 10.22 张国庆 300 市容三队 34160225001474649407 小货车    
14 10.23 任小白 300 市容三队 34160225001475318021 乱堆乱放    
15 10.23 李新如 300 市容三队 34160225001475317305 乱堆乱放  
16 10.23 丁玉琴 200 市容三队 34160225001475394988 乱堆乱放  
17 10.23 刘克堂 200 市容三队 34160225001475396270 乱堆乱放  
18 10.23 李井山 200 市容三队 34160225001475397500 乱堆乱放  
19 10.23 申威 300 市容三队 34160225001476620536 乱堆乱放  
20 10.28 李大侠 200 市容三队 341602250014806800854 乱堆乱放  
21 10.29 范利峰 50 市容三队 34160225001480738912 乱堆乱放  
22 10.30 孙秋芳 50 市容三队 3416022500148139664X 占道经营 1  
23 10.31 刘艳 500 市容三队 341602250014782302725 露天切割 1  
24 10.9 丁森林 500 市容一队 34160225001456907878 装修未围挡 1  
82 10.31 张艳梅 200 市容一队 34160225001482286610 乱堆放 3  
83 10.31 张凯晨 200 市容一队 34160225001482288119 乱堆放  
84 10.31 郭艳玲 200 市容一队 34160225001480088474 乱堆放  
25 10.10 卢涛 500 突击大队 34160225001458658625 渣土车 1  
26 10.13 王苗苗 300 园区大队 34160225001461888010 乱堆物料    
27 10.13 刘峰 300 园区大队 34160225001461896281 乱倒垃圾 4  
28 10.13 刘可可 500 园区大队 34160225001461901275 乱倒垃圾  
29 10.13 柴大亮 100 园区大队 3416022500146190255X 乱倒垃圾  
30 10.13 闫凤英 200 园区大队 34160225001461919178 乱倒垃圾  
31 10.13 黄大福 200 园区大队 34160225001461947025 乱堆物料 22  
32 10.13 张娇娇 300 园区大队 34160225001461948867 乱堆物料  
33 10.13 高皖博 300 园区大队 34160225001461972578 乱堆物料  
34 10.14 李深圳 300 园区大队 34160225001463798965 乱堆物料  
35 10.15 张俊芳 300 园区大队 34160225001465391557 乱堆物料  
36 10.17 张祥林 200 园区大队 34160225001470076846 乱堆物料  
37 10.17 邓强 200 园区大队 34160225001470086913 乱堆物料  
38 10.17 付家敏 100 园区大队 34160225001470088736 乱堆物料  
39 10.17 邹传礼 100 园区大队 34160225001470103120 乱堆物料  
40 10.20 唐鹤展 300 园区大队 34160225001472031041 乱堆物料  
41 10.20 路刚 200 园区大队 34160225001472033026 乱堆物料  
42 10.20 徐俏 200 园区大队 34160225001472033705 乱堆物料  
43 10.20 李大周 200 园区大队 3416022500147203411X 乱堆物料  
44 10.20 王伟 200 园区大队 34160225001472034569 乱堆物料  
45 10.20 吴强 200 园区大队 34160225001472035148 乱堆物料  
46 10.21 李勇 100 园区大队 34160225001473402396 乱堆物料  
47 10.27 张振杰 300 园区大队 3416022500147849262X 乱堆物料  
48 10.27 刘峰 300 园区大队 34160225001477850652X 乱堆物料  
49 10.27 刘战伟 300 园区大队 34160225001478514435 乱堆物料    
50 10.28 闫朝华 500 园区大队 34160225001479470927 违规运输 1  
51 10.30 李丰金 300 园区大队 34160225001481373220 乱堆物料    
52 10.30 昝秀芳 300 园区大队 34160225001481318647 乱堆物料  
53 10.13 高彩云 200 火车站大队 3416022500146191367X 乱堆乱放 5  
54 10.13 周艳艳 200 火车站大队 34160225001461914071 乱堆乱放  
55 10.14 王鹏飞 200 火车站大队 34160225001463765955 乱堆乱放  
56 10.22 陈国全 20 火车站大队 34160225001474646042 乱堆乱放  
57 10.24 王红春 20 火车站大队 34160225001476648316 乱堆乱放  
58 10.14 李大猛 200 市容二队 34160225001463775262 乱堆乱放 6  
59 10.14 李平 200 市容二队 34160225001463790734 乱堆乱放  
60 10.14 王远东 200 市容二队 34160225001463791068 乱堆乱放  
61 10.14 宋武汉 200 市容二队 34160225001463792341 乱堆乱放  
62 10.14 唐加朋 200 市容二队 34160225001463793503 乱堆乱放  
63 10.16 潘子宜 200 市容二队 34160225001467379617 乱堆乱放  
64 10.20 葛秀英 500 市容五队 34160225001471951293 乱堆物料 1  
65 10.23 祖小芬 400 汤陵二队 34160225001475366395 乱堆乱放 1  
66 10.23 王涛 500 机动大队 3416022500147537011X 渣土车 3  
67 10.30 张会才 500 机动大队 34160225001481340548 渣土车  
68 10.30 刘勇 500 机动大队 34160225001481348685 渣土车  
69 10.23 李敏 200 市容四队 34160225001475379720 乱堆乱放 5  
70 10.23 房晶 200 市容四队 34160225001475380121 乱堆乱放  
71 10.23 李聪 200 市容四队 34160225001475380948 乱堆乱放  
72 10.23 杨秀娟 200 市容四队 34160225001475380365 乱堆乱放  
73 10.24 李玉茹 200 市容四队 34160225001476606579 乱堆乱放  
74 10.28 李静 300 汤陵一队 34160225001479480247 乱堆乱放 8  
75 10.29 郭秀英 300 汤陵一队 34160225001450643614 乱堆乱放  
76 10.29 马得云 300 汤陵一队 34160225001480648437 乱堆乱放  
77 10.29 吕伟红 200 汤陵一队 34160225001480712032 乱堆乱放  
78 10.29 牛本勤 300 汤陵一队 34160225001470722505 乱堆乱放  
79 10.29 程丹丹 300 汤陵一队 34160225001480726941 乱堆乱放  
80 10.29 王松 200 汤陵一队 34160225001480728044 乱堆乱放  
81 10.30 罗振 300 汤陵一队 34160225001481381367 乱摆放  
合计:二万壹仟壹佰肆拾元整(21140)