| 索引号: | 113416020031659356/202510-00036 | 组配分类: | 社会保障 |
| 发布机构: | 谯城区颜集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
| 名称: | 【老年人福利】谯城区颜集镇60岁以上人员养老保险金2025年10月发放清单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-28 | 发布日期: | 2025-10-28 |
| 索引号: | 113416020031659356/202510-00036 |
| 组配分类: | 社会保障 |
| 发布机构: | 谯城区颜集镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 其他 |
| 名称: | 【老年人福利】谯城区颜集镇60岁以上人员养老保险金2025年10月发放清单 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-28 |
| 发布日期: | 2025-10-28 |
| 乡镇或街道 | 村或社区 | 姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 发放原因 |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 郭*东 | 202510 | 198.88 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*彬 | 202510 | 177.37 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*彬 | 202510 | 177.37 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*彬 | 202510 | 197.37 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 申*华 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁*勤 | 202510 | 213.58 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 韩*云 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 草寺村 | 潘*花 | 202510 | 189.44 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 司*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 高*田 | 202510 | 190.25 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 卜*荣 | 202510 | 194.19 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 丁*龙 | 202510 | 208.03 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 邢*荣 | 202510 | 212.34 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 杨*付 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 王*华 | 202510 | 194.86 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 代*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 王*金 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 宋* | 202510 | 203.4 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 徐*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 陈*芝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 孔*军 | 202510 | 251.78 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 朱*氏 | 202510 | 844.52 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 高*彦 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 杨*连 | 202510 | 201.25 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 任*真 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 朱*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 李*勤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 张*娟 | 202510 | 204.21 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 万*龙 | 202510 | 192.46 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 吴*云 | 202510 | 282.95 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*彬 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*彬 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*德 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*德 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*德 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 王*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 孙*礼 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 李*彦 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 丁*芝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 董*兰 | 202510 | 195.52 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜* | 202510 | 207.93 | 202510待遇恢复补发 |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 赵*平 | 202510 | 192.38 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 李*侠 | 202510 | 203.76 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 杨*兰 | 202510 | 191.38 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 杨*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 张*申 | 202510 | 201.85 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 孙*勤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 吴*英 | 202510 | 201.06 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 位*英 | 202510 | 191.37 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁*江 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 曹园村 | 王*兰 | 202510 | 229.46 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 彭*成 | 202510 | 194.55 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁*江 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李庄村 | 李* | 202510 | 226.51 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 孙*魁 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 徐*太 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 颜*新 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 支*荣 | 202510 | 222.34 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 郭*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*体 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 张*英 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李沟村 | 李*明 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 栗*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜* | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜* | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁* | 202510 | 204.16 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 王*英 | 202510 | 207.89 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 李*旺 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 段*玲 | 202510 | 205.57 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 潘*真 | 202510 | 208.06 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 丁*芝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 史*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 张*友 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 史*太 | 202510 | 198.25 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 任*霞 | 202510 | 217.45 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁*成 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 付*坤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*格 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*杰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 董*兰 | 202510 | 191.87 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 马*祥 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 吴*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 申*莲 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 张*林 | 202510 | 273.13 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 闫*忠 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李庄村 | 闫*忠 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 曹*波 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 罗*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 201.11 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 郭*坤 | 202510 | 201.06 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 丁*春 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 康*业 | 202510 | 192.39 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 杨*兰 | 202510 | 201.06 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 王*彬 | 202510 | 201.1 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 杨*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 杨*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 201.98 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 刘*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 陈*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 刘*芹 | 202510 | 191.39 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 史*顺 | 202510 | 201.4 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 尹*明 | 202510 | 197.3 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 张*侠 | 202510 | 201.04 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 孙*堂 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 任*义 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 郭*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 王*氏 | 202510 | 196.77 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 邢*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 张*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 姚*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*彬 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 董*兰 | 202510 | 203.82 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 徐*伟 | 202510 | 201.39 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 李*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 金*臣 | 202510 | 201.08 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李沟村 | 康*华 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 任*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*钦 | 202510 | 266.16 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 罗*全 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 刘*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 王*连 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 彭*荣 | 202510 | 223.54 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 姚*论 | 202510 | 201.89 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*晓 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 任*印 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*宣 | 202510 | 225.55 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 位*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 董*芝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 杨*贤 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 马*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 赵*兰 | 202510 | 191.37 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*斋 | 202510 | 208.74 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 凡*山 | 202510 | 195.57 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*连 | 202510 | 191.36 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*兴 | 202510 | 217.84 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 任*兰 | 202510 | 199.16 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 康*兴 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 丁*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 邢*英 | 202510 | 208.34 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 李*华 | 202510 | 238.78 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 杨*贤 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*华 | 202510 | 823.87 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 刘*德 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 邢*英 | 202510 | 221 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 张*成 | 202510 | 208.1 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 菅*莲 | 202510 | 201.77 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 阮*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 刘*侠 | 202510 | 232.67 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 乔*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 赵*启 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 徐*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 张*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 程*英 | 202510 | 197.35 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 颜*仁 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 姚*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 王*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 常*英 | 202510 | 203.66 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 邢*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 黄*敬 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 段*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 王*英 | 202510 | 519.6 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 靳*廷 | 202510 | 201 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 杨*志 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 彭*真 | 202510 | 204.36 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 阮*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 彭*民 | 202510 | 201.05 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 韩*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 谢*玲 | 202510 | 210.33 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 杜*华 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 纪*平 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李沟村 | 纪*平 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 草寺村 | 张*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 李*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*彩 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 李*侠 | 202510 | 212.97 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 卞*新 | 202510 | 216.53 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*彬 | 202510 | 218.2 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 丁*义 | 202510 | 332.4 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 郝*氏 | 202510 | 192.47 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 康*春 | 202510 | 200.68 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 董*兰 | 202510 | 190.39 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 崔*芳 | 202510 | 203.43 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*明 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 楚*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*凤 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*凤 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李庄村 | 赵*峰 | 202510 | 211.24 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 颜*芝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 刘*田 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 徐*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 王*兴 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 康*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 刘*氏 | 202510 | 190.4 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*举 | 202510 | 197.38 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 赵*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 黄*雨 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 吴*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 韩*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 李*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*民 | 202510 | 217.63 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 黄*云 | 202510 | 203.92 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 彭*秀 | 202510 | 213.34 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*才 | 202510 | 197.33 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 陈*亮 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 支*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 张*侠 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 范*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 支*兰 | 202510 | 181.98 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 张*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 刘*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 罗*亮 | 202510 | 208.31 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 魏*芝 | 202510 | 193.52 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 任*民 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 杨*贤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 张*柜 | 202510 | 191.38 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 段*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 刘*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*领 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 刘*平 | 202510 | 208.73 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*玉 | 202510 | 190.41 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*启 | 202510 | 196.27 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 张*兰 | 202510 | 208.09 | |
| 颜集镇 | 赵庄村 | 张*风 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 李*光 | 202510 | 217.64 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 张*义 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 周*英 | 202510 | 217.48 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 颜*印 | 202510 | 193.51 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*朝 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 徐*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 马*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 史*坦 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 靳*良 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 陈*芹 | 202510 | 203.52 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 房*高 | 202510 | 210.37 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 张*英 | 202510 | 194.49 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 田*亮 | 202510 | 223.73 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 王*利 | 202510 | 206.95 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 刘*芝 | 202510 | 210.8 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*华 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*彪 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 屈*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 曹*兰 | 202510 | 258.73 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 杨*英 | 202510 | 190.2 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 秦*勤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 王*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 邓*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*清 | 202510 | 203.43 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 周*红 | 202510 | 189.44 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 赵*民 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*连 | 202510 | 189.44 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 孙*霞 | 202510 | 191.36 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 杨*恩 | 202510 | 216.45 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*亚 | 202510 | 202.95 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 赵*英 | 202510 | 214.71 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 张*敏 | 202510 | 222.67 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 任*全 | 202510 | 207.86 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 王*华 | 202510 | 200.29 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 乔*芹 | 202510 | 194.54 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 张*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 罗*贞 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 从*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 徐*龙 | 202510 | 203.74 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*忠 | 202510 | 488.11 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 丁*军 | 202510 | 199.18 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 彭*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 肖*高 | 202510 | 190.89 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 张*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 田*岭 | 202510 | 880.52 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 丁*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 高*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 郭*山 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 陈*海 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 张*贤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 刘*真 | 202510 | 193.51 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 段*月 | 202510 | 192.4 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 李*兰 | 202510 | 189.45 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 王*侠 | 202510 | 202.34 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 颜*氏 | 202510 | 191.42 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 王*明 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*彩 | 202510 | 222.28 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 吴*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 颜*宽 | 202510 | 193.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 彭*明 | 202510 | 212.87 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 田*侠 | 202510 | 208.17 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 王*才 | 202510 | 189.44 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 杨*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 王*萍 | 202510 | 206.67 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 侯*文 | 202510 | 204.95 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 王*云 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 李*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 黄*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 张*英 | 202510 | 223.59 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*荣 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 曹园村 | 菅*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 杨*苹 | 202510 | 217.95 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 郭*氏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 吴*新 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段*贵 | 202510 | 208.2 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 任*银 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 郝*宣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 任*英 | 202510 | 190.41 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 张*英 | 202510 | 203.55 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 陈*敏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李* | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 沈*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 侯*芹 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 王*彬 | 202510 | 217.12 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 秦*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 余*书 | 202510 | 193.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 肖*兰 | 202510 | 190.4 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 丁*武 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 杨*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 段*兰 | 202510 | 245.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 王*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 徐*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 侯*英 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*凤 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 李集村 | 李*凤 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 郭*臣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 邢*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 高*荣 | 202510 | 168.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 高*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 刘*德 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李庄村 | 刘*德 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 段* | 202510 | 217.93 | |
| 颜集镇 | 草寺村 | 罗*得 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 杨*芝 | 202510 | 214.8 | |
| 颜集镇 | 李沟村 | 康*先 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 刘*祥 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 康*荣 | 202510 | 200.26 | |
| 颜集镇 | 郭桥村 | 杨*贞 | 202510 | 223.68 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 贾*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 李*敏 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 颜集村 | 赵*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 段老家村 | 姚*荣 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 吴*德 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 李庄村 | 韩*兰 | 202510 | 188.5 | |
| 颜集镇 | 曹园村 | 李*峰 | 202510 | 217.83 | |
| 颜集镇 | 丁桥村 | 代*连 | 202510 | 841.22 | |
| 颜集镇 | 黄营村 | 王*强 | 202510 | 231.03 | 202510待遇核定补发 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 徐*氏 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 段老家村 | 徐*氏 | 202510 | 20 | 20250901全省中央调整20元 |
| 颜集镇 | 李集村 | 孙*英 | 202510 | 188.5 | |
