谯城区民政局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 区民政局 > 财政专项资金管理和使用情况
索引号: 113416020031657674/202510-00046 组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知
名称: 2025年10月份特困资金拨付统计表 文号:
发文日期: 2025-10-11 发布日期: 2025-10-11
索引号: 113416020031657674/202510-00046
组配分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区民政局
主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知
名称: 2025年10月份特困资金拨付统计表
文号:
发文日期: 2025-10-11
发布日期: 2025-10-11
2025年10月份特困资金拨付统计表
发布时间:2025-10-11 16:59 信息来源:谯城区民政局 浏览次数: 字体:[ ]
谯城区2025年10月份农村分散特困供养资金拨付表
序号 乡镇名称 全自理
人数
半失能人数 全失能人数 合计
人数
分散供养发放标准938元/人 合计金额
全自理 半失能 全失能
1 城父镇 190  22  1  213  178220 20636 938 199794
2 大杨镇 123  9  7  139  115374 8442 6566 130382
3 淝河镇 170  6  3  179  159460 5628 2814 167902
4 古城镇 242  12  3  257  226996 11256 2814 241066
5 古井镇 148  6  9  163  138824 5628 8442 152894
6 观堂镇 147  4  7  158  137886 3752 6566 148204
7 花戏楼街道 6  3  2  11  5628 2814 1876 10318
8 华佗镇 107  5  4  116  100366 4690 3752 108808
9 立德镇 192  14  4  210  180096 13132 3752 196980
10 龙扬镇 228  11  3  242  213864 10318 2814 226996
11 芦庙镇 96  3  7  106  90048 2814 6566 99428
12 牛集镇 173  7  7  187  162274 6566 6566 175406
13 谯东镇 38  11  5  54  35644 10318 4690 50652
14 沙土镇 176  15  4  195  165088 14070 3752 182910
15 十八里镇 92  11  3  106  86296 10318 2814 99428
16 十河镇 153  11  3  167  143514 10318 2814 156646
17 市经开区 300  21  16  337  281400 19698 15008 316106
18 双沟镇 306  13  10  329  287028 12194 9380 308602
19 汤陵街道 20  0  0  20  18760 0 0 18760
20 魏岗镇 82  3  0  85  76916 2814 0 79730
21 五马镇 97  5  9  111  90986 4690 8442 104118
22 薛阁街道 3  0  0  3  2814 0 0 2814
23 颜集镇 133  8  15  156  124754 7504 14070 146328
24 张店乡 58  12  6  76  54404 11256 5628 71288
25 赵桥乡 129  14  4  147  121002 13132 3752 137886
合计 3409  226  132  3767  3197642 211988 123816 3533446
谯城区2025年10月份城市分散特困供养资金拨付表
序号 街道 全自理
人数
半失能人数 全失能人数 合计
人数
分散供养发放标准1196元/人 合计金额
全自理 半失能 全失能
1 汤陵街道 1  2  0  3  1196 2392 0 3588
2 薛阁街道 3  0  4  7  3588 0 4784 8372
3 花戏楼街道 3  1  0  4  3588 1196 0 4784
合计 7  3  4  14  8372 3588 4784 16744
谯城区2025年10月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 
序号 乡镇、街道  全自理
人数
半失能人数 全失能人数 合计
人数
月补贴标准/人 合计金额
全自理57元 半自理
374元
不能自理
655元
1  城父镇 190  22  1  213  10830  8228 655 19713
2  大杨镇 123  9  7  139  7011  3366 4585 14962
3  淝河镇 170  6  3  179  9690  2244 1965 13899
4  古城镇 242  12  3  257  13794  4488 1965 20247
5  古井镇 148  6  9  163  8436  2244 5895 16575
6  观堂镇 147  4  7  158  8379  1496 4585 14460
7  花戏楼街道 9  4  2  15  513  1496 1310 3319
8  华佗镇 107  5  4  116  6099  1870 2620 10589
9  立德镇 192  14  4  210  10944  5236 2620 18800
10  龙扬镇 228  11  3  242  12996  4114 1965 19075
11  芦庙镇 96  3  7  106  5472  1122 4585 11179
12  牛集镇 173  7  7  187  9861  2618 4585 17064
13  谯东镇 38  11  5  54  2166  4114 3275 9555
14  沙土镇 176  15  4  195  10032  5610 2620 18262
15  十八里镇 92  11  3  106  5244  4114 1965 11323
16  十河镇 153  11  3  167  8721  4114 1965 14800
17  市经开区 300  21  16  337  17100  7854 10480 35434
18  双沟镇 306  13  10  329  17442  4862 6550 28854
19  汤陵街道 21  2  0  23  1197  748 0 1945
20  魏岗镇 82  3  0  85  4674  1122 0 5796
21  五马镇 97  5  9  111  5529  1870 5895 13294
22  薛阁街道 6  0  4  10  342  0 2620 2962
23  颜集镇 133  8  15  156  7581  2992 9825 20398
24  张店乡 58  12  6  76  3306  4488 3930 11724
25  赵桥乡 129  14  4  147  7353  5236 2620 15209
合计 3416  229  136  3781  194712  85646 89080 369438
谯城区2025年10月份集中供养零花钱资金拨付表
序号 乡镇、街道 集中供养 集中供养150元/人
1 城父镇 25 3750
2 大杨镇 51 7650
3 淝河镇 69 10350
4 古城镇 27 4050
5 古井镇 40 6000
6 观堂镇 27 4050
7 华佗镇 42 6300
8 立德镇 37 5550
9 龙扬镇 28 4200
10 芦庙镇 41 6150
11 牛集镇 40 6000
12 谯东镇 11 1650
13 沙土镇 51 7650
14 十八里镇 26 3900
15 十河镇 41 6150
16 市经开区 2 300
17 双沟镇 43 6450
18 汤陵街道 5 750
19 魏岗镇 34 5100
20 五马镇 37 5550
21 颜集镇 31 4650
22 张店乡 36 5400
23 赵桥乡 26 3900
24 薛阁街道 23  3450
25 花戏楼街道 8  1200
合计 801 120150
谯城区2025年10月特困供养对象火化丧葬费发放表
序号 乡镇 人数 金额
3000元/人
1 大杨镇 1 3000
2 城父镇 2 6000
3 沙土镇 2 6000
4 古城镇 2 6000
5 华佗镇 1 3000
6 立德镇 1 3000
7 双沟镇 1 3000
8 五马镇 1 3000
合计 11 33000
谯城区2021年第2季度社会定补打卡发放统计表
填报单位:谯城区民政局 填报时间:2021年5月12日
序号 60年代精简下放老
职工40%救济
退职武警 城镇三无对象 社会散居孤老残幼 特殊救济对象 合计
人数 季款 人数 季款 人数 季款 人数 季款 人数 季款 人数 季款
1 城 父 3 3672 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3672
2 大 杨 7 8568 1 1224 4 960 0 0 0 0 12 10752
3 淝 河 12 14688 0 0 0 0 1 240 0 0 13 14928
4 古 城 5 6120 1 1224 0 0 0 0 0 0 6 7344
5 古 井 5 6120 0 0 0 0 1 240 1 210 7 6570
6 观 堂 9 11016 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11016
7 花戏楼 4 4896 1 1224 18 4320 9 2160 0 0 32 12600
8 华 佗 5 6120 2 2448 0 0 0 0 0 0 7 8568
9 立 德 1 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1224
10 龙 扬 5 6120 1 1224 0 0 0 0 0 0 6 7344
11 芦 庙 6 7344 0 0 0 0 0 0 1 210 7 7554
12 经开区 16 19584 1 1224 0 0 0 0 0 0 17 20808
13 牛 集 5 6120 1 1224 0 0 0 0 1 210 7 7554
14 谯 东 5 6120 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6120
15 沙 土 7 8568 0 0 0 0 0 0 3 630 10 9198
16 十 河 7 8568 0 0 1 240 0 0 0 0 8 8808
17 十八里 5 6120 1 1224 0 0 5 1200 0 0 11 8544
18 双 沟 3 3672 0 0 1 240 3 720 1 210 8 4842
19 汤 陵 3 3672 1 1224 3 720 1 240 0 0 8 5856
20 魏 岗 7 8568 2 2448 0 0 3 720 0 0 12 11736
21 五 马 5 6120 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6120
22 薛 阁 11 13464 0 0 11 2640 0 0 0 0 22 16104
23 颜 集 2 2448 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2448
24 张 店 8 9792 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9792
25 赵 桥 6 7344 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7344
26    152 186048 12 14688 38 9120 23 5520 7 1470 232 216846
说明:社会定补打入农村局账户,乡镇造册,农村局代发。
经办人: 负责人: