索引号: | 113416020031657674/202510-00028 | 组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
名称: | 2025年10月份临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-10-10 | 发布日期: | 2025-10-10 |
索引号: | 113416020031657674/202510-00028 |
组配分类: | 财政专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区民政局 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
名称: | 2025年10月份临时救助信息发放花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-10-10 |
发布日期: | 2025-10-10 |
2025年10月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||||
制表单位:谯城区民政局 | 制表日期:2025-10-09 | ||||||||||||||||||
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||||
1 | 安振兴 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 白布社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
2 | 徐润泽 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 东门社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
3 | 薛金娥 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 新华社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
4 | 孙万林 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 城郊社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
5 | 马建设 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 城郊社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
6 | 孙玲利 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
7 | 张峰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
8 | 朱爱军 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 赵楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
9 | 孙燕东 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
10 | 陈贤坤 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
11 | 孙超杰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
12 | 王新兰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
13 | 董小志 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 董门楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
14 | 焦梦飞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
15 | 武书英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
16 | 赵氏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
17 | 杨路 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
18 | 焦九建 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
19 | 王薛氏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
20 | 常丽英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
21 | 来玲 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
22 | 王秀真 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
23 | 吴书华 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
24 | 张开绪 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
25 | 白军士 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
26 | 袁海龙 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
27 | 丁灿 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
28 | 颜素贞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
29 | 张金良 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 芦庙镇 | |||||||
30 | 陈向兰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
31 | 付伟杰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
32 | 张红玲 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
33 | 郭玉荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
34 | 闫井兰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
35 | 毛丽 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
36 | 陈松荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
37 | 吴影 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
38 | 赵克清 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
39 | 刘学勤 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
40 | 陈云 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
41 | 刘洪艳 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
42 | 胡如安 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
43 | 何振兴 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 谭营村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
44 | 徐文华 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
45 | 国婉婉 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
46 | 张美玲 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
47 | 石亚东 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
48 | 张美彦 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
49 | 侯永山 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 1449 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
50 | 汪语柠 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 桥北村委会 | 农业 | 1 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
51 | 吴珍玲 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 灵子门村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
52 | 邢贯全 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 牛集镇 | |||||||
53 | 吴刚 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 吴老家村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
54 | 怀何仓 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 郭楼村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
55 | 张东风 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 郭楼村委会 | 农业 | 1 | 1329 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
56 | 李木 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 1006 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
57 | 韩明新 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 罗庄村委会 | 农业 | 1 | 766 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
58 | 伊秀平 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
59 | 马志芳 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
60 | 李佳豪 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
61 | 彭后得 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
62 | 朱秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
63 | 郭东峰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 丁桥村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
64 | 李长领 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
65 | 李建军 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
66 | 黄鹏宇 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
67 | 支兴勤 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
68 | 赵淑华 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
69 | 吴山 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
70 | 林怀富 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
71 | 李冬冬 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
72 | 陈东亚 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
73 | 李玉民 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
74 | 丁嘉佑 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
75 | 支辰熙 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
76 | 李先彬 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 谯东镇 | |||||||
77 | 宋午收 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 1389 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
78 | 王庆友 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 谯东镇 | |||||||
79 | 王芬 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 1872 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
80 | 曹金广 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 闫楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
81 | 王如磊 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 闫楼村委会 | 农业 | 1 | 1389 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
82 | 赵德级 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||||
83 | 孟现荣 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
84 | 张子荣 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 田大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
85 | 李士彬 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
86 | 陈沅楷 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
87 | 李亚东 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
88 | 李庆松 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
89 | 蒋祥英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
90 | 孔春迎 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
91 | 吕建国 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 高杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
92 | 杨义 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
93 | 李振杰 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 观堂村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
94 | 蒋宽 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
95 | 刘培培 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 张各村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
96 | 罗士明 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 谯陵寺村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 观堂镇 | |||||||
97 | 鲁红伟 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 孙庄村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
98 | 陈银行 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 高杨村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
99 | 米立伦 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 观堂镇 | |||||||
100 | 魏朝芝 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 大杨镇 | |||||||
101 | 王丽娟 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
102 | 王琮凯 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
103 | 闫涛 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
104 | 何宗海 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
105 | 孟侠 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
106 | 董传锋 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
107 | 谢福 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
108 | 孙有海 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 大杨镇 | |||||||
109 | 袁志连 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 1086 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
110 | 王安英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
111 | 聂魁 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
112 | 程效英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
113 | 刘永问 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 韩老家村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
114 | 刘飞 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 吴寨村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
115 | 修利侠 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 周大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
116 | 张建峰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 双东居委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
117 | 闫龙英 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
118 | 梁大春 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 三官村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
119 | 程秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 刘庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
120 | 李先民 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 吴寨村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 双沟镇 | |||||||
121 | 张诗涵 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 吴寨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
122 | 申德英 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 吴寨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
123 | 许杰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王庙村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
124 | 杨永芝 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
125 | 杨刘柱 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 魏庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
126 | 田华 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
127 | 李有权 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
128 | 赵利英 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾庄村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 双沟镇 | |||||||
129 | 王明军 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾庄村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
130 | 王文艳 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 贾集村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
131 | 李绍兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 任小庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
132 | 孙自功 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 王庙村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
133 | 路传英 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 柴楼村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
134 | 路传兰 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 孟大村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
135 | 吕坤 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 邹李村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 双沟镇 | |||||||
136 | 左淑雅 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 闫庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
137 | 张建新 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 双东居委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
138 | 纪志利 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 纪楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
139 | 杨子豪 | 亳州市 | 谯城区 | 双沟镇 | 闫庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 双沟镇 | |||||||
140 | 张方明 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 后许村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
141 | 王亦辰 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 柴庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
142 | 王亦辰 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 柴庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
143 | 宋伟 | 亳州市 | 谯城区 | 古城镇 | 柴庙村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 古城镇 | |||||||
