谯城区城市管理局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 区城市管理局 > 市容环境卫生管理
索引号: 113416027830789540/202509-00013 组配分类: 市容环境卫生管理
发布机构: 谯城区城市管理局 主题分类: 综合政务
名称: 2025年8月份物品处理情况 文号:
发文日期: 2025-09-02 发布日期: 2025-09-02
索引号: 113416027830789540/202509-00013
组配分类: 市容环境卫生管理
发布机构: 谯城区城市管理局
主题分类: 综合政务
名称: 2025年8月份物品处理情况
文号:
发文日期: 2025-09-02
发布日期: 2025-09-02
2025年8月份物品处理情况
发布时间:2025-09-02 15:05 信息来源:谯城区城市管理局 浏览次数: 字体:[ ]
城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年8月份
序号 日期 缴款人 金额/元 执收单位 缴款识别码 缴款原因 数量 备注
1 2025.8.20 孙振英 200 花戏楼二队 34160225001370946824 流动商贩 2  
2 2025.8.20 乔俊 200 34160225001370947348 流动商贩  
3 2025.8.25 崔绍勤 500 市容三队 34160225001375137631 三轮车 14  
4 2025.8.25 赵梅 500 34160225001375145942 三轮车  
5 2025.8.25 刘云花 400 3416022500137515106X 三轮车  
6 2025.8.25 李慢 500 34160225001375244030 三轮车  
7 2025.8.25 陈帅 500 34160225001375245084 三轮车  
8 2025.8.25 刘书写 500 34160225001375245560 三轮车  
9 2025.8.26 黄晴晴 500 34160225001376414905 三轮车  
10 2025.8.26 张淑英 400 34160225001376442482 三轮车  
11 2025.8.27 丰含利 500 3416022500137920833 三轮车  
12 2025.8.27 刘小飞 500 34160225001377939384 三轮车  
13 2025.8.27 夏青山 500 34160225001377946667 三轮车  
14 2025.8.29 宋克平 300 34160225001381097003 三轮车  
15 2025.8.29 张珂 500 34160225001381131388 三轮车  
16 2025.8.29 李凤丽 300 34160225001381246235 三轮车  
17 2025.8.27 张培峰 300 34160225001377891514 电焊机 1  
18 2025.8.21 潘艳华 100 市容五队 34160225001371656392 占道 1  
19 2025.8.1 史永刚 300 市容一队 34160225001360589045 乱堆放 1  
20 2025.8.7 田雨洁 300 34160225001362922930 未围挡施工 2  
21 2025.8.20 吴刘丽 500 34160225001370962660 无围挡施工  
22 2025.8.21 罗小飞 200 汤陵二队 34160225001371517697 乱推乱放 1  
23 2025.8.5 赵浩宇 200 汤陵一队 34160225001361642532 乱推乱放 1  
24 2025.8.22 王淑华 50 薛阁二队 34160225001372516609 乱倒污水 2  
25 2025.8.22 王秋荣 100 34160225001372593356 乱倒污水  
26 2025.8.25 沈永亮 100 薛阁三片区 34160225001375133956 乱倒污水 2  
27 2025.8.25 贾祥 100 34160225001375240748 乱倒污水  
28 2025.8.25 李运发 200 3416022500137522955X 乱堆乱放 1  
29 2025.8.4 魏伦 500 园区大队 34160225001361133981 抛洒 1  
30 2025.8.4 李佳庆 500 34160225001361124328 占道 12  
31 2025.8.5 葛勤 200 34160225001361742637 占道  
32 2025.8.5 冀显锋 300 3416022500136176580X 占道  
33 2025.8.6 葛曼曼 200 3416022500136244686X 占道  
34 2025.8.8 马书玲 100 34160225001363440351 占道  
35 2025.8.11 朱小妮 500 34160225001364811759 占道  
36 2025.8.11 王子俊 500 34160225001364867021 占道  
37 2025.8.15 王科龙 500 34160225001367448590 占道  
38 2025.8.15 马盼盼 300 3416022500136745510X 占道  
39 2025.8.20 贾文广 400 34160225001370915949 占道  
40 2025.8.22 方海波 100 34160225001372455785 占道  
41 2025.8.26 王艳 300 34160225001376438169 占道  
  合计:13650(壹万叁仟陆拾伍元)