谯城区古井镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 古井镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003165855J/202508-00001 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区古井镇 主题分类: 综合政务
名称: 古井镇2025年7月份惠农惠民补贴清单 文号:
发文日期: 2025-08-25 发布日期: 2025-08-25
索引号: 11341602003165855J/202508-00001
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区古井镇
主题分类: 综合政务
名称: 古井镇2025年7月份惠农惠民补贴清单
文号:
发文日期: 2025-08-25
发布日期: 2025-08-25
古井镇2025年7月份惠农惠民补贴清单
发布时间:2025-08-25 09:01 信息来源:谯城区古井镇 浏览次数: 字体:[ ]
古井镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 扶持就业专项岗位人员工资 孤儿助学资金 社区外聘干部基本报酬 社区“两委”干部基本报酬 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 老党员生活补贴 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 村干部报酬绩效工资 林业产业扶贫资金 雨露计划扶贫补助资金 农机具购置补贴 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 义务兵优待金 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34160210001 王集村 354 231,049.23 1 3,010.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 82 7,708.00 16 1,510.00 87 8,178.00 117 3,510.00 4 4,852.00 1 16.95 1 500.00 1 637.00 0 0.00 1 731.00 23 7,080.00 0 0.00 0 0.00 6 4,944.00 3 4,161.00 0 0.00 0 0.00 6 3,150.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 145 2,457.75 3 450.00 2 22,750.00 16 271.20 16 13,344.00 2 10,342.00 4 16,400.00 145 113,546.00
34160210005 杨楼村 451 334,412.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 83 7,802.00 9 513.00 83 7,802.00 189 5,700.00 0 0.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 1 50.00 1 731.00 29 9,540.00 0 0.00 0 0.00 11 9,064.00 1 2,833.00 1 2,116.75 0 0.00 15 14,820.00 0 0.00 6 9,000.00 1 2,300.00 188 3,186.60 3 450.00 4 37,625.00 10 169.50 10 8,340.00 5 24,784.00 9 42,650.00 188 143,936.00
34160210007 减店村 440 453,622.22 74 222,764.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 2,914.00 6 940.00 75 7,050.00 186 5,580.00 3 3,639.00 3 50.85 1 500.00 3 3,105.00 0 0.00 2 1,462.00 35 12,120.00 0 0.00 1 887.00 6 4,944.00 7 17,072.00 0 0.00 0 0.00 14 13,260.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 55 932.25 2 300.00 5 51,625.00 6 101.70 6 5,004.00 6 26,834.00 8 31,821.00 55 37,716.00
34160210009 三台楼村 377 232,495.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 4,230.00 18 2,820.00 43 4,042.00 157 4,710.00 3 3,639.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 28 10,020.00 0 0.00 0 0.00 6 4,944.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 7,380.00 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 142 2,406.90 5 750.00 3 18,375.00 16 271.20 16 13,344.00 5 18,542.00 7 30,220.00 142 100,570.00
34160210012 门庄村 494 281,572.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 6,298.00 24 1,799.00 57 5,358.00 218 7,080.00 2 3,639.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 31 9,960.00 1 887.00 1 887.00 29 23,896.00 0 0.00 0 0.00 1 2,664.00 12 6,750.00 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 159 2,695.05 4 600.00 1 8,750.00 26 440.70 26 21,684.00 3 12,300.00 9 40,470.00 159 120,184.00
34160210015 优抚抚恤 24 14,327.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 3 282.00 13 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 2 4,663.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3,741.00
34160210016 新增人员 4 799.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 543.00
34160210017 张集村 344 314,817.81 2 6,020.66 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 63 5,922.00 4 545.00 74 6,956.00 155 4,650.00 5 8,491.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 7,260.00 0 0.00 1 887.00 7 5,768.00 3 7,845.00 1 2,116.75 0 0.00 15 16,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 108 1,830.60 4 600.00 8 80,500.00 4 67.80 4 3,336.00 6 28,884.00 9 42,612.00 108 81,326.00
34160210018 王辛庄村 317 247,326.53 1 3,010.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 5,076.00 4 228.00 54 5,076.00 124 3,720.00 4 4,852.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 8,520.00 0 0.00 1 887.00 11 9,064.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 11,550.00 0 0.00 1 1,500.00 1 34,290.00 112 1,898.40 1 150.00 2 17,500.00 4 67.80 4 3,336.00 5 24,784.00 9 40,470.00 112 70,847.00
34160210019 吕楼村 348 339,244.03 1 3,010.33 0 0.00 6 27,761.40 9 47,268.28 56 5,264.00 13 1,396.00 70 6,580.00 107 3,210.00 2 2,426.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 7,320.00 0 0.00 0 0.00 13 10,712.00 2 12,702.87 1 12,610.50 0 0.00 0 0.00 2 4,600.00 6 9,000.00 3 24,600.00 112 1,898.40 9 1,350.00 5 55,125.00 15 254.25 15 12,510.00 0 0.00 0 0.00 112 89,145.00
34160210021 后老家村 468 401,330.83 1 3,010.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 76 7,144.00 18 1,831.00 66 6,204.00 171 5,130.00 4 6,065.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 9,480.00 0 0.00 0 0.00 11 9,064.00 4 5,832.00 0 0.00 0 0.00 15 16,650.00 0 0.00 2 3,000.00 1 38,000.00 206 3,491.70 4 600.00 5 49,000.00 24 406.80 24 20,016.00 6 28,884.00 9 42,650.00 206 144,372.00
34160210025 董门楼村 263 182,966.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 4,418.00 9 513.00 54 5,076.00 118 3,540.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,460.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 1 2,116.75 0 0.00 15 11,970.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 84 1,423.80 4 600.00 1 8,750.00 6 101.70 6 5,004.00 6 28,884.00 9 40,470.00 84 55,093.00
34160210036 赵楼村 326 237,008.22 4 12,041.32 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 78 7,332.00 10 570.00 67 6,298.00 102 3,060.00 6 7,278.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 23 7,380.00 0 0.00 0 0.00 16 13,184.00 2 3,164.00 0 0.00 0 0.00 8 4,200.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 152 2,576.40 3 450.00 2 14,875.00 10 169.50 10 8,340.00 2 8,200.00 4 24,292.00 152 106,367.00
34160210041 北曹村 383 328,898.88 1 3,010.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 8,084.00 14 1,432.00 84 7,896.00 123 3,750.00 4 4,852.00 1 16.95 0 0.00 1 637.00 0 0.00 0 0.00 24 7,680.00 0 0.00 0 0.00 9 7,416.00 1 1,830.00 0 0.00 0 0.00 14 13,560.00 7 15,000.00 5 10,500.00 0 0.00 174 2,949.30 1 150.00 4 37,625.00 14 237.30 14 11,676.00 4 18,542.00 9 40,470.00 174 131,585.00
34160210042 柳行村 343 297,952.50 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 56 5,264.00 10 570.00 51 4,794.00 124 3,720.00 5 9,704.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 7,980.00 0 0.00 2 1,774.00 9 7,416.00 5 10,660.00 0 0.00 0 0.00 14 9,810.00 0 0.00 3 9,000.00 2 4,500.00 140 2,373.00 0 0.00 4 40,250.00 10 169.50 10 8,340.00 5 22,642.00 9 40,470.00 140 105,016.00
34160210043 五保户名单 1 747.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 543.00
34160210044 两免一补 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34160210045 张集民政 33 11,926.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 940.00 0 0.00 10 940.00 21 630.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 731.00 1 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 7,545.00
34160210046 退耕还林 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34160210047 新增人员 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 4970 3,910,499.10 85 255878.05 3 9000.00 6 27761.40 9 47268.28 838 78772.00 155 14667.00 879 82626.00 1928 58470.00 44 61863.00 5 84.75 12 6000.00 5 4379.00 1 50.00 9 6579.00 335 110220.00 1 887.00 6 5322.00 144 118656.00 30 70762.87 4 18960.75 1 2664.00 155 129300.00 9 19600.00 35 61500.00 8 103690.00 1799 30493.05 44 6600.00 46 442750.00 161 2728.95 161 134274.00 55 253622.00 95 432995.00 1799 1312075.00