索引号: | 11341602003166233F/202508-00015 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 谯城区十河镇2025年7月份惠农惠民资金发放月报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-07 | 发布日期: | 2025-08-07 |
索引号: | 11341602003166233F/202508-00015 |
组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区十河镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 谯城区十河镇2025年7月份惠农惠民资金发放月报表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-07 |
发布日期: | 2025-08-07 |
十河镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 扶持就业专项岗位人员工资 | 孤儿助学资金 | 农机报废更新补助 | 抚恤价格临时补贴 | 特困供养价格临时补贴 | 孤儿价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 城市低保价格临时补贴 | 孤儿一次性生活补助 | 刚支一次性生活补助 | 社区干部报酬绩效工资 | 社区外聘干部基本报酬 | 社区“两委”干部基本报酬 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 优抚其他补助 | 中等职业教育国家助学金 | 智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金 | 以工代赈劳务报酬 | 困难帮扶补助资金 | 农房抗震改造补助资金 | 困难残疾人生活补贴 | 分散供养特困群体护理补贴 | 贫困家庭子女学前资助 | 计生贫困慰问补助 | 残疾人就业工程补助资金 | 失地农民保障补贴资金 | 公益岗位补贴资金 | 贫困残疾大学生助学资金 | 光伏扶贫收益资金 | 贫困精神病残疾人药费补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 城市低保价格临时补贴资金 | 孤儿价格临时补贴资金 | 优抚价格临时补贴补助 | 特困供养一次性生活补助 | 灾民生活救助资金 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 城市低保一次性生活补助 | 农村低保一次性生活补助 | 80周岁以上高龄津贴资金 | “四带一自”自种自养项目资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市低保电补补助 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市居民最低生活保障金 | 老党员生活补贴 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 三属定期抚恤金 | 五保供养对象火化丧葬费补助 | 村干部报酬绩效工资 | 林业产业扶贫资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农机具购置补贴 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 义务兵优待金 | 五保户电价补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34160211741 | 十河村 | 417 | 363,037.29 | 13 | 39,134.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 7,144.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 9,212.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147 | 4,410.00 | 2 | 10,800.00 | 3 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 2 | 1,731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 8,280.00 | 7 | 6,209.00 | 5 | 4,435.00 | 24 | 19,776.00 | 8 | 20,119.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 11,250.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,000.00 | 3 | 5,400.00 | 94 | 1,593.30 | 3 | 450.00 | 5 | 46,375.00 | 4 | 67.80 | 4 | 3,336.00 | 8 | 41,368.00 | 8 | 34,942.00 | 94 | 71,091.00 |
34160211742 | 孙瓦村 | 364 | 313,712.44 | 3 | 9,030.99 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 7,614.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106 | 9,964.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 3,330.00 | 2 | 9,900.00 | 6 | 9,704.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 8,400.00 | 4 | 3,548.00 | 1 | 887.00 | 14 | 11,536.00 | 4 | 11,257.00 | 2 | 5,826.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 101 | 1,711.95 | 1 | 150.00 | 3 | 46,375.00 | 10 | 169.50 | 10 | 8,340.00 | 6 | 28,884.00 | 8 | 36,370.00 | 101 | 76,228.00 |
34160211743 | 西关村 | 498 | 385,113.41 | 2 | 6,020.66 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 10,904.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 11,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 194 | 6,030.00 | 4 | 18,000.00 | 8 | 10,917.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 500.00 | 2 | 2,368.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,462.00 | 22 | 7,440.00 | 4 | 3,548.00 | 4 | 3,548.00 | 11 | 9,064.00 | 7 | 19,069.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 10,860.00 | 4 | 8,500.00 | 4 | 7,500.00 | 3 | 4,800.00 | 158 | 2,678.10 | 2 | 300.00 | 7 | 50,750.00 | 8 | 135.60 | 8 | 6,672.00 | 6 | 31,026.00 | 8 | 38,512.00 | 158 | 109,139.00 |
34160211744 | 大周村 | 211 | 164,515.63 | 1 | 3,010.33 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,384.00 | 5 | 976.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,620.00 | 3 | 2,661.00 | 1 | 887.00 | 6 | 4,944.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 12,150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 47 | 796.65 | 2 | 300.00 | 1 | 17,500.00 | 6 | 101.70 | 6 | 5,004.00 | 4 | 18,542.00 | 7 | 34,412.00 | 47 | 36,081.00 |
34160211745 | 梅城村 | 368 | 323,984.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82 | 7,708.00 | 8 | 773.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 7,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 130 | 3,900.00 | 10 | 55,800.00 | 3 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 6,540.00 | 3 | 2,661.00 | 3 | 2,661.00 | 7 | 5,768.00 | 2 | 3,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 6,450.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 131 | 2,220.45 | 1 | 150.00 | 5 | 43,750.00 | 7 | 118.65 | 7 | 5,838.00 | 3 | 14,442.00 | 8 | 38,512.00 | 131 | 101,703.00 |
34160211746 | 孙大村 | 328 | 262,305.63 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 5,922.00 | 15 | 1,546.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 119 | 3,570.00 | 6 | 25,820.00 | 6 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 22 | 6,600.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,774.00 | 11 | 9,064.00 | 2 | 3,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 8 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 116 | 1,966.20 | 3 | 450.00 | 3 | 23,625.00 | 18 | 305.10 | 18 | 15,012.00 | 2 | 8,200.00 | 5 | 24,070.00 | 116 | 95,856.00 |
34160211747 | 李小村 | 371 | 337,204.86 | 2 | 6,020.66 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 112 | 10,528.00 | 10 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 136 | 4,080.00 | 21 | 106,400.00 | 5 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 13 | 3,780.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,774.00 | 5 | 4,120.00 | 2 | 6,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 127 | 2,152.65 | 1 | 150.00 | 1 | 6,125.00 | 9 | 152.55 | 9 | 7,506.00 | 3 | 12,300.00 | 6 | 26,742.00 | 127 | 100,834.00 |
34160211748 | 位李村 | 493 | 468,499.71 | 2 | 6,020.66 | 3 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 11,280.00 | 31 | 2,422.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 8,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155 | 4,650.00 | 14 | 50,650.00 | 5 | 10,917.00 | 2 | 4,536.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 10,260.00 | 4 | 3,548.00 | 3 | 2,661.00 | 9 | 7,416.00 | 5 | 15,046.00 | 2 | 5,328.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,540.00 | 0 | 0.00 | 11 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 186 | 3,152.70 | 3 | 450.00 | 6 | 44,625.00 | 32 | 542.40 | 32 | 26,688.00 | 6 | 28,884.00 | 9 | 45,942.00 | 186 | 136,199.00 |
34160211749 | 木楼村 | 274 | 246,352.36 | 2 | 6,020.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,948.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,042.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 3,060.00 | 4 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 500.00 | 1 | 577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,840.00 | 2 | 1,774.00 | 3 | 2,661.00 | 1 | 824.00 | 2 | 3,164.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 9,660.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.00 | 1 | 1,800.00 | 115 | 1,949.25 | 8 | 1,200.00 | 3 | 34,125.00 | 10 | 169.50 | 10 | 8,340.00 | 3 | 14,442.00 | 7 | 33,745.00 | 115 | 79,867.00 |
34160211750 | 路楼村 | 391 | 340,321.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 110 | 10,340.00 | 12 | 1,656.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 7,238.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121 | 3,630.00 | 23 | 90,800.00 | 6 | 7,278.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 2 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 9,300.00 | 2 | 1,774.00 | 6 | 5,322.00 | 8 | 6,592.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 132 | 2,237.40 | 12 | 1,800.00 | 2 | 17,500.00 | 13 | 220.35 | 13 | 10,842.00 | 4 | 20,684.00 | 6 | 28,170.00 | 132 | 99,920.00 |
34160211751 | 卞铺村 | 301 | 297,381.18 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 6,862.00 | 11 | 1,542.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 3,480.00 | 2 | 8,100.00 | 5 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 5,826.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,380.00 | 17 | 22,000.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 112 | 1,898.40 | 3 | 450.00 | 7 | 75,250.00 | 11 | 186.45 | 11 | 9,174.00 | 4 | 18,542.00 | 7 | 32,308.00 | 112 | 75,221.00 |
34160211752 | 褚刘村 | 302 | 353,666.13 | 1 | 3,010.33 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 6,674.00 | 12 | 1,058.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76 | 7,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 2,250.00 | 11 | 32,450.00 | 3 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 902.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 8 | 6,592.00 | 4 | 7,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 12,330.00 | 25 | 55,000.00 | 4 | 7,500.00 | 2 | 2,390.00 | 111 | 1,881.45 | 2 | 300.00 | 3 | 31,500.00 | 13 | 220.35 | 13 | 10,842.00 | 2 | 10,342.00 | 9 | 47,834.00 | 111 | 92,560.00 |
34160211753 | 杨岗村 | 304 | 275,740.95 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,760.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 125 | 3,750.00 | 4 | 10,800.00 | 4 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 500.00 | 1 | 577.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 15 | 5,040.00 | 7 | 6,209.00 | 7 | 6,209.00 | 10 | 8,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,530.00 | 15 | 21,000.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 92 | 1,559.40 | 1 | 150.00 | 4 | 46,375.00 | 8 | 135.60 | 8 | 6,672.00 | 5 | 22,642.00 | 6 | 24,600.00 | 92 | 67,633.00 |
34160211754 | 佟营村 | 315 | 242,439.63 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 6,110.00 | 16 | 1,229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 116 | 3,480.00 | 6 | 31,620.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,640.00 | 3 | 2,661.00 | 3 | 2,661.00 | 8 | 6,592.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11,160.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,000.00 | 1 | 900.00 | 96 | 1,627.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 305.10 | 18 | 15,012.00 | 3 | 14,442.00 | 7 | 30,842.00 | 96 | 81,403.00 |
合计 | 4937 | 4,374,274.97 | 29 | 87299.57 | 11 | 31000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 7800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1085 | 102178.00 | 162 | 14483.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1050 | 98794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1727 | 52020.00 | 109 | 471540.00 | 57 | 86123.00 | 2 | 4536.00 | 10 | 169.50 | 5 | 2500.00 | 10 | 7591.00 | 1 | 902.00 | 5 | 3655.00 | 276 | 89040.00 | 41 | 36367.00 | 43 | 38141.00 | 126 | 103824.00 | 39 | 98287.15 | 6 | 16980.00 | 1 | 3000.00 | 159 | 134070.00 | 61 | 106500.00 | 66 | 117000.00 | 10 | 15290.00 | 1618 | 27425.10 | 42 | 6300.00 | 50 | 483875.00 | 167 | 2830.65 | 167 | 139278.00 | 59 | 284740.00 | 101 | 477001.00 | 1618 | 1223735.00 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问