索引号: | 11341602003165900K/202508-00005 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 淝河镇2025年7月份惠民惠农资金发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-06 | 发布日期: | 2025-08-06 |
索引号: | 11341602003165900K/202508-00005 |
组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区淝河镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 淝河镇2025年7月份惠民惠农资金发放情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-08-06 |
发布日期: | 2025-08-06 |
区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 扶持就业专项岗位人员工资 | 孤儿助学资金 | 优抚其他补助 | 困难残疾人生活补贴 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城市低保电补补助 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市居民最低生活保障金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 五保供养对象火化丧葬费补助 | 村干部报酬绩效工资 | 林业产业扶贫资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 义务兵优待金 | 五保户电价补贴 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
淝河村 | 241 | 270,714.38 | 7 | 21,072.31 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 43 | 4,230.00 | 5 | 285.00 | 64 | 6,204.00 | 68 | 2,040.00 | 2 | 2,426.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 2 | 874.00 | 0 | 0.00 | 25 | 8,100.00 | 2 | 1,774.00 | 2 | 1,774.00 | 7 | 5,768.00 | 5 | 23,799.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 12,510.00 | 2 | 2,500.00 | 1 | 1,500.00 | 69 | 1,169.55 | 0 | 0.00 | 3 | 26,250.00 | 5 | 84.75 | 5 | 4,170.00 | 12 | 72,762.00 | 4 | 22,112.00 | 69 | 46,275.00 |
桑寨村 | 163 | 101,597.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 54 | 5,076.00 | 13 | 741.00 | 26 | 2,444.00 | 51 | 1,530.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,920.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,774.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 1,033.95 | 1 | 150.00 | 1 | 11,375.00 | 12 | 203.40 | 12 | 10,008.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,200.00 | 61 | 43,167.00 |
李小庙村 | 222 | 154,223.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76 | 7,144.00 | 8 | 456.00 | 37 | 3,478.00 | 71 | 2,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,200.00 | 3 | 2,661.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,920.00 | 14 | 24,000.00 | 2 | 3,000.00 | 66 | 1,118.70 | 5 | 750.00 | 1 | 6,125.00 | 11 | 186.45 | 11 | 9,174.00 | 4 | 18,542.00 | 4 | 17,300.00 | 66 | 41,408.00 |
马楼 | 168 | 187,827.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 65 | 6,298.00 | 7 | 399.00 | 34 | 3,290.00 | 44 | 1,320.00 | 1 | 2,426.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 637.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,400.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,664.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,400.00 | 31 | 47,000.00 | 3 | 7,500.00 | 69 | 1,169.55 | 5 | 750.00 | 2 | 20,125.00 | 5 | 84.75 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,250.00 | 69 | 46,538.00 |
凡桥村 | 221 | 186,003.26 | 2 | 6,020.66 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 85 | 8,084.00 | 6 | 342.00 | 47 | 4,418.00 | 78 | 2,340.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,460.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 2 | 3,886.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 5,850.00 | 9 | 23,000.00 | 6 | 9,000.00 | 59 | 1,000.05 | 1 | 150.00 | 3 | 28,875.00 | 9 | 152.55 | 9 | 7,506.00 | 1 | 4,100.00 | 4 | 16,400.00 | 59 | 47,571.00 |
高李村 | 167 | 109,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 3,008.00 | 8 | 2,026.00 | 30 | 3,008.00 | 70 | 2,100.00 | 2 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 13 | 4,620.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 4,015.00 | 1 | 2,101.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7,500.00 | 47 | 796.65 | 4 | 600.00 | 2 | 14,875.00 | 7 | 135.60 | 7 | 6,672.00 | 1 | 4,100.00 | 3 | 12,300.00 | 47 | 32,321.00 |
程寺村 | 230 | 155,087.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 125 | 11,750.00 | 7 | 399.00 | 50 | 4,700.00 | 61 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 10 | 3,660.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 9 | 7,416.00 | 2 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,660.00 | 16 | 30,000.00 | 2 | 4,500.00 | 56 | 949.20 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 5 | 4,170.00 | 2 | 8,200.00 | 4 | 16,400.00 | 56 | 45,448.00 |
冯洼村 | 138 | 98,897.58 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 4,794.00 | 3 | 171.00 | 23 | 2,162.00 | 52 | 1,560.00 | 3 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,180.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,510.00 | 13 | 19,000.00 | 2 | 3,000.00 | 51 | 864.45 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 4 | 3,336.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,870.00 | 51 | 30,472.00 |
后李村 | 231 | 192,588.39 | 3 | 9,030.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 6,580.00 | 12 | 1,656.00 | 40 | 3,760.00 | 76 | 2,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,840.00 | 5 | 4,435.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 3 | 4,657.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,390.00 | 6 | 12,000.00 | 4 | 7,500.00 | 79 | 1,339.05 | 2 | 300.00 | 5 | 41,125.00 | 12 | 220.35 | 12 | 10,842.00 | 2 | 8,200.00 | 4 | 16,400.00 | 79 | 50,385.00 |
罗集村 | 103 | 60,486.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,666.00 | 3 | 488.00 | 18 | 1,692.00 | 32 | 960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,280.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,320.00 | 1 | 2,000.00 | 1 | 1,500.00 | 28 | 474.60 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 4 | 3,336.00 | 2 | 10,342.00 | 2 | 8,200.00 | 28 | 17,588.00 |
王桥村 | 145 | 98,737.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,452.00 | 6 | 342.00 | 26 | 2,444.00 | 59 | 1,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 1 | 10,872.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,870.00 | 4 | 6,500.00 | 3 | 4,500.00 | 45 | 762.75 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 7 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16,400.00 | 45 | 30,489.00 |
中心村 | 183 | 119,510.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 5,170.00 | 7 | 456.00 | 37 | 3,572.00 | 48 | 1,440.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,420.00 | 3 | 2,661.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,600.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 6,000.00 | 78 | 1,322.10 | 8 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 8 | 135.60 | 8 | 6,672.00 | 2 | 8,200.00 | 2 | 8,200.00 | 78 | 51,648.00 |
王营村 | 177 | 126,174.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101 | 9,494.00 | 5 | 285.00 | 40 | 3,760.00 | 50 | 1,500.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,480.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,880.00 | 25 | 38,000.00 | 1 | 1,500.00 | 53 | 898.35 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 5 | 4,170.00 | 2 | 8,200.00 | 2 | 11,770.00 | 53 | 35,565.00 |
丁老家村 | 108 | 106,992.88 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,008.00 | 3 | 171.00 | 19 | 1,786.00 | 40 | 1,200.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 4 | 14,113.00 | 1 | 2,116.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,250.00 | 3 | 5,000.00 | 1 | 1,500.00 | 41 | 694.95 | 3 | 450.00 | 3 | 26,250.00 | 3 | 50.85 | 3 | 2,502.00 | 2 | 8,200.00 | 1 | 4,100.00 | 41 | 25,196.00 |
南寨村 | 111 | 81,402.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 35 | 3,290.00 | 3 | 171.00 | 22 | 2,068.00 | 39 | 1,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,140.00 | 3 | 2,661.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 711.90 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 4 | 3,336.00 | 2 | 8,200.00 | 4 | 16,400.00 | 42 | 29,873.00 |
曹桥村 | 146 | 81,635.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,452.00 | 8 | 513.00 | 30 | 2,820.00 | 55 | 1,650.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,440.00 | 2 | 1,774.00 | 2 | 1,774.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,610.00 | 4 | 3,500.00 | 2 | 3,000.00 | 37 | 627.15 | 2 | 300.00 | 1 | 6,125.00 | 7 | 118.65 | 7 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 3 | 13,200.00 | 37 | 25,033.00 |
店集村 | 198 | 127,057.13 | 1 | 3,010.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 5,452.00 | 11 | 1,115.00 | 43 | 4,042.00 | 64 | 1,920.00 | 2 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 52 | 881.40 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 11 | 203.40 | 11 | 10,008.00 | 4 | 16,400.00 | 5 | 24,108.00 | 52 | 33,158.00 |
周庄村 | 165 | 75,677.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 3,948.00 | 11 | 627.00 | 22 | 2,068.00 | 69 | 2,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,160.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,160.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 1,500.00 | 55 | 932.25 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 9 | 7,506.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,200.00 | 55 | 35,219.00 |
李腰村 | 262 | 214,040.90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 1,800.00 | 81 | 7,708.00 | 10 | 570.00 | 50 | 4,700.00 | 93 | 2,790.00 | 3 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,140.00 | 3 | 2,661.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,270.00 | 8 | 12,000.00 | 7 | 15,000.00 | 92 | 1,559.40 | 1 | 150.00 | 2 | 22,750.00 | 10 | 169.50 | 10 | 8,340.00 | 5 | 20,500.00 | 6 | 28,170.00 | 92 | 62,090.00 |
康寨村 | 50 | 26,714.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 1,974.00 | 1 | 57.00 | 11 | 1,034.00 | 17 | 510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,020.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 834.00 | 1 | 4,100.00 | 1 | 6,242.00 | 14 | 7,988.00 |
杨庄村 | 199 | 155,446.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 6,862.00 | 7 | 1,033.00 | 49 | 4,700.00 | 59 | 1,770.00 | 5 | 9,704.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,850.00 | 11 | 19,500.00 | 3 | 6,000.00 | 73 | 1,237.35 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 9 | 7,506.00 | 2 | 10,342.00 | 5 | 22,020.00 | 73 | 51,708.00 |
四李村 | 244 | 145,878.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154 | 14,476.00 | 7 | 513.00 | 40 | 3,854.00 | 77 | 2,310.00 | 1 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,360.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,780.00 | 11 | 15,000.00 | 3 | 4,500.00 | 65 | 1,101.75 | 1 | 150.00 | 1 | 11,375.00 | 7 | 135.60 | 7 | 6,672.00 | 0 | 0.00 | 5 | 22,642.00 | 65 | 43,540.00 |
大康村 | 143 | 95,306.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 5,828.00 | 7 | 399.00 | 32 | 3,102.00 | 41 | 1,230.00 | 3 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 6 | 1,560.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 69 | 1,169.55 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 6 | 5,004.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,870.00 | 69 | 42,611.00 |
祁庄村 | 159 | 85,882.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 7,896.00 | 4 | 228.00 | 43 | 4,136.00 | 42 | 1,260.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 55 | 932.25 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 7 | 5,838.00 | 1 | 4,100.00 | 2 | 8,200.00 | 55 | 37,691.00 |
任大村 | 190 | 120,501.05 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 60 | 5,828.00 | 10 | 570.00 | 34 | 3,196.00 | 65 | 1,950.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 11 | 3,900.00 | 1 | 887.00 | 1 | 887.00 | 6 | 4,944.00 | 1 | 2,833.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,970.00 | 3 | 4,000.00 | 1 | 1,500.00 | 90 | 1,525.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 9 | 7,506.00 | 2 | 8,200.00 | 2 | 8,200.00 | 90 | 56,508.00 |
4364 | 3,177,524.69 | 15 | 45154.95 | 4 | 12000.00 | 9 | 5400.00 | 1606 | 152468.00 | 172 | 14013.00 | 867 | 82438.00 | 1421 | 42630.00 | 32 | 55798.00 | 3 | 50.85 | 1 | 500.00 | 3 | 1511.00 | 4 | 2924.00 | 314 | 101700.00 | 33 | 29271.00 | 17 | 15079.00 | 80 | 65920.00 | 25 | 80000.74 | 2 | 4218.50 | 1 | 2664.00 | 1 | 3000.00 | 131 | 118620.00 | 166 | 269000.00 | 56 | 99000.00 | 1446 | 24509.70 | 67 | 10050.00 | 24 | 215250.00 | 177 | 3067.95 | 177 | 150954.00 | 47 | 222688.00 | 83 | 378154.00 | 1446 | 969490.00 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问