| 索引号: | 11341602003165900K/202506-00018 | 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 淝河镇2025年6月份公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-20 | 发布日期: | 2025-06-20 |
| 索引号: | 11341602003165900K/202506-00018 |
| 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区淝河镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 淝河镇2025年6月份公益岗位清册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-20 |
| 发布日期: | 2025-06-20 |
| 2025年6月淝河镇乡村公益岗位清册 | |||
| 序号 |
乡镇 (街道) |
姓名 (在岗) |
补助金额(元) |
| 1 | 淝河镇 | 张明真 | 600元/月 |
| 2 | 淝河镇 | 李华海 | 600元/月 |
| 3 | 淝河镇 | 李荣友 | 600元/月 |
| 4 | 淝河镇 | 李永明 | 600元/月 |
| 5 | 淝河镇 | 罗翠苹 | 600元/月 |
| 6 | 淝河镇 | 李红连 | 700元/月 |
| 7 | 淝河镇 | 程利英 | 600元/月 |
| 8 | 淝河镇 | 刘万春 | 600元/月 |
| 9 | 淝河镇 | 朱秀云 | 600元/月 |
| 10 | 淝河镇 | 林振田 | 600元/月 |
| 11 | 淝河镇 | 林保卫 | 600元/月 |
| 12 | 淝河镇 | 赵连芝 | 600元/月 |
| 13 | 淝河镇 | 张桂川 | 600元/月 |
| 14 | 淝河镇 | 黄水全 | 600元/月 |
| 15 | 淝河镇 | 李永备 | 600元/月 |
| 16 | 淝河镇 | 李永建 | 600元/月 |
| 17 | 淝河镇 | 程乐连 | 600元/月 |
| 18 | 淝河镇 | 李兴强 | 600元/月 |
| 19 | 淝河镇 | 梁金民 | 600元/月 |
| 20 | 淝河镇 | 冯心乐 | 600元/月 |
| 21 | 淝河镇 | 李士彬 | 600元/月 |
| 22 | 淝河镇 | 冯心彩 | 600元/月 |
| 23 | 淝河镇 | 马秀荣 | 600元/月 |
| 24 | 淝河镇 | 孙凤英 | 600元/月 |
| 25 | 淝河镇 | 张西允 | 600元/月 |
| 26 | 淝河镇 | 马思平 | 600元/月 |
| 27 | 淝河镇 | 马红杰 | 600元/月 |
| 28 | 淝河镇 | 李丙银 | 600元/月 |
| 29 | 淝河镇 | 林宏生 | 600元/月 |
| 30 | 淝河镇 | 马张氏 | 600元/月 |
| 31 | 淝河镇 | 刘怀英 | 600元/月 |
| 32 | 淝河镇 | 郭秀芝 | 600元/月 |
| 33 | 淝河镇 | 马长山 | 600元/月 |
| 34 | 淝河镇 | 马言林 | 600元/月 |
| 35 | 淝河镇 | 张淑荣 | 600元/月 |
| 36 | 淝河镇 | 曹进兰 | 600元/月 |
| 37 | 淝河镇 | 丁素真 | 600元/月 |
| 38 | 淝河镇 | 桑淑华 | 600元/月 |
| 39 | 淝河镇 | 信永先 | 600元/月 |
| 40 | 淝河镇 | 马言英 | 600元/月 |
| 41 | 淝河镇 | 胡兴行 | 600元/月 |
| 42 | 淝河镇 | 冯永友 | 600元/月 |
| 43 | 淝河镇 | 冯心福 | 600元/月 |
| 44 | 淝河镇 | 王金凤 | 600元/月 |
| 45 | 淝河镇 | 耿敬芝 | 600元/月 |
| 46 | 淝河镇 | 胡玉宾 | 600元/月 |
| 47 | 淝河镇 | 马孔氏 | 600元/月 |
| 48 | 淝河镇 | 韩英 | 600元/月 |
| 49 | 淝河镇 | 张杰英 | 600元/月 |
| 50 | 淝河镇 | 付学云 | 600元/月 |
| 51 | 淝河镇 | 刘起勤 | 600元/月 |
| 52 |
|
范侠 | 600元/月 |
| 53 | 淝河镇 | 王兰 | 600元/月 |
| 54 | 淝河镇 | 程利民 | 600元/月 |
| 55 | 淝河镇 | 邹艳秋 | 600元/月 |
| 56 | 淝河镇 | 杨晓辉 | 600元/月 |
| 57 | 淝河镇 | 贾晓红 | 600元/月 |
| 58 | 淝河镇 | 刘殿勋 | 600元/月 |
| 59 | 淝河镇 | 刘兴林 | 600元/月 |
| 60 | 淝河镇 | 王天禄 | 600元/月 |
| 61 | 淝河镇 | 扬凤山 | 600元/月 |
| 62 | 淝河镇 | 刘兴荣 | 600元/月 |
| 63 | 淝河镇 | 凡俊勤 | 600元/月 |
| 64 | 淝河镇 | 李建全 | 600元/月 |
| 65 | 淝河镇 | 李绍英 | 600元/月 |
| 66 | 淝河镇 | 王学海 | 600元/月 |
| 67 | 淝河镇 | 张兰英 | 600元/月 |
| 68 | 淝河镇 | 桑士建 | 600元/月 |
| 69 | 淝河镇 | 李手英 | 600元/月 |
| 70 | 淝河镇 | 梁家英 | 600元/月 |
| 71 | 淝河镇 | 刘其彬 | 600元/月 |
| 72 | 淝河镇 | 吴连英 | 600元/月 |
| 73 | 淝河镇 | 王吴氏 | 600元/月 |
| 74 | 淝河镇 | 赵怀兰 | 600元/月 |
| 75 | 淝河镇 | 孙飞燕 | 600元/月 |
| 76 | 淝河镇 | 关秀英 | 600元/月 |
| 77 | 淝河镇 | 李春 | 600元/月 |
| 78 | 淝河镇 | 赵翠兰 | 600元/月 |
| 79 | 淝河镇 | 赵树芳 | 600元/月 |
| 80 | 淝河镇 | 王士兵 | 600元/月 |
| 81 | 淝河镇 | 尹文义 |
|
| 82 | 淝河镇 | 尹东升 |
|
| 83 | 淝河镇 | 扬春兰 | 600元/月 |
| 84 | 淝河镇 | 耿秀芝 | 600元/月 |
| 85 | 淝河镇 | 刘泽云 | 600元/月 |
| 86 | 淝河镇 | 王卫东 | 600元/月 |
| 87 | 淝河镇 | 武国玉 | 600元/月 |
| 88 | 淝河镇 | 李井才 | 600元/月 |
| 89 | 淝河镇 | 曹中华 | 600元/月 |
| 90 | 淝河镇 | 杨帮秀 | 600元/月 |
| 91 | 淝河镇 | 桑秀英 | 600元/月 |
| 92 | 淝河镇 | 张洪英 | 600元/月 |
| 93 | 淝河镇 | 张家让 | 600元/月 |
| 94 | 淝河镇 | 曹从荣 | 600元/月 |
| 95 | 淝河镇 | 杨光廷 | 600元/月 |
| 96 | 淝河镇 | 祁俊法 | 600元/月 |
| 97 | 淝河镇 | 杨春峰 | 600元/月 |
| 98 | 淝河镇 | 吴有全 | 600元/月 |
| 99 | 淝河镇 | 杨从明 | 600元/月 |
| 100 | 淝河镇 | 杨国亮 | 600元/月 |
| 101 | 淝河镇 | 杨从信 | 600元/月 |
| 102 | 淝河镇 | 李德行 | 600元/月 |
| 103 | 淝河镇 | 许瑞华 | 600元/月 |
| 104 | 淝河镇 | 吴合林 | 600元/月 |
| 105 | 淝河镇 | 耿文兰 | 600元/月 |
| 106 | 淝河镇 | 杨春化 | 700元/月 |
| 107 | 淝河镇 | 李春福 | 600元/月 |
| 108 | 淝河镇 | 李丰条 | 600元/月 |
| 109 | 淝河镇 | 刘振友 | 600元/月 |
| 110 | 淝河镇 | 李得仁 |
|
| 111 | 淝河镇 | 王文华 | 600元/月 |
| 112 | 淝河镇 | 曹进兰 | 600元/月 |
| 113 | 淝河镇 | 杨从信 | 600元/月 |
| 114 | 淝河镇 | 祁克成 | 600元/月 |
| 115 | 淝河镇 | 李丰玲 | 600元/月 |
| 116 | 淝河镇 | 李秀勤 | 600元/月 |
| 117 | 淝河镇 | 杨从中 | 600元/月 |
| 118 | 淝河镇 | 栾玉勤 | 600元/月 |
| 119 | 淝河镇 | 王金英 | 600元/月 |
| 120 | 淝河镇 | 耿敬兰 | 700元/月 |
| 121 | 淝河镇 | 杨从君 | 600元/月 |
| 122 | 淝河镇 | 宋侠 | 600元/月 |
| 123 | 淝河镇 | 杨从锋 | 600元/月 |
| 124 | 淝河镇 | 许西云 | 600元/月 |
| 125 | 淝河镇 | 刘振田 | 600元/月 |
| 126 | 淝河镇 | 耿文东 | 600元/月 |
| 127 | 淝河镇 | 李超 | 600元/月 |
| 128 | 淝河镇 | 王俊兰 | 600元/月 |
| 129 | 淝河镇 | 韩桂英 | 600元/月 |
| 130 | 淝河镇 | 祁磊 | 600元/月 |
| 131 | 淝河镇 | 耿敬勋 | 600元/月 |
| 132 | 淝河镇 | 朱素丽 | 600元/月 |
| 133 | 淝河镇 | 吴合宾 | 600元/月 |
| 134 | 淝河镇 | 李丰让 | 600元/月 |
| 135 | 淝河镇 | 曹雷 | 600元/月 |
| 136 | 淝河镇 | 宋纪林 | 600元/月 |
| 137 | 淝河镇 | 宋洪平 | 600元/月 |
| 138 | 淝河镇 | 宋洪士 | 600元/月 |
| 139 | 淝河镇 | 韩桂龙 | 600元/月 |
| 140 | 淝河镇 | 韩庆田 | 600元/月 |
| 141 | 淝河镇 | 韩庆玉 | 600元/月 |
| 142 | 淝河镇 | 李英 | 600元/月 |
| 143 | 淝河镇 | 贾新燕 | 600元/月 |
| 144 | 淝河镇 | 栾得勤 | 600元/月 |
| 145 | 淝河镇 | 董廷玉 | 600元/月 |
| 146 | 淝河镇 | 李兴义 | 600元/月 |
| 147 | 淝河镇 | 董启成 | 600元/月 |
| 148 | 淝河镇 | 丁传玉 | 600元/月 |
| 149 | 淝河镇 | 李素华 | 600元/月 |
| 150 | 淝河镇 | 张西荣 | 600元/月 |
| 151 | 淝河镇 | 李后英 | 600元/月 |
| 152 | 淝河镇 | 耿敬高 | 600元/月 |
| 153 | 淝河镇 | 耿敬杰 | 600元/月 |
| 154 | 淝河镇 | 耿文祥 | 700元/月 |
| 155 | 淝河镇 | 马新荣 | 600元/月 |
| 156 | 淝河镇 | 宋洪海 | 600元/月 |
| 157 | 淝河镇 | 耿文杰 | 600元/月 |
| 158 | 淝河镇 | 李长英 | 600元/月 |
| 159 | 淝河镇 | 张月风 | 700元/月 |
| 160 | 淝河镇 | 丁成荣 | 600元/月 |
| 161 | 淝河镇 | 耿素英 | 600元/月 |
| 162 | 淝河镇 | 李娟 | 600元/月 |
| 163 | 淝河镇 | 董大芝 | 600元/月 |
| 164 | 淝河镇 | 王素勤 | 600元/月 |
| 165 | 淝河镇 | 董启志 | 600元/月 |
| 166 | 淝河镇 | 董廷亮 | 600元/月 |
| 167 | 淝河镇 | 田赵氏 | 600元/月 |
| 168 | 淝河镇 | 曹先启 | 600元/月 |
| 169 | 淝河镇 | 郭祖云 | 600元/月 |
| 170 | 淝河镇 | 董西龙 | 600元/月 |
| 171 | 淝河镇 | 韩印 | 600元/月 |
| 172 | 淝河镇 | 韩桂增 | 600元/月 |
| 173 | 淝河镇 | 吴国帅 | 600元/月 |
| 174 | 淝河镇 | 刘西兰 | 600元/月 |
| 175 | 淝河镇 | 王养杰 | 600元/月 |
| 176 | 淝河镇 | 卞德英 | 600元/月 |
| 177 | 淝河镇 | 李敬体 | 600元/月 |
| 178 | 淝河镇 | 罗文增 | 600元/月 |
| 179 | 淝河镇 | 罗文龙 | 600元/月 |
| 180 | 淝河镇 | 白凤英 | 600元/月 |
| 181 | 淝河镇 | 康井芝 | 600元/月 |
| 182 | 淝河镇 | 刘运兰 | 600元/月 |
| 183 | 淝河镇 | 罗文红 | 600元/月 |
| 184 | 淝河镇 | 李凤荣 | 600元/月 |
| 185 | 淝河镇 | 耿素英 | 600元/月 |
| 186 | 淝河镇 | 张宏光 | 600元/月 |
| 187 | 淝河镇 | 周可英 | 600元/月 |
| 188 | 淝河镇 | 王志叶 | 600元/月 |
| 189 | 淝河镇 | 张宏明 | 600元/月 |
| 190 | 淝河镇 | 郭绍迁 | 600元/月 |
| 191 | 淝河镇 | 李方银 | 600元/月 |
| 192 | 淝河镇 | 张西兰 | 600元/月 |
| 193 | 淝河镇 | 郭丙海 | 600元/月 |
| 194 | 淝河镇 | 张华龙 | 600元/月 |
| 195 | 淝河镇 | 郭绍庆 | 600元/月 |
| 196 | 淝河镇 | 赵纪英 | 600元/月 |
| 197 | 淝河镇 | 罗梦坤 | 600元/月 |
| 198 | 淝河镇 | 王存兰 | 600元/月 |
| 199 | 淝河镇 | 贾春荣 | 600元/月 |
| 200 | 淝河镇 | 南子凤 | 600元/月 |
| 201 | 淝河镇 | 李小康 | 600元/月 |
| 202 | 淝河镇 | 孟广俊 | 600元/月 |
| 203 | 淝河镇 | 罗华 | 600元/月 |
| 204 | 淝河镇 | 耿区氏 | 600元/月 |
| 205 | 淝河镇 | 孙同新 | 600元/月 |
| 206 | 淝河镇 | 贾景荣 | 600元/月 |
| 207 | 淝河镇 | 孙秀英 | 600元/月 |
| 208 | 淝河镇 | 李中见 | 600元/月 |
| 209 | 淝河镇 | 高秀兰 | 600元/月 |
| 210 | 淝河镇 | 张振 | 600元/月 |
| 211 | 淝河镇 | 李中良 | 600元/月 |
| 212 | 淝河镇 | 方龙 | 600元/月 |
| 213 | 淝河镇 | 申志兰 | 600元/月 |
| 214 | 淝河镇 | 李俊华 | 600元/月 |
| 215 | 淝河镇 | 李汉彬 | 600元/月 |
| 216 | 淝河镇 | 刘西侠 | 600元/月 |
| 217 | 淝河镇 | 马永红 | 600元/月 |
| 218 | 淝河镇 | 贾春秋 | 600元/月 |
| 219 | 淝河镇 | 桑大干 | 600元/月 |
| 220 | 淝河镇 | 马长英 | 600元/月 |
| 221 | 淝河镇 | 李永平 | 600元/月 |
| 222 | 淝河镇 | 代素侠 | 600元/月 |
| 223 | 淝河镇 | 王士安 | 600元/月 |
| 224 | 淝河镇 | 王连桂 | 600元/月 |
| 225 | 淝河镇 | 武国珠 | 600元/月 |
| 226 | 淝河镇 | 尹家成 | 600元/月 |
| 227 | 淝河镇 | 尹家俭 | 600元/月 |
| 228 | 淝河镇 | 王学敏 | 600元/月 |
| 229 | 淝河镇 | 王雷子 | 600元/月 |
| 230 | 淝河镇 | 刘怀敏 | 600元/月 |
| 231 | 淝河镇 | 赵建英 | 600元/月 |
| 232 | 淝河镇 | 赵付申 | 600元/月 |
| 233 | 淝河镇 | 吴彩霞 | 600元/月 |
| 234 | 淝河镇 | 张学英 | 600元/月 |
| 235 | 淝河镇 | 李雪山 | 600元/月 |
| 236 | 淝河镇 | 贾春玉 | 600元/月 |
| 237 | 淝河镇 | 姜国云 | 600元/月 |
| 238 | 淝河镇 | 李吉林 | 600元/月 |
| 239 | 淝河镇 | 孙桂玲 |
|
| 240 | 淝河镇 | 祁俊勤 | 600元/月 |
| 241 | 淝河镇 | 任素芳 | 600元/月 |
| 242 | 淝河镇 | 冯利萍 | 600元/月 |
| 243 | 淝河镇 | 王银波 | 600元/月 |
| 244 | 淝河镇 | 张宏利 | 600元/月 |
| 245 | 淝河镇 | 郭丙先 | 600元/月 |
| 246 | 淝河镇 | 桑万利 | 600元/月 |
| 247 | 淝河镇 | 贾春友 | 600元/月 |
| 248 | 淝河镇 | 罗云贤 | 600元/月 |
| 249 | 淝河镇 | 李干云 | 600元/月 |
| 250 | 淝河镇 | 邹玉芝 | 600元/月 |
| 251 | 淝河镇 | 李建仲 | 600元/月 |
| 252 |
|
李德英 | 600元/月 |
| 253 | 淝河镇 | 王兰 | 600元/月 |
| 254 | 淝河镇 | 王传印 | 600元/月 |
| 255 | 淝河镇 | 信东亮 | 600元/月 |
| 256 | 淝河镇 | 马思恩 | 600元/月 |
| 257 |
|
王士华 |
|
| 258 | 淝河镇 | 毛战士 | 600元/月 |
| 259 | 淝河镇 | 李安升 | 600元/月 |
| 260 | 淝河镇 | 李军申 | 600元/月 |
| 261 | 淝河镇 | 杨立兰 | 600元/月 |
| 262 | 淝河镇 | 孙修敏 | 600元/月 |
| 263 | 淝河镇 | 程洪启 | 600元/月 |
| 264 | 淝河镇 | 程利东 | 600元/月 |
| 265 | 淝河镇 | 丁涛 |
|
| 266 | 淝河镇 | 尹士英 |
|
| 267 | 淝河镇 | 刘国华 | 600元/月 |
| 268 | 淝河镇 | 张桂香 | 600元/月 |
| 269 | 淝河镇 | 王秀英 | 600元/月 |
| 270 |
|
李兴兰 |
|
| 271 | 淝河镇 | 张小赛 | 600元/月 |
| 272 |
|
孙丙杰 |
|
| 273 | 淝河镇 | 刘殿玉 | 600元/月 |
| 274 | 淝河镇 | 程利方 | 600元/月 |
| 275 | 淝河镇 | 张华春 | 600元/月 |
| 276 | 淝河镇 | 林宏贺 |
|
| 277 | 淝河镇 | 王继灵 | 600元/月 |
| 278 | 淝河镇 | 李井英 | 600元/月 |
| 279 |
|
李俊志 |
|
| 280 | 淝河镇 | 李振亮 | 600元/月 |
| 281 | 淝河镇 | 张运杰 | 700元/月 |
| 282 | 淝河镇 | 桑士兰 | 600元/月 |
| 283 | 淝河镇 | 丁镇静 | 600元/月 |
| 284 |
|
|
|
| 285 | 淝河镇 | 李永宾 |
|
| 286 | 淝河镇 | 李洪荣 |
|
| 287 | 淝河镇 | 桑大侠 |
|
| 288 | 淝河镇 | 李敏 | 600元/月 |
| 289 | 淝河镇 | 李氏 | 600元/月 |
| 290 | 淝河镇 | 桑敏 | 600元/月 |
| 291 |
|
桑大学 |
|
| 292 |
|
刘素芝 |
|
| 293 |
|
孙治虎 |
|
| 294 |
|
李永华 |
|
| 295 | 淝河镇 | 董大民 | 600元/月 |
| 296 | 淝河镇 | 贾巧连 | 600元/月 |
| 297 | 淝河镇 | 张夫海 | 600元/月 |
| 298 | 淝河镇 | 桑秀荣 | 600元/月 |
| 299 | 淝河镇 | 桑泽东 | 600元/月 |
| 300 | 淝河镇 | 左凤英 | 600元/月 |
| 301 | 淝河镇 | 冯永喜 | 600元/月 |
| 302 | 淝河镇 | 桑天庆 | 600元/月 |
| 303 | 淝河镇 | 桑泽海 |
|
| 304 | 淝河镇 | 康先云 |
|
| 305 | 淝河镇 | 李影 |
|
| 306 | 淝河镇 | 沈素华 | 600元/月 |
| 307 |
|
朱化兰 |
|
| 308 |
|
|
|
| 309 | 淝河镇 | 杨秀华 |
|
| 310 | 淝河镇 | 董怀荣 | 600元/月 |
| 311 |
|
毛子华 |
|
| 312 | 淝河镇 | 李燕 | 600元/月 |
| 313 | 淝河镇 | 李山 | 600元/月 |
| 314 | 淝河镇 | 张宏英 | 600元/月 |
| 315 | 淝河镇 | 桑俊芝 | 600元/月 |
| 316 | 淝河镇 | 张玉环 | 600元/月 |
| 317 | 淝河镇 | 马郭氏 | 600元/月 |
| 318 | 淝河镇 | 赵登兰 | 600元/月 |
| 319 | 淝河镇 | 桑泽明 | 600元/月 |
| 320 |
|
杨志贵 |
|
| 321 |
|
张茶仙 |
|
| 322 | 淝河镇 | 李方新 | 600元/月 |
| 323 | 淝河镇 | 李后伍 | 600元/月 |
| 324 | 淝河镇 | 胡玉生 | 600元/月 |
| 325 | 淝河镇 | 丰光彬 | 600元/月 |
| 326 |
|
张桂兰 |
|
| 327 | 淝河镇 | 桑连章 | 600元/月 |
| 328 | 淝河镇 | 李尚荣 | 600元/月 |
| 329 | 淝河镇 | 刘守运 | 600元/月 |
| 330 | 淝河镇 | 杨秀英 | 600元/月 |
| 331 | 淝河镇 | 桑守彬 | 600元/月 |
| 332 | 淝河镇 | 董启荣 | 600元/月 |
| 333 | 淝河镇 | 康先英 | 600元/月 |
| 334 | 淝河镇 | 桑守中 | 600元/月 |
| 335 | 淝河镇 | 凡凤云 | 600元/月 |
| 336 | 淝河镇 | 王传芝 | 600元/月 |
| 337 | 淝河镇 | 桑大明 | 600元/月 |
| 338 | 淝河镇 | 桑天波 | 600元/月 |
| 339 | 淝河镇 | 桑臣章 | 600元/月 |
| 340 | 淝河镇 | 冯桂英 | 600元/月 |
| 341 | 淝河镇 | 刘兴芳 | 600元/月 |
| 342 | 淝河镇 | 焦会启 | 600元/月 |
| 343 | 淝河镇 | 南广见 | 600元/月 |
| 344 | 淝河镇 | 马长英 | 600元/月 |
| 345 | 淝河镇 | 赵云英 | 600元/月 |
| 346 | 淝河镇 | 桑纪英 | 600元/月 |
| 347 | 淝河镇 | 丁成荣 | 600元/月 |
| 348 | 淝河镇 | 桑芳英 | 600元/月 |
| 349 | 淝河镇 | 桑文兰 | 600元/月 |
| 350 | 淝河镇 | 张大钳 | 600元/月 |
| 351 | 淝河镇 | 丰光荣 | 600元/月 |
| 352 | 淝河镇 | 南子礼 | 600元/月 |
| 353 | 淝河镇 | 冯士军 | 600元/月 |
| 354 | 淝河镇 | 南朝巨 | 600元/月 |
| 355 | 淝河镇 | 桑士坡 | 600元/月 |
| 356 | 淝河镇 | 冯永勋 | 600元/月 |
| 357 | 淝河镇 | 康海滨 | 600元/月 |
| 358 | 淝河镇 | 康子明 | 600元/月 |
| 359 | 淝河镇 | 柴什芝 | 600元/月 |
| 360 | 淝河镇 | 桑桂芝 | 600元/月 |
| 361 | 淝河镇 | 王存席 | 600元/月 |
| 362 | 淝河镇 | 祁德生 | 600元/月 |
| 363 | 淝河镇 | 康先华 | 600元/月 |
| 364 | 淝河镇 | 宋长义 | 600元/月 |
| 365 | 淝河镇 | 耿敬标 | 600元/月 |
| 366 | 淝河镇 | 康先尊 | 600元/月 |
| 367 | 淝河镇 | 许化兰 | 600元/月 |
| 368 | 淝河镇 | 李长云 | 600元/月 |
| 369 | 淝河镇 | 祁德道 | 600元/月 |
| 370 | 淝河镇 | 任夫英 | 600元/月 |
| 371 | 淝河镇 | 崔绍英 | 600元/月 |
| 372 | 淝河镇 | 祁德玉 | 600元/月 |
| 373 | 淝河镇 | 李德荣 | 600元/月 |
| 374 | 淝河镇 | 贾振英 | 600元/月 |
| 375 | 淝河镇 | 王文才 | 600元/月 |
| 376 | 淝河镇 | 王允英 | 600元/月 |
| 377 | 淝河镇 | 任守付 | 600元/月 |
| 378 | 淝河镇 | 王心英 | 600元/月 |
| 379 | 淝河镇 | 祁明荣 | 600元/月 |
| 380 | 淝河镇 | 孙休云 | 600元/月 |
| 381 | 淝河镇 | 耿从军 | 600元/月 |
| 382 | 淝河镇 | 柴芳 | 600元/月 |
| 383 | 淝河镇 | 程利花 | 600元/月 |
| 384 | 淝河镇 | 王建琴 | 600元/月 |
| 385 | 淝河镇 | 马祖贤 | 600元/月 |
| 386 | 淝河镇 | 王克芳 | 600元/月 |
| 387 | 淝河镇 | 赵永田 | 600元/月 |
| 388 | 淝河镇 | 王丽萍 | 600元/月 |
| 389 | 淝河镇 | 祁红英 | 600元/月 |
| 390 | 淝河镇 | 任运敬 | 600元/月 |
| 391 | 淝河镇 | 赵恩莉 | 600元/月 |
| 392 | 淝河镇 | 任四清 | 600元/月 |
| 393 | 淝河镇 | 唐洪金 | 600元/月 |
| 394 | 淝河镇 | 马万龙 | 600元/月 |
| 395 | 淝河镇 | 曹兴霞 | 600元/月 |
| 396 | 淝河镇 | 耿从方 | 600元/月 |
| 397 | 淝河镇 | 李运生 | 600元/月 |
| 398 | 淝河镇 | 张俊荣 | 600元/月 |
| 399 | 淝河镇 | 李春华 | 600元/月 |
| 400 | 淝河镇 | 王春来 | 600元/月 |
| 401 | 淝河镇 | 赵玉民 | 600元/月 |
| 402 | 淝河镇 | 王春全 | 600元/月 |
| 403 | 淝河镇 | 李从芝 | 600元/月 |
| 404 | 淝河镇 | 李氏 | 600元/月 |
| 405 | 淝河镇 | 李从德 | 600元/月 |
| 406 | 淝河镇 | 王士才 | 600元/月 |
| 407 | 淝河镇 | 赵允修 | 600元/月 |
| 408 | 淝河镇 | 刘启良 | 600元/月 |
| 409 | 淝河镇 | 祁俊英 | 600元/月 |
| 410 | 淝河镇 | 王向阳 | 600元/月 |
| 411 | 淝河镇 | 王士民 | 600元/月 |
| 412 | 淝河镇 | 刘国兰 | 600元/月 |
| 413 | 淝河镇 | 韩贵真 | 600元/月 |
| 414 | 淝河镇 | 李素兰 | 600元/月 |
| 415 | 淝河镇 | 李井志 | 600元/月 |
| 416 | 淝河镇 | 刘素兰 | 600元/月 |
| 417 | 淝河镇 | 李兴龙 | 600元/月 |
| 418 | 淝河镇 | 赵成标 | 600元/月 |
| 419 | 淝河镇 | 康传英 | 600元/月 |
| 420 | 淝河镇 | 李景利 | 600元/月 |
| 421 | 淝河镇 | 李景民 | 600元/月 |
| 422 | 淝河镇 | 刘殿勋 | 600元/月 |
| 423 | 淝河镇 | 王金兰 | 600元/月 |
| 424 | 淝河镇 | 康家勤 | 600元/月 |
| 425 | 淝河镇 | 康传芝 | 600元/月 |
| 426 | 淝河镇 | 李井良 | 600元/月 |
| 427 | 淝河镇 | 李井碧 | 600元/月 |
| 428 | 淝河镇 | 王存宇 | 600元/月 |
| 429 | 淝河镇 | 张侠 | 600元/月 |
| 430 | 淝河镇 | 李井兰 | 600元/月 |
| 431 | 淝河镇 | 康秀英 | 600元/月 |
| 432 | 淝河镇 | 杨守英 | 600元/月 |
| 433 | 淝河镇 | 康秀勤 | 600元/月 |
| 434 | 淝河镇 | 白宝中 | 600元/月 |
| 435 | 淝河镇 | 许化荣 | 600元/月 |
| 436 | 淝河镇 | 高从杰 | 600元/月 |
| 437 | 淝河镇 | 孙氏 | 600元/月 |
| 438 | 淝河镇 | 张洪英 | 600元/月 |
| 439 | 淝河镇 | 何本英 | 600元/月 |
| 440 | 淝河镇 | 李兰啟 | 600元/月 |
| 441 | 淝河镇 | 李后才 | 600元/月 |
| 442 | 淝河镇 | 许化英 | 600元/月 |
| 443 | 淝河镇 | 李侠 | 600元/月 |
| 444 | 淝河镇 | 李井英 | 600元/月 |
| 445 | 淝河镇 | 李葆华 | 600元/月 |
| 446 | 淝河镇 | 李后真 | 600元/月 |
| 447 | 淝河镇 | 刘运畅 | 600元/月 |
| 448 | 淝河镇 | 刘运三 | 600元/月 |
| 449 | 淝河镇 | 刘国存 | 600元/月 |
| 450 | 淝河镇 | 刘国纯 | 600元/月 |
| 451 | 淝河镇 | 刘国灿 | 600元/月 |
| 452 | 淝河镇 | 韩允平 | 600元/月 |
| 453 | 淝河镇 | 史有良 | 600元/月 |
| 454 | 淝河镇 | 周士忠 | 600元/月 |
| 455 | 淝河镇 | 蔡氏 | 600元/月 |
| 456 | 淝河镇 | 郭秀彩 | 600元/月 |
| 457 | 淝河镇 | 李利 | 600元/月 |
| 458 | 淝河镇 | 张廷云 | 600元/月 |
| 459 | 淝河镇 | 周纪龙 | 600元/月 |
| 460 | 淝河镇 | 张现同 | 600元/月 |
| 461 | 淝河镇 | 张廷彩 | 600元/月 |
| 462 | 淝河镇 | 孙玉荣 | 600元/月 |
| 463 | 淝河镇 | 薛仰素 | 600元/月 |
| 464 | 淝河镇 | 周有文 | 600元/月 |
| 465 | 淝河镇 | 周有才 | 600元/月 |
| 466 | 淝河镇 | 李丰秀 | 600元/月 |
| 467 | 淝河镇 | 李长芝 | 600元/月 |
| 468 | 淝河镇 | 周可义 | 600元/月 |
| 469 | 淝河镇 | 张建锋 | 600元/月 |
| 470 | 淝河镇 | 张建体 | 600元/月 |
| 471 | 淝河镇 | 李兰守 | 600元/月 |
| 472 | 淝河镇 | 刘运选 | 600元/月 |
| 473 | 淝河镇 | 桑大敬 | 600元/月 |
| 474 | 淝河镇 | 任伟 | 600元/月 |
| 475 | 淝河镇 | 冯玉权 | 600元/月 |
| 476 | 淝河镇 | 任大镇 | 600元/月 |
| 477 | 淝河镇 | 耿州 | 600元/月 |
| 478 | 淝河镇 | 周可亮 | 600元/月 |
| 479 | 淝河镇 | 张德运 | 600元/月 |
| 480 | 淝河镇 | 赵见秀 | 600元/月 |
| 481 | 淝河镇 | 吴秀勤 | 600元/月 |
| 482 | 淝河镇 | 桑孙氏 | 600元/月 |
| 483 | 淝河镇 | 桑泽业 | 600元/月 |
| 484 | 淝河镇 | 南朝正 | 600元/月 |
| 485 | 淝河镇 | 任远英 | 600元/月 |
| 486 | 淝河镇 | 张兴英 | 600元/月 |
| 487 | 淝河镇 | 丁成兰 | 600元/月 |
| 488 | 淝河镇 | 方文英 | 600元/月 |
| 489 | 淝河镇 | 李井亮 | 600元/月 |
| 490 | 淝河镇 | 李运志 | 600元/月 |
| 491 | 淝河镇 | 李振华 | 600元/月 |
