| 索引号: | 11341602003165986E/202502-00042 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
| 发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2025年1月芦庙镇(贫困)村公益性岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-02-05 | 发布日期: | 2025-02-05 |
| 索引号: | 11341602003165986E/202502-00042 |
| 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
| 发布机构: | 谯城区芦庙镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 2025年1月芦庙镇(贫困)村公益性岗位清册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-02-05 |
| 发布日期: | 2025-02-05 |
| 序号 | 户主姓名 |
(街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
|
补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
| 1 | 赵乐付 |
|
前毛村 | 赵庄 | 是 | 赵乐付 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 2 | 孙洪义 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙梨元 | 是 | 贾秀梅 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 3 | 刘运前 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄东 | 是 | 刘运前 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 4 | 丁万红 | 芦庙镇 | 前毛村 | 丁油坊 | 是 | 孟祥芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 5 | 孙志才 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙瓦房东 | 是 | 周秀云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 6 | 刘云山 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄西 | 是 | 刘云山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 7 | 李孝春 | 芦庙镇 | 前毛村 | 大李楼 | 是 | 李孝春 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 8 | 丁万良 | 芦庙镇 | 前毛村 | 丁油坊 | 是 | 丁万良 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 9 | 于召启 | 芦庙镇 | 前毛村 | 胡屯 | 是 | 黄玉芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 10 | 孙志林 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙瓦房 | 是 | 孙志林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 11 | 张华荣 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 张华荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 12 | 毛金增 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 毛金增 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 13 | 孙洪远 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙梨元 | 是 | 孙洪远 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 14 | 孙洪亮 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙梨元 | 是 | 孙洪亮 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 15 | 赵秀荣 | 芦庙镇 | 前毛村 | 桑王庄 | 是 | 赵秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 16 | 李中海 | 芦庙镇 | 前毛村 | 大李楼 | 是 | 刘清荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 17 | 李学习 | 芦庙镇 | 前毛村 | 大李楼 | 是 | 贾金齐 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 18 | 张传芝 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 张传芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 19 | 刘诗荣 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 贾信英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 20 | 刘新宽 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 刘新宽 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 21 | 李中生 | 芦庙镇 | 前毛村 | 大李楼 | 是 | 张义华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 22 | 刘青伦 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 杨爱莲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 23 | 李中材 | 芦庙镇 | 前毛村 | 大李楼 | 是 | 李允兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 24 | 孙耿氏 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙瓦房 | 是 | 孙耿氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 25 | 杜家峰 | 芦庙镇 | 前毛村 | 杜庄 | 是 | 杜家峰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 26 | 杜家峰 | 芦庙镇 | 前毛村 | 杜庄 | 是 | 赵秀云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 27 | 李效京 | 芦庙镇 | 前毛村 | 李楼 | 是 | 李小光 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 28 | 丁万田 | 芦庙镇 | 前毛村 | 丁油坊 | 是 | 卞贵兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 29 | 孙计划 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙梨园 | 是 | 赫田芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 30 | 李中宝 | 芦庙镇 | 前毛村 | 小李楼 | 是 | 李中宝 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 31 | 常可秀 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 常可秀 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 32 | 毛金法 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 贾文荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 33 | 杜家英 | 芦庙镇 | 前毛村 | 小李楼 | 是 | 杜家英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 34 | 刘运良 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 孙素勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 35 | 刘运东 | 芦庙镇 | 前毛村 | 刘庄 | 是 | 杜秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 36 | 王新坤 | 芦庙镇 | 前毛村 | 王庄 | 是 | 王新坤 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 37 | 李自峰 | 芦庙镇 | 前毛村 | 小李楼 | 是 | 孙洪英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 38 | 孙六合 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙瓦房 | 是 | 董粉 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 39 | 毛玉祥 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 张秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 40 | 吴魁仲 | 芦庙镇 | 前毛村 | 吴赵庄 | 是 | 吴魁仲 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 41 | 毛玉明 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 毛玉明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 42 | 杜运启 | 芦庙镇 | 前毛村 | 杜庄 | 是 | 杜运启 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 43 | 毛金庆 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 毛金庆 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 44 | 毛玉明 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 张洪英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 45 | 桑七友 | 芦庙镇 | 前毛村 | 桑王庄 | 是 | 桑七友 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 46 | 杜开林 | 芦庙镇 | 前毛村 | 孙瓦房 | 是 | 杜开林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 47 | 张玉兰 | 芦庙镇 | 前毛村 | 前毛 | 是 | 张玉兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 48 | 王新坤 | 芦庙镇 | 前毛村 | 王庄 | 是 | 王苏州 | 光伏管理员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 49 | 李薛氏 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 李天赐 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 50 | 李中春 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 李中春 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 51 | 刘景华 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼一 | 是 | 丁秀勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 52 | 徐桂平 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六一 | 是 | 马传发 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 53 | 徐振敏 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 尤庄 | 是 | 徐振敏 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 54 | 张治金 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 尤庄 | 是 | 张治金 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 55 | 王洪顺 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 王庄 | 是 | 王洪顺 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 56 | 尤玉海 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 尤庄西 | 是 | 尤玉海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 57 | 窦广军 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼一 | 是 | 窦广军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 58 | 丁玉华 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼一 | 是 | 丁玉华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 59 | 张友志 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 杜庄 | 是 | 张友志 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 60 | 李明学 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 李明学 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 61 | 王西勤 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 王庄 | 是 | 王西勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 62 | 王兴聚 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 王庄 | 是 | 徐兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 63 | 尤金芸 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼三 | 是 | 尤金芸 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 64 | 张现兰 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 尤庄西 | 是 | 张现兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 65 | 尤金中 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 尤庄东 | 是 | 尤金中 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 66 | 甄志才 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄东 | 是 | 甄志才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 67 | 孙海龙 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 冯庄 | 是 | 孙海龙 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 68 | 甄志学 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄西 | 是 | 张秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 69 | 赵辛琴 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 赵辛琴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 70 | 李效民 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 李效民 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 71 | 冯金林 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 冯庄 | 是 | 冯金林 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 72 | 李全义 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六三 | 是 | 李全义 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 73 | 胡义民 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六三 | 是 | 魏秀芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 74 | 王广民 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 王庄 | 是 | 王广民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 75 | 徐庆中 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼一 | 是 | 武兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 76 | 邵永勤 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼一 | 是 | 邵永勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 77 | 李小珍 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼二 | 是 | 李小珍 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 78 | 齐玉祥 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 李楼 | 是 | 侯小勤 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 79 | 丁凤兰 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 李楼 | 是 | 李文亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 80 | 徐现生 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 徐现生 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 81 | 李中乔 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 高庄户 | 是 | 李中乔 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 82 | 岳永才 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 岳永才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 83 | 田会勋 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 李桂英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 84 | 李科田 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 李科田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 85 | 刘松云 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄 | 是 | 刘松云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 86 | 甄志友 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄 | 是 | 甄志友 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 87 | 田永清 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 韩秀勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 88 | 徐桂平 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 徐桂平 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 89 | 王广民 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 王庄 | 是 | 田桂芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 90 | 徐克喜 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 韩玉琴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 91 | 杜洪勤 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 杜庄 | 是 | 杜洪勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 92 | 纪坤才 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 杜庄 | 是 | 纪坤才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 93 | 刘宗氏 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄 | 是 | 刘宗氏 |
|
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 94 | 王氏 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 甄庄 | 是 | 王氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 95 | 李德田 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 李德田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 96 | 黄秀荣 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 黄秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 97 | 刘登荣 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 徐洼 | 是 | 刘登荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 98 | 刘淑华 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 刘淑华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 99 | 唐学勤 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼 | 是 | 唐学勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 100 | 冯黄氏 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 冯庄 | 是 | 冯黄氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 101 | 李长友 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 李楼 | 是 | 张侠 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
| 102 | 贾秀英 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 贾秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 103 | 丁秀勤 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董六 | 是 | 丁秀勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 104 | 窦广军 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 董楼 | 是 | 范明芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 105 | 陈允田 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 陈楼 | 是 | 陈允田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 106 | 韩桂荣 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 大武 | 是 | 武文化 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 107 | 郑小高 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 郑门楼 | 是 | 李雪利 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 108 | 黄思臣 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 黄庄四队 | 是 | 黄建亭 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 109 | 刘云侠 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李河 | 是 | 刘云侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 110 | 杜运举 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 杜西 | 是 | 张风英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 111 | 贾义兵 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 贾庄 | 是 | 贾义兵 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 112 | 申威 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李河 | 是 | 申威 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 113 | 李来意 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李东 | 是 | 于桂香 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 114 | 魏长贵 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李东 | 是 | 魏长贵 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 115 | 陈连伟 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李楼 | 是 | 陈连伟 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 116 | 武明堂 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 武西 | 是 | 王玉兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 117 | 朱振得 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 小朱 | 是 | 朱振得 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 118 | 王友侠 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙东 | 是 | 李亚楠 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 119 | 张接梁 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 张桥 | 是 | 张接梁 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 120 | 闫传明 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 闫传明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 121 | 陈德亮 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 陈楼 | 是 | 陈德亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 122 | 陈秀芹 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 贾庄 | 是 | 陈秀芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 123 | 张成信 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 张桥 | 是 | 张成信 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 124 | 张成信 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 张桥 | 是 | 周凤英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 125 | 李先志 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 李莉子 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 126 | 包志友 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 包志友 | 是 | 张凤云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 127 | 李收 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李楼 | 是 | 杨维梅 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 128 | 黄思贤 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 黄庄 | 是 | 黄思贤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 129 | 李需孩 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 丁阁 | 是 | 李需孩 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 130 | 杜运明 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 前杜寨 | 是 | 魏长英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 131 | 杜开云 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 前杜寨 | 是 | 杜开云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 132 | 杜开云 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 前杜寨 | 是 | 韩秀云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 133 | 黄学芝 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李河 | 是 | 黄学芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 134 | 杜运礼 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 后杜寨 | 是 | 杜张氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 135 | 付大花 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 付庄 | 是 | 付全保 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 136 | 胡金民 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 胡金民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 137 | 武全章 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 小武 | 是 | 武全章 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 138 | 苏传魁 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 西丁阁 | 是 | 李秀勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 139 | 刘凤云 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 陈楼 | 是 | 刘凤云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 140 | 包志友 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 张桥 | 是 | 包志友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 141 | 张永福 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 张桥 | 是 | 张秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 142 | 高秀贞 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 高秀贞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 143 | 武平章 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 小武 | 是 | 武平章 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 144 | 武新宽 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 小武 | 是 | 霍秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 145 | 刘学 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 刘文礼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 146 | 杜运礼 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 后杜寨 | 是 | 杜运礼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 147 | 杜沉子 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 后杜寨 | 是 | 杜沉子 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 148 | 杜广信 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 后杜寨 | 是 | 马爱云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 149 | 苏传魁 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 西丁阁 | 是 | 苏传魁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 150 | 丁成岭 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 西丁阁 | 是 | 刘瑞侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 151 | 丁成忠 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 西丁阁 | 是 | 丁成忠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 152 | 李先华 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李楼 | 是 | 李先华 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 153 | 孙洪现 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 王清 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 154 | 李先志 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 李先志 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 155 | 王友侠 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 王友侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 156 | 杨维林 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 杨庄 | 是 | 杨维林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 157 | 刘学 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 孙楼 | 是 | 唐秀芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 158 | 武守法 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 小武 | 是 | 武守法 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 159 | 祁怀勋 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 祁庄 | 是 | 杨福勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
| 160 | 李先华 | 芦庙镇 | 杨庄村 | 李楼 | 是 | 张玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
