| 索引号: | 113416020031661969/202409-00054 | 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
| 名称: | 2024第二批脱贫人口(含监测人口)跨省就业一次性交通补助申请汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-25 | 发布日期: | 2024-09-25 |
| 索引号: | 113416020031661969/202409-00054 |
| 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
| 名称: | 2024第二批脱贫人口(含监测人口)跨省就业一次性交通补助申请汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-25 |
| 发布日期: | 2024-09-25 |
| 2024第二批脱贫人口(含监测人口)跨省就业一次性交通补助申请汇总表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村(社区) | 姓名 | 证件号码 | 社保卡账号 | 外出务工时间 | 补贴标准 |
| 1 | 城父镇 | 众姓村 | 张从军 | 341281******124618 | 6217788368307****** | 2024年6月 | 500 |
| 2 | 城父镇 | 众姓村 | 王子龙 | 341602******254615 | 6217788368357****** | 2024年7月 | 500 |
| 3 | 城父镇 | 众姓村 | 王小雨 | 341602******234635 | 6217788368357****** | 2024年7月 | 500 |
| 4 | 城父镇 | 小杨村 | 姚红霞 | 612523******214326 | 6217788368358****** | 2024年3月 | 500元 |
| 5 | 城父镇 | 小杨村 | 王显才 | 341602******284656 | 6217788368358****** | 2024年3月 | 500元 |
| 6 | 城父镇 | 小杨村 | 杨紫薇 | 341602******244664 | 6217788368355****** | 2024年1月 | 500元 |
| 7 | 城父镇 | 众姓 | 葛春艳 | 341281******204647 | 6217788368356****** | 2024.2月 | 500 |
| 8 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋明荣 | 341602******084627 | 6217788368313****** | 2024.2月 | 500元 |
| 9 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋雪荣 | 341602******164620 | 6217788368313****** | 2024.2月 | 500元 |
| 10 | 城父镇 | 小杨村 | 李侠 | 341602******124621 | 6217000010079****** | 2024.1月 | 500元 |
| 11 | 城父镇 | 王元村 | 于春雷 | 341602******064631 | 6217788368314****** | 2024.3月 | 500元 |
| 12 | 城父镇 | 王元村 | 郭贺祥 | 341602******184637 | 6217788368355****** | 2024.3月 | 500元 |
| 13 | 城父镇 | 王元村 | 龚廷玉 | 341281******164712 | 6217788368305****** | 2024.8月 | 500元 |
| 14 | 城父镇 | 城父村 | 蒋召力 | 341281******104639 | 6217788368307****** | 2024.2月 | 500 |
| 15 | 城父镇 | 高卜村 | 郑庆峰 | 342126******19481243B1 | 6217788368353****** | 2024.2月 | 500元 |
| 16 | 城父镇 | 高卜村 | 刘传俭 | 341281******184615 | 6217788368314****** | 2024.2月 | 500元 |
| 17 | 城父镇 | 高卜村 | 邓紫苗 | 341602******114665 | 6217788368314****** | 2024.2月 | 500元 |
| 18 | 城父镇 | 小杨村 | 王中华 | 342126******044496 | 6217788368352****** | 2024年1月 | 500元 |
| 19 | 城父镇 | 王元村 | 陈新彩 | 341223******264528 | 6217788368305****** | 2024年6月 | 500 |
| 20 | 城父镇 | 百尺河 | 张申奇 | 341281******304631 | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500 |
| 21 | 城父镇 | 蒋楼村 | 李笑笑 | 341602******264626 | 6217788368355****** | 2023年4月 | 500 |
| 22 | 城父镇 | 蒋楼村 | 王梦祥 | 341602******254652 | 6217788368314****** | 2023年3月 | 500 |
| 23 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋艳玲 | 342126******304663 | 6217788368355****** | 2024年1月 | 500 |
| 24 | 城父镇 | 塔楼村 | 李书英 | 341281******244623 | 6217788368355****** | 2024年7月 | 500 |
| 25 | 城父镇 | 塔楼村 | 胡苗苗 | 341281******304665 | 6217788368356****** | 2024年6月 | 500 |
| 26 | 城父镇 | 塔楼村 | 葛奥运 | 341602******294618 | 6217788368356****** | 2024年7月 | 500 |
| 27 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋天赐 | 341281******064616 | 6217788368314****** | 2023年2月 | 500 |
| 28 | 城父镇 | 城父村 | 陈蒙娜 | 341602******184625 | 6217788368354****** | 2024年7月 | 500 |
| 29 | 城父镇 | 城父村 | 刘甜甜 | 341602******184623 | 6217788368352****** | 2024年7月 | 500 |
| 30 | 城父镇 | 高卜村 | 王想 | 341602******114614 | 6217211302019****** | 2024年2月 | 500元 |
| 31 | 城父镇 | 高卜村 | 王丽 | 341602******164629 | 6217788368314****** | 2024年2月 | 500元 |
| 32 | 城父镇 | 高卜村 | 王庆阳 | 341602******124638 | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500元 |
| 33 | 大杨镇 | 大王村 | 聂超英 | 341602******084223 | 6217788368305****** | 2024年2月 | 500 |
| 34 | 大杨镇 | 大王村 | 武玉强 | 341281******254219 | 6217788368357****** | 2024年2月 | 500 |
| 35 | 大杨镇 | 大王村 | 聂魁 | 341281******304231 | 6217788368351****** | 2024年5月 | 500 |
| 36 | 大杨镇 | 大王村 | 陈世界 | 341602******104214 | 6217788368313****** | 2024年6月 | 500 |
| 37 | 大杨镇 | 大葛村 | 靳小宇 | 341602******144236 | 6217788368357****** | 2024.7 | 500 |
| 38 | 大杨镇 | 大葛村 | 杨昊 | 341602******024214 | 6217788368314****** | 2024.2 | 500 |
| 39 | 大杨镇 | 大葛村 | 聂宗园 | 341602******074271 | 6217788368314****** | 2024.2 | 500 |
| 40 | 大杨镇 | 大葛村 | 冀维亮 | 341281******054253 | 6217788368350****** | 2024.2 | 500 |
| 41 | 大杨镇 | 大葛村 | 杨凯晴 | 341602******124222 | 6217788368314****** | 2024.2 | 500 |
| 42 | 大杨镇 | 大王村 | 王春红 | 341281******164243 | 6217788368305****** | 2024.6月 | 500 |
| 43 | 大杨镇 | 大葛村 | 刘好香 | 341281******26426064 | 6217788368314****** | 2024.5 | 500 |
| 44 | 大杨镇 | 大葛村 | 葛康辉 | 341602******144250 | 6217788368353****** | 2024.8 | 500 |
| 45 | 大杨镇 | 大葛村 | 王侠 | 341281******07422X | 6217788368351****** | 2024.3 | 500 |
| 46 | 大杨镇 | 大杨村 | 张宝 | 341602******06423X | 6217788368356****** | 2024.7.20 | 500 |
| 47 | 大杨镇 | 大杨村 | 吴点点 | 341602******284222 | 6217788368314****** | 2024.8.2 | 500 |
| 48 | 大杨镇 | 韩老家 | 刘紫霜 | 341602******104264 | 621778 8368350****** | 2024.3 | 500 |
| 49 | 大杨镇 | 韩老家 | 李梦雪 | 341602******164247 | 621778 8368304****** | 2024.7 | 500 |
| 50 | 大杨镇 | 韩老家 | 瞿梦飞 | 341281******134222 | 6217788368310****** | 2024.6 | 500 |
| 51 | 大杨镇 | 郭万村 | 程红艳 | 320723******244222 | 6217788368304****** | 2024年2月 | 500 |
| 52 | 大杨镇 | 郭万村 | 胡付民 | 341281******224219 | 6217788368304****** | 2024年2月 | 500 |
| 53 | 大杨镇 | 郝屯村 | 张明慧 | 341281******174238 | 6217788368354****** | 2022年02月 | 500 |
| 54 | 大杨镇 | 郝屯村 | 张庆海 | 341281******154314 | 6217788368354****** | 2022年01月 | 500 |
| 55 | 大杨镇 | 郝屯村 | 张明亮 | 341281******204217 | 6217788368354****** | 2022年02月 | 500 |
| 56 | 大杨镇 | 郝屯村 | 孙梓康 | 341602******04425X | 6217788368351****** | 2024年03月 | 500 |
| 57 | 大杨镇 | 郝屯村 | 赵松松 | 341602******22421543B1 | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 58 | 大杨镇 | 郝屯村 | 孙亚婕 | 341602******134223 | 6217788368351****** | 2024年7月 | 500 |
| 59 | 大杨镇 | 郝屯村 | 锁必福 | 341602******104210 | 6217788368305****** | 2024年3月 | 500 |
| 60 | 大杨镇 | 小李村 | 张洪庆 | 341281******024233 | 6217788318307****** | 2024年2月 | 500 |
| 61 | 大杨镇 | 胡桥村 | 董国庆 | 341281******224218 | 6217788368304****** | 2024年01月 | 500 |
| 62 | 大杨镇 | 胡桥村 | 王全彪 | 341281******10427643 | 6217788368304****** | 2024/4/ | 500 |
| 63 | 大杨镇 | 胡桥村 | 王中凤 | 341281******034213 | 6217788368304****** | 2024年03月 | 500 |
| 64 | 大杨镇 | 胡桥村 | 董成运 | 341281******29423X | 6217788368354****** | 2024年04月 | 500 |
| 65 | 大杨镇 | 胡桥村 | 王峰 | 341281******254230 | 6217788368354****** | 2024年2月 | 500 |
| 66 | 大杨镇 | 聂关村 | 朱传志 | 341281******164255 | 6217788368315****** | 2024.3 | 500 |
| 67 | 大杨镇 | 聂关村 | 朱家军 | 341281******114252 | 6217788368305****** | 2024.3 | 500 |
| 68 | 大杨镇 | 聂关村 | 杨侠 | 341281******04424X | 6217788368305****** | 2024.3 | 500 |
| 69 | 大杨镇 | 聂关村 | 魏建鸿 | 341281******094235 | 6217788368358****** | 2024.3 | 500 |
| 70 | 大杨镇 | 聂关村 | 景成夫 | 341281******154450 | 6217788368314****** | 2024.8 | 500 |
| 71 | 大杨镇 | 聂关村 | 王素兰 | 341281******044245 | 6217788368356****** | 2024.3 | 500 |
| 72 | 大杨镇 | 聂关村 | 吴永清 | 341281******104227 | 6217788368304****** | 2024.3 | 500 |
| 73 | 大杨镇 | 聂关村 | 各崇金 | 341281******294211 | 6217788368354****** | 2024.3 | 500 |
| 74 | 大杨镇 | 聂关村 | 唐玉荣 | 341281******064629 | 6217788368314****** | 2024.3 | 500 |
| 75 | 大杨镇 | 聂关村 | 袁凤华 | 341281******204238 | 6217788368354****** | 2024.3 | 500 |
| 76 | 大杨镇 | 师店村 | 程子慧 | 341281******294222 | 6217788368352****** | 2024.3 | 500 |
| 77 | 大杨镇 | 师店村 | 魏朝忠 | 341281******144258 | 6217788368304****** | 2024.3 | 500 |
| 78 | 大杨镇 | 师店村 | 董敏 | 341281******144221 | 6217788368353****** | 2024.3 | 500 |
| 79 | 大杨镇 | 师店村 | 杜金海 | 341602******154215 | 6217788368314****** | 2024.3 | 500 |
| 80 | 大杨镇 | 师店村 | 师道连 | 341281******054274 | 6217788368304****** | 2024.3 | 500 |
| 81 | 大杨镇 | 刘匠村 | 韩洪龙 | 341281******154231 | 6217788368305****** | 2024.3 | 500元 |
| 82 | 大杨镇 | 刘匠村 | 张伟 | 341281******204621 | 6217788368305****** | 2024.3 | 500元 |
| 83 | 大杨镇 | 聂桥 | 聂雨梦 | 341602******304220 | 6217788368314****** | 2024.3 | 500 |
| 84 | 大杨镇 | 聂桥 | 葛单单 | 341602******29423X | 6217975200126****** | 2024.3 | 500 |
| 85 | 大杨镇 | 聂桥 | 葛新新 | 341602******294256 | 6214671630000****** | 2024.3 | 500 |
| 86 | 大杨镇 | 小李村 | 李圆圆 | 341281******11422x | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 87 | 大杨镇 | 小李村 | 李梦样 | 341602******274212 | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 88 | 淝河镇 | 李小庙村 | 冯玉秋 | 341281******192841 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500元 |
| 89 | 淝河镇 | 李小庙村 | 朱存灵 | 341281******252820 | 6217788368356****** | 2024年2月 | 500元 |
| 90 | 淝河镇 | 李小庙村 | 马永侠 | 341281******302842 | 6217788368313****** | 2024年7月 | 500元 |
| 91 | 淝河镇 | 李小庙村 | 胡永远 | 341281******232816 | 6217973810002****** | 2024年7月 | 500元 |
| 92 | 淝河镇 | 店集村 | 杨国永 | 342126******262577 | 6217788368307****** | 2024年3月 | 500元/年 |
| 93 | 淝河镇 | 冯洼村 | 冯士锋 | 341281******012836 | 6217993810008****** | 2024年5月 | 500 |
| 94 | 淝河镇 | 冯洼村 | 冯威龙 | 341602******312818 | 6217788368351****** | 2024年5月 | 500 |
| 95 | 淝河镇 | 冯洼村 | 高爱芳 | 620503******291660 | 6217788368350****** | 2024年5月 | 500 |
| 96 | 淝河镇 | 李腰村 | 李兰超 | 341281******142810 | 6217788368355****** | 2024年7月 | 500元 |
| 97 | 淝河镇 | 冯洼村 | 桑苗 | 341281******072835 | 6217788368358****** | 2024.7月 | 500 |
| 98 | 淝河镇 | 李腰村 | 李陈真 | 341281******102810 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500元 |
| 99 | 淝河镇 | 李腰村 | 耿成英 | 341281******062828 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500元 |
| 100 | 淝河镇 | 李腰村 | 李广 | 341281******182816 | 6217788368310****** | 2024年2月 | 500元 |
| 101 | 淝河镇 | 李腰村 | 周可光 | 342126******20257X | 6217788368350****** | 2024年2月 | 500元 |
| 102 | 淝河镇 | 李腰村 | 信同志 | 342126******292574 | 6217788368355****** | 2024年6月 | 500元 |
| 103 | 淝河镇 | 李腰村 | 信路雅 | 341602******082828 | 6217211318001****** | 2024年2月 | 500元 |
| 104 | 淝河镇 | 李腰村 | 张家宣 | 341281******122811 | 6217788368314****** | 2024年7月 | 500元 |
| 105 | 淝河镇 | 李腰村 | 李刚 | 341281******142811 | 6217788368308****** | 2024年8月 | 500元 |
| 106 | 淝河镇 | 李腰村 | 刘少魁 | 342126******302575 | 6217788368308****** | 2024年2月 | 500元 |
| 107 | 淝河镇 | 李腰村 | 李田龙 | 341281******022812 | 6217788368313****** | 2024年2月 | 500元 |
| 108 | 淝河镇 | 李腰村 | 王玉侠 | 342126******043187 | 6217788368308****** | 2024年2月 | 500元 |
| 109 | 淝河镇 | 杨庄村 | 董志强 | 341281******242870 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500元 |
| 110 | 淝河镇 | 杨庄村 | 董玉杰 | 341602******082817 | 6217788368354****** | 2024年2月 | 500元 |
| 111 | 淝河镇 | 杨庄村 | 宋辉 | 342126******122696 | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500元 |
| 112 | 淝河镇 | 杨庄村 | 宋自由 | 341602******132855 | 6217788368314****** | 2024年2月 | 500元 |
| 113 | 淝河镇 | 杨庄村 | 董大明 | 342126******062571 | 6217788368356****** | 2024年2月 | 500元 |
| 114 | 淝河镇 | 杨庄村 | 吴国秀 | 342126******062813 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 115 | 淝河镇 | 杨庄村 | 王远福 | 341281******182833 | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500元 |
| 116 | 淝河镇 | 杨庄村 | 王小妮 | 342126******182827 | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500元 |
| 117 | 淝河镇 | 杨庄村 | 董廷磊 | 342126******032819 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 118 | 淝河镇 | 杨庄村 | 董凯 | 341602******072812 | 6217788368353****** | 2024年7月 | 500元 |
| 119 | 淝河镇 | 淝河村 | 桑俊芝 | 342126******082824 | 6217788368350****** | 2024年3月 | 500元 |
| 120 | 淝河镇 | 淝河村 | 孙宾 | 342126******272817 | 6217788368311****** | 2024年2月 | 500元 |
| 121 | 淝河镇 | 淝河村 | 左小勤 | 342126******282822 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 122 | 淝河镇 | 淝河村 | 张运荣 | 341281******01281X | 6217788368353****** | 2024年2月 | 500元 |
| 123 | 淝河镇 | 淝河村 | 沈素芝 | 341281******092822 | 6217787367353****** | 2024年7月 | 500元 |
| 124 | 淝河镇 | 大康村 | 任卫 | 341281******27281X | 6217788368356****** | 2024年4月 | 500 |
| 125 | 淝河镇 | 大康村 | 任小焕 | 341281******142845 | 6217788368350****** | 2024年4月 | 500 |
| 126 | 淝河镇 | 大康村 | 耿欠欠 | 341281******152818 | 6217788368355****** | 2024年4月 | 500 |
| 127 | 淝河镇 | 大康村 | 祁单干 | 341281******24281X | 6217788368357****** | 2024年4月 | 500 |
| 128 | 淝河镇 | 大康村 | 刘绍勤 | 342126******222625 | 6217788368358****** | 2024年7月 | 500 |
| 129 | 淝河镇 | 大康村 | 康路 | 341281******072812 | 6217788368356****** | 2024年5月 | 500 |
| 130 | 淝河镇 | 四李村 | 李龙争 | 342126******282830 | 6217788368353****** | 2024年01月 | 500 |
| 131 | 淝河镇 | 四李村 | 康贺贺 | 341602******162837 | 6217788368355****** | 2024年02月 | 500 |
| 132 | 淝河镇 | 四李村 | 康友光 | 341281******132833 | 6217788368355****** | 2024年02月 | 500 |
| 133 | 淝河镇 | 四李村 | 康朝峰 | 341281******102818 | 6217788368310****** | 2024年02月 | 500 |
| 134 | 淝河镇 | 四李村 | 康文静 | 341602******032823 | 62177898368312****** | 2022年10月 | 500 |
| 135 | 淝河镇 | 四李村 | 康涛 | 342126******14281X | 62177898368312****** | 2022年01月 | 500 |
| 136 | 淝河镇 | 四李村 | 闫秀云 | 342126******152824 | 6217788368355****** | 2021年10月 | 500 |
| 137 | 淝河镇 | 四李村 | 李转运 | 341281******092816 | 6217788368355****** | 2024年02月 | 500 |
| 138 | 淝河镇 | 四李村 | 葛从荣 | 341281******052826 | 6217788368354****** | 2022年10月 | 500 |
| 139 | 淝河镇 | 四李村 | 李金成 | 341281******10281X | 6217788368314****** | 2024年08月 | 500 |
| 140 | 淝河镇 | 四李村 | 李孟杰 | 341281******012818 | 6217788368313****** | 2024年02月 | 500 |
| 141 | 淝河镇 | 四李村 | 李孟情 | 341281******292829 | 6217788318300****** | 2024年02月 | 500 |
| 142 | 淝河镇 | 四李村 | 李涛 | 341281******012816 | 6217788368308****** | 2024年02月 | 500 |
| 143 | 淝河镇 | 罗集村 | 罗爱爱 | 341281******032842 | 6217788368358****** | 2024年3月 | 500 |
| 144 | 淝河镇 | 罗集村 | 李圆 | 341602******02285X | 6217788368315****** | 2024年8月 | 500 |
| 145 | 淝河镇 | 罗集村 | 李春振 | 341602******042819 | 6228480028706****** | 2024年3月 | 500 |
| 146 | 淝河镇 | 罗集村 | 孔小翠 | 341222******025546 | 6217788368355****** | 2024年8月 | 500 |
| 147 | 淝河镇 | 罗集村 | 李思华 | 341602******102814 | 6517788368311****** | 2024年3月 | 500 |
| 148 | 淝河镇 | 罗集村 | 孙硕硕 | 341602******212810 | 6217788368351****** | 2024年6月 | 500 |
| 149 | 淝河镇 | 凡桥村 | 李永杰 | 341281******29285124 | 6217788368355****** | 2024年03月 | 500 |
| 150 | 淝河镇 | 凡桥村 | 李国梅 | 341281******012822 | 622908203037****** | 2024年02月 | 500 |
| 151 | 淝河镇 | 凡桥村 | 尹芳军 | 341281******062837 | 6217788368311****** | 2024年02月 | 500 |
| 152 | 淝河镇 | 凡桥村 | 尹省委 | 341602******262835 | 6217876101015****** | 2024年02月 | 500 |
| 153 | 淝河镇 | 凡桥村 | 刘子彤 | 341602******08285X | 6217788368314****** | 2024年02月 | 500 |
| 154 | 淝河镇 | 凡桥村 | 杨帅帅 | 341281******122818 | 6217788368308****** | 2024年02月 | 500 |
| 155 | 淝河镇 | 凡桥村 | 杨学涛 | 341281******182812 | 6217788368350****** | 2024年02月 | 500 |
| 156 | 淝河镇 | 凡桥村 | 尹朋飞 | 341281******122851 | 6217788368351****** | 2024年01月 | 500 |
| 157 | 淝河镇 | 凡桥村 | 桑玉伟 | 341602******022858 | 6212841790000****** | 2024年06月 | 500 |
| 158 | 淝河镇 | 凡桥村 | 高素华 | 341281******05286X | 6217788368351****** | 2024年02月 | 500 |
| 159 | 淝河镇 | 凡桥村 | 王宇 | 341602******032811 | 6217788368314****** | 2024年02月 | 500 |
| 160 | 淝河镇 | 凡桥村 | 张芳芳 | 341281******122847 | 6217788368310****** | 2024年02月 | 500 |
| 161 | 淝河镇 | 凡桥村 | 丁继兰 | 341281******212847 | 6217788368351****** | 2024年7月 | 500 |
| 162 | 淝河镇 | 凡桥村 | 桑富豪 | 341602******082831 | 6217788368314****** | 2024年7月 | 500 |
| 163 | 古城镇 | 柴庙村 | 冯孟祥 | 341281******263212 | 6217788368307****** | 2024年7月 | 500 |
| 164 | 古城镇 | 柴庙村 | 冯明利 | 341281******203218 | 6217788368314****** | 2024年6月 | 500 |
| 165 | 古城镇 | 柴庙村 | 冯训杰 | 342126******013178 | 6217788368307****** | 2024年7月 | 500 |
| 166 | 古城镇 | 柴庙村 | 宋建贵 | 341281******223198 | 6217788368354****** | 2024年7月 | 500 |
| 167 | 古城镇 | 柴庙村 | 王中义 | 341602******253199 | 6217788368351****** | 2024年2月 | 500 |
| 168 | 古城镇 | 柴庙村 | 尹训青 | 341281******063301 | 6217788368313****** | 2024年1月 | 500 |
| 169 | 古城镇 | 柴庙村 | 宋建恩 | 341281******283197 | 6217788368354****** | 2024年07月 | 500 |
| 170 | 古城镇 | 大刘村 | 董志强 | 341281******253171 | 6228232019011****** | 2024年7月 | 500 |
| 171 | 古城镇 | 大刘村 | 韩小姣 | 341281******123223 | 6217788368357****** | 2024年3月 | 500 |
| 172 | 古城镇 | 大刘村 | 韩永侠 | 341602******162827 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500 |
| 173 | 古城镇 | 大刘村 | 王敬帮 | 341281******063318 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500 |
| 174 | 古城镇 | 宁小村 | 崔浩宇 | 341602******093196 | 6217788368307****** | 2024年9月 | 500 |
| 175 | 古城镇 | 大刘村 | 王心玲 | 342126******242828 | 6228484079212****** | 2024年2月 | 500 |
| 176 | 古城镇 | 大刘村 | 王雨 | 341602******293179 | 6217788368314****** | 2024年2月 | 500 |
| 177 | 古城镇 | 大刘村 | 吴利 | 342126******202823 | 6217788368357****** | 2024年2月 | 500 |
| 178 | 古城镇 | 大刘村 | 王小干 | 341281******17327044 | 6217788368351****** | 2024年03月 | 500 |
| 179 | 古城镇 | 大刘村 | 赵盼盼 | 341281******23282644 | 6217788368352****** | 2024年03月 | 500 |
| 180 | 古城镇 | 大刘村 | 韩成成 | 341281******053183 | 6217788368357****** | 2024年08月 | 500 |
| 181 | 古城镇 | 古城村 | 柴明生 | 341602******163190 | 6217788368306****** | 2024年7月 | 500 |
| 182 | 古城镇 | 古城村 | 柴修水 | 341281******293239 | 6217788368306****** | 2024年5月 | 500 |
| 183 | 古城镇 | 何楼村 | 冯进才 | 341602******28323X | 6217788368315****** | 2024年3月 | 500 |
| 184 | 古城镇 | 何楼村 | 薛壮壮 | 341281******263238 | 6217788368313****** | 2024年3月 | 500 |
| 185 | 古城镇 | 何楼村 | 赵佳楠 | 341281******153210 | 6217788368307****** | 2024年3月 | 500 |
| 186 | 古城镇 | 后许村 | 柴法龙 | 341602******063178 | 6217973810004****** | 2024年03月 | 500 |
| 187 | 古城镇 | 后许村 | 柴岗 | 341281******063198 | 6217788368310****** | 2020年01月 | 500 |
| 188 | 古城镇 | 后许村 | 柴浩浩 | 341602******113176 | 6217788368314****** | 2024年03月 | 500 |
| 189 | 古城镇 | 后许村 | 柴修臣 | 341281******163390 | 6217788368353****** | 2023年05月 | 500 |
| 190 | 古城镇 | 后许村 | 高坤 | 341281******113278 | 6217788368310****** | 2022年10月 | 500 |
| 191 | 古城镇 | 后许村 | 李隋隋 | 341281******173201 | 6217788368310****** | 2024年02月 | 500 |
| 192 | 古城镇 | 后许村 | 马理想 | 341281******023216 | 6217788368310****** | 2023年06月 | 500 |
| 193 | 古城镇 | 后许村 | 马万民 | 341281******26327X | 6217788368354****** | 2023年06月 | 500 |
| 194 | 古城镇 | 后许村 | 马跃全 | 341281******083219 | 6217788368353****** | 2024年5月 | 500 |
| 195 | 古城镇 | 后许村 | 马祖良 | 341281******123279 | 6217788368310****** | 2023年6月 | 500 |
| 196 | 古城镇 | 后许村 | 王标 | 341281******103217 | 6217788368312****** | 2021年03月 | 500 |
| 197 | 古城镇 | 后许村 | 王慧 | 341602******313188 | 6217788368312****** | 2023年02月 | 500 |
| 198 | 古城镇 | 后许村 | 王敬文 | 341602******283181 | 6217788368355****** | 2024年02月 | 500 |
| 199 | 古城镇 | 后许村 | 许博文 | 341281******073191 | 6217788368310****** | 2024年2月 | 500 |
| 200 | 古城镇 | 后许村 | 许昌前 | 341281******083197 | 6217788368311****** | 2024年7月 | 500 |
| 201 | 古城镇 | 后许村 | 许廷宣 | 341281******103213 | 6217788368310****** | 2023年2月 | 500 |
| 202 | 古城镇 | 后许村 | 张晴 | 341602******143182 | 6217788368310****** | 2024年3月 | 500 |
| 203 | 古城镇 | 后许村 | 朱超 | 341281******273175 | 6217788368314****** | 2022年02月 | 500 |
| 204 | 古城镇 | 后许村 | 朱井奎 | 341602******083178 | 6217788368351****** | 2022年02月 | 500 |
| 205 | 古城镇 | 后杨村 | 韩成敏 | 341281******213218 | 6217788368312****** | 2024年2月 | 500 |
| 206 | 古城镇 | 李寨村 | 马芬 | 341281******16323671 | 6217788368357****** | 2024年3月 | 500 |
| 207 | 古城镇 | 李寨村 | 马高峰 | 341281******11317X44 | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 208 | 古城镇 | 李寨村 | 马梦杰 | 341281******013173 | 6217788368311****** | 2024年3月 | 500 |
| 209 | 古城镇 | 李寨村 | 马祥飞 | 341281******123212 | 6217788368353****** | 2024年3月 | 500 |
| 210 | 古城镇 | 李寨村 | 王彩英 | 341281******263209 | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 211 | 古城镇 | 李寨村 | 赵付杰 | 341281******243178 | 6217788368355****** | 2024年3月 | 500 |
| 212 | 古城镇 | 李寨村 | 马佳辉 | 341602******08317X | 6217788368357****** | 2024年06月 | 500 |
| 213 | 古城镇 | 宁小村 | 崔博博 | 341602******083194 | 6217788368352****** | 2024年8月 | 500 |
| 214 | 古城镇 | 宁小村 | 崔正合 | 341602******12317114 | 6217788368356****** | 2024年3月 | 500 |
| 215 | 古城镇 | 宁小村 | 王德祥 | 341602******153178 | 6214855471****** | 2024年7月 | 500 |
| 216 | 古城镇 | 铁佛村 | 高梁红 | 341281******163216 | 6217788368351****** | 2024年2月 | 500元 |
| 217 | 古城镇 | 铁佛村 | 李洋 | 341281******023294 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 218 | 古城镇 | 铁佛村 | 李园园 | 412725******061880 | 6217788368315****** | 2024年2月 | 500元 |
| 219 | 古城镇 | 铁佛村 | 刘素勤 | 341281******023222 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 220 | 古城镇 | 铁佛村 | 马龙 | 341281******163376 | 6217788368350****** | 2024年2月 | 500元 |
| 221 | 古城镇 | 铁佛村 | 马士华 | 341281******12323X | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 222 | 古城镇 | 铁佛村 | 祁明华 | 341281******04333842 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 223 | 古城镇 | 铁佛村 | 祁明利 | 341281******093219 | 6217788368355****** | 2024年2月 | 500元 |
| 224 | 古城镇 | 铁佛村 | 王敬安 | 341281******073271 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 225 | 古城镇 | 铁佛村 | 王磊 | 341281******093255 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 226 | 古城镇 | 铁佛村 | 王尚攀 | 341281******063332 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 227 | 古城镇 | 铁佛村 | 王文龙 | 341281******103176 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 228 | 古城镇 | 铁佛村 | 王喜欢 | 341281******253218 | 6217788368310****** | 2024年2月 | 500元 |
| 229 | 古城镇 | 铁佛村 | 王翔 | 341281******023213 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 230 | 古城镇 | 铁佛村 | 薛永昌 | 341281******093196 | 6217788368350****** | 2024年2月 | 500元 |
| 231 | 古城镇 | 铁佛村 | 张浩南 | 341602******253173 | 6217788368307****** | 2024年2月 | 500元 |
| 232 | 古城镇 | 铁佛村 | 张衡 | 341281******063296 | 6217788368314****** | 2024年2月 | 500元 |
