谯城区沙土镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 沙土镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113416020031665670/202406-00040 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2024年6月份农村低保发放数据库 文号:
发文日期: 2024-06-18 发布日期: 2024-06-18
索引号: 113416020031665670/202406-00040
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2024年6月份农村低保发放数据库
文号:
发文日期: 2024-06-18
发布日期: 2024-06-18
沙土镇2024年6月份农村低保发放数据库
发布时间:2024-06-18 15:46 信息来源:谯城区沙土镇 浏览次数: 字体:[ ]
沙土镇2024年6月份农村低保发放数据库(正常)
序号 乡镇 户主 合计 基本 增发 类别 其他保障人员 审批时间
1 沙土 大杨村 杨廷华 483 363 120 B类 202112
2 沙土 大杨村 杨志文 543 363 180 A类 201703
3 沙土 大杨村 杨心乐 966 726 240 B类 妻-杨张氏 201808
4 沙土 大杨村 杨露露 1329 1089 240 B类 母-邱婷,女-杨欣怡 202011
5 沙土 大杨村 杨王氏 1026 726 300 A类 配偶-杨心文 202103
6 沙土 大杨村 杨志业 543 363 180 A类 201909
7 沙土 大杨村 杨宗氏 483 363 120 B类 202006
8 沙土 大杨村 杨廷备 483 363 120 B类 201001、202006
9 沙土 大杨村 杨廷友 483 363 120 B类 201201
10 沙土 大杨村 杨玉孩 483 363 120 B类 202208
11 沙土 大杨村 杨金安 483 363 120 B类 201808
12 沙土 大杨村 杨心山 966 726 240 B类 妻-张雯 201809
13 沙土 大杨村 田子清 483 363 120 B类 201108
14 沙土 大杨村 陈福英 483 363 120 B类 200904
15 沙土 大杨村 张看丽 543 363 180 A类 201809
16 沙土 大杨村 张学荣 483 363 120 B类 202112
17 沙土 大杨村 李长勤 483 363 120 B类 201108、201808
18 沙土 大杨村 田子敬 966 726 240 B类 妻-田马氏 201412
19 沙土 大杨村 田思敏 1026 726 300 A类 妻-田于氏 201808
20 沙土 大杨村 杨廷付 966 726 240 B类 妻-王荣 201703
21 沙土 大杨村 田子均 483 363 120 B类 200904
22 沙土 大杨村 张坤 543 363 180 A类 200904、201907
23 沙土 大杨村 王传臣 846 726 120 B类 妻-刘桂芳 201301
24 沙土 大杨村 杨廷坤 483 363 120 B类 201808
25 沙土 大杨村 杨王氏 483 363 120 B类 202006
26 沙土 大杨村 杨金全 966 726 240 B类 妻-代素云 201301、201809
27 沙土 大杨村 杨艳明 363 363 0 C类 201907
28 沙土 大杨村 周珍珍 1329 1089 240 B类 子-杨浩宇、女-杨宁宇 201808
29 沙土 大杨村 袁文强 1449 1089 360 B类 姐-袁晴晴、姐-袁淑晴 201809
30 沙土 大杨村 袁得学 1026 726 300 A类 父-袁杰春 202006
31 沙土 大杨村 袁杰放 2052 1452 600 A类 女-袁依瞳、父-袁士民、母-刘桂兰 201108、201401
32 沙土 大杨村 袁士春 1389 1089 300 A类 妻-杨霞芹、子-袁艇帅 201801
33 沙土 大杨村 袁锁 483 363 120 B类 201801
34 沙土 大杨村 刘氏 483 363 120 B类 201809
35 沙土 大杨村 马高氏 966 726 240 B类 配偶-马金钢 202204
36 沙土 大杨村 马得壮 1329 1089 240 B类 母-余廷兰、妻-韩玉真、女-马露雨 201301
37 沙土 大杨村 马得林 483 363 120 B类 202011
38 沙土 大杨村 田氏 483 363 120 B类 201703
39 沙土 大杨村 马得明 483 363 120 B类 202101
40 沙土 大杨村 马德启 846 726 120 B类 配偶-李秀英 200910
41 沙土 大杨村 马金斗 483 363 120 B类 202006
42 沙土 大杨村 吴邱氏 483 363 120 B类 201809
43 沙土 大杨村 王显谋 483 363 120 B类 201808
44 沙土 大杨村 王显别 1086 726 360 A类 妻-王周氏 200904
45 沙土 大杨村 周兆清 966 726 240 B类 妻-田秀英 201808
46 沙土 大杨村 周东民 966 726 240 B类 配偶-周刘氏 202006
47 沙土 大杨村 王进堂 543 363 180 A类 201511
48 沙土 大杨村 周照夫 483 363 120 B类 201808
49 沙土 大杨村 周兆林 966 726 240 B类 妻-王显英 201808
50 沙土 大杨村 周兆国 1932 1452 480 B类 女-周紫佳、女-周新越、子-周峻弛 201808
51 沙土 大杨村 邱永兴 483 363 120 B类 202011
52 沙土 大杨村 邱本军 2958 2178 780 A类 妻-邱陈氏、媳-王傻妮、孙-邱玉才、孙女-邱玉情、孙女-邱玉春 200904、201808
53 沙土 大杨村 邱王氏 483 363 120 B类 200904
54 沙土 大杨村 王智恒 543 363 180 A类 202008
55 沙土 大杨村 孙现荣 483 363 120 B类 200701、201809
56 沙土 大杨村 葛英 363 363 0 C类 201809
57 沙土 大杨村 张秀兰 1872 1452 420 A类 子-王永伟、孙-王偌凡、孙-王子-循 201307
58 沙土 大杨村 王胡氏 483 363 120 B类 201401、202006
59 沙土 大杨村 姜艳英 483 363 120 B类 201808
60 沙土 大杨村 王传丰 543 363 180 A类 202006
61 沙土 大杨村 王玉华 906 726 180 A类 妻-邱云 201809
62 沙土 大杨村 王长海 966 726 240 B类 妻-芦文英 201705
63 沙土 大杨村 陈杰子 543 363 180 A类 201808
64 沙土 大杨村 孟庆英 543 363 180 A类 202008
65 沙土 大杨村 闫俊荣 483 363 120 B类 202011
66 沙土 大杨村 陈加生 483 363 120 B类 200801、202005
67 沙土 大杨村 陈思中 483 363 120 B类 200701
68 沙土 大杨村 李芳 1872 1452 420 A类 夫-张磊、女-张傲雪、子-张宇轩 201511
69 沙土 大杨村 陈加良 966 726 240 B类 妻-陈张氏 201401
70 沙土 大杨村 王兰英 483 363 120 B类 202008
71 沙土 大杨村 杨燕氏 483 363 120 B类 201703、201904
72 沙土 大杨村 杨廷彩 966 726 240 B类 妻-耿思英 202010
73 沙土 大杨村 杨万峰 966 726 240 B类 母-杨陈氏 201401
74 沙土 大杨村 杨万得 846 726 120 B类 妻-杨苏氏 201909
75 沙土 大杨村 王如英 483 363 120 B类 201809
76 沙土 大杨村 苑小勤 543 363 180 A类 202108
77 沙土 大杨村 王灯捞 966 726 240 B类 妻-何桂英 200801、201412、201809
78 沙土 大杨村 王进彩 483 363 120 B类 201301、201809
79 沙土 大杨村 王永超 363 363 0 C类 202101
80 沙土 大杨村 王进山 1026 726 300 A类 妻-王启英 201001、201301
81 沙土 大杨村 王伟 363 363 0 C类 202110
82 沙土 大杨村 程玉龙 363 363 0 C类 201909
83 沙土 大杨村 张从军 483 363 120 B类 201808
84 沙土 大杨村 王苏氏 483 363 120 B类 201301
85 沙土 代楼村 田祥奎 483 363 120 B类 201601
86 沙土 代楼村 田志华 1026 726 300 A类 妻-蒋红梅 200910
87 沙土 代楼村 李心宝 1509 1089 420 A类 妻-翟长勤、女-李海梅 200807
88 沙土 代楼村 李春芳 543 363 180 A类 201812
89 沙土 代楼村 邓施兰 483 363 120 B类 201511
90 沙土 代楼村 付广侠 543 363 180 A类 202010
91 沙土 代楼村 高长海 1026 726 300 A类 妻-王廷云 200904、201301、201808
92 沙土 代楼村 王保来 483 363 120 B类 201907
93 沙土 代楼村 马加龙 1812 1452 360 A类 妻-翟茂利、子-马昊宇、子-马浩康 201601
94 沙土 代楼村 唐现华 1329 1089 240 B类 子唐刘根、女唐佳慧 202208
95 沙土 代楼村 马传贵 966 726 240 B类 妻-马张氏 201111
96 沙土 代楼村 马芦氏 483 363 120 B类 201904
97 沙土 代楼村 秦广芝 543 363 180 A类 202012
98 沙土 代楼村 马卫宗 1449 1089 360 B类 子-马宁,母-李廷英 202206
99 沙土 代楼村 马传尚 966 726 240 B类 妻-王显兰、子-马家权 201111
100 沙土 代楼村 马得荣 543 363 180 A类 202109
101 沙土 代楼村 王传英 966 726 240 B类 配偶-马德银 202204
102 沙土 代楼村 刘金才 483 363 120 B类 201808
103 沙土 代楼村 巩小说 363 363 0 C类 201811
104 沙土 代楼村 刘爱侠 543 363 180 A类 201504
105 沙土 代楼村 李天才 966 726 240 B类 妻-胡长英 201808
106 沙土 代楼村 马传科 966 726 240 B类 妻-宁丝英 201811
107 沙土 代楼村 马得申 483 363 120 B类 201809
108 沙土 代楼村 杨玉荣 483 363 120 B类 200910、201602
109 沙土 代楼村 车凤英 483 363 120 B类 201808
110 沙土 代楼村 马传忠 1026 726 300 A类 妻-徐传英 202101
111 沙土 代楼村 马郭氏 483 363 120 B类 子-马传彬 201007、201412
112 沙土 代楼村 马玉祥 846 726 120 B类 女-马诗涵 202106
113 沙土 代楼村 马继军 846 726 120 B类 子-马家硕 201611
114 沙土 代楼村 马传友 966 726 240 B类 妻-王振荣 201508
115 沙土 代楼村 丁燕 363 363 0 C类 妻-丁燕 201809
116 沙土 代楼村 马涛 1872 1452 420 A类 妻-朱艳丽、女-马艳、女-马萱萱 201606
117 沙土 代楼村 马得魁 543 363 180 A类 202001
118 沙土 代楼村 赵茹梅 543 363 180 A类 202007
119 沙土 代楼村 刘振银 2415 1815 600 A类 妻-马传英、子-刘友义、子-刘伟、媳-杨兰 201812
120 沙土 代楼村 马传均 966 726 240 B类 妻-王玉英 201909
121 沙土 代楼村 张立友 966 726 240 B类 妻-李芳 200807
122 沙土 代楼村 王显兰 483 363 120 B类 201808
123 沙土 代楼村 马永刚 1872 1452 420 A类 妻-张染染、子-马友旭、女-马思雅 201808
124 沙土 代楼村 吴庆兰 1509 1089 420 A类 孙子-马俊,孙女-马梦笛 202101
125 沙土 代楼村 孟召南 543 363 180 A类 200904
126 沙土 代楼村 孟凡彬 966 726 240 B类 女-孟媛 201109
127 沙土 代楼村 古振英 483 363 120 B类 201903
128 沙土 代楼村 孟庆贤 1026 726 300 A类 妻-吴玉英 201905
129 沙土 代楼村 孟庆义 543 363 180 A类 202111
130 沙土 代楼村 孟刘氏 483 363 120 B类 202001
131 沙土 代楼村 孟飞 1812 1452 360 B类 妻-练雨、子-孟凡典、女-孟凡惠 201705
132 沙土 代楼村 孟庆敏 483 363 120 B类 201809
133 沙土 代楼村 翟长兰 483 363 120 B类 202101
134 沙土 代楼村 孟现毛 483 363 120 B类 201904
135 沙土 代楼村 孟召彬 483 363 120 B类 200904、201012
136 沙土 代楼村 王进英 483 363 120 B类 201404
137 沙土 代楼村 马彪 1089 1089 0 C类 妻-王玲、子-马想 201101
138 沙土 代楼村 孟杰 543 363 180 A类 201903
139 沙土 代楼村 孟现朋 483 363 120 B类 202206
140 沙土 代楼村 孟现锋 966 726 240 B类 妻-田思荣 201309
141 沙土 代楼村 孟庆举 483 363 120 B类 201101
142 沙土 代楼村 孟现堂 1449 1089 360 B类 妻-王显英、子-孟庆锋 201905
143 沙土 代楼村 张允兰 483 363 120 B类 202104
144 沙土 代楼村 孟庆龙 966 726 240 B类 妻-卢井兰 201903
145 沙土 代楼村 吕秀英 483 363 120 B类 201808
146 沙土 代楼村 秦贵兰 483 363 120 B类 202011
147 沙土 代楼村 孟庆云 543 363 180 A类 202104
148 沙土 代楼村 孔素真 543 363 180 A类 201001
149 沙土 代楼村 孟凡伍 726 726 0 C类 子-孟其林 200701
150 沙土 代楼村 孟凡民 483 363 120 B类 202001
151 沙土 代楼村 王平力 1509 1089 420 A类 妻-张学英、子-王耀斌 200910
152 沙土 代楼村 廖新兰 483 363 120 B类 200801
153 沙土 代楼村 孟宪连 483 363 120 B类 201407
154 沙土 代楼村 张其华 483 363 120 B类 202203
155 沙土 代楼村 翟长才 966 726 240 B类 妻-车继英 202007
156 沙土 代楼村 刘允兰 483 363 120 B类 201805
157 沙土 代楼村 陈媛媛 543 363 180 A类 202207
158 沙土 代楼村 张西兰 483 363 120 B类 201412
159 沙土 代楼村 张葛氏 926 686 240 B类 子-张仿栋 201606
160 沙土 代楼村 马秀英 1026 726 300 A类 202011
161 沙土 代楼村 张文才 2355 1815 540 A类 妻-张丽芳、女-张静静、女-张佳慧、父-张仿乐、母-张张氏 201004
162 沙土 代楼村 张欢喜 806 686 120 B类 妻-苏小藕 201404
163 沙土 代楼村 张隽恺 966 726 240 B类 姐-周飘飘 202204
164 沙土 代楼村 李士换 483 363 120 B类 202104
165 沙土 代楼村 李万臣 543 363 180 A类 202012
166 沙土 代楼村 韩廷兰 483 363 120 B类 201808
167 沙土 代楼村 翟郭氏 483 363 120 B类 201911
168 沙土 代楼村 张洪兰 483 363 120 B类 201808
169 沙土 代楼村 张心山 986 686 300 A类 妻-刘美英 201201
170 沙土 代楼村 张孟氏 483 363 120 B类 201301
171 沙土 代楼村 韩红兰 543 363 180 A类 201101
172 沙土 代楼村 张雨 1449 1089 360 B类 子-张俊熙,女-张芸熙 202101
173 沙土 代楼村 王长荣 483 363 120 B类 201602
174 沙土 代楼村 张杰 543 363 180 A类 202107
175 沙土 代楼村 丁长英 543 363 180 A类 200904
176 沙土 代楼村 田小伟 1752 1452 300 A类 妻-王亚茹、父-田志刚、母-张玲 201808
177 沙土 代楼村 田守彬 926 686 240 B类 妻-张心兰 201511
178 沙土 代楼村 马秀英 363 363 0 C类 201812
179 沙土 代楼村 张廷魁 1026 726 300 A类 妻-李素勤 201808
180 沙土 代楼村 张马氏 463 343 120 B类 200701
181 沙土 代楼村 张亚顺 543 363 180 A类 201905
182 沙土 代楼村 王显英 483 363 120 B类 201812
183 沙土 代楼村 秦桂英 483 363 120 B类 200904
184 沙土 代楼村 张允红 483 363 120 B类 202008
185 沙土 代楼村 金长英 483 363 120 B类 201901
186 沙土 代楼村 张廷修 1026 726 300 A类 妻-张闫氏 201101
187 沙土 代楼村 丁瑞于 483 363 120 B类 201309
188 沙土 代楼村 王显兰 483 363 120 B类 201210
189 沙土 代楼村 张闫氏 543 363 180 A类 201404
190 沙土 代楼村 张徐氏 483 363 120 B类 201909
191 沙土 代楼村 吴井兰 483 363 120 B类 202102
192 沙土 代楼村 张永贵 543 363 180 A类 201905
193 沙土 代楼村 张秀兰 483 363 120 B类 201412
194 沙土 代楼村 张保信 483 363 120 B类 201909
195 沙土 代楼村 张福兰 483 363 120 B类 200904
196 沙土 代楼村 张明云 1812 1452 360 B类 妻-张李氏、子-张电影、孙女-张秀秀 201602
197 沙土 代楼村 张永亮 543 363 180 A类 妻-陈现荣、子-张申奥 201412
198 沙土 代楼村 付传军 1026 726 300 A类 妻-张文英 201809
199 沙土 代楼村 张现皊 966 726 240 B类 子-李平安 201301
200 沙土 代楼村 魏现兰 543 363 180 A类 202207
201 沙土 代楼村 杨亭支 483 363 120 B类 201001
202 沙土 代楼村 芦平芝 543 363 180 A类 201309
203 沙土 代楼村 张张氏 543 363 180 A类 202208
204 沙土 代楼村 张启兰 483 363 120 B类 201909
205 沙土 代楼村 张郭氏 483 363 120 B类 201401
206 沙土 代楼村 张井峰 543 363 180 A类 妻-邓普英 201904
207 沙土 代楼村 张坤祥 966 726 240 B类 妻-郝朝兰 201412
208 沙土 代楼村 张井红 483 363 120 B类 201508
209 沙土 代楼村 钟夫兰 483 363 120 B类 201508
210 沙土 代楼村 李康康 966 726 240 B类 弟-李子晨 202104
211 沙土 代楼村 张井环 483 363 120 B类 妻-杨保荣 202001
212 沙土 代楼村 张安民 1449 1089 360 A类 妻-马雪英、子-强飞 200904
213 沙土 代楼村 程志民 966 726 240 B类 妻-王化芝 201412
214 沙土 代楼村 张张氏 543 363 180 A类 200904
215 沙土 代楼村 张治全 363 363 0 C类 202208
216 沙土 代楼村 张有运 926 686 240 B类 妻-张许氏 201301
217 沙土 代楼村 张小赛 1992 1452 540 A类 子-张冰杰、子-张耀洋、女-张子-雪 201705
218 沙土 代楼村 高勤 543 363 180 A类 201809
219 沙土 代楼村 张汉营 1046 686 360 A类 妻-支效兰 201001
220 沙土 蒋集村 陈化廷 483 363 120 B类 201511、202006
221 沙土 蒋集村 陈袁氏 483 363 120 B类 201511、201906
222 沙土 蒋集村 李妮 543 363 180 A类 202001
223 沙土 蒋集村 张爱侠 483 363 120 B类 202001
224 沙土 蒋集村 韩桂花 483 363 120 B类 201412、201809
225 沙土 蒋集村 翟立荣 483 363 120 B类 202006
226 沙土 蒋集村 车庆兰 483 363 120 B类 201309
227 沙土 蒋集村 陈继标 1026 726 300 A类 子-陈帅 201511
228 沙土 蒋集村 陈中元 1509 1089 420 A类 父-陈夫生、母-陈周氏 201101
229 沙土 蒋集村 陈贤氏 483 363 120 B类 201809
230 沙土 蒋集村 陈戏团 1026 726 300 A类 女-陈紫薇 202011
231 沙土 蒋集村 陈继民 1509 1089 420 A类 妻-陈李氏、子-陈天宝 201707
232 沙土 蒋集村 闫万英 483 363 120 B类 201809
233 沙土 蒋集村 陈福杰 363 363 0 C类 201906
234 沙土 蒋集村 陈效千 966 726 240 B类 妻-张守云 201809
235 沙土 蒋集村 陈化勤 966 726 240 B类 妻-巩祥兰 201809
236 沙土 蒋集村 陈显伦 846 726 120 B类 女-陈梦梦 201904
237 沙土 蒋集村 陈肖氏 483 363 120 B类 201904
238 沙土 蒋集村 胡慢慢 1329 1089 240 B类 女-高夏沫、子-高夏天 202108
239 沙土 蒋集村 高先夫 906 726 180 A类 妻-王建英 201809
240 沙土 蒋集村 邹瑞瑞 543 363 180 A类 202204
241 沙土 蒋集村 高余氏 483 363 120 B类 201809
242 沙土 蒋集村 高得胜 966 726 240 B类 妻-张侠荣 202007
243 沙土 蒋集村 魏永高 846 726 120 B类 妻-肖和英 201906
244 沙土 蒋集村 魏永军 543 363 180 A类 202112
245 沙土 蒋集村 李井芝 483 363 120 B类 201809
246 沙土 蒋集村 刘永其 483 363 120 B类 201001、201511
247 沙土 蒋集村 蒋解放 1932 1452 480 B类 妻-蒋傻妮、子-蒋清伟、子-蒋成云 201809
248 沙土 蒋集村 田西德 966 726 240 B类 妻-田张氏 202006
249 沙土 蒋集村 蒋陈氏 483 363 120 B类 201809
250 沙土 蒋集村 周坤山 726 726 0 C类 妻-周吕氏 201809
251 沙土 蒋集村 王秀洁 1329 1089 240 B类 子-李重辉、女-李敏 201809
252 沙土 蒋集村 张子亮 483 363 120 B类 201809
253 沙土 蒋集村 吴哑巴 543 363 180 A类 父母双亡 202108
254 沙土 蒋集村 宋效荣 483 363 120 B类 201809
255 沙土 蒋集村 张大星 483 363 120 B类 202006
256 沙土 蒋集村 吴长德 483 363 120 B类 201809
257 沙土 蒋集村 张怀廷 1026 726 300 A类 妻-高中兰 202105
258 沙土 蒋集村 孔庆兰 483 363 120 B类 201904
259 沙土 蒋集村 张泰山 483 363 120 B类 201811
260 沙土 蒋集村 张大力 966 726 240 B类 妻-张李氏 201809
261 沙土 蒋集村 张车氏 483 363 120 B类 201809
262 沙土 蒋集村 高玉兰 483 363 120 B类 201809
263 沙土 蒋集村 张刚杯 483 363 120 B类 201401、201508
264 沙土 蒋集村 李振兴 483 363 120 B类 202001
265 沙土 蒋集村 闫大里 543 363 180 A类 202007
266 沙土 蒋集村 张德船 363 363 0 C类 202104
267 沙土 蒋集村 王秀兰 483 363 120 B类 201809
268 沙土 蒋集村 张氏 543 363 180 A类 200904
269 沙土 蒋集村 张秀英 543 363 180 A类 202010
270 沙土 蒋集村 张良兴 543 363 180 A类 201809
271 沙土 蒋集村 张怀心 1026 726 300 A类 妻-张刘氏 202006
272 沙土 蒋集村 张梓恒 483 363 120 B类 202109
273 沙土 蒋集村 李景英 483 363 120 B类 201809
274 沙土 蒋集村 张健健 543 363 180 A类 201601
275 沙土 蒋集村 李景峰 966 726 240 B类 妻-苏贵芝 201809
276 沙土 蒋集村 王秀英 483 363 120 B类 200801、202001
277 沙土 蒋集村 仕朝全 483 363 120 B类 202205
278 沙土 蒋集村 仕北京 1812 1452 360 B类 妻-谭跃侠、女-仕路路、子-仕永奇 201710
279 沙土 蒋集村 王显勤 543 363 180 A类 202107
280 沙土 蒋集村 李茂林 543 363 180 A类 201412
281 沙土 蒋集村 仕小庆 483 363 120 B类 202001
282 沙土 蒋集村 仕张氏 483 363 120 B类 202006
283 沙土 蒋集村 仕亚朋 543 363 180 A类 201906
284 沙土 蒋集村 仕学晨 1026 726 300 A类 妻-聂傻妮 201401、201710
285 沙土 蒋集村 仕朝朋 1632 1452 180 A类 妻-杨建兰、子-仕要辉、女-仕梦茹 202009
286 沙土 蒋集村 吕店英 483 363 120 B类 201906
287 沙土 蒋集村 赵金玉 1449 1089 360 B类 子-仕家富、女-仕灵瑄 201809
288 沙土 蒋集村 仕朝清 543 363 180 A类 201001、201809
289 沙土 蒋集村 仕朋朋 1026 726 300 A类 子-仕成 200910
290 沙土 蒋集村 仕高子 483 363 120 B类 201412
291 沙土 蒋集村 仕跃良 966 726 240 B类 妻-张心兰 202007
292 沙土 蒋集村 仕来 1086 726 360 A类 妻-陈海燕 200910
293 沙土 蒋集村 孟凡荣 363 363 0 C类 202001
294 沙土 蒋集村 陈莹 483 363 120 B类 202204
295 沙土 蒋集村 张素芹 543 363 180 A类 202208
296 沙土 蒋集村 陈夫山 906 726 180 A类 妻-朱永梅 200701
297 沙土 蒋集村 潘加友 966 726 240 B类 妻-潘张氏 201401、202006
298 沙土 蒋集村 潘王氏 483 363 120 B类 201809
299 沙土 蒋集村 潘传里 1026 726 300 A类 妻-潘王氏 202104
300 沙土 蒋集村 潘传得 483 363 120 B类 202206
301 沙土 蒋集村 王付玲 543 363 180 A类 202005
302 沙土 蒋集村 宋崇志 966 726 240 B类 子-宋战岭 200904
303 沙土 蒋集村 宋以婷 1812 1452 360 A类 妻-张玉茹、女-宋以婷、女-宋以彤 201809
304 沙土 蒋集村 李兴章 966 726 240 B类 妻-张秀英 201809
305 沙土 蒋集村 王新玲 1026 726 300 A类 子-李纪伟 200701、201511
306 沙土 蒋集村 李士堂 483 363 120 B类 202110
307 沙土 蒋集村 李兴桂 1026 726 300 A类 妻-王如兰 202001
308 沙土 蒋集村 张怀 483 363 120 B类 201508、201705
309 沙土 蒋集村 张电坤 1752 1452 300 A类 妻-袁纪兰、子-张守富、子-张守坤 200904、201809
310 沙土 蒋集村 周秀英 483 363 120 B类 201809
311 沙土 蒋集村 王青芝 483 363 120 B类 201001、201811
312 沙土 蒋集村 张黄氏 483 363 120 B类 201809
313 沙土 蒋集村 张传芝 483 363 120 B类 201001
314 沙土 蒋集村 张郭敬 483 363 120 B类 202006
315 沙土 蒋集村 张灯俊 483 363 120 B类 201809
316 沙土 蒋集村 孟现荣 483 363 120 B类 201401、201809
317 沙土 蒋集村 高丽 966 726 240 B类 子-张雨轩 202203
318 沙土 蒋集村 仕朝荣 483 363 120 B类 201809
319 沙土 蒋集村 张太英 483 363 120 B类 201809
320 沙土 蒋集村 张灯来 543 363 180 A类 200904、201809
321 沙土 蒋集村 闫东英 1449 1089 360 B类 孙-张国杰、孙女-张春梅 201412
322 沙土 蒋集村 陈计兰 483 363 120 B类 202005
323 沙土 李大村 孔凡信 966 726 240 B类 妻-徐瑞英 201808
324 沙土 李大村 高心英 483 363 120 B类 200701
325 沙土 李大村 郭秀英 846 726 120 B类 子-纪平利 201809
326 沙土 李大村 秦贵祥 686 686 0 C类 妻-安大起 200807
327 沙土 李大村 李金堂 483 363 120 B类 202203
328 沙土 李大村 张松 543 363 180 A类 202012
329 沙土 李大村 张锦浩 966 726 240 B类 妹妹-张静怡 202110
330 沙土 李大村 刘润芝 483 363 120 B类 201809
331 沙土 李大村 张玉平 2475 1815 660 A类 妻-杨玲、子-张宸溪、女-张雪阳、女-张迪 201001、201911
332 沙土 李大村 李冲 543 363 180 A类 母亡、父年迈(48年人) 202108
333 沙土 李大村 李金兴 483 363 120 B类 201401
334 沙土 李大村 李闫氏 483 363 120 B类 201808
335 沙土 李大村 李付松 483 363 120 B类 父母双亡 202108
336 沙土 李大村 张秀英 483 363 120 B类 202005
337 沙土 李大村 田新华 363 363 0 C类 201809
338 沙土 李大村 李昌付 966 726 240 B类 妻-李孔氏 201911
339 沙土 李大村 李金乐 483 363 120 B类 201804
340 沙土 李大村 李保民 363 363 0 C类 201809
341 沙土 李大村 李兰胜 483 363 120 B类 201809
342 沙土 李大村 薛广兰 483 363 120 B类 202008
343 沙土 李大村 李孔氏 543 363 180 A类 200904
344 沙土 李大村 李昌良 966 726 240 B类 子-李金剑 201803
345 沙土 李大村 丁成芳 846 726 120 B类 子-李亚康 200904
346 沙土 李大村 徐振兰 543 363 180 A类 202005
347 沙土 李大村 王永兰 483 363 120 B类 201001
348 沙土 李大村 李君雪 543 363 180 A类 201812
349 沙土 李大村 陈伟 846 726 120 B类 妻-马真 200801
350 沙土 李大村 李星英 483 363 120 B类 202207
351 沙土 李大村 李茂青 1026 726 300 A类 妻-秦广荣 201808
352 沙土 李大村 李董氏 483 363 120 B类 202005
353 沙土 李大村 李国祥 543 363 180 A类 200904
354 沙土 李大村 李明友 483 363 120 B类 202204
355 沙土 李大村 李青山 1026 726 300 A类 妻-邓素芳 201401
356 沙土 李大村 李允林 483 363 120 B类 202204
357 沙土 李大村 秦付亮 483 363 120 B类 201508
358 沙土 李大村 姜其英 543 363 180 A类 202102
359 沙土 李大村 秦天真 866 686 180 A类 弟-秦自来 200904
360 沙土 李大村 秦朱氏 483 363 120 B类 201808
361 沙土 李大村 秦井良 543 363 180 A类 200901
362 沙土 李大村 周瑞芝 846 726 120 B类 子-秦基顺 201809
363 沙土 李大村 秦岩 1026 726 300 A类 女-秦雨情 200904、201804
364 沙土 李大村 秦永征 1026 726 300 A类 子-秦廉栋 201001
365 沙土 李大村 秦永怀 2052 1452 600 A类 母-王给皊、子-秦留地、女-秦留霜 201401
366 沙土 李大村 王海龙 363 363 0 C类 201804
367 沙土 李大村 许广芝 543 363 180 A类 200904
368 沙土 李大村 鲁加彩 726 726 0 C类 子-孔康佳 201304
369 沙土 李大村 方同具 483 363 120 B类 202012
370 沙土 李大村 孔祥生 543 363 180 A类 202108
371 沙土 李大村 李金花 363 363 0 C类 202005
372 沙土 李大村 陈氏 483 363 120 B类 201808
373 沙土 李大村 孔祥伟 1872 1452 420 A类 妻-李金敏、子-孔战雷、子-孔令晴 201001
374 沙土 李大村 刘兴云 1389 1089 300 A类 子-孔刘杰、子-孔飞翔 202005
375 沙土 李大村 孔马氏 543 363 180 A类 202005
376 沙土 李大村 孔祥红 483 363 120 B类 201911
377 沙土 李大村 杨守兰 966 726 240 B类 孙女-王永丽 200904
378 沙土 李大村 张玉兰 483 363 120 B类 201809
379 沙土 李大村 王刘氏 483 363 120 B类 202012
380 沙土 李大村 徐丽 906 726 180 A类 子-吴芳问 201601
381 沙土 李大村 吴学付 966 726 240 B类 妻-汪登丽 201809
382 沙土 李大村 曹文才 1086 726 360 A类 妻-杨志敏 202005
383 沙土 李大村 时浩钦 543 363 180 A类 202005
384 沙土 李大村 吴文华 483 363 120 B类 202005
385 沙土 李大村 陈万贵 483 363 120 B类 201401、202005
386 沙土 李大村 陈春光 1026 726 300 A类 子-陈州 200701
387 沙土 李大村 王锁 483 363 120 B类 201809
388 沙土 李大村 马玉 543 363 180 A类 201201
389 沙土 李大村 信中化 846 726 120 B类 侄女-信秋玲 201508
390 沙土 李大村 王利 846 726 120 B类 子-陈家顺 201909
391 沙土 李大村 徐振光 1329 1089 240 B类 妻-王月梅、子-徐顺利 201808
392 沙土 李大村 高广兰 483 363 120 B类 201809
393 沙土 李大村 徐田氏 483 363 120 B类 201001、201809
394 沙土 李大村 徐英 483 363 120 B类 201808
395 沙土 李大村 徐瑞龙 966 726 240 B类 妻-闫井兰 201809
