| 索引号: | 113416020031660813/202601-00053 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 谯城区薛阁办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 薛阁街道2025年12月份低收入人口公示单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-05 16:37 | 发布日期: | 2026-01-05 16:37 |
| 谯城区2025年12月份低收入人口长期公示单 | ||||||
| 经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭、防止返贫监测对象) ,现进行公示。 | ||||||
| 谯城区民政局监督电话:0558-5130971 街道监督电话:0558-5556785 | ||||||
| 序号 | 保障家庭户主姓名 | 保障 人口数 |
保障 金额 (元/月) |
家庭所在社区 | 自然村 | 低收入 人口类型 |
| 1 | 朱*兰 | 1 | 660 | 建安社区 | 何路口村 | 低保对象 |
| 2 | 孙*琴 | 1 | 580 | 建安社区 | 后李村 | 低保对象 |
| 3 | 王*军 | 1 | 660 | 建安社区 | 陈庄村 | 低保对象 |
| 4 | 孙*峰 | 1 | 959 | 建安社区 | 后李村 | 低保对象 |
| 5 | 陈* | 2 | 920 | 建安社区 | 二期工程 | 低保对象 |
| 6 | 齐* | 2 | 1320 | 建安社区 | 二期工程 | 低保对象 |
| 7 | 李*青 | 1 | 660 | 建安社区 | 竹溪花园 | 低保对象 |
| 8 | 朱*安 | 3 | 1770 | 建安社区 | 二期工程 | 低保对象 |
| 9 | 郭*林 | 1 | 660 | 建安社区 | 铁路小学 | 低保对象 |
| 10 | 韩*梅 | 1 | 460 | 建安社区 | 二期工程 | 低保对象 |
| 11 | 陈*兰 | 1 | 590 | 建安社区 | 窦庄 | 低保对象 |
| 12 | 刘* | 1 | 959 | 富荣社区 | 西马园 | 低保对象 |
| 13 | 李* | 4 | 2060 | 富荣社区 | 西马园 | 低保对象 |
| 14 | 赵*安 | 1 | 959 | 富荣社区 | 蒋门楼 | 低保对象 |
| 15 | 强*印 | 1 | 1196 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 特困人员 |
| 16 | 王*英 | 1 | 640 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 低保对象 |
| 17 | 强*飞 | 1 | 660 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 低保对象 |
| 18 | 王*子 | 1 | 660 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 低保对象 |
| 19 | 李*建 | 1 | 640 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 低保对象 |
| 20 | 王* | 1 | 660 | 富荣社区 | 西马园 | 低保对象 |
| 21 | 郑*利 | 1 | 660 | 富荣社区 | 天润上层 | 低保对象 |
| 22 | 刘*静 | 3 | 1860 | 富荣社区 | 蒋门楼 | 低保对象 |
| 23 | 周*明 | 1 | 590 | 富荣社区 | 孙庄 | 低保对象 |
| 24 | 陈*维 | 3 | 1770 | 富荣社区 | 西马园 | 低保对象 |
| 25 | 李*山 | 4 | 无 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 刚性支出 困难家庭 |
| 26 | 邵*某 | 1 | 无 | 富荣社区 | 盛世家和园 | 低保边缘家庭 |
| 27 | 姜* | 1 | 660 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 低保对象 |
| 28 | 张*丽 | 2 | 1260 | 富荣社区 | 马园小区 | 低保对象 |
| 29 | 仇*梦 | 1 | 660 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 30 | 马*林 | 2 | 1120 | 药都社区 | 马元 | 低保对象 |
| 31 | 仇*贵 | 1 | 600 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 32 | 王*书 | 2 | 1120 | 药都社区 | 高元 | 低保对象 |
| 33 | 张*三 | 1 | 660 | 药都社区 | 高元 | 低保对象 |
| 34 | 高*安 | 2 | 1200 | 药都社区 | 高元 | 低保对象 |
| 35 | 宋*芳 | 2 | 1260 | 药都社区 | 黄元 | 低保对象 |
| 36 | 冯* | 2 | 1060 | 药都社区 | 冯元 | 低保对象 |
| 37 | 王*义 | 1 | 660 | 药都社区 | 火车站家属院 | 低保对象 |
| 38 | 任*彬 | 2 | 1120 | 药都社区 | 马元 | 低保对象 |
| 39 | 汪* | 1 | 660 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 40 | 刘*春 | 2 | 1260 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 41 | 张* | 1 | 660 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 42 | 程*立 | 1 | 660 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 43 | 魏*花 | 2 | 1140 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 44 | 王*真 | 2 | 1021 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 45 | 马*某 | 1 | 590 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 46 | 张*春 | 2 | 1180 | 药都社区 | 包前 | 低保对象 |
| 47 | 李* | 1 | 660 | 药都社区 | 马元 | 低保对象 |
| 48 | 马*峰 | 3 | 1650 | 药都社区 | 冯元 | 低保对象 |
| 49 | 郭*成 | 1 | 660 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 50 | 孙*良 | 2 | 1140 | 药都社区 | 孙湾 | 低保对象 |
| 51 | 孙*某 | 3 | 无 | 药都社区 | 马元 | 低保边缘家庭 |
| 52 | 包*某 | 3 | 无 | 药都社区 | 马元 | 刚性支出 困难家庭 |
| 53 | 马*某 | 5 | 无 | 药都社区 | 孙湾 | 低保边缘家庭 |
| 54 | 刘*某 | 4 | 无 | 药都社区 | 火车站家属院 | 低保边缘家庭 |
| 55 | 丁*侠 | 1 | 580 | 八角台社区 | 大刘元 | 低保对象 |
| 56 | 盖*英 | 1 | 580 | 八角台社区 | 徐元西 | 低保对象 |
| 57 | 黄*康 | 2 | 1160 | 八角台社区 | 徐元西 | 低保对象 |
| 58 | 贾*力 | 1 | 660 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 59 | 贾*晶 | 2 | 1160 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 60 | 贾*利 | 1 | 590 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 61 | 贾*由 | 4 | 2260 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 62 | 刘*胜 | 2 | 1160 | 八角台社区 | 前徐元 | 低保对象 |
| 63 | 谭*氏 | 1 | 580 | 八角台社区 | 王元 | 低保对象 |
| 64 | 谭*杰 | 1 | 640 | 八角台社区 | 王元 | 低保对象 |
| 65 | 王*兰 | 1 | 580 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 66 | 王* | 1 | 660 | 八角台社区 | 前徐元 | 低保对象 |
| 67 | 徐*亚 | 1 | 660 | 八角台社区 | 徐元东 | 低保对象 |
| 68 | 徐*山 | 1 | 590 | 八角台社区 | 徐元东 | 低保对象 |
| 69 | 张* | 1 | 640 | 八角台社区 | 规划局 | 低保对象 |
| 70 | 李*华 | 1 | 660 | 八角台社区 | 检察院家属院 | 低保对象 |
| 71 | 修*侠 | 3 | 1530 | 八角台社区 | 曹元 | 低保对象 |
| 72 | 赵*龙 | 2 | 1320 | 八角台社区 | 菜市 | 低保对象 |
| 73 | 师*侠 | 3 | 1380 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 74 | 曹*东 | 2 | 1200 | 八角台社区 | 曹元 | 低保对象 |
| 75 | 曹*涛 | 1 | 660 | 八角台社区 | 曹元 | 低保对象 |
| 76 | 张*伦 | 1 | 959 | 八角台社区 | 曹元 | 低保对象 |
| 77 | 曹*结 | 1 | 660 | 八角台社区 | 曹元 | 低保对象 |
| 78 | 王*英 | 2 | 1260 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 79 | 张*民 | 1 | 660 | 八角台社区 | 张元 | 低保对象 |
| 80 | 贾*运 | 1 | 660 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 81 | 杨* | 1 | 660 | 八角台社区 | 菜市巷 | 低保对象 |
| 82 | 贾*民 | 1 | 660 | 八角台社区 | 白衣路 | 低保对象 |
| 83 | 贾*华 | 1 | 459 | 八角台社区 | 贾元 | 低保对象 |
| 84 | 袁* | 1 | 660 | 八角台社区 | 大刘元 | 低保对象 |
| 85 | 薛*君 | 2 | 1220 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 低保对象 |
| 86 | 葛* | 2 | 1220 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 低保对象 |
| 87 | 张*珠 | 1 | 600 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 低保对象 |
| 88 | 梁*章 | 1 | 580 | 谯陵社区 | 谯陵南路 | 低保对象 |
| 89 | 李*玲 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 90 | 张*英 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 91 | 周*先 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 92 | 石*娟 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 93 | 李*涛 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 94 | 董* | 1 | 650 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 95 | 丁*兰 | 1 | 580 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 96 | 管*枝 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 97 | 刘*忠 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 98 | 马*香 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 99 | 高*云 | 3 | 1800 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 100 | 程* | 1 | 640 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 101 | 谭*英 | 2 | 1280 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 102 | 李* | 2 | 1100 | 谯陵社区 | 董元巷 | 低保对象 |
| 103 | 李*恩 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 董元巷 | 低保对象 |
| 104 | 吴* | 1 | 640 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 105 | 张*山 | 1 | 660 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 106 | 刘*山 | 1 | 580 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 107 | 王* | 1 | 580 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 108 | 芮*华 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 109 | 许* | 1 | 640 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 110 | 许*义 | 1 | 660 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 111 | 陈*姗 | 1 | 640 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 112 | 杨*芳 | 1 | 460 | 谯陵社区 | 药王巷 | 低保对象 |
| 113 | 陈*利 | 1 | 590 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 114 | 赵* | 1 | 590 | 谯陵社区 | 瑞景嘉园 | 低保对象 |
| 115 | 张*平 | 1 | 660 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 116 | 刘*初 | 1 | 590 | 谯陵社区 | 魏园路 | 低保对象 |
| 117 | 李*梅 | 1 | 460 | 谯陵社区 | 白果树街 | 低保对象 |
| 118 | 汪* | 3 | 1860 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 低保对象 |
| 119 | 罗* | 3 | 1770 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 120 | 谢* | 3 | 1770 | 谯陵社区 | 人民东路 | 低保对象 |
| 121 | 王*洋 | 1 | 660 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 低保对象 |
| 122 | 杨*亚 | 1 | 660 | 谯陵社区 | 秀水佳苑 | 低保对象 |
| 123 | 张*设 | 1 | 590 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 124 | 贾* | 1 | 609 | 谯陵社区 | 后贾店 | 低保对象 |
| 125 | 张*娜 | 1 | 无 | 谯陵社区 | 白果树街 | 刚性支出 困难家庭 |
| 126 | 张*玲 | 2 | 无 | 谯陵社区 | 白果树街 | 刚性支出 困难家庭 |
| 127 | 张*设 | 2 | 1320 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 128 | 于*利 | 1 | 590 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 129 | 胡*命 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 130 | 许*义 | 1 | 1196 | 西关社区 | 第一网格 | 特困人员 |
| 131 | 王*芬 | 1 | 590 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 132 | 高*海 | 1 | 899 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 133 | 冯*元 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 134 | 蒋*萍 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 135 | 张*田 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 136 | 方*荣 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 137 | 张*亚 | 1 | 640 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 138 | 张*娟 | 2 | 1060 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 139 | 刘*保 | 3 | 1860 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 140 | 刘*某 | 1 | 590 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 141 | 路*玲 | 1 | 660 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 142 | 刘* | 1 | 660 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 143 | 王*英 | 1 | 590 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 144 | 宋*英 | 1 | 590 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 145 | 李*光 | 3 | 1770 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 146 | 徐*亮 | 1 | 660 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 147 | 李*霞 | 1 | 590 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 148 | 程*华 | 1 | 660 | 西关社区 | 第二网格 | 低保对象 |
| 149 | 付*生 | 1 | 660 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 150 | 王*某 | 1 | 660 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 151 | 李*兰 | 1 | 600 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 152 | 王* | 1 | 660 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 153 | 朱* | 2 | 1220 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 154 | 王*真 | 1 | 660 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 155 | 赵*华 | 4 | 2400 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 156 | 赵*芝 | 2 | 1180 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 157 | 汪* | 1 | 660 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 158 | 杜*发 | 2 | 1260 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 159 | 魏* | 1 | 590 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 160 | 韩*芝 | 1 | 590 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 161 | 何*具 | 2 | 1260 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 162 | 张*都 | 4 | 2036 | 西关社区 | 第三网格 | 低保对象 |
| 163 | 王*良 | 2 | 1180 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 164 | 张*雨 | 1 | 578 | 西关社区 | 第一网格 | 低保对象 |
| 165 | 苏*玲 | 1 | 无 | 西关社区 | 第一网格 | 刚性支出 困难家庭 |
| 166 | 陈*芳 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 167 | 支*氏 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 168 | 崔* | 1 | 650 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 169 | 崔*光 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 170 | 方*彬 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 171 | 方*泉 | 1 | 600 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 172 | 方*才 | 3 | 1860 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 173 | 方*堂 | 2 | 1240 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 174 | 冯* | 1 | 640 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 175 | 桂*勤 | 1 | 650 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 176 | 韩* | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 177 | 黄* | 1 | 650 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 178 | 贾*云 | 2 | 1300 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 179 | 李*兰 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 180 | 李*兰 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 181 | 罗*魏 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 182 | 谭*林 | 1 | 650 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 183 | 杨*云 | 1 | 590 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 184 | 任*祥 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 185 | 韩* | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 186 | 李* | 1 | 660 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 187 | 周* | 1 | 660 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 188 | 陈*棚 | 1 | 650 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 189 | 陈*礼 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 190 | 陈*德 | 1 | 650 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 191 | 陈*楠 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 192 | 陈*宁 | 1 | 660 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 193 | 康*奔 | 1 | 640 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 194 | 李*兰 | 3 | 1410 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 195 | 李*民 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 196 | 李*伟 | 2 | 1160 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 197 | 李*义 | 2 | 1200 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 198 | 李*才 | 2 | 1320 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 199 | 李*倩 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 200 | 李*吧 | 1 | 660 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 201 | 李*英 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 202 | 王* | 1 | 590 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 203 | 吕* | 1 | 650 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 204 | 孙*香 | 1 | 660 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 205 | 王*礼 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 206 | 王*英 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 207 | 杨*光 | 2 | 1320 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 208 | 杨*荣 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 209 | 师* | 1 | 660 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 210 | 岳*娥 | 1 | 590 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 211 | 张*芳 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 212 | 芦*晨 | 1 | 460 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 213 | 叶*志 | 2 | 1260 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 214 | 周*侠 | 1 | 660 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 215 | 朱*福 | 1 | 590 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 216 | 冯*良 | 2 | 1200 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 217 | 李*芝 | 1 | 660 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 218 | 李*宇 | 1 | 460 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 219 | 罗*成 | 3 | 1618 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 220 | 罗*娟 | 1 | 660 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 221 | 王*军 | 1 | 590 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 222 | 罗*楠 | 2 | 1120 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 223 | 罗*华 | 1 | 590 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 224 | 罗*啟 | 2 | 1300 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 225 | 秦*冬 | 1 | 590 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 226 | 石* | 1 | 650 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 227 | 孙*民 | 1 | 590 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 228 | 罗*浩 | 1 | 660 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 229 | 王*祥 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 230 | 徐*秀 | 2 | 1260 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 231 | 张*荐 | 1 | 460 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 232 | 张*定 | 2 | 1240 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 233 | 姚*茹 | 5 | 2830 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 234 | 赵*兰 | 2 | 1260 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 235 | 王*某 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 236 | 詹*东 | 1 | 660 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 237 | 邓*龙 | 1 | 660 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 238 | 胡*龙 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 239 | 李*会 | 2 | 1240 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 240 | 李*伟 | 3 | 1860 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 241 | 李* | 1 | 660 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 242 | 梁* | 2 | 1140 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 243 | 孟*荣 | 1 | 660 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 244 | 申*勤 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 245 | 田*皊 | 1 | 640 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 246 | 田*某 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 247 | 王*云 | 1 | 480 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 248 | 王* | 2 | 1060 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 249 | 徐*兰 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 250 | 颜*军 | 1 | 600 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 251 | 李*意 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 252 | 闫*英 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 253 | 葛*某 | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 254 | 王*芳 | 1 | 590 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 255 | 班*龙 | 1 | 590 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 256 | 朱*皊 | 2 | 1180 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 257 | 方*亚 | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 258 | 赵* | 1 | 660 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 259 | 李*设 | 1 | 660 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 260 | 王*雨 | 1 | 660 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 261 | 周*江 | 1 | 590 | 魏武社区 | 罗元 | 低保对象 |
| 262 | 李*某 | 2 | 1060 | 魏武社区 | 刘元 | 低保对象 |
| 263 | 李*梦 | 2 | 1140 | 魏武社区 | 赵元 | 低保对象 |
| 264 | 石* | 1 | 660 | 魏武社区 | 方元 | 低保对象 |
| 265 | 李* | 1 | 590 | 魏武社区 | 西李 | 低保对象 |
| 266 | 陈*红 | 1 | 1196 | 魏武社区 | 西李 | 特困人员 |
| 267 | 周* | 2 | 无 | 魏武社区 | 刘元 | 刚性支出 困难家庭 |
| 268 | 刘*国 | 2 | 无 | 魏武社区 | 方元 | 低保边缘家庭 |
| 269 | 韩* | 3 | 1740 | 站前社区 | 新时代小区 | 低保对象 |
| 270 | 孙*山 | 1 | 660 | 站前社区 | 郭阁 | 低保对象 |
| 271 | 孙*明 | 1 | 520 | 站前社区 | 郭阁 | 低保对象 |
| 272 | 郑*祥 | 1 | 580 | 站前社区 | 刘瓦 | 低保对象 |
| 273 | 崔*晴 | 1 | 640 | 站前社区 | 刘瓦 | 低保对象 |
| 274 | 杨*信 | 1 | 590 | 站前社区 | 刘瓦 | 低保对象 |
| 275 | 郭*玲 | 1 | 590 | 站前社区 | 刘庄 | 低保对象 |
| 276 | 石* | 1 | 590 | 站前社区 | 刘庄 | 低保对象 |
| 277 | 詹*修 | 2 | 1260 | 站前社区 | 新时代小区 | 低保对象 |
| 278 | 辛*某 | 5 | 2700 | 站前社区 | 龙凤小区 | 低保对象 |
| 279 | 刘*强 | 4 | 2080 | 站前社区 | 龙凤小区 | 低保对象 |
| 280 | 李*杰 | 1 | 660 | 站前社区 | 新时代小区 | 低保对象 |
| 281 | 李* | 1 | 660 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 低保对象 |
| 282 | 杨*芳 | 2 | 1320 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 低保对象 |
| 283 | 陈*英 | 1 | 590 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 低保对象 |
| 284 | 张*设 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 低保对象 |
| 285 | 夏*印 | 1 | 590 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 低保对象 |
| 286 | 张*辈 | 1 | 600 | 柳湖社区 | 永康路 | 低保对象 |
| 287 | 石*宣 | 4 | 2520 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 低保对象 |
| 288 | 吴*彬 | 1 | 959 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 低保对象 |
| 289 | 闫*民 | 1 | 580 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 低保对象 |
| 290 | 闫*贤 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 低保对象 |
| 291 | 张*荣 | 1 | 460 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 低保对象 |
| 292 | 张*丹 | 1 | 640 | 柳湖社区 | 人民南路东 | 低保对象 |
| 293 | 张*荣 | 1 | 580 | 柳湖社区 | 人民南路东 | 低保对象 |
| 294 | 陶*英 | 4 | 2460 | 柳湖社区 | 人民南路东 | 低保对象 |
| 295 | 李*铭 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 利辛路 | 低保对象 |
| 296 | 高*芝 | 2 | 1260 | 柳湖社区 | 四眼井 | 低保对象 |
| 297 | 刘*芳 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 四眼井 | 低保对象 |
| 298 | 吴*国 | 3 | 1920 | 柳湖社区 | 四眼井 | 低保对象 |
| 299 | 苏*平 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 四眼井 | 低保对象 |
| 300 | 郭*蓓 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 低保对象 |
| 301 | 刘* | 1 | 590 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 低保对象 |
| 302 | 王*伏 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 低保对象 |
| 303 | 魏*龙 | 2 | 1260 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 低保对象 |
| 304 | 佘* | 2 | 1040 | 柳湖社区 | 哑吧巷 | 低保对象 |
| 305 | 王* | 2 | 1140 | 柳湖社区 | 哑吧巷 | 低保对象 |
| 306 | 陶* | 2 | 1260 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 307 | 王* | 1 | 660 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 308 | 王*云 | 1 | 590 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 309 | 张*良 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 310 | 李* | 1 | 660 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 311 | 朱* | 1 | 660 | 柳湖社区 | 青龙街 | 低保对象 |
| 312 | 陈*民 | 1 | 660 | 柳湖社区 | 环城南路 | 低保对象 |
| 313 | 蒋*领 | 2 | 1280 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 低保对象 |
| 314 | 刘*岁 | 1 | 959 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 低保对象 |
| 315 | 曹* | 1 | 580 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 低保对象 |
| 316 | 孔*鹏 | 2 | 1160 | 柳湖社区 | 皮敞殿 | 低保对象 |
| 317 | 张*芝 | 1 | 590 | 柳湖社区 | 皮敞殿 | 低保对象 |
