| 索引号: | 11341602003166030T/202601-00061 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.11.27-2025.12.25) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-07 15:18 | 发布日期: | 2026-01-07 15:18 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区周仕天灌汤小笼包店 | 92341602MA2UAUUU08 | 周祥伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251633 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 2 | 亳州市谯城区艳捧餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK26TK20K | 赵艳捧 | 5512315 | 核发 | CY34160220251632 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇杨楼村 | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市谯城区唐学果早餐店(个体 | 92341602MAK3WNA31L | 唐学果 | 5512315 | 核发 | CY34160220251631 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 4 | 亳州市谯城区米粒食餐饮店(个体 | 92341602MAK2Q3GR88 | 曹烈峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251630 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 5 | 亳州佰利智行汽车销售服务有限公司 | 91341602MAE7G95P73 | 陈新曜 | 5512315 | 核发 | CY34160220251629 | 2025/12/25 | 2028/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区药王大 | 自制饮品制售(仅简单制售) |
| 6 | 亳州佰利汇新能源汽车销售服务有限公司 | 91341600MA8N8R253D | 陈新曜 | 5512315 | 核发 | CY34160220251628 | 2025/12/25 | 2028/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区药 | 自制饮品制售(仅简单制售) |
| 7 | 亳州市谯城区大酒胡餐饮服务店( | 92341602MAEW6UQA3W | 杨光明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251627 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 8 | 亳州市谯城区老陈味道餐饮店(个 | 92341602MAK0LKXW48 | 陈南 | 5512315 | 核发 | CY34160220251626 | 2025/12/25 | 2030/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼和平西路748号 | 热食类食品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区张娟熟食店(个体工商户) | 92341602MAK2D9D11Y | 张丽娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251625 | 2025/12/24 | 2030/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马集 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 10 | 亳州市谯城区王侠羊肉汤店(个体 | 92341602MAK2F6EN01 | 王彩侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220251624 | 2025/12/24 | 2030/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民东路53号 | 热食类食品制售 |
| 11 | 谯城区十河镇史燕峰小吃部 | 92341602MA2QKBF179 | 史燕峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251623 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯城区十河镇十河集 | 热食类食品制售 |
| 12 | 亳州市谯城区峰哥馒头店(个体工商户) | 92341602MAE8YJHN3N | 孙士峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251622 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇西关行 | 热食类食品制售 |
| 13 | 亳州市谯城区福鑫早餐店(个体工商户) | 92341602MAK2QYLP80 | 刘怀涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251621 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路137号 | 热食类食品制售 |
| 14 | 亳州市谯城区海涛小吃店 | 92341602MA2W4HYR5J | 刘海涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251620 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区崔家夜火锅店(个体 | 92341602MAK3FUN73J | 崔小峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251619 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道南半 | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区王灿餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK2GN9C0M | 王灿 | 5512315 | 核发 | CY34160220251618 | 2025/12/23 | 2030/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区修浩鸡汤拉面馆 | 92341602MA2RT0HQ4C | 修浩 | 5512315 | 核发 | CY34160220251617 | 2025/12/22 | 2030/12/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区交易中心六栋10号 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区刘华杨小吃店(个体 | 92341602MAK329X28X | 杨俊华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251616 | 2025/12/22 | 2030/12/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药都 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区爱杰餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK1XR6C4Q | 吴世杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251615 | 2025/12/22 | 2028/12/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亿都国际商城 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 20 | 亳州市谯城区友之串小吃店 | 92341602MA2W77T79L | 刘香 | 5512315 | 核发 | CY34160220251614 | 2025/12/22 | 2030/12/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 21 | 亳州市谯城区碰糍甜品店(个体工商户) | 92341602MAK2621G0E | 杨长付 | 5512315 | 核发 | CY34160220251613 | 2025/12/19 | 2030/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民南路2号204 | 热食类食品制售 |
| 22 | 亳州市谯城区反乡麻辣香锅店(个 | 92341602MAK2AF289L | 程飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251612 | 2025/12/19 | 2030/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁高速时代 | 热食类食品制售 |
| 23 | 亳州市谯城区刘天瑶小吃店 | 92341602MA2UC0TG9F | 刘天瑶 | 5512315 | 核发 | CY34160220251611 | 2025/12/19 | 2030/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 24 | 亳州市谯城区致满园烟酒食品店( | 92341602MAEEDDQT4D | 刘华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251610 | 2025/12/19 | 2030/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁郭阁行政村18号 | 自制饮品制售 |
| 25 | 亳州市谯城区古记餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK247PD10 | 古巍 | 5512315 | 核发 | CY34160220251609 | 2025/12/18 | 2030/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 26 | 亳州市谯城区甜啦啦奶茶玉泉路店 | 92341602MA2W8WQX66 | 潘如峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251608 | 2025/12/18 | 2030/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇玉泉路74号 | 自制饮品制售(仅简单制售) |
| 27 | 亳州市谯城区谢燕快餐店(个体工商户) | 92341602MAK3227Y52 | 张飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251607 | 2025/12/18 | 2028/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
| 28 | 亳州市谯城区鲜果果饮品店(个体 | 92341602MAK0TPPF1T | 丁浩 | 5512315 | 核发 | CY34160220251606 | 2025/12/18 | 2030/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路东 | 自制饮品制售 |
| 29 | 亳州市谯城区邢丽丽馄饨店(个体 | 92341602MAK0LKTR8G | 邢丽丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251605 | 2025/12/18 | 2030/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢阁村 | 热食类食品制售 |
| 30 | 谯城区古城集马三怀蛋糕店 | 92341602MA2N568E0K | 马三怀 | 5512315 | 核发 | CY34160220251604 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集中心街 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 31 | 亳州市谯城区牛刚老酒馆 | 92341602MA2WGN608T | 朱爱荣 | 5512315 | 核发 | CY34160220251603 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路28号 | 热食类食品制售 |
| 32 | 亳州市谯城区陈家酒楼 | 92341602MA2RYJEB1M | 王桂玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251602 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇油河集 | 热食类食品制售 |
| 33 | 亳州市谯城区刘庆小吃店 | 92341602MA2PTUKG14 | 刘庆 | 5512315 | 核发 | CY34160220251601 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 热食类食品制售 |
| 34 | 谯城区嘿妞餐饮店 | 92341602MA8QJT0P25 | 葛梦秋 | 5512315 | 核发 | CY34160220251600 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路219号 | 热食类食品制售 |
| 35 | 亳州市谯城区鑫鸿顺餐饮店 | 92341602MA8P11P36L | 韩庆香 | 5512315 | 核发 | CY34160220251599 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路10号 | 热食类食品制售 |
| 36 | 亳州市谯城区天天见饭店 | 92341602MA2RQTNX24 | 张祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220251598 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区交易中心6栋-28号 | 热食类食品制售 |
| 37 | 亳州市谯城区亦凡小吃店 | 92341602MA2T3KHY4C | 孙玉博 | 5512315 | 核发 | CY34160220251597 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区站前路交易中 | 热食类食品制售 |
| 38 | 谯城区立德镇程万义饭店 | 92341602MA2QMW7L8W | 程万义 | 5512315 | 核发 | CY34160220251596 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇何大村 | 热食类食品制售 |
| 39 | 亳州市谯城区米琪蛋糕店 | 92341602MA2TCXY410 | 孙玉杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251595 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇柳行村 | 热食类食品制售 |
| 40 | 亳州市谯城区福满楼大排档店(个 | 92341602MAK4F1G89T | 周贺兵 | 5512315 | 核发 | CY34160220251594 | 2025/12/17 | 2030/12/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 热食类食品制售 |
| 41 | 亳州市谯城区张曼餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK1NQD03K | 张曼 | 5512315 | 核发 | CY34160220251593 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道谯城 | 热食类食品制售 |
| 42 | 亳州市谯城区马刚烩面馆(个体工商户) | 92341602MAG2J3QK9H | 马刚 | 5512315 | 核发 | CY34160220251592 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桃园路 | 热食类食品制售(仅简单制售),预包 |
| 43 | 亳州市谯城区王四兰餐饮店 | 92341602MA8PRB781H | 王西勤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251591 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大立路 | 热食类食品制售 |
| 44 | 亳州市谯城区程欣欣饭店 | 92341602MA2RNJ766A | 程修彬 | 5512315 | 核发 | CY34160220251590 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德集 | 热食类食品制售 |
| 45 | 谯城区马送地给兰州拉面店 | 92341602MA8NNUQM5M | 马送地给 | 5512315 | 核发 | CY34160220251589 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇政府对 | 热食类食品制售 |
| 46 | 亳州市谯城区媞米餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK2L7AM2D | 郭冬梅 | 5512315 | 核发 | CY34160220251588 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集集北3号 | 热食类食品制售 |
| 47 | 亳州市谯城区酱子餐饮店 | 92341602MA8PPH840U | 张秋梅 | 5512315 | 核发 | CY34160220251587 | 2025/12/16 | 2030/12/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区上善名郡S21-115号 | 热食类食品制售 |
| 48 | 亳州市谯城区稻好餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK27A2T00 | 李林林 | 5512315 | 核发 | CY34160220251586 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道站前 | 热食类食品制售 |
| 49 | 亳州市谯城区韩大美妞小吃店(个 | 92341602MAK0Y9LFXA | 韩丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251585 | 2025/12/15 | 2028/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐乡路 | 热食类食品制售 |
| 50 | 亳州市谯城区硕然餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK1PMFA8T | 赵辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251584 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道乐业 | 热食类食品制售 |
| 51 | 亳州市谯城区张一笑板面店 | 92341602MA2RR66J25 | 张笑 | 5512315 | 核发 | CY34160220251583 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 52 | 亳州市谯城区程立英饭店 | 92341602MA2TBHQ5X7 | 程立英 | 5512315 | 核发 | CY34160220251582 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售 |
| 53 | 亳州市谯城区才修程餐饮服务部 | 92341602MA8QJH101Y | 程修才 | 5512315 | 核发 | CY34160220251581 | 2025/12/15 | 2030/12/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇前店行 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
| 54 | 谯城区古城镇朱团结饭店 | 92341602MA2QNDRC5W | 朱团结 | 5512315 | 核发 | CY34160220251580 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
| 55 | 亳州市谯城区闫茂玲绿豆丸子店 | 92341602MA2WFE1F9F | 闫茂玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251579 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古西居 | 热食类食品制售 |
| 56 | 亳州市谯城区一仟味麻辣烫店 | 92341602MA2TR1QR34 | 李文宾 | 5512315 | 核发 | CY34160220251578 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 热食类食品制售 |
| 57 | 亳州市谯城区王凯强油坊 | 341602600699996 | 王凯强 | 5512315 | 核发 | CY34160220251577 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 热食类食品制售 |
| 58 | 谯城区古城镇朱振伟馍店 | 92341602MA2QMPHY9Y | 朱振伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251576 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
| 59 | 谯城区古城镇刘运动板面馆 | 92341602MA2QMYQ452 | 刘运动 | 5512315 | 核发 | CY34160220251575 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城医 | 热食类食品制售 |
| 60 | 亳州市宇硕餐饮有限公司 | 913416005970991610 | 王亚洲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251574 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路东117号 | 热食类食品制售 |
| 61 | 亳州市谯城区桑家餐饮店 | 92341602MA8NPQE76K | 桑建峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251573 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇亳古路64号 | 热食类食品制售 |
| 62 | 亳州市谯城区乘源餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK1P5W402 | 何丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251572 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁白依路53号 | 热食类食品制售 |
| 63 | 亳州市谯城区周蒙蒙纸包鱼店 | 92341602MA2WG2PR22 | 周鹏 | 5512315 | 核发 | CY34160220251571 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路 | 热食类食品制售 |
| 64 | 亳州市谯城区红翔果餐饮店(个体 | 92341602MAK207GU1P | 吴利华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251570 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 65 | 亳州市谯城区孟燕餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK4EPDG5W | 孟艳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251569 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 热食类食品制售 |
| 66 | 亳州市谯城区城父二女村饭店 | 91341602MA8N803X5A | 韩景轩 | 5512315 | 核发 | CY34160220251568 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区城父镇王元行 | 热食类食品制售 |
| 67 | 亳州市谯城区北门大街米线馆(个 | 92341602MAK3UWTD83 | 王辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251567 | 2025/12/12 | 2030/12/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售);自制 |
| 68 | 亳州市谯城区漫食奇社餐饮店(个 | 92341602MAG18AD27X | 梁欣雨 | 5512315 | 核发 | CY34160220251566 | 2025/12/11 | 2030/12/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 热食类食品制售 |
| 69 | 李永利 | 341281198503286560 | 李永利 | 5512315 | 核发 | CY34160220251565 | 2025/12/11 | 2030/12/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇沙土集东81号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 70 | 亳州市谯城区七小七麦香鸡餐饮服 | 92341602MAK30UM83R | 靳千里 | 5512315 | 核发 | CY34160220251564 | 2025/12/11 | 2030/12/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁林业局大 | 热食类食品制售 |
| 71 | 亳州市谯城区满上饮品店(个体工商户) | 92341602MAG1HN547Y | 王泳翔 | 5512315 | 核发 | CY34160220251563 | 2025/12/11 | 2030/12/10 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路205号 | 自制饮品制售 |
| 72 | 亳州市谯城区莲子餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK30GX50B | 田凤丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251562 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁谯城区药 | 热食类食品制售 |
| 73 | 谯城区薛丽小吃店 | 92341602MA8PRK0N4B | 薛丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251561 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡王寨行 | 热食类食品制售 |
| 74 | 亳州市谯城区六六炸货小吃店(个 | 92341602MAK3FXBC61 | 张笑歌 | 5512315 | 核发 | CY34160220251560 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁沃尔玛西路52号 | 热食类食品制售 |
| 75 | 谯城区古城集工业街张亚龙酒店 | 92341602MA2QMMHE7R | 张亚龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251559 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
| 76 | 谯城区古城镇邱丹龙糕点房 | 92341602MA2N9QGA5D | 邱丹龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251558 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 77 | 亳州市谯城区初见私人烘焙店 | 92341602MA2THPJN7C | 郭梦涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251557 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇中心街 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 78 | 亳州市谯城区许家牛羊肉批发部 | 92341602MA2TX1GCXQ | 许占远 | 5512315 | 核发 | CY34160220251556 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇菜市街 | 热食类食品制售 |
| 79 | 亳州市谯城区李征餐饮服务店(个 | 92341602MA2QNGQK2T | 李征 | 5512315 | 核发 | CY34160220251555 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
| 80 | 亳州市谯城区沾喜餐饮店(个体工商户) | 92341602MADE5XYP1J | 丁曼曼 | 5512315 | 核发 | CY34160220251554 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道新华 | 热食类食品制售 |
| 81 | 亳州市谯城区大槐树面馆(个体工商户) | 92341602MAK1XNTD82 | 毕凯凯 | 5512315 | 核发 | CY34160220251553 | 2025/12/10 | 2030/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇亳柘路 | 热食类食品制售 |
| 82 | 亳州市谯城区汕久珍餐饮店(个体 | 92341602MAK22TWY7A | 孙久久 | 5512315 | 核发 | CY34160220251552 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道工业 | 热食类食品制售 |
| 83 | 亳州市谯城区赵桥甜啦啦饮品店 | 92341602MA8PNDNG29 | 范祥云 | 5512315 | 核发 | CY34160220251551 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡中心街 | 自制饮品制售 |
| 84 | 亳州市谯城区文婷餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK0P2K531 | 王国权 | 5512315 | 核发 | CY34160220251550 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道汤陵 | 热食类食品制售 |
| 85 | 亳州市谯城区齐青杰羊肉汤店(个 | 92341602MAK3J6Y025 | 齐青杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251549 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 86 | 亳州市谯城区爆烤凤翅小吃店 | 92341602MA2TE6Q05F | 李路瑶 | 5512315 | 核发 | CY34160220251548 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区北门大街39号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 87 | 亳州市谯城区布依餐饮服务店(个 | 92341602MAE53WXQ3C | 孙伟杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251547 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道人 | 热食类食品制售 |
| 88 | 亳州市谯城区同贺贡鹅餐饮店(个 | 92341602MAK0RBAE9A | 杨悦 | 5512315 | 核发 | CY34160220251546 | 2025/12/09 | 2030/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桐乡 | 热食类食品制售 |
| 89 | 亳州市谯城区罗小妹螺蛳粉店(个 | 92341602MAK2QYK07F | 汤玉玉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251545 | 2025/12/08 | 2030/12/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安文化 | 热食类食品制售 |
| 90 | 亳州市谯城区田文涛卤菜店(个体 | 92341602MAK0728M8N | 田文涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251544 | 2025/12/08 | 2030/12/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 91 | 亳州市谯城区谷依诺餐饮服务店( | 92341602MAK2ENG9XL | 付静文 | 5512315 | 核发 | CY34160220251543 | 2025/12/08 | 2030/12/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇中心街13号 | 热食类食品制售 |
| 92 | 亳州市谯城区盛木餐饮店(个体工商户) | 92341602MAG0THU014 | 张红山 | 5512315 | 核发 | CY34160220251542 | 2025/12/08 | 2030/12/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢阁村 | 热食类食品制售 |
