| 索引号: | 11341602003166233F/202601-00004 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 谯城区十河镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区十河镇2025年12月公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-06 17:16 | 发布日期: | 2026-01-06 17:16 |
| 2025年12月十河镇乡村公益岗位清册 | |||||||
| 制表人: | 人社所负责人: | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 是否是贫困村 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 | 备注 |
| 1 | 十河镇 | 卞铺 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | |
| 2 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 3 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 4 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 5 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 6 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 7 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 8 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 9 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 10 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 11 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 12 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 13 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 14 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.05新增 |
| 15 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 16 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 17 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 18 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 19 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 20 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 21 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 22 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 23 | 十河 | 卞铺 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 202403新增 |
| 24 | 十河 | 卞铺 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 202403新增 |
| 25 | 十河 | 卞铺 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 2024.9新增 |
| 26 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 六员一岗保洁员 | 600 | 监测对象 | 2025.10新增监测户 |
| 27 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 六员一岗保洁员 | 600 | 监测对象 | 2025.10新增监测户 |
| 28 | 十河镇 | 卞铺 | 否 | 六员一岗保洁员 | 600 | 监测对象 | 2025.10新增监测户 |
| 29 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 30 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 31 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 32 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 33 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 34 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 35 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 36 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 37 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 38 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 39 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 40 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 41 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 42 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 43 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 44 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 45 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 46 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 47 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 48 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 49 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 50 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 51 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 52 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 53 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 54 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 55 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 56 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 57 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 58 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 59 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 60 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 61 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 62 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 63 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 64 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 65 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 66 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 67 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 68 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 69 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2023.5新增 |
| 70 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 202312新增 |
| 71 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 72 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 73 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 74 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.10新增 |
| 75 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.12新增 |
| 76 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2025.03新增监测户 |
| 77 | 十河镇 | 褚刘 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2025.03新增 |
| 78 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 79 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 80 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 81 | 十河镇 | 大周 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 82 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 83 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 84 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 85 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 86 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 87 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 88 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 89 | 十河镇 | 大周 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 90 | 十河镇 | 大周 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 91 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 92 | 十河镇 | 大周 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 93 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 94 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 95 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 96 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.05新增监测户 |
| 97 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 98 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 99 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 100 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 101 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 102 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 103 | 十河镇 | 大周 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.10新增 |
| 104 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 105 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 106 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 107 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 108 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 109 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 110 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 111 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 112 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 113 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 114 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 115 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 116 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 117 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 118 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 119 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 120 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 121 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 122 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 123 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 124 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 125 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 202307新增 |
| 126 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 127 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 128 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 129 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 130 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 131 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 132 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 133 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 134 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 135 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 136 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 137 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 138 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 139 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 140 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 141 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 11月新增 |
| 142 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 143 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 144 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 145 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 146 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 147 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 148 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 149 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 150 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 151 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 152 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 153 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 154 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 155 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 156 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 157 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 158 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 159 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 160 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 161 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 162 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 163 | 十河镇 | 梅城 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | 2024.07新增 |
| 164 | 十河镇 | 梅城 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 2025.09新增 |
| 165 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 166 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 167 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 168 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 169 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 170 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 171 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 172 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 173 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 174 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 175 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 176 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 177 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 178 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 179 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 202411新增 |
| 180 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 181 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 182 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | |
| 183 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 184 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | |
| 185 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 光伏清洗员 | 700 | 监测对象 | |
| 186 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 2023.5新增 |
| 187 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2023.8新增 |
| 188 | 十河镇 | 木楼 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.10新增 |
| 189 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 190 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 191 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 192 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 193 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 194 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 195 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 196 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 197 | 十河镇 | 十河 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 198 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 9月新增 |
| 199 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 200 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 9月新增 |
| 201 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 202 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 203 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 204 | 十河镇 | 十河 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 205 | 十河镇 | 十河 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 206 | 十河镇 | 十河 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 2024.07新增监测户 |
| 207 | 十河镇 | 十河 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | 2025.11新增 |
| 208 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 209 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 210 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 211 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 212 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 213 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 214 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 215 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 216 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 217 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 218 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 219 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 220 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 221 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 222 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 223 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 224 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 225 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 226 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 227 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 228 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 229 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 230 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 231 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 232 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 233 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 234 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 235 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 236 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 237 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 238 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 239 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 240 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 7月份新增 |
| 241 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 202312新增监测户 |
| 242 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 243 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.8新增 |
| 244 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.11新增监测户 |
| 245 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.11新增监测户 |
| 246 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 2025.01新增 |
| 247 | 十河镇 | 孙大 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2025.03新增 |
| 248 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 249 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 250 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 251 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 其他辅助岗位 | 600 | 脱贫户 | |
| 252 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 253 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 254 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 255 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 256 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 257 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 258 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 259 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 260 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 261 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 262 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 263 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 264 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 265 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 266 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 267 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 268 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 269 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 270 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 271 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 272 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 273 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 274 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 7月份新增 |
| 275 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | 202312新增 |
| 276 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 202501新增监测户 |
| 277 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 | 保洁员 | 600 | 监测对象 | 202501新增监测户 |
| 278 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 |
|
600 | 监测对象 | 202509新增监测户 |
| 279 | 十河镇 | 孙瓦 | 否 |
|
600 | 边缘易致贫户 | 202511新增监测户 |
| 280 | 十河镇 | 佟营 | 否 |
|
600 | 脱贫户 | |
| 281 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 282 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 283 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 284 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 285 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 286 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 287 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 288 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | |
| 289 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 290 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 291 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 292 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 293 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 294 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 295 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 296 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 297 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 298 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 299 | 十河镇 | 佟营 | 否 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
