| 索引号: | 113416020031657674/202512-00214 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年1月份临时救助金财政拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 09:15 | 发布日期: | 2025-12-29 09:15 |
| 谯城区2026年1月份临时救助金财政拨款明细表 | ||
| 填报时间:2026-1-05 | ||
| 单位名称 | 人数 | 款数 |
| 花戏楼 | 3 | 1980 |
| 薛 阁 | 7 | 6508 |
| 古 井 | 16 | 8854 |
| 芦 庙 | 28 | 76576 |
| 华 佗 | 21 | 81895 |
| 魏 岗 | 8 | 13894 |
| 牛 集 | 13 | 29173 |
| 颜 集 | 27 | 37871 |
| 五 马 | 5 | 13853 |
| 十八里 | 5 | 4590 |
| 沙 土 | 7 | 4347 |
| 观 堂 | 8 | 17631 |
| 城 父 | 1 | 3600 |
| 十 河 | 8 | 29602 |
| 双 沟 | 37 | 71313 |
| 淝 河 | 20 | 121524 |
| 古 城 | 15 | 17570 |
| 龙 扬 | 10 | 4770 |
| 立 德 | 22 | 78277 |
| 张 店 | 3 | 14022 |
| 赵 桥 | 12 | 30442 |
| 合计 | 276 | 668292 |
| 负责人: 制表人: | ||
扫一扫在手机打开当前页