| 索引号: | 113416020031659949/202601-00037 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年12月谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-05 09:56 | 发布日期: | 2026-01-05 09:56 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 |
| 213 | 牛* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 何大村委会 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 立德镇 |
| 214 | 程*俊 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 215 | 邵* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 216 | 马*文 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 塔桥村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 217 | 郑*廷 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 闸口村委会 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 218 | 孙*领 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 219 | 朱*娇 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 1046 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 220 | 王*近 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 221 | 李*辉 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 申楼村委会 | 2075 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 222 | 邢*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 223 | 李* | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 李村村委会 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 224 | 王*英 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 225 | 高*芝 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 乔楼村委会 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 226 | 张*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 227 | 王*运 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 立德村委会 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 立德镇 |
| 228 | 丁*真 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 立德镇 |
| 229 | 张*彬 | 亳州市 | 谯城区 | 立德镇 | 铁庄村委会 | 2000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 立德镇 |
扫一扫在手机打开当前页