| 索引号: | 11341602003165855J/202510-00017 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区小餐饮许可信息公示公告(2025.9.19-2025.9.25) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-26 10:28 | 发布日期: | 2025-10-26 10:28 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区訾老明餐饮店(个体 | 92341602MAG0C2KN2P | 訾永明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251176 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区珑熙庄 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
| 2 | 亳州市谯城区香迷糊餐饮店(个体 | 92341602MAEUP49X49 | 李硕 | 5512315 | 核发 | CY34160220251175 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁西马元桐 | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市正润餐饮有限公司 | 91341602MAER3W8NXA | 李中峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251174 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁柴胡路郭 | 热食类食品制售 |
| 4 | 亳州市谯城区王晓利小吃店(个体 | 92341602MAEW9NUF7J | 王晓利 | 5512315 | 核发 | CY34160220251173 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡赵桥集10号 | 热食类食品制售 |
| 5 | 亳州市谯城区张跃烧烤店 | 92341602MA8N88B16L | 张祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220251172 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇菊花 | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区齐福小吃店 | 92341600MA2T24981X | 田大高 | 5512315 | 核发 | CY34160220251171 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店西 | 热食类食品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区蕙孜餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEWJYFC18 | 刘芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251170 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁天润二期 | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市谯城区康琪源餐饮店(个体 | 92341602MAEUD2CM20 | 薛艳民 | 5512315 | 核发 | CY34160220251169 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 热食类食品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区耀辉餐饮店 | 92341602MA8NQEF328 | 杨辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251168 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 10 | 亳州市谯城区白泽餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEU7C502C | 孙广辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251167 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇科技路606号 | 自制饮品制售 |
| 11 | 亳州市谯城区悦水板面馆 | 92341602MA2UNRGGXN | 吴桂荣 | 5512315 | 核发 | CY34160220251166 | 2025/09/25 | 2030/09/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 12 | 亳州市谯城区哇塞餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUJHERX6 | 朱家坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251165 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道军分 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 13 | 亳州市谯城区岳晓丽小吃店(个体 | 92341602MAEW2B2727 | 岳晓丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251164 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路225号 | 热食类食品制售 |
| 14 | 亳州市谯城区星锦餐饮店(个体工商户) | 92341602MAETC0G22A | 徐岩 | 5512315 | 核发 | CY34160220251163 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵元参路北 | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区柴姐早餐店(个体工商户) | 92341602MAEW4WLY2F | 柴大娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251162 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇中心街128号 | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区张玉焰饮食店 | 92341602MA8PF2PC9T | 宋建芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251161 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇三官村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 17 | 亳州市谯城区闫臭蛋早餐店(个体 | 92341602MAEWF7FM8R | 闫新 | 5512315 | 核发 | CY34160220251160 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵加桥壹号 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市邹兴磊大脸鸡排店 | 92341600MA2N5B6N57 | 邹兴磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251159 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区药都社区白依路89号 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区初山奶茶店(个体工商户) | 92341602MAEU7T971C | 李天津 | 5512315 | 核发 | CY34160220251157 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼万达广 | 自制饮品制售 |
| 20 | 亳州市谯城区对味餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEURAPQ6L | 李腾飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251156 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道香府 | 热食类食品制售 |
| 21 | 亳州市谯城区申艳磊早点店 | 92341602MA2RRJLT5W | 申艳磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251155 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集中 | 热食类食品制售 |
| 22 | 亳州市谯城区宇旋麻椒鸡店 | 92341602MA8N99D33P | 蒋刘习 | 5512315 | 核发 | CY34160220251154 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇侯桥 | 热食类食品制售 |
| 23 | 亳州市谯城区吴海玲小吃部 | 92341602MA2U2XEN6C | 吴海玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251153 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里集侯桥 | 热食类食品制售 |
| 24 | 亳州市谯城区任东风小吃店 | 92341602MA2THM5B16 | 任东风 | 5512315 | 核发 | CY34160220251152 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里集西村 | 热食类食品制售 |
| 25 | 亳州市谯城区阿菊小吃店(个体工商户) | 92341602MAEU4FL73A | 胡保星 | 5512315 | 核发 | CY34160220251151 | 2025/09/24 | 2030/09/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 热食类食品制售 |
| 26 | 谯城区家源餐饮店 | 92341602MA8PFPJC3K | 白娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251150 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区文帝路113号 | 热食类食品制售 |
| 27 | 亳州市谯城区肖凹熟食店(个体工商户) | 92341602MAETBNF58H | 袁金涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251149 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集古 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 28 | 亳州市谯城区明震餐饮服务店(个 | 92341602MAEQLEYN3F | 凡中亚 | 5512315 | 核发 | CY34160220251148 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇中心街 | 自制饮品制售(仅简单制售) |
| 29 | 亳州市谯城区希淳彤光咖啡店(个 | 92341602MAEUYJBH6R | 张楠 | 5512315 | 核发 | CY34160220251147 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 自制饮品制售 |
| 30 | 亳州市谯城区晶晶家馄饨店(个体 | 92341602MAEQC0X87L | 王舜 | 5512315 | 核发 | CY34160220251146 | 2025/09/23 | 2030/09/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 31 | 亳州市谯城区汪坤峰餐饮店(个体 | 92341602MAEWYGCK03 | 汪坤峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251145 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 32 | 亳州市谯城区钰昕削面餐饮服务店 | 92341602MAEHXF869F | 梁巷管 | 5512315 | 核发 | CY34160220251144 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺集 | 热食类食品制售 |
| 33 | 亳州市谯城区好食会牛肉汤馆 | 92341602MA2TYDKX5F | 李辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251143 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区杏坛家园北门62栋4号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 34 | 亳州市谯城区锦龙干扣面店 | 91341602MA2RYJJW5D | 周龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251142 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道新时 | 热食类食品制售 |
| 35 | 亳州市谯城区嘟趣小吃店(个体工商户) | 92341602MAEX43YK2T | 范小艳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251139 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 36 | 亳州市谯城区瑞妍食品店(个体工商户) | 92341602MAEWKURQ72 | 尤林 | 5512315 | 核发 | CY34160220251138 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁上善名郡 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 37 | 亳州市谯城区田贝贝羊汤馆 | 92341602MA8NBAJ6XE | 刘贝贝 | 5512315 | 核发 | CY34160220251137 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集古 | 热食类食品制售 |
| 38 | 亳州市谯城区贺可餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEW1K431D | 贺可 | 5512315 | 核发 | CY34160220251136 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 39 | 亳州市谯城区芮光明小吃店 | 92341602MA2NKNFP3X | 芮光明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251135 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇三曹路65号 | 热食类食品制售 |
| 40 | 亳州市谯城区包有味餐饮店(个体 | 92341602MAEU6P2L51 | 赵燕华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251134 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 热食类食品制售 |
| 41 | 谯城区张艳食品经营部(个体工商户) | 92341602MAEE2U9F89 | 张艳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251133 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 42 | 亳州市谯城区丁成峰牛肉店 | 92341602MA2U48FH6L | 丁成峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251132 | 2025/09/22 | 2030/09/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 43 | 亳州市谯城区晶鑫餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEXJF3KX8 | 申李 | 5512315 | 核发 | CY34160220251131 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 热食类食品制售 |
| 44 | 亳州市谯城区慕尚餐饮店(个体工商户) | 92341602MAER71FX3H | 吴华龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220251130 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁武警路以 | 热食类食品制售 |
| 45 | 亳州市谯城区老川府麻辣烫店 | 92341602MA2T285J7X | 刘婉君 | 5512315 | 核发 | CY34160220251129 | 2025/09/19 | 2030/09/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明西路210-1铺 | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页