| 索引号: | 11341602003165855J/202510-00016 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区小餐饮许可信息公示公告(2025.9.12-2025.9.18) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-26 10:27 | 发布日期: | 2025-10-26 10:27 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区佑家餐饮店(个体工商户) | 92341602MAETFFM44J | 王乾坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251128 | 2025/09/18 | 2030/09/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道南半 | 热食类食品制售 |
| 2 | 亳州市谯城区梁姐早餐店(个体工商户) | 92341602MAEX8AW31D | 梁永 | 5512315 | 核发 | CY34160220251127 | 2025/09/18 | 2030/09/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 3 | 亳州市谯城区喜饱饱小吃店(个体 | 92341602MAEXABXB7L | 王超 | 5512315 | 核发 | CY34160220251126 | 2025/09/18 | 2030/09/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道花戏 | 热食类食品制售 |
| 4 | 亳州市谯城区峰菜餐饮服务店(个 | 92341602MAEWCU8J5Y | 曹烈峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251125 | 2025/09/18 | 2030/09/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药都 | 热食类食品制售 |
| 5 | 亳州市谯城区刘号板面馆 | 92341602MA2T8YAX73 | 刘号 | 5512315 | 核发 | CY34160220251124 | 2025/09/17 | 2030/09/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺集 | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区果鑫餐饮服务店(个 | 92341602MAETL7GQ71 | 田小妮 | 5512315 | 核发 | CY34160220251123 | 2025/09/17 | 2030/09/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇梅城村256号 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区雯小雯餐饮服务店( | 92341602MAEPUQN301 | 马孜雯 | 5512315 | 核发 | CY34160220251122 | 2025/09/17 | 2030/09/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安文化 | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市谯城区永作奶茶店(个体工商户) | 92341602MAEWPF471Y | 朱梦亭 | 5512315 | 核发 | CY34160220251121 | 2025/09/17 | 2030/09/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路以 | 自制饮品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区双邵餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUYXBN35 | 龙小聪 | 5512315 | 核发 | CY34160220251120 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 10 | 亳州市谯城区李面请餐饮店(个体 | 92341602MAETKHHN0F | 李振 | 5512315 | 核发 | CY34160220251119 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 热食类食品制售 |
| 11 | 亳州市谯城区宋方迪小吃店 | 92341602MA2T49UE9K | 宋方迪 | 5512315 | 核发 | CY34160220251118 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇105国道 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 12 | 谯城区深巷子私房菜馆 | 92341602MA8PFKHK25 | 马光辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251117 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 13 | 亳州市谯城区团园纪餐饮店(个体 | 92341602MAETY1453Y | 王硕硕 | 5512315 | 核发 | CY34160220251116 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁上善名郡 | 热食类食品制售 |
| 14 | 亳州市谯城区徐祥餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEWLEK44U | 徐祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220251115 | 2025/09/16 | 2030/09/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路东 | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区窝头餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUW8CW4W | 张怀敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220251114 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区握之趣餐饮店(个体 | 92341602MAEWQ5DT7P | 朱景伦 | 5512315 | 核发 | CY34160220251113 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区陈海明餐饮店 | 92341602MA8NMNCE6H | 陈海明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251112 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路2号 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区陈利军餐饮服务店( | 92341602MAEW1K2716 | 陈利军 | 5512315 | 核发 | CY34160220251111 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区姜学彬校外托管服务 | 91341602MA2Q3GP70J | 王金芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251110 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道马元 | 热食类食品制售 |
| 20 | 亳州市谯城区全鲜餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEWEC0D7M | 李娜 | 5512315 | 核发 | CY34160220251109 | 2025/09/15 | 2030/09/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇建投双 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 21 | 亳州市谯城区黎丽餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEH1YTC9F | 李丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251108 | 2025/09/12 | 2030/09/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路运 | 热食类食品制售 |
| 22 | 亳州市谯城区棕厚炸鸡店(个体工商户) | 92341602MAEG8EQM4X | 孙素玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251106 | 2025/09/12 | 2030/09/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁天润聚唐 | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页