| 索引号: | 11341602003165855J/202509-00024 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区小餐饮经营许可公示公示(2025.8.15-2025.8.21) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 10:18 | 发布日期: | 2025-09-26 10:18 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区朱瑞涛小吃店(个体 | 92341602MAET95XYXH | 朱瑞涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251006 | 2025/08/21 | 2030/08/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古城镇G344国 | 热食类食品制售 |
| 2 | 亳州市谯城区蒸膳坊餐饮服务店( | 92341602MAETLL8D89 | 王康杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251005 | 2025/08/21 | 2030/08/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁白依路160号 | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市谯城区迟橙小吃店(个体工商户) | 92341602MAER7XRH6H | 颜文明 | 5512315 | 核发 | CY34160220251004 | 2025/08/21 | 2030/08/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路297号 | 热食类食品制售 |
| 4 | 亳州市谯城区周落飞餐饮店(个体 | 92341602MAETB5HJ69 | 周落飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251003 | 2025/08/21 | 2030/08/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡赵桥集 | 热食类食品制售 |
| 5 | 亳州市谯城区丁文华餐饮店(个体 | 92341602MAER0X47X1 | 丁文华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251002 | 2025/08/21 | 2030/08/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民东路221号 | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区袁妞家面皮店 | 92341602MA2TE04T6G | 袁婷婷 | 5512315 | 核发 | CY34160220251001 | 2025/08/20 | 2030/08/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区富荣花园元化路33号 | 热食类食品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区张冀卤菜店(个体工商户) | 92341602MAER56TX5T | 张威 | 5512315 | 核发 | CY34160220251000 | 2025/08/20 | 2030/08/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁上善名郡 | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市谯城区石亮小吃店 | 92341602MA2TEKWG2B | 石亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220250999 | 2025/08/20 | 2030/08/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢各集 | 热食类食品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区香亳亳餐饮店(个体 | 92341602MAEU2LDM0C | 王会 | 5512315 | 核发 | CY34160220250998 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处丰 | 热食类食品制售 |
| 10 | 亳州市谯城区顺李爱张火锅餐饮店 | 92341602MAE4ANEC0R | 李帅 | 5512315 | 核发 | CY34160220250997 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 11 | 亳州市谯城区宇乐牛肉馍店 | 92341602MA2TLBCY60 | 李瑞 | 5512315 | 核发 | CY34160220250996 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古城镇中心街 | 热食类食品制售 |
| 12 | 亳州市谯城区张婶小吃店(个体工商户) | 92341602MAER9YRF3W | 张翠萍 | 5512315 | 核发 | CY34160220250995 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道丰水 | 热食类食品制售 |
| 13 | 亳州市谯城区裕泽卤味餐饮店(个 | 92341602MAEMJNBRXR | 杨学亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220250994 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 14 | 亳州市谯城区乔涵餐饮店(个体工商户) | 92341602MAERKPC43J | 乔现华 | 5512315 | 核发 | CY34160220250993 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道永安街1号 | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市老邱板面王餐饮管理有限公 | 91341600MA2U05RC1A | 赵燕伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220250992 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区宋汤河路高速 | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区隆江猪脚饭店 | 92341602MA8NW76X4J | 石伟娜 | 5512315 | 核发 | CY34160220250991 | 2025/08/19 | 2030/08/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区老修手擀面店 | 92341602MA2RRQY346 | 修功平 | 5512315 | 核发 | CY34160220250990 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区药都大道万福 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区喜丽餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEREM4J4H | 张喜 | 5512315 | 核发 | CY34160220250989 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道汤陵 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区任磊餐饮店(个体工商户) | 92341602MAETCWPA2L | 任磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250988 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇105西侧55号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 20 | 谯城区菜一道餐饮店 | 92341620MA8PBM493K | 常红伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220250987 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处驴 | 热食类食品制售 |
| 21 | 亳州市谯城区娜孩馄饨店(个体工商户) | 92341602MADF6YMD66 | 李佳乐 | 5512315 | 核发 | CY34160220250986 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇孙园12号 | 热食类食品制售 |
| 22 | 亳州市谯城区新承合餐饮店(个体 | 92341602MAEPEQT07M | 张红英 | 5512315 | 核发 | CY34160220250985 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道薛阁 | 热食类食品制售 |
| 23 | 亳州市谯城区高家狗肉馆 | 92341602MA2UTQ9F7H | 高玉中 | 5512315 | 核发 | CY34160220250984 | 2025/08/18 | 2030/08/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区建安路与交通 | 热食类食品制售 |
| 24 | 亳州市谯城区博程餐饮店(个体工商户) | 92341602MAERUJWE08 | 李建国 | 5512315 | 核发 | CY34160220250983 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡赵桥集 | 热食类食品制售 |
| 25 | 亳州市谯城区爆花餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEK1NUK35 | 王敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220250982 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桐乡 | 热食类食品制售 |
| 26 | 亳州市谯城区小凯咖啡店(个体工商户) | 92341602MAEPW01H52 | 李竟赛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250981 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁金桥大厦 | 自制饮品制售 |
| 27 | 亳州市谯城区小葱餐饮店(个体工商户) | 92341602MAERXHGL78 | 龙小聪 | 5512315 | 核发 | CY34160220250980 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 28 | 亳州市谯城区壹招熟食店(个体工商户) | 92341602MAEPUUAT1D | 王世英 | 5512315 | 核发 | CY34160220250979 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 29 | 亳州市谯城区黄姐包子店(个体工商户) | 92341602MAEPP8Y85G | 黄银玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220250978 | 2025/08/15 | 2030/08/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道北路 | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页