| 索引号: | 113416020031665670/202512-00039 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【临时救助】沙土镇2025年11月临时救助发放人员名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-19 10:22 | 发布日期: | 2025-12-19 10:22 |
| 2025年11月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||
| 1 | 张玉生 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 2 | 孔祥亮 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||
| 3 | 陈兰 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 4 | 秦雨雷 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 5 | 张学才 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 6 | 钟艳华 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张大村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 7 | 李长英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 沙土村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 8 | 高邓氏 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 9 | 王永兰 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张大村委会 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 10 | 朱传幸 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5648 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页