| 索引号: | 11341602003166401H/202512-00027 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
| 发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区花戏楼街道2025年12月特困人员长期公示单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-16 10:30 | 发布日期: | 2025-12-16 10:30 |
|
经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭) ,现进行公示。 谯城区民政局监督电话:0558-5130971 花戏楼街道监督电话: 0558-5991121 |
|||||||
| 序号 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障类别 |
保障金额 (元/月) |
所在社区 | 自然村 | 低收入人口类型 |
| 1 | 孙玉环 | 1 | 农村 | 938 | 城郊 | 杨楼 | 特困人员 |
| 2 | 孙兰州 | 1 | 城市 | 1196 | 城郊 | 杨楼 | 特困人员 |
| 3 | 彭蒿 | 1 | 农村 | 938 | 城郊 | 小杨庄 | 特困人员 |
| 4 | 方大头 | 1 | 农村 | 938 | 桑园 | 韩营村 | 特困人员 |
| 5 | 朱平均 | 1 | 农村 | 938 | 桑园 | 韩营村 | 特困人员 |
| 6 | 齐运峰 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 张 庄 | 特困人员 |
| 7 | 陈玉兰 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 三里桥 | 特困人员 |
| 8 | 常兴海 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 三里桥 | 特困人员 |
| 9 | 周洪生 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 三里桥 | 特困人员 |
| 10 | 周学明 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 郑店子 | 特困人员 |
| 11 | 王学斌 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 王花园 | 特困人员 |
| 12 | 赵志淮 | 1 | 城市 | 1196 | 郑店子 | 马庄 | 特困人员 |
| 13 | 詹子林 | 1 | 城市 | 1196 | 郑店子 | 马庄 | 特困人员 |
| 14 | 陈宗生 | 1 | 农村 | 938 | 郑店子 | 东杨 | 特困人员 |
| 15 | 马均岩 | 1 | 城市 | 1196 | 仙源 | 大有街 | 特困人员 |
| 16 | 何继峰 | 1 | 城市 | 1196 | 郑店子 | 何庄 | 特困人员 |
扫一扫在手机打开当前页