| 索引号: | 113416020031661969/202512-00033 | 组配分类: | 失业保险服务 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区关于发放2025年失业保险稳岗返还资金(第三批)的公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-15 14:40 | 发布日期: | 2025-12-15 14:40 |
根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)文件规定和安徽省人社厅《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》,亳州市谯城区人社局对区属企业单位失业保险稳岗返还工作开展审核发放工作。经过单位自主申请,区社保中心核实,本次共有859家单位符合发放条件。现谯城区人社局对859家用人单位进行公示,公示期自即日起5个工作日,如有异议,请及时以书面或口头形式向谯城区人力资源和社会保障局社保中心反映,联系电话:0558-3088996。
明细附后。
亳州市谯城区人力资源和社会保障局
2025年12月15日
附件:2025年谯城区失业保险稳岗返还用人单位发放名单(第三批)
| 2025年谯城区失业保险稳岗返还用人单位发放名单(第三批) | |||
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 发放方式 |
| 1 | 亳州市晟嘉广告图文有限公司 | 1453.58 | 免报直发 |
| 2 | 亳州市正鑫汽车销售服务有限公司 | 1217.66 | 免报直发 |
| 3 | 亳州市欧雅商贸有限公司 | 3772.34 | 免报直发 |
| 4 | 亳州市浩之缘生物科技有限公司 | 964.42 | 免报直发 |
| 5 | 亳州市润泰物流有限公司 | 1346.57 | 免报直发 |
| 6 | 亳州市千彩祥园林绿化工程有限公司 | 1750.39 | 免报直发 |
| 7 | 亳州市谯城省级粮食储备库 | 23881.43 | 免报直发 |
| 8 | 亳州市七色花茶业有限公司 | 1217.66 | 免报直发 |
| 9 | 安徽远方工程管理有限公司 | 634.20 | 免报直发 |
| 10 | 亳州市竞择托育服务有限公司 | 531.48 | 免报直发 |
| 11 | 国药健康亳州药业有限公司 | 2765.11 | 免报直发 |
| 12 | 亳州市童之辉文化传播有限公司 | 2372.11 | 免报直发 |
| 13 | 安徽省济诚生物科技有限公司 | 1285.03 | 免报直发 |
| 14 | 亳州市福星燃气有限公司 | 1829.81 | 免报直发 |
| 15 | 亳州市云思物业管理有限公司 | 168.84 | 免报直发 |
| 16 | 亳州市泰合混凝土制品有限公司 | 3016.87 | 免报直发 |
| 17 | 安徽谯城律师事务所 | 2406.22 | 免报直发 |
| 18 | 亳州市谯城区亚海商贸有限责任公司 | 1522.08 | 免报直发 |
| 19 | 亳州市万恒商贸有限公司 | 1361.14 | 免报直发 |
| 20 | 安徽心意心成食品有限公司 | 1370.69 | 免报直发 |
| 21 | 安徽省亳州市药材总公司医药公司 | 1522.08 | 免报直发 |
| 22 | 亳州市中小企业服务中心 | 3580.18 | 免报直发 |
| 23 | 亳州雷赛眼科医院 | 13684.99 | 免报直发 |
| 24 | 亳州市特丽洁物业有限公司 | 4738.82 | 免报直发 |
| 25 | 亳州市富丽华假日酒店有限公司 | 23926.85 | 免报直发 |
| 26 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | 11331.14 | 免报直发 |
| 27 | 亳州市盛龙药业有限公司 | 2991.07 | 免报直发 |
| 28 | 亳州市欣鹤混凝土有限公司 | 6290.38 | 免报直发 |
| 29 | 亳州市良杰办公设备销售有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 30 | 亳州市三友医用氧气有限公司 | 913.25 | 免报直发 |
| 31 | 亳州市建业科技有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 32 | 安徽凯城置业有限责任公司 | 1187.71 | 免报直发 |
| 33 | 亳州春雨国际汽车城投资有限公司 | 2492.14 | 免报直发 |
| 34 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 15732.98 | 免报直发 |
| 35 | 亳州八方饮品有限公司 | 3348.58 | 免报直发 |
| 36 | 安徽省亳州市药材总公司新特药公司 | 1826.50 | 免报直发 |
| 37 | 亳州保安医院 | 6281.28 | 免报直发 |
| 38 | 亳州市天泉房地产开发有限公司 | 1939.49 | 免报直发 |
| 39 | 亳州市华盛道路工程有限公司 | 1132.63 | 免报直发 |
| 40 | 亳州市莹利家电销售有限责任公司 | 3376.68 | 免报直发 |
| 41 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | 8755.20 | 免报直发 |
| 42 | 亳州市中胜机动车安全技术检测有限公司 | 6088.32 | 免报直发 |
| 43 | 亳州阳光医院 | 2130.91 | 免报直发 |
| 44 | 安徽亳州消防科技服务有限公司 | 937.37 | 免报直发 |
| 45 | 亳州市亨通食品有限责任公司 | 1390.25 | 免报直发 |
| 46 | 广州白云山和记黄埔中药(亳州)有限公司 | 88690.25 | 免报直发 |
| 47 | 亳州市晶美物业管理有限公司 | 600.10 | 免报直发 |
| 48 | 亳州市同心电器销售有限公司 | 5403.38 | 免报直发 |
| 49 | 亳州新城测绘工程有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 50 | 安徽翔宇园林绿化工程有限责任公司 | 2432.81 | 免报直发 |
| 51 | 亳州洁能电力有限公司 | 47567.66 | 免报直发 |
| 52 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 18551.88 | 免报直发 |
| 53 | 亳州市绿都园林绿化工程有限公司 | 606.34 | 免报直发 |
| 54 | 亳州市宏达建筑设备租赁有限公司 | 2062.01 | 免报直发 |
| 55 | 安徽万利建设有限公司 | 3826.82 | 免报直发 |
| 56 | 亳州市隆润汽车销售服务有限公司 | 1445.98 | 免报直发 |
| 57 | 亳州康美口腔医院 | 6477.50 | 免报直发 |
| 58 | 亳州市粮欣粮油经贸有限公司 | 1345.72 | 免报直发 |
| 59 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司 | 68746.37 | 免报直发 |
| 60 | 安徽龙鑫司法鉴定所 | 6443.47 | 免报直发 |
| 61 | 安徽旭松中药饮片有限公司 | 6319.06 | 免报直发 |
| 62 | 亳州市远通公路养护工程有限责任公司 | 833.74 | 免报直发 |
| 63 | 安徽迅腾机电设备销售有限公司 | 2530.56 | 免报直发 |
| 64 | 安徽省刀锋网络科技有限公司 | 39167.86 | 免报直发 |
| 65 | 亳州市广源音视频工程有限公司 | 1141.56 | 免报直发 |
| 66 | 安徽孟氏医药有限公司 | 1838.95 | 免报直发 |
| 67 | 安徽美誉中药饮片有限公司 | 43056.94 | 免报直发 |
| 68 | 亳州市伟义网络技术服务有限公司 | 3982.78 | 免报直发 |
| 69 | 亳州市善安堂中药饮片有限公司 | 11281.15 | 免报直发 |
| 70 | 亳州市谯城区交通能源投资集团有限公司 | 16738.38 | 免报直发 |
| 71 | 亳州市新农村种业有限责任公司 | 279.05 | 免报直发 |
| 72 | 安徽省六桂智能化科技有限公司 | 1217.66 | 免报直发 |
| 73 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 4390.73 | 免报直发 |
| 74 | 安徽省天利能源有限公司 | 6573.98 | 免报直发 |
| 75 | 安徽亳大药房有限公司 | 1268.40 | 免报直发 |
| 76 | 安徽国裕信息技术有限公司 | 1217.66 | 免报直发 |
| 77 | 安徽宏信药业发展有限公司 | 15279.14 | 免报直发 |
| 78 | 安徽药源检测技术服务有限公司 | 279.05 | 免报直发 |
| 79 | 亳州市恒生典当有限责任公司 | 425.02 | 免报直发 |
| 80 | 亳州市天天佑药房有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 81 | 亳州市声程文化传媒有限公司 | 913.25 | 免报直发 |
| 82 | 安徽康力豪文体商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 83 | 亳州市创鑫科技咨询服务有限公司 | 1420.61 | 免报直发 |
| 84 | 亳州森森食品有限公司 | 1362.38 | 免报直发 |
| 85 | 安徽豪门国药股份有限公司 | 9069.73 | 免报直发 |
| 86 | 亳州市修视安防设备安装有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 87 | 安徽省健邦医疗器械有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 88 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 2224.90 | 免报直发 |
| 89 | 安徽省亳州市中兴道路拖车援助服务公司 | 1522.08 | 免报直发 |
| 90 | 亳州市隆兴超硬材料有限公司 | 4374.71 | 免报直发 |
| 91 | 亳州市健康大药房 | 1826.50 | 免报直发 |
| 92 | 安徽广基建设有限公司 | 989.28 | 免报直发 |
| 93 | 安徽王铸律师事务所 | 1522.08 | 免报直发 |
| 94 | 亳州市纳美广告有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 95 | 亳州市谯城区志远小学 | 12481.06 | 免报直发 |
| 96 | 亳州市谯城区同相天然气有限公司 | 2745.46 | 免报直发 |
| 97 | 宜勤(安徽)纺织有限公司 | 473.26 | 免报直发 |
| 98 | 安徽亳城古道养生餐饮管理有限公司 | 8209.66 | 免报直发 |
| 99 | 亳州市恒硕发酵制品有限责任公司 | 482.31 | 免报直发 |
| 100 | 亳州市宝中国际旅行社有限公司 | 1731.67 | 免报直发 |
| 101 | 亳州城房置业有限公司 | 6392.30 | 免报直发 |
| 102 | 亳州市谯城区邢善堂大药房有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 103 | 亳州市谯城区五马镇博扬小学 | 5344.27 | 免报直发 |
| 104 | 亳州隆利丰再生资源有限公司 | 385.37 | 免报直发 |
| 105 | 亳州市好又多房地产代理销售有限公司 | 294.43 | 免报直发 |
| 106 | 亳州市谯城区仁达社工事务所 | 487.39 | 免报直发 |
| 107 | 亳州市固恒起重设备租赁有限公司 | 3853.68 | 免报直发 |
| 108 | 亳州市红运暖通设备销售有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 109 | 亳州市圆丰运输有限公司 | 2029.44 | 免报直发 |
| 110 | 亳州市妈祖海鲜岛餐饮有限公司 | 1614.38 | 免报直发 |
| 111 | 亳州市远景丰润汽车销售服务有限公司 | 8018.35 | 免报直发 |
| 112 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 3044.16 | 免报直发 |
| 113 | 安徽恒信司法鉴定所 | 202.94 | 免报直发 |
| 114 | 安徽田乐生物科技有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 115 | 亳州财鑫会计咨询服务有限公司 | 1454.28 | 免报直发 |
| 116 | 安徽万联食品股份有限公司 | 5543.11 | 免报直发 |
| 117 | 亳州市亚珠石油有限责任公司 | 2842.85 | 免报直发 |
| 118 | 亳州市恒艺堂商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 119 | 亳州市恒欣会计服务有限公司 | 2638.27 | 免报直发 |
| 120 | 亳州市锋影电子产品销售有限公司 | 1963.70 | 免报直发 |
| 121 | 亳州市谯城区交投建工有限公司 | 11749.63 | 免报直发 |
| 122 | 安徽轶华建筑装饰工程有限公司 | 4599.17 | 免报直发 |
| 123 | 亳州市朕豪电气有限公司 | 5503.20 | 免报直发 |
| 124 | 亳州市安车机动车检测有限公司 | 1410.62 | 免报直发 |
| 125 | 安徽省中全建筑工程有限公司 | 3781.10 | 免报直发 |
| 126 | 谯城养华堂中医门诊部 | 2434.08 | 免报直发 |
| 127 | 安徽英瑞建筑工程有限公司 | 3741.20 | 免报直发 |
| 128 | 安徽同顺福中药科技有限公司 | 1773.26 | 免报直发 |
| 129 | 安徽图讯商贸有限责任公司 | 1212.67 | 免报直发 |
| 130 | 亳州市谯城区金地汽车服务有限公司 | 5225.26 | 免报直发 |
| 131 | 安徽新达电梯销售有限公司 | 790.56 | 免报直发 |
| 132 | 安徽英联电子科技有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 133 | 安徽安舜金属科技有限公司 | 1062.96 | 免报直发 |
| 134 | 亳州市标彩广告有限责任公司 | 246.19 | 免报直发 |
| 135 | 亳州市谯城区健安药房有限公司 | 324.00 | 免报直发 |
| 136 | 亳州市红顶校车服务有限责任公司 | 1995.34 | 免报直发 |
| 137 | 亳州市汤东药业有限公司 | 1892.62 | 免报直发 |
| 138 | 亳州市远洋医药信息咨询有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 139 | 安徽昆皓建筑机械安装租赁有限公司 | 2207.02 | 免报直发 |
| 140 | 亳州市润达物流有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 141 | 亳州市金财税会计咨询服务有限公司 | 5432.90 | 免报直发 |
| 142 | 亳州市军成架业有限公司 | 294.43 | 免报直发 |
| 143 | 亳州市房地产测绘中心 | 3112.78 | 免报直发 |
| 144 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 24753.41 | 免报直发 |
| 145 | 亳州市法普瑞食品有限公司 | 5721.15 | 免报直发 |
| 146 | 安徽公德律师事务所 | 2091.82 | 免报直发 |
| 147 | 亳州市乐源商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 148 | 亳州市百草达医药有限公司 | 2507.69 | 免报直发 |
| 149 | 亳州市沁润商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 150 | 安徽源轶建筑装饰工程有限公司 | 659.57 | 免报直发 |
| 151 | 亳州市车大夫汽车服务有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 152 | 亳州市谯城区艾贝儿幼儿园 | 6483.38 | 免报直发 |
| 153 | 安徽省一泡三响网络科技有限公司 | 2144.06 | 免报直发 |
| 154 | 谯城区满意大药房 | 608.83 | 免报直发 |
| 155 | 亳州市谯城区双鹤鸣大药房周后街店 | 608.83 | 免报直发 |
| 156 | 亳州祥平医院 | 17571.29 | 免报直发 |
| 157 | 亳州治国医院 | 4271.76 | 免报直发 |
| 158 | 亳州市谯城区精英教育培训中心 | 1217.66 | 免报直发 |
| 159 | 亳州市谯城区华佗文武学校 | 3805.20 | 免报直发 |
| 160 | 谯城区古井镇同德堂大药房 | 608.83 | 免报直发 |
| 161 | 亳州市帝都酒店管理有限公司 | 2375.42 | 免报直发 |
| 162 | 神农汇(亳州)科技有限公司 | 456.36 | 免报直发 |
| 163 | 安徽品丰建筑工程有限公司 | 1191.05 | 免报直发 |
| 164 | 亳州市龙腾装饰工程有限公司 | 1499.62 | 免报直发 |
| 165 | 安徽灰狐网络科技有限公司 | 963.98 | 免报直发 |
| 166 | 亳州市谐和商贸有限公司 | 21253.39 | 免报直发 |
| 167 | 亳州市顺程包装材料有限公司 | 202.94 | 免报直发 |
| 168 | 亳州市永全药业有限公司 | 2257.75 | 免报直发 |
| 169 | 安徽盛元晖药业有限公司 | 2333.86 | 免报直发 |
| 170 | 亳州市益泰医疗器械有限公司 | 456.62 | 免报直发 |
| 171 | 亳州房返利网络科技有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 172 | 安徽蓝海生物科技有限公司 | 2714.38 | 免报直发 |
| 173 | 亳州市运海建筑机械租赁有限公司 | 657.22 | 免报直发 |
| 174 | 亳州市智竟建设工程有限公司 | 352.80 | 免报直发 |
| 175 | 安徽承鲁农业科技有限责任公司 | 126.84 | 免报直发 |
| 176 | 亳州市棉百商贸有限公司 | 318.55 | 免报直发 |
| 177 | 安徽臻金建设工程有限公司 | 928.80 | 免报直发 |
| 178 | 亳州市谯城区建材街幼儿园 | 1921.94 | 免报直发 |
| 179 | 亳州市君婷雅服饰有限责任公司 | 327.29 | 免报直发 |
| 180 | 亳州市闼闼木作装饰有限公司 | 507.36 | 免报直发 |
| 181 | 亳州市福硕堂生物科技有限公司 | 1620.00 | 免报直发 |
| 182 | 安徽翼升环保科技有限公司 | 684.00 | 免报直发 |
| 183 | 亳州科讯安防工程有限公司 | 583.46 | 免报直发 |
| 184 | 亳州海睿工程咨询有限公司 | 706.56 | 免报直发 |
| 185 | 亳州同僖品牌管理有限公司 | 1391.50 | 免报直发 |
| 186 | 安徽惠迎建筑工程有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 187 | 亳州市谯城区圣旋文化艺术有限责任公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 188 | 亳州鑫大端建筑装饰工程有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 189 | 亳州市景济建材有限公司 | 202.94 | 免报直发 |
| 190 | 安徽金苹果农业科技有限公司 | 1445.98 | 免报直发 |
| 191 | 安徽州兴建筑工程有限公司 | 3022.42 | 免报直发 |
| 192 | 亳州市金倍汽车销售服务有限公司 | 5578.87 | 免报直发 |
| 193 | 亳州通恒置业有限公司 | 2326.18 | 免报直发 |
| 194 | 安徽省鼎英建筑工程有限责任公司 | 1319.14 | 免报直发 |
| 195 | 亳州市祥康宏物流有限责任公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 196 | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | 40682.35 | 免报直发 |
| 197 | 安徽云力建设工程有限公司 | 517.75 | 免报直发 |
| 198 | 亳州市欣昱汽车销售有限公司 | 1461.36 | 免报直发 |
| 199 | 安徽捷正食品有限责任公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 200 | 亳州市少俞网络科技有限公司 | 355.15 | 免报直发 |
| 201 | 亳州市伟和冷暖设备有限公司 | 1013.47 | 免报直发 |
| 202 | 亳州市谯城区优视眼镜店 | 786.82 | 免报直发 |
| 203 | 亳州金衡置业有限公司 | 1460.92 | 免报直发 |
| 204 | 亳州百岁堂大药房有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 205 | 安徽芍花建设工程有限公司 | 1305.84 | 免报直发 |
| 206 | 亳州市恒久广告有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 207 | 亳州市金容名建筑工程有限公司 | 1642.68 | 免报直发 |
| 208 | 亳州市方瑭教育咨询有限公司 | 468.00 | 免报直发 |
| 209 | 亳州高清能源服务有限公司 | 3238.75 | 免报直发 |
| 210 | 亳州市隆顺电器有限责任公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 211 | 亳州市聚智企业管理有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 212 | 安徽庆康药业有限公司 | 1440.98 | 免报直发 |
| 213 | 亳州市飞天蜗牛生物科技有限公司 | 2560.90 | 免报直发 |
| 214 | 亳州市方通管道工程有限公司 | 864.00 | 免报直发 |
| 215 | 亳州市谯城区金色名城幼儿园 | 2724.77 | 免报直发 |
| 216 | 安徽鑫信淼工程咨询有限责任公司 | 913.25 | 免报直发 |
| 217 | 亳州市谯城区国胜安康药品零售大药房 | 608.83 | 免报直发 |
| 218 | 亳州市联致信息科技有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 219 | 亳州市豪情食品有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 220 | 安徽省国景国际旅行社有限公司 | 324.00 | 免报直发 |
| 221 | 亳州市鲜优达蔬菜配送有限公司 | 1192.30 | 免报直发 |
| 222 | 安徽省致名堂生物科技有限公司 | 913.25 | 免报直发 |
| 223 | 亳州市谯城区福润商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 224 | 亳州百晟药业有限公司 | 4889.78 | 免报直发 |
| 225 | 亳州市鑫聚汇食品有限公司 | 1369.87 | 免报直发 |
| 226 | 谯城区双沟镇洋洋化妆精品店 | 2177.52 | 免报直发 |
| 227 | 亳州市泉胜物流有限责任公司 | 811.78 | 免报直发 |
| 228 | 亳州市赞珏企业管理有限公司 | 3191.78 | 免报直发 |
| 229 | 亳州亿丰装饰工程有限公司 | 76.10 | 免报直发 |
| 230 | 亳州市同与泽商贸有限公司 | 2690.11 | 免报直发 |
| 231 | 亳州市真舞电机制造厂 | 294.43 | 免报直发 |
| 232 | 亳州市千安堂生物科技有限公司 | 294.43 | 免报直发 |
| 233 | 亳州市志远企业管理咨询有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 234 | 安徽洲盛建筑工程有限公司 | 329.78 | 免报直发 |
| 235 | 安徽行华建设工程有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 236 | 亳州亳面餐饮管理有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 237 | 亳州建信运输有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 238 | 亳州市大耳朵调味食品有限公司 | 1953.34 | 免报直发 |
| 239 | 安徽省贤程建筑工程有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 240 | 亳州市佰草洁生物科技有限公司 | 431.26 | 免报直发 |
| 241 | 亳州安弘工程技术咨询有限公司 | 484.34 | 免报直发 |
| 242 | 亳州市谯城区创大中小企业职业培训学校 | 1264.66 | 免报直发 |
| 243 | 亳州市璧美家居装饰工程有限公司 | 294.43 | 免报直发 |
| 244 | 亳州顺臻文化传媒有限公司 | 328.54 | 免报直发 |
| 245 | 安徽平宇消防技术服务有限公司 | 1472.16 | 免报直发 |
| 246 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 1177.73 | 免报直发 |
| 247 | 安徽鸠源电力工程有限公司 | 3858.00 | 免报直发 |
| 248 | 亳州市谯城区知信堂生物科技有限公司 | 913.25 | 免报直发 |
| 249 | 亳州仪源润滑油销售有限公司 | 360.00 | 免报直发 |
| 250 | 安徽亳谯价格评估有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 251 | 亳州博极血液透析有限公司 | 5951.50 | 免报直发 |
| 252 | 亳州市顺和物业管理有限公司 | 3196.37 | 免报直发 |
| 253 | 安徽佰秀农业科技有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 254 | 亳州市茗凡餐饮管理服务有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 255 | 亳州市聪泰企业管理有限公司 | 4755.86 | 免报直发 |
| 256 | 亳州智绘树教育咨询有限公司 | 532.73 | 免报直发 |
| 257 | 安徽康养天下农业发展有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 258 | 亳州市谯城区药业发展投资有限公司 | 5073.59 | 免报直发 |
| 259 | 亳州有善良品电子商务有限公司 | 859.18 | 免报直发 |
| 260 | 亳州市健达生物科技有限公司 | 1366.13 | 免报直发 |
| 261 | 亳州市谯城区中运物流有限公司 | 2587.54 | 免报直发 |
| 262 | 亳州市双沟加油站 | 913.25 | 免报直发 |
| 263 | 安徽冬冬制衣有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 264 | 亳州奕光照明工程有限公司 | 1148.62 | 免报直发 |
| 265 | 亳州市风云档案管理有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 266 | 亳州市广丰加油站 | 608.83 | 免报直发 |
| 267 | 安徽省福杯满溢健康产业有限公司 | 811.78 | 免报直发 |
| 268 | 亳州卞先生餐饮管理有限公司 | 879.14 | 免报直发 |
| 269 | 亳州市好邻居大药房有限公司 | 487.39 | 免报直发 |
| 270 | 亳州市茂亚金刚石有限责任公司 | 2684.02 | 免报直发 |
| 271 | 安徽海鑫药业有限公司 | 3238.75 | 免报直发 |
| 272 | 安徽昊福医药科技有限公司 | 988.10 | 免报直发 |
| 273 | 亳州市白马文化传媒有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 274 | 亳州宏卓汽车销售服务有限公司 | 3640.46 | 免报直发 |
| 275 | 亳州市谯城区玉氏养生堂有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 276 | 亳州市温蘭妆文化艺术有限公司 | 2130.91 | 免报直发 |
| 277 | 亳州杯行商贸有限公司 | 1390.25 | 免报直发 |
| 278 | 亳州市东方职业培训学校 | 304.42 | 免报直发 |
| 279 | 亳州市鑫瑞帆电气有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 280 | 亳州市金樽坊食品有限公司 | 985.61 | 免报直发 |
| 281 | 亳州市福莱居物业管理有限公司 | 3018.79 | 免报直发 |
| 282 | 亳州市妙善净化设备有限公司 | 621.72 | 免报直发 |
| 283 | 安徽宏屾建设工程有限公司 | 725.69 | 免报直发 |
| 284 | 亳州市来泰建筑工程有限公司 | 253.68 | 免报直发 |
| 285 | 安徽西信建设工程有限公司 | 704.06 | 免报直发 |
| 286 | 亳州市谯城区张雷涛盲人医疗按摩所 | 304.42 | 免报直发 |
| 287 | 安徽结诚建筑工程有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 288 | 安徽美澳机电工程有限公司 | 425.02 | 免报直发 |
| 289 | 谯城区志鸿化妆品店 | 913.25 | 免报直发 |
| 290 | 亳州市金滔再生资源利用有限责任公司 | 786.41 | 免报直发 |
| 291 | 亳州市宜盛酒店管理有限公司 | 2326.37 | 免报直发 |
| 292 | 亳州市金树林知识产权服务有限公司 | 1177.73 | 免报直发 |
| 293 | 谯城区尧鑫饰品店 | 1626.46 | 免报直发 |
| 294 | 亳州市四方药业有限责任公司 | 1065.46 | 免报直发 |
| 295 | 亳州窝窝香商贸有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 296 | 亳州漠龙暖通设备有限公司 | 558.10 | 免报直发 |
| 297 | 亳州市荣俊电器销售有限公司 | 279.05 | 免报直发 |
| 298 | 安徽太空塑业有限公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 299 | 亳州市知瑾物流有限公司 | 228.31 | 免报直发 |
| 300 | 亳州市速达物流运输有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 301 | 亳州市爱天服饰有限责任公司 | 294.43 | 免报直发 |
| 302 | 亳州市谯城区焦小五商贸有限责任公司 | 608.83 | 免报直发 |
| 303 | 亳州农商商业管理有限公司 | 1116.19 | 免报直发 |
| 304 | 安徽北玖电力工程有限公司 | 1635.60 | 免报直发 |
| 305 | 亳州市星辉家居有限公司 | 1518.34 | 免报直发 |
| 306 | 安徽远景汽车销售服务有限责任公司 | 2662.39 | 免报直发 |
| 307 | 谯城区家瑞食品调味品商行 | 279.05 | 免报直发 |
| 308 | 亳州兴胜包装有限公司 | 6777.41 | 免报直发 |
| 309 | 亳州市新风家具有限公司 | 304.42 | 免报直发 |
| 310 | 安徽依立腾奥特莱斯商业运营管理有限公司 | 4765.85 | 免报直发 |
| 311 | 亳州市城建设计研究院有限公司 | 1198.63 | 免报直发 |
| 312 | 亳州市佳越电信服务店 | 507.36 | 免报直发 |
| 313 | 亳州市博诚农资有限公司 | 481.99 | 免报直发 |
| 314 | 谯城区永杏首饰店(个体工商户) | 5318.90 | 免报直发 |
| 315 | 亳州午一映画传媒有限责任公司 | 279.05 | 免报直发 |
| 316 | 亳州市云泰商贸有限公司 | 253.68 | 免报直发 |
| 317 | 谯城区仁和堂大药房 | 309.60 | 免报直发 |
| 318 | 亳州市邦博农资销售有限公司 | 735.67 | 免报直发 |
| 319 | 亳州市谯城区瑞泰教育咨询有限公司 | 1217.66 | 免报直发 |
| 320 | 亳州市谯城区文泰职业培训学校 | 380.52 | 免报直发 |
| 321 | 亳州市谯城区药投进出口贸易有限公司 | 684.22 | 免报直发 |
| 322 | 东盛友邦(亳州)制药有限公司 | 2095.44 | 免报直发 |
| 323 | 亳州市斐若诺生物科技有限公司 | 1065.46 | 免报直发 |
| 324 | 安徽元子柒中药科技有限公司 | 1293.77 | 免报直发 |
| 325 | 亳州市孝来顺生物科技有限公司 | 318.55 | 免报直发 |
| 326 | 安徽陆芝道医疗科技有限公司 | 710.30 | 免报直发 |
| 327 | 亳州市谯城区益彬康中药材种植农民专业合作社 | 279.05 | 免报直发 |
| 328 | 亳州市谯郡产业投资集团有限公司 | 4567.20 | 免报直发 |
| 329 | 亳州市庖厨餐饮有限公司 | 380.52 | 免报直发 |
| 330 | 亳州市谯城区亳冰乐爽冷冻食品批发部 | 253.68 | 免报直发 |
| 331 | 亳州市顺酒酒业销售有限公司 | 895.15 | 免报直发 |
| 332 | 亳州市谯城区孙杰加油站 | 222.07 | 免报直发 |
| 333 | 安徽乐藤医药有限公司 | 1467.60 | 免报直发 |
| 334 | 亳州众源商贸有限公司 | 228.31 | 免报直发 |
| 335 | 亳州市赢升企业管理有限公司 | 1822.75 | 免报直发 |
| 336 | 安徽权拓检测科技有限公司 | 1139.35 | 免报直发 |
| 337 | 亳州市现发建筑设备租赁有限公司 | 420.02 | 免报直发 |
| 338 | 亳州凯尚酒店管理有限公司 | 555.60 | 免报直发 |
| 339 | 安徽秉宇文化传媒有限公司 | 314.81 | 免报直发 |
| 340 | 亳州市逗开心儿童娱乐有限公司 | 431.26 | 免报直发 |
| 341 | 安徽鑫玮架业有限公司 | 540.62 | 免报直发 |
| 342 | 亳州市烁鸣装饰工程有限责任公司 | 228.31 | 免报直发 |
| 343 | 亳州市谯城区天诺电脑科技有限公司 | 405.89 | 免报直发 |
| 344 | 亳州市姊妹食品有限公司 | 684.94 | 免报直发 |
