繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 11341602003165839W/202512-00034 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区张店乡 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 张店乡2025年11月农村低保人员花名册 文号:
发文日期: 2025-12-11 10:18 发布日期: 2025-12-11 10:18

张店乡2025年11月农村低保人员花名册

发布时间:2025-12-11 10:18 来源:谯城区张店乡 浏览:16 次
【字体大小:

序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 张店乡 张各村委会 王*氏 农保D类 513 333 180
2 张店乡 泥店村委会 王*英 农保D类 453 333 120
3 张店乡 刘营村委会 蔡*荣 农保D类 513 333 180
4 张店乡 后窑村委会 张*英 农保C类 463 343 120
5 张店乡 李吉楼村委会 马*琴 农保B类 543 363 180
6 张店乡 刘营村委会 张*兰 农保B类 483 363 120
7 张店乡 后窑村委会 刘*芝 农保C类 523 343 180
8 张店乡 后李楼村委会 鲁*位 农保B类 483 363 120
9 张店乡 刘营村委会 焦*氏 农保B类 543 363 180
10 张店乡 后李楼村委会 徐*英 农保B类 483 363 120
11 张店乡 后李楼村委会 吴*琴 农保D类 453 333 120
12 张店乡 张各村委会 王*氏 农保D类 513 333 180
13 张店乡 张各村委会 王*国 农保C类 463 343 120
14 张店乡 张各村委会 张*便 农保E类 503 323 180
15 张店乡 后窑村委会 田*合 农保B类 1026 726 300
16 张店乡 后李楼村委会 谢*氏 农保E类 443 323 120
17 张店乡 后窑村委会 王*英 农保B类 483 363 120
18 张店乡 李吉楼村委会 张*氏 农保B类 1086 726 360
19 张店乡 黄楼村委会 丁*荣 农保B类 543 363 180
20 张店乡 张各村委会 王*永 农保C类 463 343 120
21 张店乡 刘营村委会 范*科 农保B类 1629 1089 540
22 张店乡 王楼村委会 陈*荣 农保E类 443 323 120
23 张店乡 黄楼村委会 刘*魁 农保B类 483 363 120
24 张店乡 黄楼村委会 刘*云 农保B类 966 726 240
25 张店乡 张各村委会 丁*荣 农保B类 483 363 120
26 张店乡 后窑村委会 李*英 农保D类 453 333 120
27 张店乡 岳楼村委会 吕*氏 农保B类 483 363 120
28 张店乡 泥店村委会 张*芝 农保D类 966 666 300
29 张店乡 张各村委会 代*忠 农保B类 1086 726 360
30 张店乡 魏庄村委会 鲁*齐 农保B类 483 363 120
31 张店乡 黄楼村委会 张*林 农保B类 2415 1815 600
32 张店乡 岳楼村委会 支*华 农保B类 543 363 180
33 张店乡 刘营村委会 苏*英 农保B类 543 363 180
34 张店乡 刘营村委会 牛*明 农保B类 1086 726 360
35 张店乡 王楼村委会 张*民 农保B类 966 726 240
36 张店乡 黄楼村委会 刘*兴 农保D类 1026 666 360
37 张店乡 泥店村委会 常*林 农保D类 966 666 300
38 张店乡 后窑村委会 李*英 农保B类 483 363 120
39 张店乡 刘营村委会 张*山 农保D类 906 666 240
40 张店乡 后窑村委会 张*民 农保D类 1026 666 360
41 张店乡 张各村委会 张*传 农保E类 1006 646 360
42 张店乡 刘营村委会 焦*善 农保B类 543 363 180
43 张店乡 李吉楼村委会 时*义 农保B类 543 363 180
44 张店乡 刘营村委会 孙*华 农保D类 333 333 0
45 张店乡 泥店村委会 鲁*友 农保B类 543 363 180
46 张店乡 黄楼村委会 颜*兰 农保B类 1389 1089 300
47 张店乡 黄楼村委会 罗*英 农保D类 513 333 180
48 张店乡 刘营村委会 焦*氏 农保B类 543 363 180
49 张店乡 张各村委会 王*高 农保B类 1086 726 360
50 张店乡 后窑村委会 田*作 农保E类 1006 646 360
51 张店乡 岳楼村委会 支*林 农保B类 543 363 180
52 张店乡 后李楼村委会 李*银 农保B类 483 363 120
53 张店乡 岳楼村委会 王*祥 农保B类 1026 726 300
54 张店乡 后李楼村委会 谢*书 农保B类 1872 1452 420
55 张店乡 魏庄村委会 李*园 农保B类 543 363 180
56 张店乡 李吉楼村委会 王*云 农保B类 1629 1089 540
57 张店乡 张各村委会 王* 农保D类 513 333 180
58 张店乡 后窑村委会 张*根 农保B类 543 363 180
59 张店乡 张各村委会 张*兰 农保B类 543 363 180
60 张店乡 张各村委会 王*让 农保C类 1389 1029 360
61 张店乡 魏庄村委会 支*英 农保C类 866 686 180
62 张店乡 李吉楼村委会 牛*军 农保B类 726 726 0
63 张店乡 黄楼村委会 冯*民 农保B类 543 363 180
64 张店乡 张各村委会 张* 农保E类 503 323 180
65 张店乡 后窑村委会 王* 农保B类 543 363 180
66 张店乡 刘营村委会 张*敏 农保B类 1509 1089 420
67 张店乡 刘营村委会 张*高 农保B类 1992 1452 540
68 张店乡 后窑村委会 李*革 农保E类 946 646 300
69 张店乡 魏庄村委会 吴*力 农保E类 1509 969 540
70 张店乡 黄楼村委会 满*军 农保D类 513 333 180
71 张店乡 李吉楼村委会 李*建 农保E类 1269 969 300
72 张店乡 后窑村委会 田*雷 农保C类 523 343 180
73 张店乡 黄楼村委会 屈*龙 农保C类 343 343 0
74 张店乡 刘营村委会 屈*记 农保B类 1629 1089 540
75 张店乡 后李楼村委会 鲁*娃 农保B类 1872 1452 420
76 张店乡 刘营村委会 王*会 农保D类 1026 666 360
77 张店乡 后李楼村委会 王*林 农保B类 1389 1089 300
78 张店乡 后窑村委会 张*丽 农保D类 513 333 180
79 张店乡 后李楼村委会 张*华 农保B类 543 363 180
80 张店乡 岳楼村委会 支*林 农保D类 1026 666 360
81 张店乡 张各村委会 张*然 农保B类 2172 1452 720
82 张店乡 王楼村委会 鲁*杨 农保B类 1992 1452 540
83 张店乡 刘营村委会 张*峰 农保B类 2112 1452 660
84 张店乡 泥店村委会 闫*玲 农保B类 1509 1089 420
85 张店乡 刘营村委会 季*超 农保B类 2172 1452 720
86 张店乡 后窑村委会 宋*灿 农保D类 1359 999 360
87 张店乡 李吉楼村委会 高*英 农保D类 453 333 120
88 张店乡 黄楼村委会 乔*山 农保B类 966 726 240
89 张店乡 岳楼村委会 支*想 农保B类 543 363 180
90 张店乡 后窑村委会 张*海 农保C类 986 686 300
91 张店乡 张各村委会 薛*伦 农保B类 1992 1452 540
92 张店乡 泥店村委会 鲁*祥 农保D类 1026 666 360
93 张店乡 张各村委会 张* 农保C类 463 343 120
94 张店乡 张各村委会 王*寨 农保D类 1479 999 480
95 张店乡 李吉楼村委会 王*红 农保D类 786 666 120
96 张店乡 李吉楼村委会 徐*勤 农保B类 1449 1089 360
97 张店乡 后李楼村委会 丁*意 农保D类 1692 1332 360
98 张店乡 后窑村委会 季*氏 农保B类 543 363 180
99 张店乡 刘营村委会 李*兰 农保C类 463 343 120
100 张店乡 李吉楼村委会 孙*兰 农保D类 513 333 180
101 张店乡 黄楼村委会 吴*兰 农保E类 503 323 180
102 张店乡 李吉楼村委会 张*运 农保D类 513 333 180
103 张店乡 黄楼村委会 张*兰 农保B类 483 363 120
104 张店乡 张各村委会 王*堂 农保C类 463 343 120
105 张店乡 黄楼村委会 黄*贤 农保B类 543 363 180
106 张店乡 刘营村委会 张*成 农保B类 483 363 120
107 张店乡 后窑村委会 季*才 农保B类 483 363 120
108 张店乡 黄楼村委会 孟*忠 农保B类 483 363 120
109 张店乡 后李楼村委会 朱*明 农保B类 1026 726 300
110 张店乡 黄楼村委会 尚*荣 农保B类 483 363 120
111 张店乡 后窑村委会 田*永 农保B类 1086 726 360
112 张店乡 刘营村委会 洪*英 农保D类 453 333 120
113 张店乡 后窑村委会 张*银 农保B类 543 363 180
114 张店乡 刘营村委会 李*兰 农保B类 543 363 180
115 张店乡 后窑村委会 李*兰 农保D类 453 333 120
116 张店乡 魏庄村委会 葛*氏 农保B类 483 363 120
117 张店乡 魏庄村委会 郑*勤 农保D类 453 333 120
118 张店乡 魏庄村委会 马*义 农保B类 1026 726 300
119 张店乡 黄楼村委会 李*兰 农保D类 513 333 180
120 张店乡 魏庄村委会 罗*华 农保B类 483 363 120
121 张店乡 张各村委会 张*英 农保B类 543 363 180
122 张店乡 后窑村委会 田*英 农保B类 543 363 180
123 张店乡 刘营村委会 刘*朝 农保E类 946 646 300
124 张店乡 刘营村委会 屈*福 农保B类 483 363 120
125 张店乡 刘营村委会 刘*雨 农保B类 1086 726 360
126 张店乡 刘营村委会 苏*月 农保E类 886 646 240
127 张店乡 岳楼村委会 支*付 农保D类 1026 666 360
128 张店乡 后李楼村委会 王*英 农保C类 1046 686 360
129 张店乡 刘营村委会 焦*芳 农保B类 543 363 180
130 张店乡 刘营村委会 张*银 农保D类 966 666 300
131 张店乡 张各村委会 陈*功 农保B类 1026 726 300
132 张店乡 刘营村委会 张*才 农保B类 1086 726 360
133 张店乡 张各村委会 时*荣 农保C类 463 343 120
134 张店乡 黄楼村委会 付*兰 农保B类 483 363 120
135 张店乡 刘营村委会 张*华 农保B类 1086 726 360
136 张店乡 后窑村委会 焦*山 农保B类 1086 726 360
137 张店乡 后窑村委会 张*新 农保C类 926 686 240
138 张店乡 后李楼村委会 王*魁 农保B类 543 363 180
139 张店乡 李吉楼村委会 李*育 农保D类 1026 666 360
140 张店乡 岳楼村委会 支*臣 农保C类 523 343 180
141 张店乡 后窑村委会 季*吧 农保B类 543 363 180
142 张店乡 张各村委会 张*芹 农保E类 443 323 120
143 张店乡 张各村委会 张*利 农保B类 543 363 180
144 张店乡 刘营村委会 屈*力 农保B类 1629 1089 540
145 张店乡 后窑村委会 张*清 农保D类 513 333 180
146 张店乡 魏庄村委会 位*勤 农保D类 846 666 180
147 张店乡 刘营村委会 刘*宾 农保B类 543 363 180
148 张店乡 后李楼村委会 鲁* 农保B类 1509 1089 420
149 张店乡 黄楼村委会 张*良 农保B类 2535 1815 720
150 张店乡 刘营村委会 李*领 农保E类 503 323 180
151 张店乡 刘营村委会 张*亮 农保E类 443 323 120
152 张店乡 李吉楼村委会 王*旗 农保C类 1449 1029 420
153 张店乡 后窑村委会 杜* 农保D类 333 333 0
154 张店乡 张各村委会 王*子 农保E类 1509 969 540
155 张店乡 王楼村委会 潘*秋 农保B类 543 363 180
156 张店乡 泥店村委会 鲁*峰 农保B类 543 363 180
157 张店乡 后窑村委会 张*敏 农保B类 543 363 180
158 张店乡 张各村委会 张* 农保B类 363 363 0
159 张店乡 刘营村委会 屈*作 农保D类 513 333 180
160 张店乡 后李楼村委会 罗*兰 农保B类 543 363 180
161 张店乡 岳楼村委会 翟*亮 农保B类 543 363 180
162 张店乡 后窑村委会 张*东 农保B类 1086 726 360
163 张店乡 后窑村委会 杨*霞 农保B类 543 363 180
164 张店乡 后窑村委会 张*延 农保B类 543 363 180
165 张店乡 后窑村委会 田*山 农保B类 543 363 180
166 张店乡 后李楼村委会 鲁*春 农保B类 2355 1815 540
167 张店乡 后李楼村委会 徐*彪 农保B类 1872 1452 420
168 张店乡 岳楼村委会 彭*氏 农保B类 543 363 180
169 张店乡 刘营村委会 李*海 农保B类 1086 726 360
170 张店乡 后窑村委会 焦*友 农保B类 1086 726 360
171 张店乡 后窑村委会 徐*林 农保B类 1086 726 360
172 张店乡 刘营村委会 支*芳 农保B类 1086 726 360
173 张店乡 后窑村委会 张*立 农保B类 1026 726 300
174 张店乡 后李楼村委会 潘*氏 农保B类 483 363 120
175 张店乡 张各村委会 张*氏 农保B类 483 363 120
176 张店乡 黄楼村委会 张*兰 农保B类 543 363 180
177 张店乡 黄楼村委会 候*兰 农保B类 483 363 120
178 张店乡 王楼村委会 鲁*氏 农保B类 543 363 180
179 张店乡 黄楼村委会 刘*文 农保B类 966 726 240
180 张店乡 泥店村委会 张*友 农保B类 483 363 120
181 张店乡 张各村委会 贾*英 农保B类 483 363 120
182 张店乡 李吉楼村委会 时*礼 农保B类 966 726 240
183 张店乡 王楼村委会 郑*氏 农保B类 483 363 120
184 张店乡 李吉楼村委会 李*兰 农保B类 483 363 120
185 张店乡 王楼村委会 张*荣 农保B类 1026 726 300
186 张店乡 李吉楼村委会 潘*真 农保B类 483 363 120
187 张店乡 李吉楼村委会 胡*兰 农保B类 483 363 120
188 张店乡 李吉楼村委会 贾*荣 农保B类 483 363 120
189 张店乡 张各村委会 崔*英 农保B类 543 363 180
190 张店乡 黄楼村委会 王*英 农保B类 483 363 120
191 张店乡 张各村委会 颜*杰 农保B类 1026 726 300
192 张店乡 李吉楼村委会 王*思 农保B类 1026 726 300
193 张店乡 王楼村委会 翟* 农保B类 543 363 180
194 张店乡 王楼村委会 王*氏 农保B类 543 363 180
195 张店乡 王楼村委会 牛*民 农保B类 966 726 240
196 张店乡 张各村委会 张*才 农保B类 1086 726 360
197 张店乡 张各村委会 张*山 农保B类 1026 726 300
198 张店乡 后窑村委会 吴*龙 农保B类 1086 726 360
199 张店乡 黄楼村委会 张*连 农保B类 1026 726 300
200 张店乡 黄楼村委会 李*明 农保B类 966 726 240
201 张店乡 王楼村委会 鲁*银 农保B类 1086 726 360
202 张店乡 李吉楼村委会 潘*岐 农保B类 1086 726 360
203 张店乡 刘营村委会 范*安 农保B类 483 363 120
204 张店乡 王楼村委会 鲁*氏 农保B类 543 363 180
205 张店乡 黄楼村委会 韩*荣 农保B类 543 363 180
206 张店乡 黄楼村委会 吴*云 农保B类 483 363 120
207 张店乡 泥店村委会 王* 农保B类 966 726 240
208 张店乡 王楼村委会 张*玲 农保B类 1086 726 360
209 张店乡 王楼村委会 李*峰 农保B类 1026 726 300
210 张店乡 黄楼村委会 刘*云 农保B类 483 363 120
211 张店乡 王楼村委会 魏*兰 农保B类 543 363 180
212 张店乡 李吉楼村委会 李*侠 农保B类 483 363 120
213 张店乡 泥店村委会 李*护 农保B类 966 726 240
214 张店乡 王楼村委会 徐*举 农保B类 543 363 180
215 张店乡 王楼村委会 张*热 农保B类 1086 726 360
216 张店乡 泥店村委会 张*军 农保B类 1629 1089 540
217 张店乡 王楼村委会 张* 农保B类 2115 1815 300
218 张店乡 张各村委会 王*生 农保B类 1569 1089 480
219 张店乡 张各村委会 张*书 农保B类 543 363 180
220 张店乡 李吉楼村委会 张*子 农保B类 1026 726 300
221 张店乡 王楼村委会 鲁*超 农保B类 2172 1452 720
222 张店乡 后窑村委会 季*锋 农保B类 1932 1452 480
223 张店乡 张各村委会 张*彪 农保B类 1629 1089 540
224 张店乡 泥店村委会 鲁*权 农保B类 1932 1452 480
225 张店乡 李吉楼村委会 邹*伟 农保B类 1509 1089 420
226 张店乡 黄楼村委会 韩*磊 农保B类 1389 1089 300
227 张店乡 泥店村委会 兰*标 农保B类 543 363 180
228 张店乡 泥店村委会 王* 农保B类 543 363 180
229 张店乡 李吉楼村委会 申*荣 农保B类 1026 726 300
230 张店乡 刘营村委会 杨*亮 农保B类 2172 1452 720
231 张店乡 黄楼村委会 屈*彬 农保B类 543 363 180
232 张店乡 后窑村委会 李*荣 农保B类 543 363 180
233 张店乡 后李楼村委会 鲁*子 农保B类 1752 1452 300
234 张店乡 王楼村委会 张*兵 农保B类 1872 1452 420
235 张店乡 刘营村委会 李* 农保B类 1086 726 360
236 张店乡 李吉楼村委会 李*然 农保B类 363 363 0
237 张店乡 后窑村委会 宋*兰 农保B类 1086 726 360
238 张店乡 王楼村委会 刘*平 农保B类 846 726 120
239 张店乡 后窑村委会 张*换 农保B类 1026 726 300
240 张店乡 李吉楼村委会 李*红 农保B类 1449 1089 360
241 张店乡 后窑村委会 张*川 农保B类 1086 726 360
242 张店乡 张各村委会 张*彬 农保B类 1569 1089 480
243 张店乡 黄楼村委会 张*明 农保B类 543 363 180
244 张店乡 黄楼村委会 丁*英 农保B类 483 363 120
245 张店乡 王楼村委会 张*芝 农保B类 543 363 180
246 张店乡 黄楼村委会 闫*华 农保B类 483 363 120
247 张店乡 王楼村委会 鲁*道 农保B类 543 363 180
248 张店乡 李吉楼村委会 王*祥 农保B类 483 363 120
249 张店乡 张各村委会 张*氏 农保B类 543 363 180
250 张店乡 黄楼村委会 代*英 农保B类 483 363 120
251 张店乡 后窑村委会 张*丰 农保B类 483 363 120
252 张店乡 后窑村委会 支*先 农保B类 543 363 180
253 张店乡 黄楼村委会 丁*振 农保B类 966 726 240
254 张店乡 张各村委会 潘*连 农保B类 543 363 180
255 张店乡 张各村委会 张*新 农保B类 1026 726 300
256 张店乡 后窑村委会 吴*英 农保B类 483 363 120
257 张店乡 黄楼村委会 康*兰 农保B类 543 363 180
258 张店乡 后李楼村委会 申*兰 农保B类 483 363 120
259 张店乡 张各村委会 张*车 农保B类 1026 726 300
260 张店乡 李吉楼村委会 许*英 农保B类 483 363 120
261 张店乡 李吉楼村委会 王*恩 农保B类 1086 726 360
262 张店乡 黄楼村委会 丁*英 农保B类 483 363 120
263 张店乡 后窑村委会 张*钦 农保B类 1086 726 360
264 张店乡 张各村委会 张*中 农保B类 966 726 240
265 张店乡 黄楼村委会 颜*兰 农保B类 483 363 120
266 张店乡 王楼村委会 李*合 农保B类 966 726 240
267 张店乡 张各村委会 刘*桂 农保B类 483 363 120
268 张店乡 后窑村委会 张*朋 农保B类 966 726 240
269 张店乡 张各村委会 王*万 农保B类 483 363 120
270 张店乡 王楼村委会 鲁*祥 农保B类 543 363 180
271 张店乡 黄楼村委会 李*云 农保B类 483 363 120
272 张店乡 泥店村委会 张*奎 农保B类 1026 726 300
273 张店乡 后李楼村委会 鲁*峰 农保B类 1026 726 300
274 张店乡 刘营村委会 刘*海 农保B类 1086 726 360
275 张店乡 泥店村委会 鲁*运 农保B类 543 363 180
276 张店乡 黄楼村委会 屈*军 农保B类 1026 726 300
277 张店乡 王楼村委会 郑*英 农保B类 543 363 180
278 张店乡 李吉楼村委会 张*放 农保B类 483 363 120
279 张店乡 张各村委会 李*林 农保B类 1026 726 300
280 张店乡 李吉楼村委会 张*俊 农保B类 1086 726 360
281 张店乡 后窑村委会 张*恩 农保B类 1086 726 360
282 张店乡 黄楼村委会 丁*宾 农保B类 1752 1452 300
283 张店乡 王楼村委会 张*过 农保B类 966 726 240
284 张店乡 王楼村委会 郑*氏 农保B类 483 363 120
285 张店乡 张各村委会 李*英 农保B类 543 363 180
286 张店乡 魏庄村委会 袁*氏 农保B类 483 363 120
287 张店乡 魏庄村委会 牛*氏 农保B类 483 363 120
288 张店乡 李吉楼村委会 李*氏 农保B类 483 363 120
289 张店乡 黄楼村委会 丁*兰 农保B类 543 363 180
290 张店乡 李吉楼村委会 张*方 农保B类 483 363 120
291 张店乡 黄楼村委会 屈*国 农保B类 966 726 240
292 张店乡 张各村委会 代*良 农保B类 483 363 120
293 张店乡 岳楼村委会 支*文 农保B类 1026 726 300
294 张店乡 王楼村委会 徐*氏 农保B类 483 363 120
295 张店乡 魏庄村委会 牛*田 农保B类 483 363 120
296 张店乡 后李楼村委会 吴*山 农保B类 966 726 240
297 张店乡 李吉楼村委会 吴*荣 农保B类 483 363 120
298 张店乡 黄楼村委会 石*荣 农保B类 543 363 180
299 张店乡 王楼村委会 王*峰 农保B类 483 363 120
300 张店乡 魏庄村委会 罗*兰 农保B类 543 363 180
301 张店乡 张各村委会 汤*兰 农保B类 483 363 120
302 张店乡 王楼村委会 徐*氏 农保B类 483 363 120
303 张店乡 刘营村委会 李*荣 农保B类 483 363 120
304 张店乡 黄楼村委会 韩*英 农保B类 966 726 240
305 张店乡 刘营村委会 焦*氏 农保B类 483 363 120
306 张店乡 魏庄村委会 刘*兰 农保B类 483 363 120
307 张店乡 刘营村委会 吴*英 农保B类 483 363 120
308 张店乡 张各村委会 鲁*氏 农保B类 543 363 180
309 张店乡 张各村委会 崔*英 农保B类 483 363 120
310 张店乡 岳楼村委会 支*氏 农保B类 543 363 180
311 张店乡 王楼村委会 鲁*全 农保B类 483 363 120
312 张店乡 后李楼村委会 顾*英 农保B类 543 363 180
313 张店乡 后李楼村委会 胡*兰 农保B类 543 363 180
314 张店乡 后窑村委会 陈*兰 农保B类 543 363 180
315 张店乡 刘营村委会 刘*秀 农保B类 543 363 180
316 张店乡 李吉楼村委会 徐*英 农保B类 543 363 180
317 张店乡 魏庄村委会 牛*氏 农保B类 483 363 120
318 张店乡 后李楼村委会 王*明 农保B类 483 363 120
319 张店乡 后窑村委会 季*氏 农保B类 483 363 120
320 张店乡 后李楼村委会 刘*兰 农保B类 483 363 120
321 张店乡 李吉楼村委会 李*芳 农保B类 483 363 120
322 张店乡 张各村委会 张*才 农保B类 543 363 180
323 张店乡 刘营村委会 屈*兰 农保B类 543 363 180
324 张店乡 刘营村委会 张*玉 农保B类 1026 726 300
325 张店乡 岳楼村委会 张*明 农保B类 1086 726 360
326 张店乡 王楼村委会 李*华 农保B类 966 726 240
327 张店乡 刘营村委会 张*领 农保B类 966 726 240
328 张店乡 后窑村委会 张*密 农保B类 1086 726 360
329 张店乡 刘营村委会 楚*祥 农保B类 1026 726 300
330 张店乡 后李楼村委会 朱*良 农保B类 483 363 120
331 张店乡 魏庄村委会 罗*英 农保B类 483 363 120
332 张店乡 王楼村委会 鲁* 农保B类 966 726 240
333 张店乡 后窑村委会 季*氏 农保B类 483 363 120
334 张店乡 刘营村委会 李*云 农保B类 543 363 180
335 张店乡 王楼村委会 郑*贤 农保B类 966 726 240
336 张店乡 刘营村委会 魏*胜 农保B类 1086 726 360
337 张店乡 后李楼村委会 周*兰 农保B类 483 363 120
338 张店乡 李吉楼村委会 李*升 农保B类 1026 726 300
339 张店乡 李吉楼村委会 牛*氏 农保B类 483 363 120
340 张店乡 刘营村委会 王*平 农保B类 1026 726 300
341 张店乡 后窑村委会 牛*玲 农保B类 543 363 180
342 张店乡 泥店村委会 焦*荣 农保C类 463 343 120
343 张店乡 岳楼村委会 王*兰 农保B类 543 363 180
344 张店乡 后窑村委会 季*法 农保B类 1026 726 300
345 张店乡 后李楼村委会 刘*英 农保B类 483 363 120
346 张店乡 李吉楼村委会 夏*芳 农保B类 543 363 180
347 张店乡 李吉楼村委会 李*氏 农保B类 483 363 120
348 张店乡 张各村委会 高*兰 农保B类 543 363 180
349 张店乡 刘营村委会 焦*祥 农保B类 1086 726 360
350 张店乡 黄楼村委会 戴*英 农保B类 483 363 120
351 张店乡 张各村委会 张*武 农保B类 1026 726 300
352 张店乡 黄楼村委会 刘*英 农保B类 483 363 120
353 张店乡 黄楼村委会 屈*财 农保B类 966 726 240
354 张店乡 后窑村委会 季*信 农保B类 483 363 120
355 张店乡 王楼村委会 郑*仿 农保B类 966 726 240
356 张店乡 刘营村委会 顾*英 农保B类 543 363 180
357 张店乡 后窑村委会 夏*兰 农保B类 543 363 180
358 张店乡 张各村委会 咸*兰 农保B类 543 363 180
359 张店乡 李吉楼村委会 李*兰 农保B类 483 363 120
360 张店乡 刘营村委会 姜*兰 农保B类 543 363 180
361 张店乡 泥店村委会 汤*生 农保B类 1026 726 300
362 张店乡 李吉楼村委会 张*敬 农保B类 1086 726 360
363 张店乡 魏庄村委会 鲁*标 农保B类 966 726 240
364 张店乡 王楼村委会 肖*兰 农保B类 483 363 120
365 张店乡 王楼村委会 鲁*叶 农保B类 483 363 120
366 张店乡 王楼村委会 鲁*春 农保B类 966 726 240
367 张店乡 后李楼村委会 宋*荣 农保B类 483 363 120
368 张店乡 后窑村委会 张*义 农保B类 1086 726 360
369 张店乡 岳楼村委会 马*礼 农保B类 1086 726 360
370 张店乡 岳楼村委会 蔡*兰 农保B类 543 363 180
371 张店乡 黄楼村委会 丁*琴 农保B类 483 363 120
372 张店乡 李吉楼村委会 王*义 农保B类 966 726 240
373 张店乡 王楼村委会 彭*真 农保B类 483 363 120
374 张店乡 张各村委会 丁*兰 农保B类 543 363 180
375 张店乡 刘营村委会 屈*志 农保B类 1086 726 360
376 张店乡 岳楼村委会 支*林 农保B类 1026 726 300
377 张店乡 黄楼村委会 张*文 农保B类 1026 726 300
378 张店乡 李吉楼村委会 张*勇 农保B类 966 726 240
379 张店乡 刘营村委会 吴*义 农保B类 1086 726 360
380 张店乡 泥店村委会 倪*军 农保C类 926 686 240
381 张店乡 后李楼村委会 罗*英 农保B类 543 363 180
382 张店乡 魏庄村委会 冯*氏 农保B类 483 363 120
383 张店乡 泥店村委会 耿*英 农保B类 483 363 120
384 张店乡 后李楼村委会 丁*民 农保B类 966 726 240
385 张店乡 后李楼村委会 张*臣 农保B类 1026 726 300
386 张店乡 李吉楼村委会 潘* 农保B类 966 726 240
387 张店乡 王楼村委会 刘*生 农保B类 483 363 120
388 张店乡 后李楼村委会 李*超 农保B类 1449 1089 360
389 张店乡 后李楼村委会 李*明 农保B类 1026 726 300
390 张店乡 泥店村委会 朱*宝 农保C类 926 686 240
391 张店乡 张各村委会 李*琴 农保B类 543 363 180
392 张店乡 王楼村委会 石*平 农保B类 543 363 180
393 张店乡 刘营村委会 郑*军 农保B类 543 363 180
394 张店乡 李吉楼村委会 张*意 农保B类 1086 726 360
395 张店乡 刘营村委会 杨*民 农保B类 1629 1089 540
396 张店乡 张各村委会 张*安 农保B类 966 726 240
397 张店乡 黄楼村委会 刘*春 农保B类 726 726 0
398 张店乡 魏庄村委会 牛*超 农保B类 846 726 120
399 张店乡 后李楼村委会 潘*玉 农保B类 543 363 180
400 张店乡 李吉楼村委会 高*华 农保B类 1812 1452 360
401 张店乡 张各村委会 张*奇 农保B类 1026 726 300
402 张店乡 泥店村委会 张*运 农保B类 483 363 120
403 张店乡 黄楼村委会 黄*军 农保B类 1269 1089 180
404 张店乡 李吉楼村委会 许*潮 农保B类 2112 1452 660
405 张店乡 魏庄村委会 许*士 农保B类 1026 726 300
406 张店乡 魏庄村委会 牛*动 农保B类 543 363 180
407 张店乡 张各村委会 潘*圣 农保B类 1086 726 360
408 张店乡 黄楼村委会 韩*庆 农保B类 543 363 180
409 张店乡 刘营村委会 屈*侠 农保B类 1629 1089 540
410 张店乡 黄楼村委会 支*桥 农保B类 1629 1089 540
411 张店乡 黄楼村委会 刘*涛 农保B类 1812 1452 360
412 张店乡 后李楼村委会 王*鹏 农保B类 543 363 180
413 张店乡 张各村委会 季*荣 农保B类 483 363 120
414 张店乡 刘营村委会 张*氏 农保B类 543 363 180
415 张店乡 张各村委会 张*氏 农保B类 543 363 180
416 张店乡 黄楼村委会 李*兰 农保B类 483 363 120
417 张店乡 张各村委会 王*荣 农保B类 543 363 180
418 张店乡 刘营村委会 屈*氏 农保B类 483 363 120
419 张店乡 黄楼村委会 刘*兰 农保B类 543 363 180
420 张店乡 黄楼村委会 王*荣 农保B类 483 363 120
421 张店乡 后窑村委会 徐*氏 农保B类 543 363 180
422 张店乡 后李楼村委会 鲁*氏 农保B类 483 363 120
423 张店乡 岳楼村委会 阮*兰 农保B类 483 363 120
424 张店乡 张各村委会 彭*荣 农保B类 543 363 180
425 张店乡 王楼村委会 徐*玲 农保B类 483 363 120
426 张店乡 张各村委会 黄*明 农保B类 543 363 180
427 张店乡 岳楼村委会 钟*芬 农保B类 483 363 120
428 张店乡 刘营村委会 罗*花 农保B类 1086 726 360
429 张店乡 泥店村委会 张*兰 农保C类 463 343 120
430 张店乡 黄楼村委会 支*进 农保B类 1026 726 300
431 张店乡 王楼村委会 张*氏 农保B类 483 363 120
432 张店乡 黄楼村委会 张*中 农保B类 1872 1452 420
433 张店乡 张各村委会 李* 农保B类 1086 726 360
434 张店乡 李吉楼村委会 时*泉 农保B类 906 726 180
