繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 113416020031660813/202512-00016 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区薛阁办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 薛阁街道2025年11月份低收入人口公示单 文号:
发文日期: 2025-12-11 14:38 发布日期: 2025-12-11 14:38

薛阁街道2025年11月份低收入人口公示单

发布时间:2025-12-11 14:38 来源:谯城区薛阁办事处 浏览:20 次
【字体大小:

 经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭、防止返贫监测对象) ,现进行公示。
    谯城区民政局监督电话:0558-5130971  街道监督电话:0558-5556785 
序号 保障家庭户主姓名 保障
人口数
保障
金额
(元/月)
家庭所在社区 自然村 低收入
人口类型
1 朱*兰 1 660 建安社区 何路口村 低保对象
2 孙*琴 1 580 建安社区 后李村 低保对象
3 王*军 1 660 建安社区 陈庄村 低保对象
4 孙*峰 1 959 建安社区 后李村 低保对象
5 陈* 2 920 建安社区 二期工程 低保对象
6 齐* 2 1320 建安社区 二期工程 低保对象
7 李*青 1 660 建安社区 竹溪花园 低保对象
8 朱*安 3 1770 建安社区 二期工程 低保对象
9 郭*林 1 660 建安社区 铁路小学 低保对象
10 韩*梅 1 460 建安社区 二期工程 低保对象
11 陈*兰 1 590 建安社区 窦庄 低保对象
12 刘* 1 959 富荣社区 西马园 低保对象
13 李* 4 2060 富荣社区 西马园 低保对象
14 赵*安 1 959 富荣社区 蒋门楼 低保对象
15 强*印 1 1196 富荣社区 蚂蚱庙 特困人员
16 王*英 1 640 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
17 强*飞 1 660 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
18 王*子 1 660 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
19 李*建 1 640 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
20 王* 1 660 富荣社区 西马园 低保对象
21 郑*利 1 660 富荣社区 天润上层 低保对象
22 刘*静 3 1860 富荣社区 蒋门楼 低保对象
23 周*明 1 590 富荣社区 孙庄 低保对象
24 陈*维 3 1770 富荣社区 西马园 低保对象
25 李*山 4 富荣社区 蚂蚱庙 刚性支出
困难家庭
26 邵*某 1 富荣社区 盛世家和园 低保边缘家庭
27 姜* 1 660 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
28 张*丽 2 1260 富荣社区 马园小区 低保对象
29 仇*梦 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
30 马*林 2 1120 药都社区 马元 低保对象
31 仇*贵 1 600 药都社区 孙湾 低保对象
32 王*书 2 1120 药都社区 高元 低保对象
33 张*三 1 660 药都社区 高元 低保对象
34 高*安 2 1200 药都社区 高元 低保对象
35 宋*芳 2 1260 药都社区 黄元 低保对象
36 冯* 2 1060 药都社区 冯元 低保对象
37 王*义 1 660 药都社区 火车站家属院 低保对象
38 任*彬 2 1120 药都社区 马元 低保对象
39 汪* 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
40 刘*春 2 1260 药都社区 孙湾 低保对象
41 张* 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
42 程*立 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
43 魏*花 2 1140 药都社区 孙湾 低保对象
44 王*真 2 1021 药都社区 孙湾 低保对象
45 马*某 1 590 药都社区 孙湾 低保对象
46 张*春 2 1180 药都社区 包前 低保对象
47 李* 1 660 药都社区 马元 低保对象
48 马*峰 3 1650 药都社区 冯元 低保对象
49 郭*成 1 660 药都社区 孙湾 低保对象
50 孙*良 2 1140 药都社区 孙湾 低保对象
51 孙*某 3 药都社区 马元 低保边缘家庭
52 包*某 3 药都社区 马元 刚性支出
困难家庭
53 马*某 5 药都社区 孙湾 低保边缘家庭
54 刘*某 4 药都社区 火车站家属院 低保边缘家庭
55 丁*侠 1 580 八角台社区 大刘元 低保对象
56 盖*英 1 580 八角台社区 徐元西 低保对象
57 黄*康 2 1160 八角台社区 徐元西 低保对象
58 贾*力 1 660 八角台社区 贾元 低保对象
59 贾*晶 2 1160 八角台社区 贾元 低保对象
60 贾*利 1 590 八角台社区 贾元 低保对象
61 贾*由 4 2260 八角台社区 贾元 低保对象
62 刘*胜 2 1160 八角台社区 前徐元 低保对象
63 谭*氏 1 580 八角台社区 王元 低保对象
64 谭*杰 1 640 八角台社区 王元 低保对象
65 王*兰 1 580 八角台社区 贾元 低保对象
66 王* 1 660 八角台社区 前徐元 低保对象
67 徐*亚 1 660 八角台社区 徐元东 低保对象
68 徐*山 1 590 八角台社区 徐元东 低保对象
69 张* 1 640 八角台社区 规划局 低保对象
70 李*华 1 660 八角台社区 检察院家属院 低保对象
71 修*侠 3 1530 八角台社区 曹元 低保对象
72 赵*龙 2 1320 八角台社区 菜市 低保对象
73 师*侠 3 1380 八角台社区 贾元 低保对象
74 曹*东 2 1200 八角台社区 曹元 低保对象
75 曹*涛 1 660 八角台社区 曹元 低保对象
76 张*伦 1 959 八角台社区 曹元 低保对象
77 曹*结 1 660 八角台社区 曹元 低保对象
78 王*英 2 1260 八角台社区 贾元 低保对象
79 张*民 1 660 八角台社区 张元 低保对象
80 贾*运 1 660 八角台社区 贾元 低保对象
81 杨* 1 660 八角台社区 菜市巷 低保对象
82 贾*民 1 660 八角台社区 白衣路 低保对象
83 贾*华 1 459 八角台社区 贾元 低保对象
84 袁* 1 660 八角台社区 大刘元 低保对象
85 薛*君 2 1220 谯陵社区 工业煤场 低保对象
86 葛* 2 1220 谯陵社区 工业煤场 低保对象
87 张*珠 1 600 谯陵社区 工业煤场 低保对象
88 梁*章 1 580 谯陵社区 谯陵南路 低保对象
89 李*玲 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
90 张*英 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
91 周*先 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
92 石*娟 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
93 李*涛 1 640 谯陵社区 药王巷 低保对象
94 董* 1 650 谯陵社区 药王巷 低保对象
95 丁*兰 1 580 谯陵社区 筛子市街 低保对象
96 管*枝 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
97 刘*忠 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
98 马*香 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
99 高*云 3 1800 谯陵社区 筛子市街 低保对象
100 程* 1 640 谯陵社区 筛子市街 低保对象
101 谭*英 2 1280 谯陵社区 筛子市街 低保对象
102 李* 2 1100 谯陵社区 董元巷 低保对象
103 李*恩 1 640 谯陵社区 董元巷 低保对象
104 吴* 1 640 谯陵社区 后贾店 低保对象
105 张*山 1 660 谯陵社区 后贾店 低保对象
106 刘*山 1 580 谯陵社区 后贾店 低保对象
107 王* 1 580 谯陵社区 白果树街 低保对象
108 芮*华 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
109 许* 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
110 许*义 1 660 谯陵社区 白果树街 低保对象
111 陈*姗 1 640 谯陵社区 白果树街 低保对象
112 杨*芳 1 460 谯陵社区 药王巷 低保对象
113 陈*利 1 590 谯陵社区 筛子市街 低保对象
114 赵* 1 590 谯陵社区 瑞景嘉园 低保对象
115 张*平 1 660 谯陵社区 白果树街 低保对象
116 刘*初 1 590 谯陵社区 魏园路 低保对象
117 李*梅 1 460 谯陵社区 白果树街 低保对象
118 汪* 3 1860 谯陵社区 工业煤场 低保对象
119 罗* 3 1770 谯陵社区 后贾店 低保对象
120 谢* 3 1770 谯陵社区 人民东路 低保对象
121 王*洋 1 660 谯陵社区 筛子市街 低保对象
122 杨*亚 1 660  谯陵社区 秀水佳苑 低保对象
123 张*设 1 590  谯陵社区 后贾店 低保对象
124 贾* 1 609  谯陵社区 后贾店 低保对象
125 张*娜 1  谯陵社区 白果树街 刚性支出
困难家庭
126 张*玲 2  谯陵社区 白果树街 刚性支出
困难家庭
127 张*设 2 1320 西关社区 第一网格 低保对象
128 于*利 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
129 胡*命 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
130 许*义 1 1196 西关社区 第一网格 特困人员
131 王*芬 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
132 高*海 1 899 西关社区 第一网格 低保对象
133 冯*元 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
134 蒋*萍 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
135 张*田 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
136 方*荣 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
137 张*亚 1 640 西关社区 第一网格 低保对象
138 张*娟 2 1060 西关社区 第二网格 低保对象
139 刘*保 3 1860 西关社区 第二网格 低保对象
140 刘*某 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
141 路*玲 1 660 西关社区 第一网格 低保对象
142 刘* 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
143 王*英 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
144 宋*英 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
145 李*光 3 1770 西关社区 第二网格 低保对象
146 徐*亮 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
147 李*霞 1 590 西关社区 第二网格 低保对象
148 程*华 1 660 西关社区 第二网格 低保对象
149 付*生 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
150 王*某 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
151 李*兰 1 600 西关社区 第三网格 低保对象
152 王* 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
153 朱* 2 1220 西关社区 第三网格 低保对象
154 王*真 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
155 赵*华 4 2400 西关社区 第三网格 低保对象
156 赵*芝 2 1180 西关社区 第三网格 低保对象
157 汪* 1 660 西关社区 第三网格 低保对象
158 杜*发 2 1260 西关社区 第三网格 低保对象
159 魏* 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
160 韩*芝 1 590 西关社区 第一网格 低保对象
161 何*具 2 1260 西关社区 第一网格 低保对象
162 张*都 4 2036 西关社区 第三网格 低保对象
163 王*良 2 1180 西关社区 第一网格 低保对象
164 张*雨 1 578 西关社区 第一网格 低保对象
165 苏*玲 1 西关社区 第一网格 刚性支出
困难家庭
166 陈*芳 1 660 魏武社区 方元 低保对象
167 支*氏 1 660 魏武社区 方元 低保对象
168 崔* 1 650 魏武社区 方元 低保对象
169 崔*光 1 660 魏武社区 方元 低保对象
170 方*彬 2 1180 魏武社区 方元 低保对象
171 方*泉 1 600 魏武社区 方元 低保对象
172 方*才 3 1860 魏武社区 方元 低保对象
173 方*堂 2 1240 魏武社区 方元 低保对象
174 冯* 1 640 魏武社区 方元 低保对象
175 桂*勤 1 650 魏武社区 方元 低保对象
176 韩* 1 660 魏武社区 方元 低保对象
177 黄* 1 650 魏武社区 方元 低保对象
178 贾*云 2 1300 魏武社区 方元 低保对象
179 李*兰 1 660 魏武社区 方元 低保对象
180 李*兰 1 660 魏武社区 方元 低保对象
181 罗*魏 1 660 魏武社区 方元 低保对象
182 谭*林 1 650 魏武社区 方元 低保对象
183 杨*云 1 590 魏武社区 方元 低保对象
184 任*祥 1 660 魏武社区 方元 低保对象
185 韩* 1 660 魏武社区 方元 低保对象
186 李* 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
187 周* 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
188 陈*棚 1 650 魏武社区 西李 低保对象
189 陈*礼 1 590 魏武社区 西李 低保对象
190 陈*德 1 650 魏武社区 西李 低保对象
191 陈*楠 1 590 魏武社区 西李 低保对象
192 陈*宁 1 660 魏武社区 西李 低保对象
193 康*奔 1 640 魏武社区 西李 低保对象
194 李*兰 3 1410 魏武社区 西李 低保对象
195 李*民 1 590 魏武社区 西李 低保对象
196 李*伟 2 1160 魏武社区 西李 低保对象
197 李*义 2 1200 魏武社区 西李 低保对象
198 李*才 2 1320 魏武社区 西李 低保对象
199 李*倩 1 590 魏武社区 西李 低保对象
200 李*吧 1 660 魏武社区 西李 低保对象
201 李*英 1 590 魏武社区 西李 低保对象
202 王* 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
203 吕* 1 650 魏武社区 刘元 低保对象
204 孙*香 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
205 王*礼 2 1180 魏武社区 刘元 低保对象
206 王*英 1 590 魏武社区 西李 低保对象
207 杨*光 2 1320 魏武社区 刘元 低保对象
208 杨*荣 1 590 魏武社区 西李 低保对象
209 师* 1 660 魏武社区 西李 低保对象
210 岳*娥 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
211 张*芳 1 590 魏武社区 西李 低保对象
212 芦*晨 1 460 魏武社区 刘元 低保对象
213 叶*志 2 1260 魏武社区 刘元 低保对象
214 周*侠 1 660 魏武社区 刘元 低保对象
215 朱*福 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
216 冯*良 2 1200 魏武社区 罗元 低保对象
217 李*芝 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
218 李*宇 1 460 魏武社区 罗元 低保对象
219 罗*成 3 1618 魏武社区 罗元 低保对象
220 罗*娟 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
221 王*军 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
222 罗*楠 2 1120 魏武社区 罗元 低保对象
223 罗*华 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
224 罗*啟 2 1300 魏武社区 罗元 低保对象
225 秦*冬 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
226 石* 1 650 魏武社区 罗元 低保对象
227 孙*民 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
228 罗*浩 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
229 王*祥 2 1180 魏武社区 罗元 低保对象
230 徐*秀 2 1260 魏武社区 罗元 低保对象
231 张*荐 1 460 魏武社区 罗元 低保对象
232 张*定 2 1240 魏武社区 罗元 低保对象
233 姚*茹 5 2830 魏武社区 罗元 低保对象
234 赵*兰 2 1260 魏武社区 赵元 低保对象
235 王*某 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
236 詹*东 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
237 邓*龙 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
238 胡*龙 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
239 李*会 2 1240 魏武社区 赵元 低保对象
240 李*伟 3 1860 魏武社区 赵元 低保对象
241 李* 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
242 梁* 2 1140 魏武社区 赵元 低保对象
243 孟*荣 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
244 申*勤 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
245 田*皊 1 640 魏武社区 赵元 低保对象
246 田*某 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
247 王*云 1 480 魏武社区 赵元 低保对象
248 王* 2 1060 魏武社区 赵元 低保对象
249 徐*兰 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
250 颜*军 1 600 魏武社区 赵元 低保对象
251 李*意 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
252 闫*英 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
253 葛*某 1 590 魏武社区 西李 低保对象
254 王*芳 1 590 魏武社区 刘元 低保对象
255 班*龙 1 590 魏武社区 赵元 低保对象
256 朱*皊 2 1180 魏武社区 赵元 低保对象
257 方*亚 1 660 魏武社区 方元 低保对象
258 赵* 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
259 李*设 1 660 魏武社区 赵元 低保对象
260 王*雨 1 660 魏武社区 罗元 低保对象
261 周*江 1 590 魏武社区 罗元 低保对象
262 李*某 2 1060 魏武社区 刘元 低保对象
263 李*梦 2 1140 魏武社区 赵元 低保对象
264 石* 1 660 魏武社区 方元 低保对象
265 李* 1 590 魏武社区 西李 低保对象
266 陈*红 1 1196 魏武社区 西李 特困人员
267 周* 2 魏武社区 刘元 刚性支出
困难家庭
268 刘*国 2 魏武社区 方元 低保边缘家庭
269 韩* 3 1740 站前社区 新时代小区 低保对象
270 孙*山 1 660 站前社区 郭阁 低保对象
271 孙*明 1 520 站前社区 郭阁 低保对象
272 郑*祥 1 580 站前社区 刘瓦 低保对象
273 崔*晴 1 640 站前社区 刘瓦 低保对象
274 杨*信 1 590 站前社区 刘瓦 低保对象
275 郭*玲 1 590 站前社区 刘庄 低保对象
276 石* 1 590 站前社区 刘庄 低保对象
277 詹*修 2 1260 站前社区 新时代小区 低保对象
278 辛*某 5 2700 站前社区 龙凤小区 低保对象
279 刘*强 4 2080 站前社区 龙凤小区 低保对象
280 李*杰 1 660 站前社区 新时代小区 低保对象
281 李* 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
282 杨*芳 2 1320 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
283 陈*英 1 590 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
284 张*设 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
285 夏*印 1 590 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
286 张*辈 1 600 柳湖社区 永康路 低保对象
287 石*宣 4 2520 柳湖社区 薛家巷 低保对象
288 吴*彬 1 959 柳湖社区 薛家巷 低保对象
289 闫*民 1 580 柳湖社区 薛家巷 低保对象
290 闫*贤 1 660 柳湖社区 薛家巷 低保对象
291 张*荣 1 460 柳湖社区 薛家巷 低保对象
292 张*丹 1 640 柳湖社区 人民南路东 低保对象
293 张*荣 1 580 柳湖社区 人民南路东 低保对象
294 陶*英 4 2460 柳湖社区 人民南路东 低保对象
295 李*铭 1 660 柳湖社区 利辛路 低保对象
296 高*芝 2 1260 柳湖社区 四眼井 低保对象
297 刘*芳 1 660 柳湖社区 四眼井 低保对象
298 吴*国 3 1920 柳湖社区 四眼井 低保对象
299 苏*平 1 660 柳湖社区 四眼井 低保对象
300 郭*蓓 1 660 柳湖社区 柳湖街 低保对象
301 刘* 1 590 柳湖社区 柳湖街 低保对象
302 王*伏 1 660 柳湖社区 柳湖街 低保对象
303 魏*龙 2 1260 柳湖社区 柳湖街 低保对象
304 佘* 2 1040 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
305 王* 2 1140 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
306 陶* 2 1260 柳湖社区 青龙街 低保对象
307 王* 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
308 王*云 1 590 柳湖社区 青龙街 低保对象
309 张*良 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
310 李* 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
311 朱* 1 660 柳湖社区 青龙街 低保对象
312 陈*民 1 660 柳湖社区 环城南路 低保对象
313 蒋*领 2 1280 柳湖社区 火神阁子 低保对象
314 刘*岁 1 959 柳湖社区 火神阁子 低保对象
315 曹* 1 580 柳湖社区 火神阁子 低保对象
316 孔*鹏 2 1160 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
317 张*芝 1 590 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
318 王*峰 1 660 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
319 程*林 1 590 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
320 张* 2 1220 柳湖社区 学前街 低保对象
321 刘*民 1 660 柳湖社区 井胡同 低保对象
322 李* 1 660 柳湖社区 砚瓦池 低保对象
323 宋*玲 1 590 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
324 王*辈 2 1140 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
325 张* 2 1160 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
326 欧*豪 1 660 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
327 芦*皊 1 660 柳湖社区 环城西路 低保对象
328 殷*芝 1 660 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
329 刘*茹 1 640 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
330 杜* 1 640 柳湖社区 高家巷 低保对象
331 石*利 3 1770 柳湖社区 高家巷 低保对象
332 宋* 3 1757 柳湖社区 白家巷 低保对象
333 徐* 4 2440 柳湖社区 高家巷 低保对象
334 任*豪 2 1260 柳湖社区 人民南路西 低保对象
335 朱*亚 1 640 柳湖社区 人民南路西 低保对象
336 丰*林 1 580 柳湖社区 人民南路西 低保对象
337 柳*军 1 660 柳湖社区 人民南路西 低保对象
338 张* 2 1160 柳湖社区 人民南路西 低保对象
339 吕*莹 3 1680 柳湖社区 人民南路西 低保对象
340 周*才 1 959 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
341 张*英 1 580 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
342 韩*安 1 660 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
343 周* 1 660 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
344 李* 1 1196 柳湖社区 王小庵 特困人员
345 赵*财 2 柳湖社区 青龙街 低保边缘家庭
346 邓* 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
347 刘* 1 600 幸福社区 幸福路 低保对象
348 蒋*翔 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
349 刘*莲 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
350 任*英 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
351 张*波 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
352 韩* 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
353 易*领 2 1240 幸福社区 幸福路 低保对象
354 穆*倩 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
355 刘* 2 1120 幸福社区 环城南路 低保对象
356 钟*章 1 660 幸福社区 气象路 低保对象
357 李*亮 1 640 幸福社区 新村路 低保对象
358 李*英 2 1260 幸福社区 幸福路 低保对象
359 杨*莲 1 590 幸福社区 环城南路 低保对象
360 张*华 2 1240 幸福社区 幸福路 低保对象
361 王*芹 2 1260 幸福社区 新村路 低保对象
362 易* 1 650 幸福社区 幸福路 低保对象
363 许* 2 1300 幸福社区 幸福路 低保对象
364 郭*利 2 1220 幸福社区 幸福路 低保对象
365 王*利 2 1060 幸福社区 幸福路 低保对象
366 杨*峰 2 1260 幸福社区 气象路 低保对象
367 周*划 2 1200 幸福社区 幸福路 低保对象
368 孟*峰 1 600 幸福社区 幸福路 低保对象
369 孙*海 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
370 姜*枝 2 1140 幸福社区 幸福西路 低保对象
371 李*华 2 1240 幸福社区 气象路 低保对象
372 孟* 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
373 冯*英 1 590 幸福社区 气象路 低保对象
374 王*林 2 1260 幸福社区 气象路 低保对象
375 张*纳 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
376 吴*修 1 590 幸福社区 新村路 低保对象
377 何*东 1 660 幸福社区 张庄 低保对象
378 杨*芳 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
379 李*安 4 2220 幸福社区 新村路 低保对象
380 李*生 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
381 陈*勇 2 1060 幸福社区 幸福西路 低保对象
382 张*建 1 660 幸福社区 幸福西路 低保对象
383 李* 2 1120 幸福社区 环城南路 低保对象
384 白*梅 1 660 幸福社区 张庄 低保对象
385 姜*付 1 660 幸福社区 新村路 低保对象
386 刘* 1 660 幸福社区 幸福路 低保对象
387 秦*强 1 590 幸福社区 幸福路 低保对象
388 张* 3 1770 幸福社区 幸福路 低保对象
389 张*钢 1 660 幸福社区 刘东庄 低保对象
390 肖*峰 1 660 幸福社区 新村路 低保对象
391 班*贝 3 1860 幸福社区 气象路 低保对象
392 朱* 1 660 幸福社区 文帝西路 低保对象
393 安*华 1 660 幸福社区 桐馨园 低保对象
394 周*某 1 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
395 刘*法 2 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
396 张* 1 557 汤王社区 文帝路 低保对象
397 刘*贞 1 617 汤王社区 洪庄 低保对象
398 赵*兰 2 1174 汤王社区 支庄 低保对象
399 年*林 1 557 汤王社区 刘庄 低保对象
400 赵*兰 1 557 汤王社区 张庄 低保对象
401 孟*玲 1 617 汤王社区 张庄 低保对象
402 强*昌 2 1114 汤王社区 蚂蚱庙北村 低保对象
403 洪*福 2 1214 汤王社区 洪庄 低保对象
404 刘*林 1 557 汤王社区 洪庄 低保对象
405 胡*尽 2 1174 汤王社区 刘庄 低保对象
406 冯*友 2 1114 汤王社区 洪庄 低保对象
407 岳*梅 3 1551 汤王社区 洪庄 低保对象
408 刘*龙 2 1134 汤王社区 刘庄 低保对象
409 冯*梅 1 637 汤王社区 张庄 低保对象
410 张* 3 1671 汤王社区 园中园 低保对象
411 万*民 3 1611 汤王社区 洪庄 低保对象
412 薛* 2 1059 汤王社区 文帝路 低保对象
413 谢*芹 1 637 汤王社区 刘庄 低保对象
414 刘*亮 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
415 常*山 1 567 汤王社区 文帝路 低保对象
416 洪*剑 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
417 杜*波 1 637 汤王社区 支庄 低保对象
418 薛* 1 1196 汤王社区 文帝西路 特困人员
419 吕* 1 1196 汤王社区 民政路 特困人员
420 刘* 1 1196 汤王社区 民政路 特困人员
421 支*侠 1 567 汤王社区 张庄 低保对象
422 尹*儿 2 1060 汤王社区 帝景华庭 低保对象
423 李*美 1 590 汤王社区 洪庄 低保对象
424 洪*祥 2 1180 汤王社区 洪庄 低保对象
425 单*敏 1 660 薛阁社区 东王园 低保对象
426 王*安 1 640 薛阁社区 柯针园 低保对象
427 董*某 1 660 薛阁社区 董园 低保对象
428 李*英 1 660 薛阁社区 北赵园 低保对象
429 杜*英 1 660 薛阁社区 师西 低保对象
430 杜*某 1 640 薛阁社区 师西 低保对象
431 范*华 2 1220 薛阁社区 师东 低保对象
432 范*某 2 1160 薛阁社区 师西 低保对象
433 方*峰 1 600 薛阁社区 柯针园 低保对象
434 马* 3 1620 薛阁社区 柯针园 低保对象
435 付*兵 1 660 薛阁社区 师西 低保对象
436 高*英 1 640 薛阁社区 石人坑 低保对象
437 葛*侠 2 1100 薛阁社区 柯针园 低保对象
438 郭*兰 2 1220 薛阁社区 北赵园 低保对象
439 郭*英 1 640 薛阁社区 柯针园 低保对象
440 贺*海 1 590 薛阁社区 师西 低保对象
441 胡*会 1 640 薛阁社区 元宝坑 低保对象
442 黄*赞 1 660 薛阁社区 薛阁前 低保对象
443 贾*玲 1 580 薛阁社区 东王园 低保对象
444 李*兰 1 640 薛阁社区 东王园 低保对象
445 李*彬 1 660 薛阁社区 师东 低保对象
446 李*敏 1 899 薛阁社区 柯针园 低保对象
447 梁*高 1 959 薛阁社区 师西 低保对象
448 刘*荣 1 580 薛阁社区 薛阁前 低保对象
449 李*兰 1 660 薛阁社区 薛阁前 低保对象
450 刘*兰 1 580 薛阁社区 北赵园 低保对象
451 鲁* 1 660 薛阁社区 丹华山庄 低保对象
452 罗*山 2 1160 薛阁社区 柯针园 低保对象
453 马*玉 2 1220 薛阁社区 柯针园 低保对象
454 任*杰 2 1220 薛阁社区 元宝坑 低保对象
455 桑*英 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
456 石* 2 1240 薛阁社区 三曹路 低保对象
457 王*雨 3 1740 薛阁社区 北赵园 低保对象
458 王*阳 1 660 薛阁社区 西赵园 低保对象
459 王*霞 2 1040 薛阁社区 柯针园 低保对象
460 王*玲 1 640 薛阁社区 石人坑 低保对象
461 王*贵 2 1220 薛阁社区 东王园 低保对象
462 王* 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
463 修* 1 779 薛阁社区 薛阁路 低保对象
464 杨*涛 1 640 薛阁社区 薛阁前 低保对象
465 杨*新 3 1650 薛阁社区 薛阁前 低保对象
466 张*生 1 590 薛阁社区 元宝坑 低保对象
467 张*印 1 600 薛阁社区 薛阁前 低保对象
468 张*侠 1 590 薛阁社区 柯针园 低保对象
469 张*民 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
470 张*玲 1 580 薛阁社区 师西 低保对象
471 张*媛 1 660 薛阁社区 光明小区 低保对象
472 赵* 2 1140 薛阁社区 柯针园 低保对象
473 赵*伟 1 600 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
474 朱*红 1 640 薛阁社区 葛园 低保对象
475 郭*英 1 580 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
476 胡*林 2 1320 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
477 王*灵 2 1100 薛阁社区 师庄 低保对象
478 杨* 3 1800 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
479 王*书 2 1220 薛阁社区 师庄 低保对象
480 孙* 1 660 薛阁社区 柯针园 低保对象
481 陈* 1 660 薛阁社区 薛阁前 低保对象
482 姜*荣 1 660 薛阁社区 元宝坑 低保对象
483 董*肖 1 660 薛阁社区 董园 低保对象
484 李*英 1 580 薛阁社区 光明花园 低保对象
485 任*法 2 1260 薛阁社区 元宝坑 低保对象
486 高*华 2 1160 薛阁社区 光明花园 低保对象
487 蒋*震 1 660 薛阁社区 光明花园 低保对象
488 石*海 1 640 薛阁社区 光明花园 低保对象
489 马*弟 1 660 薛阁社区 光明花园 低保对象
490 王*荣 1 580 薛阁社区 光明花园 低保对象
491 翟*亚 2 1220 薛阁社区 光明花园 低保对象
492 赵*某 1 660 薛阁社区 环城南路 低保对象
493 贺*涛 1 660 薛阁社区 环城南路 低保对象
494 支*峰 5 2900 薛阁社区 环城南路 低保对象
495 刘*兰 1 580 薛阁社区 希夷大道 低保对象
