| 索引号: | 11341602003166284P/202512-00006 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2025年12月份城乡居民临时救助发放表 |
| 名称: | 大杨镇2025年12月份城乡居民临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-08 15:23 | 发布日期: | 2025-12-08 15:23 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
|||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||
| 1 | 师*成 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 938 | |||||
| 2 | 李*雨 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 483 | |||||
| 3 | 朱*友 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郝屯村委会 | 农业 | 1 | 6232 | |||||
| 4 | 孙*勤 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 1 | 2337 | ||||
| 5 | 李*才 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 938 | |||||
| 6 | 于*良 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 938 | |||||
| 7 | 程*兰 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | |||||
| 8 | 刘*礼 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 383 | |||||
| 9 | 王*升 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 543 | |||||
| 10 | 程*中 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 483 | |||||
| 11 | 张*德 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 543 | |||||
扫一扫在手机打开当前页