| 索引号: | 113416020031665670/202511-00047 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【临时救助】沙土镇2025年10月临时救助发放人员名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-20 16:06 | 发布日期: | 2025-11-20 16:06 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||
| 1 | 曹金广 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 闫楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 2 | 王如磊 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 闫楼村委会 | 农业 | 1 | 1389 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 3 | 赵德级 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 沙土镇 | |||||
| 4 | 孟现荣 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 5 | 张子荣 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 田大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 6 | 李士彬 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 7 | 陈沅楷 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 8 | 李亚东 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 9 | 李庆松 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 10 | 蒋祥英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 11 | 孔春迎 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||
| 合计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6854 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页