| 索引号: | 113416020031657674/202511-00087 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年12月份临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-25 10:49 | 发布日期: | 2025-11-25 10:49 |
| 2025年12月谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||||
| 制表单位:谯城区民政局 | 制表日期:2025-12-02 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||||
| 1 | 张玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 新华社区 | 非农业 | 1 | 650 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 2 | 高敏 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 新华社区 | 非农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 花戏楼街道 | |||||||
| 3 | 刘照玉 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 新华社区 | 非农业 | 1 | 1260 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 4 | 何继峰 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 郑店子社区 | 非农业 | 1 | 1196 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 花戏楼街道 | |||||||
| 5 | 马文英 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 白布社区 | 非农业 | 1 | 600 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 6 | 李秀杰 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 站前社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 7 | 洪家祥 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 汤王居委会 | 非农业 | 1 | 1180 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 8 | 李成美 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 汤王居委会 | 非农业 | 1 | 590 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 9 | 徐思哲 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 魏武居委会 | 非农业 | 1 | 2337 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 10 | 陈淑兰 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 建安社区 | 非农业 | 1 | 590 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 11 | 安静华 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 幸福社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 12 | 梁盼盼 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 桐花园社区 | 非农业 | 1 | 590 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 13 | 李春丽 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 薛阁居委会 | 非农业 | 1 | 1377 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 14 | 张心雨 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 西关居委会 | 非农业 | 1 | 578 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 15 | 马洪虎 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 薛阁居委会 | 非农业 | 1 | 1060 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 16 | 孙东东 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 17 | 孙眀善 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 18 | 张传英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 19 | 张文倩 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 20 | 郭守杰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 21 | 武兰荣 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 22 | 陈雨萱 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 23 | 张振伦 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 24 | 孙保英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 25 | 李先堂 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 26 | 刘仲海 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 27 | 王秀荣 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 28 | 孙明贺 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 董门楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 29 | 李云付 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 30 | 孙青峰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 31 | 马宣英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 32 | 祝崇华 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 33 | 陈士荣 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 34 | 王永贵 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 35 | 祝怀水 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 古井镇 | |||||||
| 36 | 王兴社 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 柳行村委会 | 农业 | 1 | 1 | 3895 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 古井镇 | ||||||
| 37 | 樊小洁 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 38 | 韩秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 39 | 王灯友 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 40 | 刘震江 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 41 | 陈明芝 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 42 | 唐可欣 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 43 | 甄秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 44 | 少永兰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 45 | 田嘉琳 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 46 | 路玉昆 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 47 | 靳彩云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 48 | 徐言言 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 49 | 杨秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 50 | 李启刚 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 51 | 袁伟 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 52 | 赵乐之 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 53 | 纪秀平 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 54 | 孙鹏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 55 | 李云飞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 56 | 蒋飞 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 57 | 主忠生 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 58 | 段兴华 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 59 | 张允芝 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 60 | 王井新 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 61 | 周亚军 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 62 | 杨新安 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 63 | 李继玲 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 64 | 刘万力 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 65 | 李峰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 程屯村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 66 | 祝懿祺 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 67 | 胡守林 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 68 | 王永芝 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 69 | 纪小娟 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 70 | 张洪强 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 71 | 张杰彬 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 72 | 李纪田 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
| 73 | 朱紫阳 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 886 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 74 | 魏凤荣 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 75 | 雅运平 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 76 | 孙永安 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 桥北村委会 | 农业 | 1 | 946 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 77 | 张硕硕 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋老家村委会 | 农业 | 1 | 323 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 78 | 赵天荣 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 79 | 吴怀启 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 80 | 蒋号 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 81 | 孙爱梅 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 82 | 张杰 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 因病致贫 | 牛集镇 | |||||||
| 83 | 芮秀荣 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭边缘户 | 牛集镇 | |||||||
| 84 | 李雨萍 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 85 | 李祥 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 牛集村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 86 | 史俊莲 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 87 | 贺秀勤 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 88 | 乔进家 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
| 89 | 芮跃秀 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 90 | 朱振祥 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 886 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 91 | 孙爱梅 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 92 | 朱青山 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 93 | 颜世军 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 颜集镇 | |||||||
| 94 | 常玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 赵庄村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 95 | 杨维龙 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 郭桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 96 | 吴会会 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 丁桥村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 97 | 李丙先 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 98 | 卞秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 曹元村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 99 | 颜丙明 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 赵庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 100 | 彭世忠 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 101 | 丁彩荣 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 726 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 102 | 支兴勤 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 103 | 史心全 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 郭桥村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 104 | 段素勤 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 105 | 段书英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 106 | 康朝阳 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 107 | 侯贯然 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 108 | 魏素方 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 109 | 王得锋 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 110 | 张翠兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 111 | 秦月侠 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 112 | 吴桂芹 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 桥口村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 113 | 吴丽芳 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 114 | 许天秀 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 115 | 支帅帅 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 116 | 李浩喜 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 117 | 于现金 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 芍花村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 118 | 慈防震 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 119 | 于成华 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 120 | 马明芹 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 121 | 李广志 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 122 | 王敏 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 123 | 卜紫辛 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 124 | 李书子睿 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 125 | 周玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 徐寨村委会 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 126 | 王亚丽 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 马营村委会 | 农业 | 1 | 1509 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 127 | 杨秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 十八里社区 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 128 | 李玉杰 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 洪庄村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 129 | 闫阿利 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 十二里社区居委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 130 | 叶成林 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 谯东镇 | |||||||
| 131 | 曹凤海 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 132 | 刘彦才 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 133 | 陆波 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 134 | 崔王氏 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 余集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 135 | 马传英 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 136 | 张启杰 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 137 | 王玉梅 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 138 | 宋婉芯 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 139 | 陈长好 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 140 | 董爱子 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 沙土村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 141 | 宋文涛 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 1812 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
