| 索引号: | 113416020031657674/202511-00076 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年12月份农村低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-25 10:13 | 发布日期: | 2025-11-25 10:13 |
| 谯城区2025年12月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
| 工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
| 花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
| 薛阁街道 | 0 | 0 | 0 |
| 汤陵街道 | 561 | 799 | 377037 |
| 古井镇 | 1817 | 2624 | 1316072 |
| 芦庙镇 | 1197 | 1731 | 791653 |
| 华佗镇 | 1305 | 1845 | 918865 |
| 魏岗镇 | 824 | 1270 | 603450 |
| 牛集镇 | 1165 | 1652 | 771406 |
| 颜集镇 | 1545 | 2308 | 1079244 |
| 五马镇 | 1186 | 1635 | 769065 |
| 十八里镇 | 1039 | 1608 | 779904 |
| 谯东镇 | 495 | 727 | 357681 |
| 沙土镇 | 1841 | 2696 | 1305588 |
| 观堂镇 | 1510 | 2452 | 1184576 |
| 大杨镇 | 1336 | 2042 | 1010526 |
| 城父镇 | 1382 | 2141 | 1003163 |
| 十河镇 | 1647 | 2589 | 1244727 |
| 双沟镇 | 1718 | 2641 | 1289553 |
| 淝河镇 | 1468 | 2016 | 978508 |
| 古城镇 | 1313 | 2076 | 963908 |
| 龙扬镇 | 1360 | 1974 | 912492 |
| 立德镇 | 1275 | 1962 | 911586 |
| 张店乡 | 1316 | 1839 | 928437 |
| 赵桥乡 | 1390 | 2187 | 1053831 |
| 市经开区 | 1432 | 2223 | 1073067 |
| 合计 | 30122 | 45037 | 21624339 |
| 负责人: 制表人: | |||
扫一扫在手机打开当前页