| 索引号: | 113416027830789540/202512-00027 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年11月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-03 08:20 | 发布日期: | 2025-12-03 08:20 |
| 城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年11月份 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2025.11.11 | 李莹 | 300 | 园区大队 | 34160225001490588541 | 乱堆物料 | 13 | |
| 2 | 2025.11.11 | 秦磊 | 300 | 园区大队 | 34160225001490660255 | 乱堆物料 | ||
| 3 | 2025.11.12 | 任清兴 | 500 | 园区大队 | 34160225001491251140 | 乱堆物料 | ||
| 4 | 2025.11.12 | 马续龙 | 500 | 园区大队 | 34160225001491256792 | 乱堆物料 | ||
| 5 | 2025.11.12 | 李井辉 | 500 | 园区大队 | 34160225001491257247 | 乱堆物料 | ||
| 6 | 2025.11.12 | 屈井祥 | 300 | 园区大队 | 3416022501491335153 | 乱堆物料 | ||
| 7 | 2025.11.14 | 孟献侠 | 100 | 园区大队 | 34160225001492917733 | 乱堆物料 | ||
| 8 | 2025.11.14 | 蒋满堂 | 300 | 园区大队 | 34160225001492918419 | 乱堆物料 | ||
| 9 | 2025.11.14 | 李先英 | 100 | 园区大队 | 34160225001493007643 | 乱堆物料 | ||
| 10 | 2025.11.17 | 袁三侠 | 200 | 园区大队 | 34160225001494371539 | 乱堆物料 | ||
| 11 | 2025.11.17 | 唐国强 | 500 | 园区大队 | 34160225001494391471 | 乱堆物料 | ||
| 12 | 2025.11.17 | 袁三侠 | 200 | 园区大队 | 34160225001494407031 | 乱堆物料 | ||
| 13 | 2025.11.18 | 卞利平 | 300 | 园区大队 | 34160225001495146762 | 乱堆物料 | ||
| 14 | 2025.11.14 | 张爱荣 | 100 | 汤陵一队 | 34160225001492869254 | 乱堆乱放 | 2 | |
| 15 | 2025.11.17 | 杨首勤 | 200 | 汤陵一队 | 34160225001494413844 | 乱堆乱放 | ||
| 16 | 2025.11.3 | 孙威亚 | 200 | 市容一队 | 34160225001483781294 | 乱堆乱放 | 4 | |
| 17 | 2025.11.3 | 孙素勤 | 200 | 市容一队 | 34160225001483919418 | 乱堆乱放 | ||
| 18 | 2025.11.3 | 李丽 | 200 | 市容一队 | 34160225001483994586 | 乱堆乱放 | ||
| 19 | 2025.11.6 | 冯晴晴 | 200 | 市容一队 | 34160225001486963060 | 乱堆乱放 | ||
| 20 | 2025.11.14 | 李新山 | 500 | 市容一队 | 34160225001493003901 | 围挡未规范 | 1 | |
| 21 | 2025.11.21 | 王有理 | 500 | 市容一队 | 34160225001497023662 | 施工未围挡 | 1 | |
| 22 | 2025.11.5 | 张永艳 | 100 | 市容四队 | 34160225001486152446 | 乱堆乱放 | 1 | |
| 23 | 2025.11.4 | 田影 | 100 | 市容三队 | 34160225001485007378 | 乱堆乱放 | 5 | |
| 24 | 2025.11.4 | 何荣 | 100 | 市容三队 | 34160225001485007677 | 乱堆乱放 | ||
| 25 | 2025.11.5 | 朱慧喜 | 200 | 市容三队 | 34160225001486046152 | 乱堆乱放 | ||
| 26 | 2025.11.5 | 孙宪堂 | 200 | 市容三队 | 3416022500148604152 | 乱堆乱放 | ||
| 27 | 2025.11.5 | 孙素真 | 200 | 市容三队 | 34160225001486050681 | 乱堆乱放 | ||
| 28 | 2025.11.5 | 卞田振 | 200 | 市容三队 | 3416022500148607291X | 装修未围挡 | 1 | |
| 29 | 2025.11.5 | 闫秀英 | 200 | 市容三队 | 34160225001486153704 | 乱堆乱放 | 8 | |
| 30 | 2025.11.5 | 王梅子 | 300 | 市容三队 | 3416022500148616961X | 乱堆乱放 | ||
| 31 | 2025.11.11 | 主中玲 | 100 | 市容三队 | 34160225001490626803 | 乱堆乱放 | ||
| 32 | 2025.11.13 | 张帅 | 200 | 市容三队 | 34160225001492164556 | 乱堆乱放 | ||
| 33 | 2025.11.13 | 黎朝凤 | 300 | 市容三队 | 34160225001492164231 | 乱堆乱放 | ||
| 34 | 2025.11.21 | 何夫英 | 300 | 市容三队 | 34160225001497004596 | 乱堆乱放 | ||
| 35 | 2025.11.21 | 马杰 | 100 | 市容三队 | 34160225001497025472 | 乱堆乱放 | ||
| 36 | 2025.11.21 | 梁子轩 | 100 | 市容三队 | 34160225001497028431 | 乱堆乱放 | ||
| 37 | 2025.11.21 | 赵坤 | 500 | 市容二队 | 34160225001496964719 | 围挡不规范 | 1 | |
| 38 | 2025.11.7 | 刘青林 | 500 | 机动大队 | 3416022500148808541X | 渣土车 | 1 | |
| 39 | 2025.11.10 | 王亚洲 | 200 | 机动大队 | 34160225001489379708 | 小货车 | 1 | |
| 40 | 2025.11.17 | 邓洋洋 | 500 | 机动大队 | 34160225001494324749 | 渣土车 | 7 | |
| 41 | 2025.11.18 | 刘继康 | 500 | 机动大队 | 3416022500149520063X | 渣土车 | ||
| 42 | 2025.11.18 | 戴振飞 | 500 | 机动大队 | 34160225001495201030 | 渣土车 | ||
| 43 | 2025.11.18 | 花辉 | 500 | 机动大队 | 34160225007495201302 | 渣土车 | ||
| 44 | 2025.11.18 | 刘继康 | 500 | 机动大队 | 34160225001495201480 | 渣土车 | ||
| 45 | 2025.11.28 | 杨宗保 | 500 | 机动大队 | 34160225001499809647 | 渣土车 | ||
| 46 | 2025.11.28 | 许加加 | 500 | 机动大队 | 34160225001499810103 | 渣土车 | ||
| 47 | 2025.11.10 | 陈皊 | 300 | 火车站大战 | 34160225001489398245 | 乱倒垃圾 | 1 | |
| 48 | 2025.11.10 | 张恒硕 | 500 | 火车站大战 | 34160225001489406241 | 施工不符合规定 | 1 | |
| 49 | 2025.11.12 | 董侠 | 200 | 花戏楼一队 | 34160225001491256315 | 乱堆物料 | 1 | |
| 50 | 2025.11.27 | 王振峰 | 100 | 花戏楼二队 | 34160225001499489634 | 乱堆乱放 | 1 | |
| 合计:一万肆仟柒佰元整(14700) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页