| 索引号: | 11341602003165791L/202511-00137 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
| 发布机构: | 谯城区十八里镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 十八里镇2025年最低生活保障终止名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-21 15:16 | 发布日期: | 2025-11-21 15:16 |
| 低保停发 | ||||||||
| 序号 | 停发时间 |
家庭所 在村(居) |
户主姓名 | 保障类别 |
保障金额 |
家庭保障类别 |
救助 原因 |
停发原因 |
| 1 | 2025年1月 | 蒋李村 | 武计德 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 2 | 2025年1月 | 小怀村 | 蒋磊 | 农村低保 | 1449 | 农保B类 | 因户内多重残 | 死亡 |
| 3 | 2025年1月 | 桐花园社区 | 薛红齐 | 城市低保 | 547 | 城保E类 | 因缺劳动力 | 死亡 |
| 4 | 2025年1月 | 侯桥村 | 李广海 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 5 | 2025年1月 | 徐寨村 | 李满意 | 农村低保 | 1932 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 6 | 2025年1月 | 十二里社区 | 丁成峰 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 7 | 2025年1月 | 桐花园社区 | 周小影 | 城市低保 | 2128 | 城保E类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 8 | 2025年1月 | 孙口村 | 孟庆兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 9 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 温付明 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 10 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 张亚叭 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 11 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 张安臣 | 农村低保 | 1269 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 12 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 刘传龙 | 农村低保 | 726 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 13 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 李志国 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 14 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 李永杰 | 农村低保 | 1389 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 15 | 2025年1月 | 陈抟社区 | 柴大兰 | 农村低保 | 726 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 16 | 2025年1月 | 十二里社区 | 李景兰 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 17 | 2025年1月 | 侯桥村 | 张玉才 | 农村低保 | 1692 | 农保B类 | 因户内多残 | 2024年审-已毕业 |
| 18 | 2025年1月 | 侯桥村 | 芦维英 | 农村低保 | 1329 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 19 | 2025年1月 | 于集村 | 郭召兵 | 农村低保 | 1752 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 20 | 2025年1月 | 孙口村 | 薛淑勤 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 21 | 2025年1月 | 孙口村 | 李玉梦 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 22 | 2025年1月 | 徐寨村 | 张雨晨 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 23 | 2025年1月 | 洪庄村 | 桑玉田 | 农村低保 | 1389 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 24 | 2025年1月 | 十八里社区 | 王雪雨 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 父死母改嫁 | 2024年审-已毕业 |
| 25 | 2025年1月 | 小怀村 | 冯永英 | 农村低保 | 2778 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 26 | 2025年1月 | 小怀村 | 柴西坡 | 农村低保 | 1449 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 27 | 2025年1月 | 小怀村 | 高法荣 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 28 | 2025年1月 | 小怀村 | 刘文飞 | 农村低保 | 1209 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 29 | 2025年1月 | 小怀村 | 崔正军 | 农村低保 | 906 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 30 | 2025年1月 | 小怀村 | 李然 | 农村低保 | 1269 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 31 | 2025年1月 | 小怀村 | 李钦华 | 农村低保 | 1752 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 32 | 2025年1月 | 蒋李村 | 柴宥旭 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 33 | 2025年1月 | 蒋李村 | 任心良 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 34 | 2025年1月 | 于集村 | 方中国 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 35 | 2025年1月 | 于集村 | 付文学 | 农村低保 | 1209 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 36 | 2025年1月 | 十八里社区 | 孙素贞 | 农村低保 | 1509 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 37 | 2025年1月 | 十八里社区 | 王自友 | 农村低保 | 1872 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 38 | 2025年1月 | 十八里社区 | 孙家彬 | 农村低保 | 1389 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 39 | 2025年1月 | 十八里社区 | 张大桥 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 40 | 2025年1月 | 十八里社区 | 张爱连 | 农村低保 | 726 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 41 | 2025年1月 | 十二里社区 | 李永华 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 42 | 2025年1月 | 十二里社区 | 马志侠 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 43 | 2025年1月 | 十二里社区 | 周建强 | 农村低保 | 1752 | 农保B类 | 因病 | 2024年审-已毕业 |
| 44 | 2025年1月 | 十二里社区 | 李小宣 | 农村低保 | 1209 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 45 | 2025年1月 | 十二里社区 | 李先付 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 46 | 2025年1月 | 十二里社区 | 王淑玲 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 47 | 2025年1月 | 徐寨村 | 李沙 | 农村低保 | 1089 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 48 | 2025年1月 | 侯桥村 | 贾成山 | 农村低保 | 1812 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 49 | 2025年1月 | 侯桥村 | 王成林 | 农村低保 | 1209 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 50 | 2025年1月 | 侯桥村 | 赵先峰 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 51 | 2025年1月 | 侯桥村 | 王世英 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 52 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 黄亚博 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 双膝半月板损伤 | 2024年审-经济好转 |
| 53 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 郭素勤 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 54 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 杨富强 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 55 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 盖玉英 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 56 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 范淑琴 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 57 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 杨书宾 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 58 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 张丙炎 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 59 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 张德炎 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 60 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 王洪玲 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 61 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 尹宝贵 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 62 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 甄高 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 脑梗死 | 2024年审-经济好转 |
| 63 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 卓文莲 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 64 | 2025年1月 | 羊庙社区 | 王建森 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 65 | 2025年1月 | 于集村 | 段金玉 | 农村低保 | 1389 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-已毕业 |
| 66 | 2025年1月 | 徐寨村 | 李伟 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 2024年审-经济好转 |
| 67 | 2025年1月 | 洪庄村 | 栗文亚 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 68 | 2025年1月 | 洪庄村 | 佟兴彩 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 69 | 2025年1月 | 洪庄村 | 蒋振法 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 70 | 2025年1月 | 马营村 | 明路远 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-已毕业 |
| 71 | 2025年1月 | 马营村 | 牛从亮 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 残疾 | 2024年审-已毕业 |
| 72 | 2025年2月 | 侯桥村 | 褚春雨 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 2024年审-经济好转 |
| 73 | 2025年2月 | 侯桥村 | 李井芝 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 74 | 2025年2月 | 马营村 | 姜学兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 75 | 2025年2月 | 马营村 | 闫秀荣 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 76 | 2025年2月 | 马营村 | 刘汉臣 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 77 | 2025年2月 | 小怀村 | 崔正刚 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 78 | 2025年2月 | 小怀村 | 李玉山 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 79 | 2025年2月 | 孙口村 | 李治国 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 80 | 2025年2月 | 洪庄村 | 凡建华 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因户内多残 | 2024年审-经济好转 |
| 81 | 2025年2月 | 洪庄村 | 苏井波 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 82 | 2025年2月 | 马营村 | 王久兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 83 | 2025年2月 | 马营村 | 马硕 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 84 | 2025年2月 | 小怀村 | 肖岐峰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 85 | 2025年2月 | 小怀村 | 王善华 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 86 | 2025年2月 | 侯桥村 | 李付英 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 87 | 2025年2月 | 侯桥村 | 刘晓玲 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 88 | 2025年2月 | 徐寨村 | 李昭平 | 农村低保 | 1449 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 89 | 2025年2月 | 小怀村 | 孙玉田 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 90 | 2025年2月 | 小怀村 | 路光辉 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 91 | 2025年2月 | 小怀村 | 赵广兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 92 | 2025年2月 | 小怀村 | 佟自荣 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 93 | 2025年2月 | 陈抟社区 | 李付金 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 94 | 2025年2月 | 陈抟社区 | 罗兰英 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 95 | 2025年2月 | 小怀村 | 刁素云 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 96 | 2025年2月 | 洪庄村 | 刘秀真 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 疾病 | 2024年审-经济好转 |
| 97 | 2025年2月 | 孙口村 | 方中海 | 农村低保 | 906 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 98 | 2025年2月 | 洪庄村 | 王云民 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 99 | 2025年2月 | 蒋李村 | 张亚秋 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 100 | 2025年2月 | 杏坛社区 | 马会祥 | 农村低保 | 906 | 农保B类 | 因残 | 2024年审-经济好转 |
| 101 | 2025年2月 | 十八里社区 | 昝文英 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 2024年审-经济好转 |
| 102 | 2025年2月 | 洪庄村 | 孟献标 | 农村低保 | 1509 | 农保B类 | 因户内多残 | 死亡 |
| 103 | 2025年2月 | 蒋李村 | 王文领 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 104 | 2025年3月 | 桐花园社区 | 孟献侠 | 农村低保 | 846 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 105 | 2025年3月 | 侯桥村 | 罗兴山 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 106 | 2025年3月 | 洪庄村 | 刘素兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 107 | 2025年3月 | 洪庄村 | 杨传礼 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 108 | 2025年3月 | 洪庄村 | 邓秀英 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 109 | 2025年3月 | 十八里社区 | 李治英 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 110 | 2025年3月 | 蒋李村 | 汪黄氏 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 111 | 2025年3月 | 孙口村 | 谢占元 | 农村低保 | 1086 | 农保B类 | 因户内多重残 | 死亡 |
| 112 | 2024年10月 | 于集村 | 佟广廷 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 113 | 2025年3月 | 蒋李村 | 吴广振 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 服刑 |
| 114 | 2025年4月 | 洪庄村 | 董振民 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 115 | 2025年4月 | 十八里社区 | 盖发魁 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 116 | 2025年4月 | 于集村 | 刘金兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 117 | 2025年4月 | 芍花园社区 | 程秀英 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 118 | 2025年4月 | 徐寨村 | 周玉兰 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 119 | 2025年4月 | 孙口村 | 周亮 | 农村低保 | 1932 | 农保B类 | 因户内多残 | 已纳入事实无人抚养儿童 |
| 120 | 2025年4月 | 蒋李村 | 王振贵 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 121 | 2025年4月 | 侯桥村 | 褚长海 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 122 | 2025年4月 | 侯桥村 | 路周氏 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 123 | 2025年4月 | 小怀村 | 柴修志 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 124 | 2025年4月 | 十八里社区 | 明学运 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 125 | 2025年4月 | 洪庄村 | 刘靖瑶 | 农村低保 | 1812 | 农保B类 | 因残、因缺劳力 | 死亡 |
| 126 | 2025年5月 | 孙口村 | 王云芝 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 127 | 2025年5月 | 十八里社区 | 祝修明 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 128 | 2025年5月 | 十二里社区 | 李丽娜 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 贫困(特扶)、因残 | 经济好转 |
| 129 | 2025年5月 | 于集村 | 张守钦 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 130 | 2025年5月 | 十八里社区 | 陈全声 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 131 | 2025年5月 | 孙口村 | 翟广才 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 132 | 2025年5月 | 羊庙社区 | 王亚南 | 农村低保 | 1509 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 133 | 2025年5月 | 洪庄村 | 王团结 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 134 | 2025年6月 | 徐寨村 | 徐学才 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 135 | 2025年6月 | 徐寨村 | 昝孙氏 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 | 死亡 |
| 136 | 2025年6月 | 孙口村 | 谭秀兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 经济好转 |
| 137 | 2025年6月 | 马营村 | 张献文 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 138 | 2025年6月 | 于集村 | 张守才 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 139 | 2025年7月 | 徐寨村 | 王兴月 | 农村低保 | 726 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-经济好转 |
| 140 | 2025年7月 | 于集村 | 张东兴 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 因缺劳力 | 2025半年审-经济好转 |
| 141 | 2025年7月 | 于集村 | 张秀芝 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-经济好转 |
| 142 | 2025年7月 | 孙口村 | 李洪启 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 143 | 2025年7月 | 小怀村 | 罗廷友 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 因病 | 2025半年审-经济好转 |
| 144 | 2025年7月 | 小怀村 | 王心用 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-经济好转 |
| 145 | 2025年7月 | 侯桥村 | 佟茂祥 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 146 | 2025年7月 | 洪庄村 | 孟献保 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-经济好转 |
| 147 | 2025年7月 | 十二里社区 | 朱山林 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-联系不到本人 |
| 148 | 2025年7月 | 于集村 | 佟贺知 | 农村低保 | 1509 | 农保B类 | 因残 | 纳入事实无人抚养儿童 |
| 149 | 2025年7月 | 小怀村 | 杨现明 | 农村低保 | 1086 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 150 | 2025年7月 | 马营村 | 李心红 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 贫困 | 2025半年审-经济好转 |
| 151 | 2025年7月 | 芍花园社区 | 刘氏兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 152 | 2025年7月 | 羊庙社区 | 姚寅平 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因残 | 经济好转 |
| 153 | 2025年7月 | 马营村 | 刘春安 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 因病 | 2025半年审-经济好转 |
| 154 | 2025年7月 | 羊庙社区 | 张天华 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 155 | 2025年7月 | 羊庙社区 | 康庆祥 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 156 | 2025年8月 | 孙口村 | 房召荣 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 157 | 2025年8月 | 十八里社区 | 张青海 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 158 | 2025年8月 | 于集村 | 刘勤 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 159 | 2025年8月 | 羊庙社区 | 蒋庆兰 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 160 | 2025年8月 | 芍花园社区 | 杜先峰 | 农村低保 | 1329 | 农保B类 | 因残 | 已毕业有劳动能力 |
| 161 | 2025年8月 | 芍花园社区 | 郭士魁 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 低保转五保 |
| 162 | 2025年8月 | 于集村 | 仝成恩 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 163 | 2025年9月 | 十八里社区 | 张吉运 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 164 | 2025年9月 | 小怀村 | 徐永华 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 165 | 2025年9月 | 蒋李村 | 王新民 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 166 | 2025年9月 | 于集村 | 钱纪亮 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 167 | 2025年9月 | 羊庙社区 | 梁长才 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 168 | 2025年9月 | 马营村 | 王玉灿 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 169 | 2025年9月 | 十八里社区 | 朱金英 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 170 | 2025年9月 | 十八里社区 | 吴学华 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 有退休干部补贴 |
| 171 | 2025年10月 | 洪庄村 | 刘哑巴 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 172 | 2025年10月 | 蒋李村 | 张计昌 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 173 | 2025年10月 | 十八里社区 | 何学明 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 174 | 2025年10月 | 十二里社区 | 李丽娜 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 贫困 | 低保转五保 |
| 175 | 2025年10月 | 于集村 | 郭召臣 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 低保转五保 |
| 176 | 2025年10月 | 芍花园社区 | 吕凤华 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 疾病 | 低保转五保 |
| 177 | 2025年10月 | 于集村 | 王秀英 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 178 | 2025年10月 | 于集村 | 曹月兰 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 因残 | 死亡 |
| 179 | 2025年11月 | 侯桥村 | 李玉兰 | 农村低保 | 543 | 农保B类 | 因病 | 死亡 |
| 180 | 2025年11月 | 羊庙社区 | 孙庆强 | 农村低保 | 483 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 181 | 2025年11月 | 洪庄村 | 李如海 | 农村低保 | 966 | 农保B类 | 贫困 | 死亡 |
| 182 | 2025年11月 | 于集村 | 张绳友 | 农村低保 | 1026 | 农保B类 | 因缺劳力 | 死亡 |
| 183 | 2025年11月 | 徐寨村 | 孙杰 | 农村低保 | 363 | 农保B类 | 因病 | 低保转五保 |
扫一扫在手机打开当前页