| 索引号: | 11341602003165791L/202511-00136 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 谯城区十八里镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 十八里镇2025年最低生活保障初审对象名单及相关信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-21 15:13 | 发布日期: | 2025-11-21 15:13 |
| 低保名单 | |||||||
| 序号 | 类别 |
救助开 始年月 |
村(居) | 户主姓名 | 保障金额 |
家庭保 障类别 |
救助原因 |
| 1 | 农村低保 | 202501 | 十八里社区 | 许金荣 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 2 | 城市低保 | 202501 | 羊庙社区 | 凡雪峰 | 1020 | 城保E类 | 因缺劳力 |
| 3 | 农村低保 | 202501 | 蒋李村 | 张晨曦 | 1932 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 4 | 农村低保 | 202501 | 蒋李村 | 王小兰 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 5 | 农村低保 | 202501 | 蒋李村 | 泥克岭 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 6 | 农村低保 | 202502 | 徐寨村 | 李俊阳 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 7 | 农村低保 | 202502 | 于集村 | 许振宇 | 483 | 农保B类 | 因病 |
| 8 | 农村低保 | 202502 | 孙口村 | 李委委 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 9 | 农村低保 | 202502 | 蒋李村 | 王新志 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 10 | 农村低保 | 202502 | 蒋李村 | 李成兰 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 11 | 农村低保 | 202502 | 陈抟社区 | 位广侠 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 12 | 农村低保 | 202503 | 洪庄村 | 邢秀娟 | 363 | 农保B类 | 因病 |
| 13 | 农村低保 | 202503 | 马营村 | 王玉明 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 14 | 农村低保 | 202504 | 蒋李村 | 周春利 | 1086 | 农保B类 | 因病 |
| 15 | 农村低保 | 202504 | 蒋李村 | 佟茂芝 | 483 | 农保B类 | 因病 |
| 16 | 农村低保 | 202504 | 孙口村 | 汪申豪 | 966 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 17 | 农村低保 | 202504 | 侯桥村 | 闫振五 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 18 | 农村低保 | 202505 | 马营村 | 明传先 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 19 | 农村低保 | 202505 | 侯桥村 | 郭永玉 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 20 | 农村低保 | 202505 | 侯桥村 | 张小霞 | 1026 | 农保B类 | 因残 |
| 21 | 农村低保 | 202505 | 于集村 | 张言军 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 22 | 农村低保 | 202505 | 小怀村 | 高春英 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 23 | 农村低保 | 202505 | 十八里社区 | 佟涛 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 24 | 农村低保 | 202505 | 蒋李村 | 吴雨晴 | 966 | 农保B类 | 因病 |
| 25 | 农村低保 | 202506 | 于集村 | 张浩宸 | 1872 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 26 | 农村低保 | 202506 | 于集村 | 仵自强 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 27 | 农村低保 | 202506 | 小怀村 | 武春英 | 846 | 农保B类 | 因残 |
| 28 | 农村低保 | 202506 | 徐寨村 | 李明珈 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 29 | 农村低保 | 202506 | 徐寨村 | 徐增洋 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 30 | 农村低保 | 202506 | 徐寨村 | 吕廷文 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 31 | 农村低保 | 202507 | 马营村 | 陈然 | 2355 | 农保B类 | 因残 |
| 32 | 农村低保 | 202507 | 马营村 | 刘梦萱 | 2235 | 农保B类 | 因残 |
| 33 | 农村低保 | 202507 | 马营村 | 殷明珍 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 34 | 农村低保 | 202507 | 于集村 | 郑淑敏 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 35 | 农村低保 | 202507 | 于集村 | 李井德 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 36 | 农村低保 | 202507 | 孙口村 | 方中海 | 906 | 农保B类 | 因残 |
| 37 | 农村低保 | 202507 | 芍花园社区 | 汪武安 | 906 | 农保B类 | 因病 |
| 38 | 农村低保 | 202508 | 小怀村 | 柴小高 | 906 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 39 | 农村低保 | 202508 | 侯桥村 | 褚逍遥 | 1812 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 40 | 农村低保 | 202508 | 侯桥村 | 田成兰 | 483 | 农保B类 | 因残 |
| 41 | 农村低保 | 202508 | 于集村 | 李书英 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 42 | 农村低保 | 202508 | 于集村 | 张广法 | 1026 | 农保B类 | 因残 |
| 43 | 农村低保 | 202508 | 马营村 | 国小提 | 1269 | 农保B类 | 因病 |
| 44 | 农村低保 | 202508 | 马营村 | 叶首勤 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 45 | 城市低保 | 202508 | 芍花园社区 | 刘影 | 570 | 城保E类 | 因病、因残 |
| 46 | 城市低保 | 202508 | 杏坛社区 | 周默 | 1200 | 城保E类 | 因残 |
| 47 | 城市低保 | 202508 | 十二里社区 | 李杰 | 630 | 城保E类 | 因病 |
| 48 | 农村低保 | 202509 | 洪庄村 | 汪义河 | 483 | 农保B类 | 因残 |
| 49 | 农村低保 | 202509 | 孙口村 | 石伟化 | 543 | 农保B类 | 因病、因残 |
| 50 | 农村低保 | 202509 | 小怀村 | 李井亮 | 483 | 农保B类 | 因病、因残 |
| 51 | 农村低保 | 202509 | 徐寨村 | 宋华亮 | 363 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 52 | 农村低保 | 202510 | 孙口村 | 崔秀芳 | 1389 | 农保B类 | 因病 |
| 53 | 城市低保 | 202510 | 羊庙社区 | 李慧玲 | 570 | 城保E类 | 因缺劳力 |
| 54 | 农村低保 | 202510 | 侯桥村 | 陈密建 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 55 | 农村低保 | 202510 | 徐寨村 | 吕俊宝 | 906 | 农保B类 | 因病 |
| 56 | 城市低保 | 202510 | 杏坛社区 | 马立琴 | 1140 | 城保E类 | 因缺劳力 |
| 57 | 农村低保 | 202510 | 于集村 | 明雨华 | 1026 | 农保B类 | 因残 |
| 58 | 农村低保 | 202510 | 马营村 | 张振高 | 543 | 农保B类 | 因病、因残 |
| 59 | 农村低保 | 202510 | 洪庄村 | 颜成利 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 60 | 农村低保 | 202510 | 蒋李村 | 唐金兰 | 543 | 农保B类 | 因病 |
| 61 | 农村低保 | 202510 | 蒋李村 | 秦洪兰 | 1086 | 农保B类 | 因病 |
| 62 | 农村低保 | 202511 | 芍花园社区 | 汪瑞 | 966 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 63 | 农村低保 | 202511 | 洪庄村 | 蒋振荣 | 1026 | 农保B类 | 因病 |
| 64 | 农村低保 | 202511 | 于集村 | 沈博 | 483 | 农保B类 | 因缺劳力 |
| 65 | 农村低保 | 202511 | 马营村 | 闫云侠 | 483 | 农保B类 | 因残 |
| 66 | 农村低保 | 202511 | 孙口村 | 王玉芝 | 1752 | 农保B类 | 因病 |
| 67 | 农村低保 | 202511 | 洪庄村 | 郑山 | 543 | 农保B类 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页