| 索引号: | 11341602003165150B/202511-00056 | 组配分类: | 划拨用地结果公示 |
| 发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 供地结果信息(皖北烈士陵园暨皖北红色纪念园等项目) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-11 15:20 | 发布日期: | 2025-11-11 15:20 |
| 序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 电子监管号 | 合同编号 |
面积 (公顷) |
供应 方式 |
用途 | 位置 | 批准时间 | 批准文号 |
成交金额 (万元) |
合同签 订时间 | 综地编号 | 备注(土地来源) | 出让金缴纳 情况 | 不动产单元号 |
| 1344 | G105亳州段一级公路改建工程(北一环-魏王路) | 亳州市谯城区交通运输局 | 3416022025A000117 | 3416022025A010 | 40.63679 | 划拨 | 公路用地 | 亳州市谯城区古井镇、魏岗镇 | 2024.12.08 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕27号 | 0 | 2025.2.21 | 2025QCH-1 | 谯城区2017年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地0.00019公顷(录入存量)G105亳州段一级公路改建工程40.6366公顷。 | 341602103204GB00005W00000000 | |
| 1345 | 亳药花海大世界百花园项目 | 亳州市文化旅游体育局 | 3416022025A000103 | 3416022025A011 | 10.90485 | 划拨 | 文化用地 | 古井大道西侧,广连沟南侧 | 2025.1.23 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕1号 | 0 | 2025.2.17 | 2025QCH-2 | 亳州市2024年第9批次((增减挂钩)城市建设用地(录入存量),亳州市2024年第15批次(工矿废弃地复垦挂钩)城市建设用地(录入存量),亳州市谯城区2024年第21批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地 | 341602400007GB00067W00000000 | |
| 1346 | 安徽亳州香附110千伏输变电工程 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000127 | 3416022025A012 | 0.54736 | 划拨 | 供电用地 | 元参路南侧、汤王大道西侧 | 2025.4.23 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕5号 | 295.5744 | 2025.5.16 | 2025QCH-3 | 原105国道(录入存量) | 341602102200GB00020W00000000 | |
| 1347 | 安徽亳州菊花110千伏输变电工程 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000136 | 3416022025A013 | 0.64926 | 划拨 | 供电用地 | 古井大道东侧、亳菊路北侧 | 2025.6.08 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕8号 | 295.704 | 2025.7.02 | 2025QCH-4 | (录入存量) | 341602401006GB00021W00000000 | |
| 1348 | 亳州城父110千伏输变电工程 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000143 | 3416022025A014 | 0.4804 | 划拨 | 供电用地 | 谯城区城父镇塔楼村 | 2025.7.21 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕10号 | 259.416 | 2025.7.23 | 2025QCH-5 | 亳州城父110kV输变电工程 | 341602113200GB00024W00000000 | |
| 1349 | 亳州市森林公园项目(地块一) | 亳州林拥城生态开发有限公司 | 3416022025A000158 | 3416022025A015 | 0.75187 | 划拨 | 公园绿地 | 亳州高新区第三管理中心张良社区 | 2025.7.21 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕10号 | 0 | 2025.8.5 | 2025QCH-6 | 亳州市2024年第9批次建设用地 | 341602400012GB00004W00000000 | |
| 1350 | 亳州市森林公园项目(地块二) | 亳州林拥城生态开发有限公司 | 3416022025A000160 | 3416022025A016 | 11.89293 | 划拨 | 防护绿地 | 亳州高新区第三管理中心张良社区 | 2025.7.21 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕10号 | 0 | 2025.8.8 | 2025QCH-7 | 亳州市2024年第9批次建设用地8.49575公顷,亳州市2024年第1批次村庄建设用地3.39718公顷. | 341602400012GB00005W00000000 | |
| 1351 | 安徽亳州市淝河35KV输变电工程项目 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000172 | 3416022025A017 | 0.2954 | 划拨 | 供电用地 | 淝河镇冯洼村 | 2025.8.7 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕11号 | 159.516 | 2025.8.22 | 2025QCH-8 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602116201GB00005W00000000 | |
| 1352 | 安徽亳州市龙扬35KV输变电工程项目 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000180 | 3416022025A018 | 0.28699 | 划拨 | 供电用地 | 龙扬镇龙扬村 | 2025.8.7 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕10号 | 154.9746 | 2025.8.22 | 2025QCH-9 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602118200GB00011W00000000 | |
| 1353 | 安徽亳州市泥店35KV输变电工程项目 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 3416022025A000198 | 3416022025A019 | 0.3013 | 划拨 | 供电用地 | 张店乡张各村 | 2025.8.7 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕11号 | 162.702 | 2025.8.22 | 2025QCH-10 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602200204GB00002W00000000 | |
| 1354 | 亳州市谯城区新殡仪馆项目 | 亳州市谯城区殡仪馆 | 3416022025A000208 | 3416022025A020 | 1.60156 | 划拨 | 殡葬用地 | 庄周路东侧、银杏路北侧 | 2025.8.7 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕11号 | 0 | 2025.8.22 | 2025QCH-11 | 谯城区2005年第18批次(皖政地补2006 385号) | 341602401007GB00053W00000000 | |
| 1355 | 淝河35KV输变电工程项目门前出路 | 亳州市谯城区交通运输局 | 3416022025A000217 | 3416022025A021 | 0.0176 | 划拨 | 公路用地 | 淝河镇冯洼村 | 2023.7.19 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2023〕14号 | 0 | 2025.9.5 | 2025QCH-12 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602116201GB00006W00000000 | |
| 1356 | 龙扬35KV输变电工程项目门前出路 | 亳州市谯城区交通运输局 | 3416022025A000227 | 3416022025A022 | 0.01994 | 划拨 | 公路用地 | 龙扬镇龙扬村 | 2023.7.19 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2023〕14号 | 0 | 2025.9.5 | 2025QCH-13 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602118200GB00012W00000000 | |
| 1357 | 沙土镇李大村公交服务站门前出路 | 亳州市谯城区交通运输局 | 3416022025A000231 | 3416022025A023 | 0.14312 | 划拨 | 公路用地 | 沙土镇李大村 | 2023.7.19 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2023〕14号 | 0 | 2025.9.5 | 2025QCH-14 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602110202GB00003W00000000 | |
| 1358 | 谯城区芦庙镇河东小学 | 亳州市谯城区芦庙学区中心学校 | 3416022025A000250 | 3416022025A024 | 1.34535 | 划拨 | 教育用地 | 芦庙镇杨庄村 | 2025.10.9 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕14号 | 0 | 2025.10.15 | 2025QCH-15 | 谯城区2025年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)村庄建设用地 | 341602101200GB00002W00000000 | |
| 1359 | 皖北烈士陵园暨皖北红色纪念园 | 亳州市谯城区退役军人事务局 | 3416022025A000249 | 3416022025A025 | 6.48444 | 划拨 | 公共管理与公共服务 | 芦庙镇芦庙村 | 2025.10.9 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2025〕14号 | 0 | 2025.10.15 | 2025QCH-16 | 皖北烈士陵园暨皖北红色纪念园5.55905公顷,原芦庙中学0.92539公顷。 | 341602101204GB00009W00000000 |
扫一扫在手机打开当前页