| 索引号: | 11341602003166401H/202510-00054 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区花戏楼办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可公示公告(2025.10.10-2025.10.16)(含花戏楼) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-16 17:38 | 发布日期: | 2025-10-16 17:38 |
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 日常监督 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区贤牛庄餐饮店(个 | 92341602MAETGQTE68 | 卜全振 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/16 | 2030/10/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 散装食品 | |
| 2 | 亳州市谯城区怀才超市 | 92341602MA2QKX5PXD | 怀会英 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/16 | 2030/10/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 3 | 亳州市谯城区宇龙餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUFDY89D | 丁复员 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/15 | 2030/10/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁站 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 4 | 亳州市谯城区喜禾旺餐饮店(个 | 92341602MAEW4XQN7L | 李哲文 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/14 | 2030/10/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 5 | 亳州市谯城区星妍生活超市(个 | 92341602MAETYJK542 | 刘晓雪 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/14 | 2030/10/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 6 | 亳州市谯城区春霖鲜羊馆餐饮酒 | 92341602MAEPDKTEXC | 邹光明 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/14 | 2030/10/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 7 | 亳州市谯城区百邦食品店(个体工商户) | 92341602MAEW889Q7Q | 王萍萍 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/14 | 2030/10/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 8 | 亳州去野果品有限公司 | 91341602MAEUBYE1X8 | 王超 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 9 | 亳州市谯城区徐影蛋糕店 | 92341602MA2RW57X8Q | 徐影 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 冷食类食 | |
| 10 | 谯城区常尝乐麻辣烫店 | 92341602MA8NDGEC4B | 郭红玲 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 11 | 谯城区涛影超市店(个体工商户) | 92341602MADM7RMC0M | 武云芸 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 12 | 亳州市谯城区胡亚威零食超市( | 92341602MAEW0NPK7A | 孙静 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 13 | 亳州市谯城区咱村餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEUFPMD6E | 李于林 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 14 | 亳州市谯城区张慧馨中小学生校 | 92341602MA8R14D05G | 张艳秋 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 15 | 亳州市谯城区龙凤小区幼儿园 | 12341602MB0543793N | 丰晓瑞 | 5512315 | 核发 | JY33416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区三曹路 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 集中用餐 | 热食类食 | |
| 16 | 亳州市谯城区桑晓娟超市 | 92341602MA2QPMTB53 | 桑晓娟 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/13 | 2030/10/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 17 | 谯城区清真伊斯兰饭庄 | 92341602MA2QN6NK6K | 王新华 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区和平西 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 散装食品 | |
| 18 | 亳州市谯城区尝渔先餐饮店(个 | 92341602MAEU6B6J62 | 张迎先 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁吉 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 19 | 亳州市谯城区珏慕餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEU62HJ10 | 周海燕 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 20 | 亳州市侨城佳捷酒店管理有限公司 | 91341600MA8NBPPE4R | 任平 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏武大 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 21 | 亳州华一本草健康产业发展有限公司 | 91341602MAEQ985B9B | 赵丹丹 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 自制饮品 | |
| 22 | 亳州市谯城区赵天一烟酒商店 | 92341602MA2W40TR77 | 李冰 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芍花路 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 23 | 亳州市老周农产品有限公司 | 91341600MA2N4JAT63 | 周心亚 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/11 | 2030/10/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤王大 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 24 | 亳州市谯城区吉加吉生活超市( | 92341602MAEWYBL436 | 张一寿 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵8号还 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 25 | 亳州市谯城区锅喜喜餐饮店(个 | 92341602MAE3RUY27M | 郭翔雨 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁公 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 热食类食 | |
| 26 | 亳州市谯城区李三酸米线店(个 | 92341602MAEU2W948N | 张娜娜 | 5512315 | 核发 | JY23416021 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 餐饮服务 | 散装食品 | |
| 27 | 亳州市谯城区申理食品店(个体工商户) | 92341602MAEU2TCH5D | 申伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 | |
| 28 | 安徽红杰餐饮管理服务有限公司 | 91341600MA2N1MBM75 | 张红 | 5512315 | 核发 | JY13416021 | 2025/10/10 | 2030/10/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区涡阳路57号 | 亳州市谯城区市场监督 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳 | 食品销售 | 散装食品 |
扫一扫在手机打开当前页