| 索引号: | 113416020031660145/202510-00100 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 谯城区观堂镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年10月观堂镇乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-23 15:09 | 发布日期: | 2025-10-23 15:09 |
| 制表人: | 人社所负责人: |
|
|
||||||
| 序号 |
乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 | 备注 |
| 行政村 | 自然村 | 非贫困村放前面,贫困村放后面 | 卫生保洁员、护塘员、光伏清洗员、光伏清洗员、环保督察员、治安巡查员、配餐员 | 在600/700中选择,不填写“元” | |||||
| 1 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 高*英 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 2 | 观堂镇 | 崔庄村 | 高庄 | 否 | 雷*红 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 3 | 观堂镇 | 崔庄村 | 高庄 | 否 | 陈*领 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 4 | 观堂镇 | 崔庄村 | 贾大庄 | 否 | 贾*增 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 5 | 观堂镇 | 崔庄村 | 常楼 | 否 | 贾*志 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 6 | 观堂镇 | 崔庄村 | 梁楼 | 否 | 夏*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 7 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 董*祥 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 8 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 赵*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 9 | 观堂镇 | 崔庄村 | 水张楼 | 否 | 杨*友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 10 | 观堂镇 | 崔庄村 | 白桥 | 否 | 李*香 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 11 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 袁*义 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 12 | 观堂镇 | 崔庄村 | 方桥 | 否 | 张*芹 | 环境督察员 | 600 | 监测户 | |
| 13 | 观堂镇 | 崔庄村 | 方桥 | 否 | 米*秀 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 14 | 观堂镇 | 崔庄村 | 梁楼 | 否 | 李*东 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 15 | 观堂镇 | 崔庄村 | 水张楼 | 否 | 张*龙 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 16 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 任*山 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 17 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 马*伶 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 18 | 观堂镇 | 崔庄村 | 靳庄 | 否 | 马*红 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 19 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 李*平 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 20 | 观堂镇 | 崔庄村 | 李小庄 | 否 | 李*良 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | |
| 21 | 观堂镇 | 崔庄村 | 崔庄村 | 否 | 徐* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 22 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 秦*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 23 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 冯*起 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 24 | 观堂镇 | 崔庄村 | 冯庄 | 否 | 任*朱 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 25 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 李*兰 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 26 | 观堂镇 | 崔庄村 | 靳庄 | 否 | 靳*国 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 27 | 观堂镇 | 崔庄村 | 水张楼 | 否 | 王*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 28 | 观堂镇 | 崔庄村 | 梁楼 | 否 | 李*书 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 29 | 观堂镇 | 崔庄村 | 崔庄 | 否 | 何*英 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 30 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 鲁*进 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 31 | 观堂镇 | 崔庄村 | 方桥 | 否 | 方*玺 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 32 | 观堂镇 | 崔庄村 | 高庄 | 否 | 李*银 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 33 | 观堂镇 | 崔庄村 | 鲁庄 | 否 | 鲁*安 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 34 | 观堂镇 | 崔庄村 | 水张楼 | 否 | 郭*丽 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 35 | 观堂镇 | 崔庄村 | 水张楼 | 否 | 张*杰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 36 | 观堂镇 | 崔庄村 | 崔庄村 | 否 | 崔*亮 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 37 | 观堂镇 | 崔庄村 | 方桥 | 否 | 王*兰 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 38 |
|
崔庄村 | 靳庄 | 否 |
|
|
600 | 脱贫户 | 1月新增 |
| 39 | 观堂镇 | 大裴村 | 东项楼 | 否 | 赵*红 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月 份新增 |
| 40 | 观堂镇 | 大裴村 | 苑庄 | 否 | 苏* | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 3月 份新增 |
| 41 | 观堂镇 | 大裴村 | 关庄 | 否 | 刘*英 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 42 | 观堂镇 | 大裴村 | 东项楼 | 否 | 张*氏 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 43 | 观堂镇 | 大裴村 | 孙庄 | 否 | 孙*年 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 44 | 观堂镇 | 大裴村 | 大裴各 | 否 | 裴*义 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 45 | 观堂镇 | 大裴村 | 苑庄 | 否 | 王*彬 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 46 | 观堂镇 | 大裴村 | 东项楼 | 否 | 张*先 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 47 | 观堂镇 | 大裴村 | 关庄 | 否 |
|
|
600 | 脱贫户 | |
| 48 | 观堂镇 | 大裴村 | 姜庄 | 否 | 邓*花 |
|
600 | 脱贫户 | |
| 49 | 观堂镇 | 大裴村 | 小杨庄 | 否 | 杨*义 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 50 | 观堂镇 | 大裴村 | 东项楼 | 否 | 苏*英 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 51 | 观堂镇 | 大裴村 | 小裴各 | 否 | 张*先 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 52 | 观堂镇 | 大裴村 | 小裴各 | 否 | 裴*来 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 53 | 观堂镇 | 大裴村 | 耿楼 | 否 | 王*全 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | |
| 54 | 观堂镇 | 大裴村 | 王小楼 | 否 | 王*廷 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 55 | 观堂镇 | 大裴村 | 王染坊 | 否 | 王*才 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 56 | 观堂镇 | 大裴村 | 苏小楼 | 否 | 苏*义 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 57 | 观堂镇 | 大裴村 | 姜庄 | 否 | 姜*勤 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 58 | 观堂镇 | 大裴村 | 西项楼 | 否 | 项*榜 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 59 | 观堂镇 | 大裴村 | 东项楼 | 否 | 王*英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 60 | 观堂镇 | 大裴村 | 薛楼 | 否 | 张*林 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 61 | 观堂镇 | 大裴村 | 大裴各 | 否 | 裴*涛 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 62 | 观堂镇 | 大裴村 | 翟桥 | 否 | 懂*安 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 63 | 观堂镇 | 大裴村 | 小杨庄 | 否 | 吴*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 64 | 观堂镇 | 大裴村 | 小杨庄 | 否 | 杨*氏 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 65 | 观堂镇 | 大裴村 | 薛楼 | 否 | 梁* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 66 | 观堂镇 | 大裴村 | 王染坊 | 否 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 67 | 观堂镇 | 大裴村 | 孙庄 | 否 | 孙*前 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 68 | 观堂镇 | 大裴村 | 王小楼 | 否 | 王*升 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 69 | 观堂镇 | 大裴村 | 薛楼 | 否 | 张*房 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | |
| 70 | 观堂镇 | 大裴村 | 王小楼 | 否 | 徐* | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 71 | 观堂镇 | 高杨村 | 焦庄 | 否 | 郭*艳 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 2024.4新增 |
| 72 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 王*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.4新增 |
| 73 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小庄 | 否 | 王*培 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.3新增 |
| 74 | 观堂镇 | 高杨村 | 徐楼 | 否 | 谢*黑 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.3新增 |
| 75 | 观堂镇 | 高杨村 | 张刘庄 | 否 | 刘*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 2024.3新增 |
| 76 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小楼 | 否 | 王*体 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 77 | 观堂镇 | 高杨村 | 徐楼 | 否 | 陈*虎 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 78 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 孔*之 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 79 | 观堂镇 | 高杨村 | 康庄 | 否 | 康*进 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 80 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 张*云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 81 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小楼 | 否 | 李*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 82 | 观堂镇 | 高杨村 | 赵庄 | 否 | 赵*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 83 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小庄 | 否 | 王*华 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 84 | 观堂镇 | 高杨村 | 陈老家 | 否 | 张*改 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 85 | 观堂镇 | 高杨村 | 焦庄 | 否 | 吕*美 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 86 | 观堂镇 | 高杨村 | 吕庄户 | 否 | 吕*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 87 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 高* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 88 | 观堂镇 | 高杨村 | 周庄 | 否 | 张*停 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 89 | 观堂镇 | 高杨村 | 徐楼 | 否 | 王*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 90 | 观堂镇 | 高杨村 | 康庄 | 否 | 康*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 91 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 陈* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 92 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小楼 | 否 | 王*云 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 93 | 观堂镇 | 高杨村 | 张小庄 | 否 | 张*高 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 94 | 观堂镇 | 高杨村 | 高杨庄 | 否 | 冯*仁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 95 | 观堂镇 | 高杨村 | 张刘庄 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 96 | 观堂镇 | 高杨村 | 大吕庄 | 否 | 吕*山 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | |
| 97 | 观堂镇 | 高杨村 | 高庄 | 否 | 潘*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 98 | 观堂镇 | 高杨村 | 徐楼 | 否 | 牛*稳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 99 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 100 | 观堂镇 | 高杨村 | 康庄 | 否 | 康*得 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 101 | 观堂镇 | 高杨村 | 陈庄 | 否 | 陈*书 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 102 | 观堂镇 | 高杨村 | 前焦庄 | 否 | 郑*春 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 103 | 观堂镇 | 高杨村 | 陈老家 | 否 | 陈*结 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 104 | 观堂镇 | 高杨村 | 王各 | 否 | 王*臣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 105 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 王*来 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | |
| 106 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小楼 | 否 | 吕*云 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 107 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 张*全 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 108 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 陈*清 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 109 | 观堂镇 | 高杨村 | 王小庄 | 否 | 张* | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 110 | 观堂镇 | 高杨村 | 前焦庄 | 否 | 焦*亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 111 | 观堂镇 | 高杨村 | 周庄 | 否 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 112 | 观堂镇 | 高杨村 | 周庄 | 否 | 张*义 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 113 | 观堂镇 | 高杨村 | 张怀庄 | 否 | 张*彬 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 114 | 观堂镇 | 高杨村 | 大吕庄 | 否 | 吕*龙 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 115 | 观堂镇 | 高杨村 | 李河 | 否 | 李*东 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 116 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 117 | 观堂镇 | 高杨村 | 王双庙 | 否 | 陈*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 118 | 观堂镇 | 高杨村 | 康庄 | 否 | 康*亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 119 | 观堂镇 | 高杨村 | 陈老家 | 否 | 陈*京 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 120 | 观堂镇 | 高杨村 | 王各 | 否 | 胡*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 121 | 观堂镇 | 高杨村 | 前焦庄 | 否 | 焦* | 光伏清洗员 | 600 | 监测户 | |
| 122 | 观堂镇 | 高杨村 | 前焦庄 | 否 | 张*叭 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 123 | 观堂镇 | 高杨村 | 马古洞 | 否 | 赵*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 7月新增 |
| 124 | 观堂镇 | 观堂村 | 十队 | 否 | 王*岭 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 125 | 观堂镇 | 观堂村 | 三队 | 否 | 杨*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 126 | 观堂镇 | 观堂村 | 九队 | 否 | 晏*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 127 | 观堂镇 | 观堂村 | 八队 | 否 | 王*光 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 128 | 观堂镇 | 观堂村 | 一队 | 否 | 卞* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 129 | 观堂镇 | 观堂村 | 九队 | 否 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 130 | 观堂镇 | 观堂村 | 八队 | 否 | 魏* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 131 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂1队 | 否 | 沙* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 132 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂2队 | 否 | 支* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 133 | 观堂镇 | 观堂村 | 向阳 | 否 | 刘*君 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 134 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂2队 | 否 | 焦*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 135 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂2队 | 否 | 李*田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 136 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂1队 | 否 | 权* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 137 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂3队 | 否 | 王*礼 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 138 | 观堂镇 | 观堂村 | 向阳 | 否 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 139 | 观堂镇 | 观堂村 | 观堂7队 | 否 | 丁*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 140 | 观堂镇 | 郭庄村 | 于庄 | 否 | 焦*芹 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 141 | 观堂镇 | 郭庄村 | 王庄 | 否 |
|
|
600 | 脱贫户 | |
| 142 | 观堂镇 | 郭庄村 | 权桥 | 否 | 权*友 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 143 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李架 | 否 | 李*岭 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 144 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李架庄 | 否 | 张* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 145 | 观堂镇 | 郭庄村 | 瓜子坑 | 否 | 谭* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 4月新增 |
| 146 | 观堂镇 | 郭庄村 | 郭庄 | 否 | 郭*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 147 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李楼 | 否 | 郭*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 148 | 观堂镇 | 郭庄村 | 大蒋 | 否 | 蒋*行 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 149 | 观堂镇 | 郭庄村 | 王庄 | 否 | 王*氏 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 150 | 观堂镇 | 郭庄村 | 郭庄 | 否 | 郭*利 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 151 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李庄 | 否 | 李*祥 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 152 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李八庄 | 否 | 李*芹 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 153 | 观堂镇 | 郭庄村 | 庙吕庄 | 否 | 张* | 环境督察员 | 600 | 监测户 | |
| 154 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李楼 | 否 | 李*夫 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 155 | 观堂镇 | 郭庄村 | 庙吕庄 | 否 | 鲁*贞 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 156 | 观堂镇 | 郭庄村 | 黄庄 | 否 | 马*英 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 157 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李八庄 | 否 | 李*华 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 158 | 观堂镇 | 郭庄村 | 李八庄 | 否 | 李*荣 |
|
600 | 脱贫户 | |
| 159 | 观堂镇 | 郭庄村 | 王庄 | 否 | 王*氏 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 160 | 观堂镇 | 郭庄村 | 于庄 | 否 | 于*良 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 7月新增 |
| 161 | 观堂镇 | 郭庄村 | 权桥 | 否 | 权*华 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 162 | 观堂镇 | 郭庄村 | 权桥 | 否 | 权*法 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 163 | 观堂镇 | 郭庄村 | 黄庄 | 否 | 房*兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 164 | 观堂镇 | 郭庄村 | 权桥 | 否 | 王*华 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | |
| 165 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 仲姓 | 否 | 王*军 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 166 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 仲姓 | 否 | 刘*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 167 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 李庄 | 否 | 杨*敬 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 168 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 魏*坤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 169 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 潘*安 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 170 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 西刘沟 | 否 | 陈* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 171 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋瓦坊 | 否 | 蒋*礼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 172 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 周庄 | 否 | 李*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 173 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 李庄 | 否 | 冯*利 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 174 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 李庄 | 否 | 张* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 175 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 李庄 | 否 | 陈*玉 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 1月份新增 |
| 176 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 仲姓 | 否 | 王*江 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 177 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 郑庄 | 否 | 梁*琴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 178 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 东刘沟 | 否 | 张*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 179 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋瓦坊 | 否 | 马* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 180 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 西刘沟 | 否 | 秦*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 181 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 西刘沟 | 否 | 刘*明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 182 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 周庄 | 否 | 蒋*梳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 183 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 李庄 | 否 | 周*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 184 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋楼 | 否 | 李*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 185 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 周庄 | 否 | 石*真 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 186 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 张* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 187 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 西刘沟 | 否 | 田*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 188 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 仲姓 | 否 | 刘*娟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 189 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 杨庄 | 否 | 杨*良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 190 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 王小庄 | 否 | 冯* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 191 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 苏*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 192 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 西刘沟 | 否 | 刘*锋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 193 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋瓦 | 否 | 马*超 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | |
| 194 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋沟 | 否 | 陈*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 195 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 闫沟 | 否 | 刘*高 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 196 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 郑庄 | 否 | 郑*山 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 197 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 周*荣 | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 198 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 仲姓 | 否 | 李* | 环境督察员 | 600 | 脱贫户 | |
| 199 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋霍庄 | 否 | 潘*旺 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 200 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 闫沟 | 否 | 闫* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 1月份新增 |
| 201 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 蒋沟 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 1月份新增 |
| 202 | 观堂镇 | 蒋瓦村 | 杨庄 | 否 | 许* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 1月份新增 |
| 203 | 观堂镇 | 康达村 | 大李老家 | 否 | 李*付 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 204 | 观堂镇 | 康达村 | 牛桥 | 否 | 牛*亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 205 | 观堂镇 | 康达村 | 大李老家 | 否 | 李*义 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 206 | 观堂镇 | 康达村 | 牛桥 | 否 | 杜*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 207 | 观堂镇 | 康达村 | 大李老家 | 否 | 宋*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 3月新增 |
| 208 | 观堂镇 | 康达村 | 大李老家 | 否 | 李*峰 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | |
| 209 | 观堂镇 | 康达村 | 张楼 | 否 | 张*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 210 | 观堂镇 | 康达村 | 张土楼 | 否 | 陈*兰 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | |
| 211 | 观堂镇 | 康达村 | 李桥 | 否 | 朱*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
| 212 | 观堂镇 | 康达村 | 大李老家 | 否 | 张*英 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | |
| 213 | 观堂镇 | 康达村 | 牛桥 | 否 | 白*兰 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | |
| 214 | 观堂镇 | 康达村 | 牛桥 | 否 | 牛*民 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | |
| 215 | 观堂镇 | 康达村 | 李桥 | 否 | 李*界 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | |
