| 索引号: | 11341602003165732H/202511-00014 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年10月份) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 11:11 | 发布日期: | 2025-11-06 11:11 |
| 亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年10月份) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请保障人数 | 申请房源类型类型 | 申请保障类型 | 配租房源 | 套型 | 面积 | 审核通过时间 | 备注 |
| 1 | 贾小蒙 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 2 | 李光勤 | 2 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 3 | 刘松然 | 3 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 4 | 赵良振 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 5 | 李婷婷 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 6 | 李文杰 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 7 | 董小燕 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 8 | 娄玉峰 | 3 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 9 | 王岱越 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 10 | 杨婵 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 11 | 李方萍 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 12 | 周婻婻 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 13 | 陈华 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 14 | 王阿蜜 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 15 | 郭梦晴 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 16 | 杨香云 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 17 | 欧红红 | 2 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 18 | 王淑侠 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 19 | 刘倩倩 | 2 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-09 | |
| 20 | 李华影 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-10 | |
| 21 | 李远 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-10 | |
| 22 | 颜萌萌 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-10 | |
| 23 | 刘亮 | 3 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-10 | |
| 27 | 王显伟 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-14 | |
| 28 | 孙倩儿 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-14 | |
| 29 | 邓璇 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-15 | |
| 30 | 冯瑶瑶 | 3 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-15 | |
| 31 | 杨盼盼 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-15 | |
| 32 | 刘明真 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-15 | |
| 33 | 张焱 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-15 | |
| 34 | 桑金燕 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-16 | |
| 35 | 张春涛 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-16 | |
| 36 | 刘欣蕊 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-16 | |
| 37 | 薛听听 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-17 | |
| 38 | 葛晓亮 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-17 | |
| 39 | 代伟 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-20 | |
| 40 | 张建 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-20 | |
| 41 | 韩训 | 5 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-21 | |
| 42 | 孙梦洁 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-21 | |
| 43 | 石亚光 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-21 | |
| 44 | 刘鑫 | 4 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-21 | |
| 45 | 梁超奇 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-22 | |
| 46 | 聂赠可 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-22 | |
| 47 | 李凤海 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-22 | |
| 48 | 周成金 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 49 | 陈漫漫 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 50 | 李玉玲 | 1 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 51 | 桑晨旭 | 4 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 52 | 张红梅 | 2 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 53 | 陈攀 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-27 | |
| 54 | 胡玉柱 | 2 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 55 | 张璇 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 56 | 万纤纤 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 57 | 杨红 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 58 | 罗洪生 | 3 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 59 | 孟月会 | 2 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 60 | 田萍 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 61 | 李玉龙 | 2 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 62 | 邵蒙恩 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 63 | 刘长青 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 64 | 董胜德 | 2 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 65 | 孙香芷 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 66 | 李传林 | 2 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 67 | 罗海林 | 4 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 68 | 李小玲 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-28 | |
| 69 | 罗小单 | 4 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 70 | 刘桂兰 | 1 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 71 | 徐甜甜 | 3 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 72 | 郑小婉 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 73 | 刘盼 | 1 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 74 | 张兴支 | 1 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 75 | 王紫亚 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 76 | 刘金泊 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 77 | 黄婉璐 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
| 78 | 李影 | 1 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-10-29 | |
扫一扫在手机打开当前页