| 索引号: | 11341602003165804A/202511-00033 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 谯城区龙扬镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 龙扬镇2025年10月城乡低保数据库 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 09:47 | 发布日期: | 2025-11-06 09:47 |
| 农村低保家庭信息列表(2025年10月) | |||||
| 序号 | 县名称 | 镇名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 发放金额 |
| 1 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王金山 | 农村低保 | 906 |
| 2 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱晓伟 | 农村低保 | 513 |
| 3 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王和涛 | 农村低保 | 1992 |
| 4 | 谯城区 | 龙扬镇 | 罗云英 | 农村低保 | 453 |
| 5 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王和侠 | 农村低保 | 513 |
| 6 | 谯城区 | 龙扬镇 | 崔居英 | 农村低保 | 1026 |
| 7 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨秀英 | 农村低保 | 453 |
| 8 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛荣颜 | 农村低保 | 1026 |
| 9 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木朝红 | 农村低保 | 453 |
| 10 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨秀芝 | 农村低保 | 453 |
| 11 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦道云 | 农村低保 | 333 |
| 12 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王新锋 | 农村低保 | 786 |
| 13 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦辉 | 农村低保 | 2195 |
| 14 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王尚体 | 农村低保 | 1752 |
| 15 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张咏梅 | 农村低保 | 1692 |
| 16 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王存玲 | 农村低保 | 846 |
| 17 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周文慧 | 农村低保 | 786 |
| 18 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨玉荣 | 农村低保 | 906 |
| 19 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王艳 | 农村低保 | 513 |
| 20 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王文雅 | 农村低保 | 906 |
| 21 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨全永 | 农村低保 | 1359 |
| 22 | 谯城区 | 龙扬镇 | 高庆英 | 农村低保 | 513 |
| 23 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨长坤 | 农村低保 | 513 |
| 24 | 谯城区 | 龙扬镇 | 茹玉臣 | 农村低保 | 1752 |
| 25 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任士民 | 农村低保 | 966 |
| 26 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘振显 | 农村低保 | 513 |
| 27 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘运民 | 农村低保 | 1299 |
| 28 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦宏东 | 农村低保 | 786 |
| 29 | 谯城区 | 龙扬镇 | 常夫侠 | 农村低保 | 513 |
| 30 | 谯城区 | 龙扬镇 | 茹玉海 | 农村低保 | 966 |
| 31 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王清田 | 农村低保 | 513 |
| 32 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周心英 | 农村低保 | 453 |
| 33 | 谯城区 | 龙扬镇 | 潘士荣 | 农村低保 | 453 |
| 34 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李子翔 | 农村低保 | 453 |
| 35 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王从新 | 农村低保 | 453 |
| 36 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张家民 | 农村低保 | 1026 |
| 37 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨恩先 | 农村低保 | 966 |
| 38 | 谯城区 | 龙扬镇 | 宋崇友 | 农村低保 | 906 |
| 39 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘允海 | 农村低保 | 846 |
| 40 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王兴龙 | 农村低保 | 513 |
| 41 | 谯城区 | 龙扬镇 | 程立友 | 农村低保 | 966 |
| 42 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘长英 | 农村低保 | 453 |
| 43 | 谯城区 | 龙扬镇 | 吴云 | 农村低保 | 453 |
| 44 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李红云 | 农村低保 | 453 |
| 45 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李振强 | 农村低保 | 513 |
| 46 | 谯城区 | 龙扬镇 | 段性佩 | 农村低保 | 906 |
| 47 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王平好 | 农村低保 | 333 |
| 48 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱井知 | 农村低保 | 513 |
| 49 | 谯城区 | 龙扬镇 | 孙然花 | 农村低保 | 1872 |
| 50 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨边防 | 农村低保 | 453 |
| 51 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦道奎 | 农村低保 | 453 |
| 52 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王俊知 | 农村低保 | 513 |
| 53 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李红英 | 农村低保 | 453 |
| 54 | 谯城区 | 龙扬镇 | 崔居兰 | 农村低保 | 513 |
| 55 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨明明 | 农村低保 | 1026 |
| 56 | 谯城区 | 龙扬镇 | 邹影影 | 农村低保 | 453 |
| 57 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨立杰 | 农村低保 | 513 |
| 58 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王永明 | 农村低保 | 453 |
| 59 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘加勤 | 农村低保 | 1026 |
| 60 | 谯城区 | 龙扬镇 | 蒋程兰 | 农村低保 | 453 |
| 61 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘胜云 | 农村低保 | 513 |
| 62 | 谯城区 | 龙扬镇 | 宋崇彬 | 农村低保 | 453 |
| 63 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王力侠 | 农村低保 | 513 |
| 64 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛嘉泽 | 农村低保 | 906 |
| 65 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王升义 | 农村低保 | 513 |
| 66 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王秀兰 | 农村低保 | 513 |
| 67 | 谯城区 | 龙扬镇 | 陈淑涵 | 农村低保 | 453 |
| 68 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王尚义 | 农村低保 | 1752 |
| 69 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李景利 | 农村低保 | 1359 |
| 70 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘从兰 | 农村低保 | 453 |
| 71 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪义 | 农村低保 | 966 |
| 72 | 谯城区 | 龙扬镇 | 茹玉春 | 农村低保 | 1299 |
| 73 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王从兰 | 农村低保 | 453 |
| 74 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨梨 | 农村低保 | 513 |
| 75 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张素英 | 农村低保 | 453 |
| 76 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛荣芝 | 农村低保 | 453 |
| 77 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张绍林 | 农村低保 | 966 |
| 78 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木孟国 | 农村低保 | 453 |
| 79 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王素霞 | 农村低保 | 786 |
| 80 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱晨菡 | 农村低保 | 513 |
| 81 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王小蒙 | 农村低保 | 1299 |
| 82 | 谯城区 | 龙扬镇 | 靳桂秀 | 农村低保 | 333 |
| 83 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘建贵 | 农村低保 | 453 |
| 84 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张烁 | 农村低保 | 513 |
| 85 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先英 | 农村低保 | 966 |
| 86 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱坤 | 农村低保 | 513 |
| 87 | 谯城区 | 龙扬镇 | 董绍亮 | 农村低保 | 453 |
| 88 | 谯城区 | 龙扬镇 | 赵恩勤 | 农村低保 | 966 |
| 89 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李淑萍 | 农村低保 | 1419 |
| 90 | 谯城区 | 龙扬镇 | 董绍荣 | 农村低保 | 906 |
| 91 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王殿银 | 农村低保 | 453 |
| 92 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王得英 | 农村低保 | 513 |
| 93 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨心兰 | 农村低保 | 453 |
| 94 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李想 | 农村低保 | 906 |
| 95 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李玉英 | 农村低保 | 513 |
| 96 | 谯城区 | 龙扬镇 | 谢小燕 | 农村低保 | 513 |
| 97 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任兴兰 | 农村低保 | 513 |
| 98 | 谯城区 | 龙扬镇 | 随井普 | 农村低保 | 513 |
| 99 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任长亮 | 农村低保 | 453 |
| 100 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王协礼 | 农村低保 | 1026 |
| 101 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王建 | 农村低保 | 1359 |
| 102 | 谯城区 | 龙扬镇 | 高杰 | 农村低保 | 513 |
| 103 | 谯城区 | 龙扬镇 | 韩振英 | 农村低保 | 513 |
| 104 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李景国 | 农村低保 | 453 |
| 105 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦宏全 | 农村低保 | 453 |
| 106 | 谯城区 | 龙扬镇 | 董玉英 | 农村低保 | 453 |
| 107 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王家强 | 农村低保 | 453 |
| 108 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王立军 | 农村低保 | 906 |
| 109 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周奥祥 | 农村低保 | 513 |
| 110 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦道军 | 农村低保 | 513 |
| 111 | 谯城区 | 龙扬镇 | 梁玉康 | 农村低保 | 1299 |
| 112 | 谯城区 | 龙扬镇 | 尹梓茗 | 农村低保 | 513 |
| 113 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李井英 | 农村低保 | 453 |
| 114 | 谯城区 | 龙扬镇 | 郭祖辉 | 农村低保 | 453 |
| 115 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王长玲 | 农村低保 | 513 |
| 116 | 谯城区 | 龙扬镇 | 谢家旺 | 农村低保 | 906 |
| 117 | 谯城区 | 龙扬镇 | 高浩宇 | 农村低保 | 513 |
| 118 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王纪学 | 农村低保 | 2205 |
| 119 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨桂年 | 农村低保 | 453 |
| 120 | 谯城区 | 龙扬镇 | 陆子豪 | 农村低保 | 453 |
| 121 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张文明 | 农村低保 | 513 |
| 122 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张学英 | 农村低保 | 453 |
| 123 | 谯城区 | 龙扬镇 | 谢支寸 | 农村低保 | 453 |
| 124 | 谯城区 | 龙扬镇 | 曹娜 | 农村低保 | 513 |
| 125 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦红先 | 农村低保 | 906 |
| 126 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周爱勤 | 农村低保 | 513 |
| 127 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王井凤 | 农村低保 | 453 |
| 128 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周三才 | 农村低保 | 906 |
| 129 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周秀敏 | 农村低保 | 1299 |
| 130 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周雅诺 | 农村低保 | 513 |
| 131 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马艳 | 农村低保 | 1692 |
| 132 | 谯城区 | 龙扬镇 | 修贺龙 | 农村低保 | 453 |
| 133 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张玉 | 农村低保 | 966 |
| 134 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨才崇 | 农村低保 | 513 |
| 135 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦素平 | 农村低保 | 513 |
| 136 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王朝平 | 农村低保 | 513 |
| 137 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张永春 | 农村低保 | 513 |
| 138 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张凯 | 农村低保 | 453 |
| 139 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任永信 | 农村低保 | 453 |
| 140 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王桂英 | 农村低保 | 453 |
| 141 | 谯城区 | 龙扬镇 | 宋井新 | 农村低保 | 1026 |
| 142 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王素兰 | 农村低保 | 453 |
| 143 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王影 | 农村低保 | 513 |
| 144 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张得明 | 农村低保 | 453 |
| 145 | 谯城区 | 龙扬镇 | 关诺兮 | 农村低保 | 1179 |
| 146 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李秀平 | 农村低保 | 513 |
| 147 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任兴民 | 农村低保 | 453 |
| 148 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王秀英 | 农村低保 | 453 |
| 149 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘国清 | 农村低保 | 1752 |
| 150 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李兴贵 | 农村低保 | 543 |
| 151 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王万忠 | 农村低保 | 543 |
| 152 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王永远 | 农村低保 | 453 |
| 153 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦道宣 | 农村低保 | 463 |
| 154 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张先国 | 农村低保 | 513 |
| 155 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨成侠 | 农村低保 | 513 |
| 156 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周冯彩 | 农村低保 | 906 |
| 157 | 谯城区 | 龙扬镇 | 茹全义 | 农村低保 | 453 |
| 158 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王立朝 | 农村低保 | 906 |
| 159 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨年玉 | 农村低保 | 786 |
| 160 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王清俊 | 农村低保 | 453 |
| 161 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张祥英 | 农村低保 | 483 |
| 162 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先美 | 农村低保 | 453 |
| 163 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱大磊 | 农村低保 | 543 |
| 164 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王家端 | 农村低保 | 846 |
| 165 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘国兰 | 农村低保 | 453 |
| 166 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱井明 | 农村低保 | 513 |
| 167 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王如伟 | 农村低保 | 453 |
| 168 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王富强 | 农村低保 | 453 |
| 169 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马志英 | 农村低保 | 453 |
| 170 | 谯城区 | 龙扬镇 | 卢存荣 | 农村低保 | 453 |
| 171 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李二高 | 农村低保 | 453 |
| 172 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王清春 | 农村低保 | 1419 |
| 173 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪祖 | 农村低保 | 513 |
| 174 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪英 | 农村低保 | 453 |
| 175 | 谯城区 | 龙扬镇 | 卢秀英 | 农村低保 | 483 |
| 176 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪伦 | 农村低保 | 513 |
| 177 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王玉兰 | 农村低保 | 453 |
| 178 | 谯城区 | 龙扬镇 | 柴秀英 | 农村低保 | 453 |
| 179 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘氏 | 农村低保 | 453 |
| 180 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木传友 | 农村低保 | 453 |
| 181 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王德和 | 农村低保 | 906 |
| 182 | 谯城区 | 龙扬镇 | 胡俊梅 | 农村低保 | 1359 |
| 183 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先芝 | 农村低保 | 906 |
| 184 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先英 | 农村低保 | 453 |
| 185 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王清泉 | 农村低保 | 906 |
| 186 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱振青 | 农村低保 | 513 |
| 187 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李颜 | 农村低保 | 966 |
| 188 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘兴兰 | 农村低保 | 453 |
| 189 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李三建 | 农村低保 | 543 |
| 190 | 谯城区 | 龙扬镇 | 段秀英 | 农村低保 | 543 |
| 191 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李茂英 | 农村低保 | 543 |
| 192 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛荣赠 | 农村低保 | 966 |
| 193 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周心良 | 农村低保 | 513 |
| 194 | 谯城区 | 龙扬镇 | 孟美荣 | 农村低保 | 1026 |
| 195 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱丽娟 | 农村低保 | 513 |
| 196 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦红宇 | 农村低保 | 786 |
| 197 | 谯城区 | 龙扬镇 | 陈振方 | 农村低保 | 906 |
| 198 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张海 | 农村低保 | 453 |
| 199 | 谯城区 | 龙扬镇 | 梁得真 | 农村低保 | 453 |
| 200 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王立宽 | 农村低保 | 463 |
| 201 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王立龙 | 农村低保 | 463 |
| 202 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王向阳 | 农村低保 | 543 |
| 203 | 谯城区 | 龙扬镇 | 苏部田 | 农村低保 | 453 |
| 204 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周思贞 | 农村低保 | 453 |
| 205 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张子华 | 农村低保 | 513 |
| 206 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王德超 | 农村低保 | 513 |
| 207 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦会峰 | 农村低保 | 543 |
| 208 | 谯城区 | 龙扬镇 | 赵振振 | 农村低保 | 513 |
| 209 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦王氏 | 农村低保 | 463 |
| 210 | 谯城区 | 龙扬镇 | 曹先英 | 农村低保 | 463 |
| 211 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛怀坤 | 农村低保 | 453 |
| 212 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘从军 | 农村低保 | 463 |
| 213 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪兰 | 农村低保 | 513 |
| 214 | 谯城区 | 龙扬镇 | 孙有礼 | 农村低保 | 1912 |
| 215 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱席英 | 农村低保 | 513 |
| 216 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王井记 | 农村低保 | 1026 |
| 217 | 谯城区 | 龙扬镇 | 孙恒芝 | 农村低保 | 513 |
| 218 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘爱苹 | 农村低保 | 453 |
| 219 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王纪军 | 农村低保 | 906 |
| 220 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王振现 | 农村低保 | 786 |
| 221 | 谯城区 | 龙扬镇 | 修月英 | 农村低保 | 453 |
| 222 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王允涛 | 农村低保 | 1419 |
| 223 | 谯城区 | 龙扬镇 | 柴塾英 | 农村低保 | 453 |
| 224 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘彬 | 农村低保 | 513 |
| 225 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张少琴 | 农村低保 | 1692 |
| 226 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王如连 | 农村低保 | 333 |
| 227 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王如峰 | 农村低保 | 1026 |
| 228 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨悦 | 农村低保 | 926 |
| 229 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王德才 | 农村低保 | 2385 |
| 230 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张德友 | 农村低保 | 966 |
| 231 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王俊明 | 农村低保 | 906 |
| 232 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘振杰 | 农村低保 | 906 |
| 233 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张富豪 | 农村低保 | 513 |
| 234 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周有祥 | 农村低保 | 523 |
| 235 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王培 | 农村低保 | 543 |
| 236 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪祥 | 农村低保 | 453 |
| 237 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪斌 | 农村低保 | 906 |
| 238 | 谯城区 | 龙扬镇 | 秦丽 | 农村低保 | 453 |
| 239 | 谯城区 | 龙扬镇 | 程万兰 | 农村低保 | 453 |
| 240 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王云乐 | 农村低保 | 513 |
| 241 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪高 | 农村低保 | 333 |
| 242 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王秀芳 | 农村低保 | 513 |
| 243 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周思光 | 农村低保 | 1752 |
| 244 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王井顺 | 农村低保 | 333 |
| 245 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦金龙 | 农村低保 | 453 |
| 246 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱席芝 | 农村低保 | 453 |
| 247 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李飞 | 农村低保 | 1359 |
| 248 | 谯城区 | 龙扬镇 | 随井英 | 农村低保 | 453 |
| 249 | 谯城区 | 龙扬镇 | 邢丽 | 农村低保 | 2025 |
| 250 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱秀兰 | 农村低保 | 453 |
| 251 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周有举 | 农村低保 | 463 |
| 252 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王现英 | 农村低保 | 453 |
| 253 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周磊 | 农村低保 | 846 |
| 254 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木朝民 | 农村低保 | 463 |
| 255 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王尚辉 | 农村低保 | 966 |
| 256 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李秀英 | 农村低保 | 453 |
| 257 | 谯城区 | 龙扬镇 | 韩桂芝 | 农村低保 | 543 |
| 258 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王张氏 | 农村低保 | 453 |
| 259 | 谯城区 | 龙扬镇 | 赵会田 | 农村低保 | 453 |
| 260 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木玉中 | 农村低保 | 453 |
| 261 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王纪友 | 农村低保 | 966 |
| 262 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李龙种 | 农村低保 | 966 |
| 263 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周三燕 | 农村低保 | 1026 |
| 264 | 谯城区 | 龙扬镇 | 卢长才 | 农村低保 | 906 |
| 265 | 谯城区 | 龙扬镇 | 赵蒙蒙 | 农村低保 | 846 |
| 266 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李玉喜 | 农村低保 | 513 |
| 267 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李侠 | 农村低保 | 513 |
| 268 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马涵露 | 农村低保 | 906 |
| 269 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马明 | 农村低保 | 1359 |
| 270 | 谯城区 | 龙扬镇 | 崔绍荣 | 农村低保 | 333 |
| 271 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张飞 | 农村低保 | 453 |
| 272 | 谯城区 | 龙扬镇 | 崔正民 | 农村低保 | 1359 |
| 273 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马志博 | 农村低保 | 453 |
| 274 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张学倍 | 农村低保 | 906 |
| 275 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦磊 | 农村低保 | 846 |
| 276 | 谯城区 | 龙扬镇 | 高庆祥 | 农村低保 | 906 |
| 277 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨玲年 | 农村低保 | 513 |
| 278 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马传举 | 农村低保 | 1179 |
| 279 | 谯城区 | 龙扬镇 | 邵南霞 | 农村低保 | 1119 |
| 280 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨振峰 | 农村低保 | 966 |
| 281 | 谯城区 | 龙扬镇 | 蒋培培 | 农村低保 | 453 |
| 282 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王苗苗 | 农村低保 | 1239 |
| 283 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王丽 | 农村低保 | 1239 |
| 284 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李华兰 | 农村低保 | 513 |
| 285 | 谯城区 | 龙扬镇 | 茹鑫 | 农村低保 | 906 |
| 286 | 谯城区 | 龙扬镇 | 郭美荣 | 农村低保 | 453 |
| 287 | 谯城区 | 龙扬镇 | 宫进荣 | 农村低保 | 513 |
| 288 | 谯城区 | 龙扬镇 | 宋德山 | 农村低保 | 453 |
| 289 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王小娟 | 农村低保 | 966 |
| 290 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周纪端 | 农村低保 | 906 |
| 291 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱兰芳 | 农村低保 | 1119 |
| 292 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李玉明 | 农村低保 | 966 |
| 293 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王素萍 | 农村低保 | 806 |
| 294 | 谯城区 | 龙扬镇 | 赵贵荣 | 农村低保 | 453 |
| 295 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李丰来 | 农村低保 | 966 |
| 296 | 谯城区 | 龙扬镇 | 郭永美 | 农村低保 | 1239 |
| 297 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王兰平 | 农村低保 | 453 |
| 298 | 谯城区 | 龙扬镇 | 武秀 | 农村低保 | 1026 |
| 299 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李后知 | 农村低保 | 966 |
| 300 | 谯城区 | 龙扬镇 | 冯洪合 | 农村低保 | 453 |
| 301 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨张氏 | 农村低保 | 966 |
| 302 | 谯城区 | 龙扬镇 | 陈州 | 农村低保 | 1419 |
| 303 | 谯城区 | 龙扬镇 | 马秀芳 | 农村低保 | 513 |
| 304 | 谯城区 | 龙扬镇 | 杨王氏 | 农村低保 | 483 |
| 305 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦俊修 | 农村低保 | 463 |
| 306 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任常春 | 农村低保 | 966 |
| 307 | 谯城区 | 龙扬镇 | 木宗兰 | 农村低保 | 453 |
| 308 | 谯城区 | 龙扬镇 | 闫茂林 | 农村低保 | 1026 |
| 309 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘扬扬 | 农村低保 | 513 |
| 310 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘亮亮 | 农村低保 | 513 |
| 311 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘梦崎 | 农村低保 | 513 |
| 312 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张敏 | 农村低保 | 513 |
| 313 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛艳春 | 农村低保 | 1026 |
| 314 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先英 | 农村低保 | 453 |
| 315 | 谯城区 | 龙扬镇 | 韩凤英 | 农村低保 | 453 |
| 316 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦道礼 | 农村低保 | 453 |
| 317 | 谯城区 | 龙扬镇 | 战军 | 农村低保 | 453 |
| 318 | 谯城区 | 龙扬镇 | 张猛 | 农村低保 | 453 |
| 319 | 谯城区 | 龙扬镇 | 焦丰 | 农村低保 | 453 |
| 320 | 谯城区 | 龙扬镇 | 任洪卫 | 农村低保 | 906 |
| 321 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周三英 | 农村低保 | 906 |
| 322 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王秀云 | 农村低保 | 543 |
| 323 | 谯城区 | 龙扬镇 | 牛春海 | 农村低保 | 1359 |
| 324 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周洋 | 农村低保 | 1752 |
| 325 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王殿友 | 农村低保 | 1026 |
| 326 | 谯城区 | 龙扬镇 | 周三鹏 | 农村低保 | 453 |
| 327 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王意见 | 农村低保 | 1026 |
| 328 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王光 | 农村低保 | 513 |
| 329 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李先存 | 农村低保 | 906 |
| 330 | 谯城区 | 龙扬镇 | 随灯放 | 农村低保 | 786 |
| 331 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘俊辉 | 农村低保 | 846 |
| 332 | 谯城区 | 龙扬镇 | 随井仁 | 农村低保 | 1932 |
| 333 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李坦 | 农村低保 | 513 |
| 334 | 谯城区 | 龙扬镇 | 刘俊朝 | 农村低保 | 926 |
| 335 | 谯城区 | 龙扬镇 | 薛仰峰 | 农村低保 | 1026 |
| 336 | 谯城区 | 龙扬镇 | 王秀英 | 农村低保 | 453 |
| 337 | 谯城区 | 龙扬镇 | 朱秀华 | 农村低保 | 1359 |
| 338 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李子威 | 农村低保 | 543 |
| 339 | 谯城区 | 龙扬镇 | 李海军 | 农村低保 | 543 |
| 340 | 谯城区 | 龙扬镇 | 随景成 | 农村低保 | 483 |
