| 索引号: | 11341602003166284P/202511-00007 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 大杨镇2025年11月份城乡居民临时救助发放表 |
| 名称: | 大杨镇2025年11月份城乡居民临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 09:30 | 发布日期: | 2025-11-06 09:30 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
||||||||||
| 1 | 李*华 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 2 | 程*连 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 3 | 张*德 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 4 | 王*山 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 5 | 刘*现 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂关村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 6 | 邵*庆 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 7 | 闫*晴 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 刘匠村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 8 | 刘*友 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 9 | 胡*林 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郭万村委会 | 农业 | 1 | 1329 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 10 | 程*良 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 1086 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 11 | 王*春 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 12 | 翟*飞 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 13 | 梁*成 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂关村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 14 | 马*彬 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 城乡低保对象 | |||||
| 15 | 张*真 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 因病致贫 | |||||
| 16 | 翟*田 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 刘匠村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 17 | 师* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 聂桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 18 | 孟* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 1449 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 19 | 张*意 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郭万村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 20 | 袁*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 21 | 瞿*荣 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 22 | 张*阳 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 23 | 李*芳 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 24 | 师*权 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郝屯村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 25 | 李*渊 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 26 | 李*英 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 27 | 王*亚 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 28 | 王*付 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 29 | 董*中 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郭万村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |||||
| 30 | 瞿* | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 丁固村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | |||||
| 31 | 师*刚 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | |||||
扫一扫在手机打开当前页