| 索引号: | 113416020031657674/202511-00036 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年11月份城市低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 08:54 | 发布日期: | 2025-11-06 08:54 |
| 谯城区2025年11月份城市居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||||||||||
| 工 作 单 位 |
保 障 户 数 |
保 障 人 数 |
区财政拨款 | ||||||||
| 花戏楼街道 | 402 | 559 | 346049 | ||||||||
| 薛阁街道 | 493 | 715 | 436464 | ||||||||
| 汤陵街道 | 313 | 472 | 279953 | ||||||||
| 古井镇 | 5 | 7 | 4540 | ||||||||
| 芦庙镇 | 3 | 6 | 3629 | ||||||||
| 华佗镇 | 8 | 11 | 6780 | ||||||||
| 魏岗镇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 牛集镇 | 9 | 13 | 7850 | ||||||||
| 颜集镇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五马镇 | 2 | 2 | 1320 | ||||||||
| 十八里镇 | 13 | 16 | 9120 | ||||||||
| 谯东镇 | 4 | 5 | 3000 | ||||||||
| 沙土镇 | 1 | 2 | 1260 | ||||||||
| 观堂镇 | 8 | 10 | 6180 | ||||||||
| 大杨镇 | 7 | 10 | 5930 | ||||||||
| 城父镇 | 3 | 6 | 3480 | ||||||||
| 十河镇 | 9 | 12 | 7290 | ||||||||
| 双沟镇 | 11 | 13 | 7770 | ||||||||
| 淝河镇 | 3 | 3 | 1580 | ||||||||
| 古城镇 | 2 | 2 | 1300 | ||||||||
| 龙扬镇 | 2 | 2 | 1200 | ||||||||
| 立德镇 | 1 | 1 | 590 | ||||||||
| 张店乡 | 1 | 3 | 1980 | ||||||||
| 赵桥乡 | 1 | 1 | 660 | ||||||||
| 合计 | 1301 | 1871 | 1137925 | 合计 | 1301 | 1871 | 1137925 | ||||
| 市经开区 | 117 | 173 | 105199 | ||||||||
| 负责人: 审核人: 制表人: | 总合计 | 1418 | 2044 | 1243124 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页