| 索引号: | 113416020031657674/202511-00031 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年11月份农村低保拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-06 09:05 | 发布日期: | 2025-11-06 09:05 |
| 谯城区2025年11月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
| 工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
| 花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
| 薛阁街道 | 0 | 0 | 0 |
| 汤陵街道 | 562 | 801 | 378023 |
| 古井镇 | 1809 | 2617 | 1313671 |
| 芦庙镇 | 1191 | 1724 | 788002 |
| 华佗镇 | 1298 | 1837 | 914941 |
| 魏岗镇 | 826 | 1274 | 605412 |
| 牛集镇 | 1155 | 1645 | 768035 |
| 颜集镇 | 1536 | 2293 | 1072579 |
| 五马镇 | 1179 | 1627 | 765311 |
| 十八里镇 | 1038 | 1599 | 775497 |
| 谯东镇 | 492 | 727 | 357621 |
| 沙土镇 | 1837 | 2682 | 1299186 |
| 观堂镇 | 1502 | 2442 | 1179506 |
| 大杨镇 | 1337 | 2043 | 1011309 |
| 城父镇 | 1383 | 2148 | 1006274 |
| 十河镇 | 1634 | 2566 | 1233828 |
| 双沟镇 | 1717 | 2637 | 1287201 |
| 淝河镇 | 1463 | 2011 | 975783 |
| 古城镇 | 1307 | 2063 | 957619 |
| 龙扬镇 | 1356 | 1969 | 910347 |
| 立德镇 | 1270 | 1955 | 908225 |
| 张店乡 | 1306 | 1829 | 923307 |
| 赵桥乡 | 1383 | 2174 | 1047942 |
| 市经开区 | 1434 | 2207 | 1065409 |
| 合计 | 30015 | 44870 | 21545028 |
| 负责人: 审核人: 制表人: | |||
扫一扫在手机打开当前页